2002年中華民國鄉鎮市長選舉
2002年中華民國鄉鎮市長選舉,即地方自治以來的第14屆鄉鎮市長選舉,與第15屆縣市議員選舉同時於2002年1月26日舉行投票,選出當時中華民國自由地區319個鄉、鎮及縣轄市(即臺灣省各縣及福建省之金門縣與連江縣下轄之各鄉、鎮及縣轄市)的行政首長。選舉席次而言,國民黨取得195席,民進黨28席,親民黨4席,其他無黨籍人士92席。得票方面,國民黨獲2,759,077票(45.4%),民進黨1,215,212票(20.0%),親民黨130,869票(2.2%),新黨29,658票(0.5%),台灣團結聯盟6,826票(0.1%),其他無黨籍人士1,930,620票(31.8%)。
中華民國政府与政治 系列条目 |
政府(沿革) |
政治 |
臺灣省
板橋市
板橋市市長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 林鴻池 | 中國國民黨 | 101,057 | 67.78% | ||
2 | 黃春夏 | 民主進步黨 | 48,044 | 32.22% | ||
選舉人數 | 374,974 | |||||
投票數 | 151,981 | |||||
有效票 | 149,101 | |||||
無效票 | 2,880 | |||||
投票率 | 40.53% |
三重市
三重市市長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 李余典 | 無黨籍 | 35,690 | 29.77% | ||
2 | 李乾龍 | 中國國民黨 | 42,620 | 35.55% | ||
3 | 李世東 | 無黨籍 | 6,721 | 5.61% | ||
4 | 吳遷 | 民主進步黨 | 34,844 | 29.07% | ||
選舉人數 | 271,542 | |||||
投票數 | 121,436 | |||||
有效票 | 119,875 | |||||
無效票 | 1,561 | |||||
投票率 | 44.72% |
中和市
中和市市長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 劉梅花 | 新黨 | 27,778 | 24.34% | ||
2 | 呂芳煙 | 中國國民黨 | 86,354 | 75.66% | ||
選舉人數 | 293,544 | |||||
投票數 | 117,079 | |||||
有效票 | 114,132 | |||||
無效票 | 2,947 | |||||
投票率 | 39.88% |
永和市
永和市市長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 劉君驥 | 親民黨 | 21,853 | 35.58% | ||
2 | 孫立權 | 民主進步黨 | 10,861 | 17.68% | ||
3 | 洪一平 | 中國國民黨 | 28,710 | 46.74% | ||
選舉人數 | 166,765 | |||||
投票數 | 62,270 | |||||
有效票 | 61,424 | |||||
無效票 | 846 | |||||
投票率 | 37.34% |
新莊市
新莊市市長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 陳宗得 | 無黨籍 | 6,282 | 5.96% | ||
2 | 鍾宏仁 | 民主進步黨 | 43,133 | 40.89% | ||
3 | 黃林玲玲 | 中國國民黨 | 56,071 | 53.15% | ||
選舉人數 | 250,426 | |||||
投票數 | 107,061 | |||||
有效票 | 105,486 | |||||
無效票 | 1,575 | |||||
投票率 | 42.75% |
新店市
新店市市長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 顏固傳 | 親民黨 | 14,781 | 19.50% | ||
2 | 曾正和 | 中國國民黨 | 46,603 | 61.47% | ||
3 | 李欣芳 | 民主進步黨 | 14,429 | 19.03% | ||
選舉人數 | 200,886 | |||||
投票數 | 76,484 | |||||
有效票 | 75,813 | |||||
無效票 | 671 | |||||
投票率 | 38.07% |
樹林市
樹林市市長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 連明智 | 無黨籍 | 10,177 | 21.93% | ||
2 | 何玉枝 | 中國國民黨 | 15,346 | 33.07% | ||
3 | 林生 | 無黨籍 | 9,690 | 20.88% | ||
4 | 賴朝進 | 民主進步黨 | 8,845 | 19.06% | ||
5 | 朱彥華 | 無黨籍 | 2,351 | 5.07% | ||
選舉人數 | 103,285 | |||||
投票數 | 46,994 | |||||
有效票 | 46,409 | |||||
無效票 | 585 | |||||
投票率 | 45.50% |
鶯歌鎮
鶯歌鎮鎮長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 蘇有仁 | 中國國民黨 | 17,447 | 62.60% | ||
2 | 蘇麗雪 | 中國國民黨 | 10,424 | 37.40% | ||
選舉人數 | 54,302 | |||||
投票數 | 28,392 | |||||
有效票 | 27,871 | |||||
無效票 | 521 | |||||
投票率 | 52.29% |
三峽鎮
三峽鎮鎮長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 邱郎 | 無黨籍 | 9,200 | 33.01% | ||
2 | 洪見文 | 中國國民黨 | 7,878 | 28.27% | ||
3 | 陳佳烜 | 民主進步黨 | 10,790 | 38.72% | ||
選舉人數 | 55,746 | |||||
投票數 | 28,290 | |||||
有效票 | 27,868 | |||||
無效票 | 422 | |||||
投票率 | 50.75% |
淡水鎮
淡水鎮鎮長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 郭哲道 | 民主進步黨 | 15,976 | 48.09% | ||
2 | 陳盛 | 無黨籍 | 7,374 | 22.20% | ||
3 | 陳俊哲 | 中國國民黨 | 9,871 | 29.71% | ||
選舉人數 | 85,075 | |||||
投票數 | 34,040 | |||||
有效票 | 33,221 | |||||
無效票 | 819 | |||||
投票率 | 40.01% |
汐止市
汐止市市長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 周武榮 | 台灣團結聯盟 | 1,900 | 4.40% | ||
2 | 黃建清 | 中國國民黨 | 15,387 | 35.63% | ||
3 | 陳正鋒 | 民主進步黨 | 10,876 | 25.19% | ||
4 | 陳昌文 | 無黨籍 | 1,087 | 2.52% | ||
5 | 吳梅壽 | 親民黨 | 4,920 | 11.39% | ||
6 | 周麗美 | 無黨籍 | 3,792 | 8.78% | ||
7 | 王振芳 | 無黨籍 | 5,221 | 12.09% | ||
選舉人數 | 120,859 | |||||
投票數 | 43,625 | |||||
有效票 | 43,183 | |||||
無效票 | 442 | |||||
投票率 | 36.10% |
瑞芳鎮
瑞芳鎮鎮長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 顏世雄 | 民主進步黨 | 12,360 | 57.98% | ||
2 | 林萬根 | 中國國民黨 | 8,959 | 42.02% | ||
選舉人數 | 34,362 | |||||
投票數 | 21,677 | |||||
有效票 | 21,319 | |||||
無效票 | 358 | |||||
投票率 | 63.08% |
土城市
土城市市長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 李詩宗 | 民主進步黨 | 12,186 | 20.46% | ||
2 | 盧國雄 | 無黨籍 | 15,194 | 25.51% | ||
3 | 林嘉文 | 親民黨 | 4,930 | 8.28% | ||
4 | 林銘仁 | 無黨籍 | 4,801 | 8.06% | ||
5 | 盧嘉辰 | 中國國民黨 | 22,458 | 37.70% | ||
選舉人數 | 153,621 | |||||
投票數 | 60,388 | |||||
有效票 | 59,569 | |||||
無效票 | 819 | |||||
投票率 | 39.31% |
蘆洲市
蘆洲市市長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 張福利 | 無黨籍 | 525 | 1.11% | ||
2 | 黃興龍 | 無黨籍 | 329 | 0.69% | ||
3 | 陳炳煌 | 親民黨 | 1,525 | 3.22% | ||
4 | 黃劍輝 | 民主進步黨 | 12,955 | 27.33% | ||
5 | 許張林 | 中國國民黨 | 3,614 | 7.63% | ||
6 | 李翁月娥 | 無黨籍 | 19,463 | 41.06% | ||
7 | 周慶陽 | 無黨籍 | 8,985 | 18.96% | ||
選舉人數 | 110,814 | |||||
投票數 | 47,935 | |||||
有效票 | 47,396 | |||||
無效票 | 539 | |||||
投票率 | 43.26% |
五股鄉
五股鄉鄉長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 陳聰貴 | 民主進步黨 | 2,780 | 11.63% | ||
2 | 蔡郁男 | 無黨籍 | 9,904 | 41.43% | ||
3 | 鄭漢騰 | 中國國民黨 | 11,220 | 46.94% | ||
選舉人數 | 47,423 | |||||
投票數 | 24,300 | |||||
有效票 | 23,904 | |||||
無效票 | 396 | |||||
投票率 | 51.24% |
泰山鄉
泰山鄉鄉長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 林玉芬 | 無黨籍 | 5,924 | 27.76% | ||
2 | 李國書 | 中國國民黨 | 15,415 | 72.24% | ||
選舉人數 | 42,316 | |||||
投票數 | 21,823 | |||||
有效票 | 21,339 | |||||
無效票 | 484 | |||||
投票率 | 51.57% |
林口鄉
林口鄉鄉長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 蔡淑君 | 親民黨 | 3,634 | 20.18% | ||
2 | 陳文立 | 中國國民黨 | 3,912 | 21.73% | ||
3 | 蔡文富 | 無黨籍 | 4,500 | 24.99% | ||
4 | 陳建財 | 無黨籍 | 5,959 | 33.10% | ||
選舉人數 | 34,536 | |||||
投票數 | 18,251 | |||||
有效票 | 18,005 | |||||
無效票 | 246 | |||||
投票率 | 52.85% |
深坑鄉
深坑鄉鄉長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 林旺 | 無黨籍 | 976 | 14.13% | ||
2 | 陳順益 | 無黨籍 | 836 | 12.10% | ||
3 | 呂玉環 | 中國國民黨 | 2,577 | 37.31% | ||
4 | 葉銘浪 | 無黨籍 | 2,518 | 36.46% | ||
選舉人數 | 14,703 | |||||
投票數 | 7,049 | |||||
有效票 | 6,907 | |||||
無效票 | 142 | |||||
投票率 | 47.94% |
石碇鄉
石碇鄉鄉長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 黃奕榮 | 無黨籍 | 200 | 4.53% | ||
2 | 林忠信 | 民主進步黨 | 1,146 | 25.97% | ||
3 | 葉榮華 | 無黨籍 | 1,598 | 36.22% | ||
4 | 陳金財 | 無黨籍 | 1,468 | 33.27% | ||
選舉人數 | 5,877 | |||||
投票數 | 4,460 | |||||
有效票 | 4,412 | |||||
無效票 | 48 | |||||
投票率 | 75.89% |
坪林鄉
坪林鄉鄉長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 梁金生 | 中國國民黨 | 2,454 | 56.66% | ||
2 | 柯傳宗 | 無黨籍 | 1,877 | 43.34% | ||
選舉人數 | 4,899 | |||||
投票數 | 4,376 | |||||
有效票 | 4,331 | |||||
無效票 | 45 | |||||
投票率 | 89.32% |
三芝鄉
三芝鄉鄉長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 羅美女 | 無黨籍 | 4,744 | 49.56% | ||
2 | 花村祥 | 中國國民黨 | 4,828 | 50.44% | ||
選舉人數 | 16,276 | |||||
投票數 | 9,727 | |||||
有效票 | 9,572 | |||||
無效票 | 155 | |||||
投票率 | 59.76% |
石門鄉
石門鄉鄉長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 鄭庚和 | 無黨籍 | 2,589 | 42.78% | ||
2 | 劉兩源 | 中國國民黨 | 3,463 | 57.22% | ||
選舉人數 | 8,231 | |||||
投票數 | 6,126 | |||||
有效票 | 6,052 | |||||
無效票 | 74 | |||||
投票率 | 74.43% |
八里鄉
八里鄉鄉長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 李科緯 | 無黨籍 | 1,604 | 14.93% | ||
2 | 連宇紳 | 無黨籍 | 729 | 6.79% | ||
3 | 柯慶長 | 中國國民黨 | 4,759 | 44.31% | ||
4 | 蔡詩祥 | 中國國民黨 | 3,648 | 33.97% | ||
選舉人數 | 20,310 | |||||
投票數 | 10,936 | |||||
有效票 | 10,740 | |||||
無效票 | 196 | |||||
投票率 | 53.85% |
平溪鄉
平溪鄉鄉長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 王定國 | 無黨籍 | 1,248 | 33.43% | ||
2 | 廖德弘 | 中國國民黨 | 2,485 | 66.57% | ||
選舉人數 | 5,094 | |||||
投票數 | 3,787 | |||||
有效票 | 3,733 | |||||
無效票 | 54 | |||||
投票率 | 74.34% |
雙溪鄉
雙溪鄉鄉長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 連福田 | 民主進步黨 | 955 | 14.40% | ||
2 | 林讚枝 | 中國國民黨 | 3,160 | 47.65% | ||
3 | 林慶麒 | 中國國民黨 | 2,517 | 37.95% | ||
選舉人數 | 8,408 | |||||
投票數 | 6,710 | |||||
有效票 | 6,632 | |||||
無效票 | 78 | |||||
投票率 | 79.80% |
貢寮鄉
貢寮鄉鄉長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 張本賢 | 中國國民黨 | 4,095 | 48.45% | ||
2 | 陳世男 | 無黨籍 | 4,357 | 51.55% | ||
選舉人數 | 10,688 | |||||
投票數 | 8,588 | |||||
有效票 | 8,452 | |||||
無效票 | 136 | |||||
投票率 | 80.35% |
金山鄉
金山鄉鄉長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 游忠義 | 無黨籍 | 6,034 | 57.41% | ||
2 | 何嬌 | 無黨籍 | 4,476 | 42.59% | ||
選舉人數 | 15,272 | |||||
投票數 | 10,676 | |||||
有效票 | 10,510 | |||||
無效票 | 166 | |||||
投票率 | 69.91% |
萬里鄉
萬里鄉鄉長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 蔡蒼明 | 中國國民黨 | 4,956 | 61.34% | ||
2 | 簡萬珍 | 無黨籍 | 3,124 | 38.66% | ||
選舉人數 | 13,940 | |||||
投票數 | 8,235 | |||||
有效票 | 8,080 | |||||
無效票 | 155 | |||||
投票率 | 59.07% |
烏來鄉
烏來鄉鄉長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 張金榮 | 中國國民黨 | 1,739 | 100.00% | ||
選舉人數 | 3,155 | |||||
投票數 | 1,898 | |||||
有效票 | 1,739 | |||||
無效票 | 159 | |||||
投票率 | 60.16% |
臺北縣鄉鎮市長國民黨當選21席,民進黨當選3席,無黨籍5席。
宜蘭市
宜蘭市市長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 郭志遠 | 無黨籍 | 4,870 | 13.43% | ||
2 | 黃玲娜 | 民主進步黨 | 11,947 | 32.95% | ||
3 | 呂國華 | 中國國民黨 | 19,437 | 53.61% | ||
選舉人數 | 63,619 | |||||
投票數 | 36,669 | |||||
有效票 | 36,254 | |||||
無效票 | 415 | |||||
投票率 | 57.64% |
羅東鎮
羅東鎮鎮長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 游德全 | 無黨籍 | 5,056 | 19.43% | ||
2 | 林聰賢 | 無黨籍 | 14,297 | 54.95% | ||
3 | 陳淑暖 | 民主進步黨 | 6,667 | 25.62% | ||
選舉人數 | 47,659 | |||||
投票數 | 26,447 | |||||
有效票 | 26,020 | |||||
無效票 | 427 | |||||
投票率 | 55.49% |
蘇澳鎮
蘇澳鎮鎮長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 李坤山 | 中國國民黨 | 8,605 | 40.85% | ||
2 | 林萬福 | 民主進步黨 | 4,117 | 19.54% | ||
3 | 林棋山 | 無黨籍 | 8,343 | 39.61% | ||
選舉人數 | 33,596 | |||||
投票數 | 21,349 | |||||
有效票 | 21,065 | |||||
無效票 | 284 | |||||
投票率 | 63.55% |
頭城鎮
頭城鎮鎮長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 楊惠民 | 無黨籍 | 806 | 5.01% | ||
2 | 曾學經 | 無黨籍 | 6,325 | 39.29% | ||
3 | 林樂善 | 中國國民黨 | 8,966 | 55.70% | ||
選舉人數 | 23,551 | |||||
投票數 | 16,370 | |||||
有效票 | 16,097 | |||||
無效票 | 273 | |||||
投票率 | 69.51% |
礁溪鄉
礁溪鄉鄉長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 林政盛 | 中國國民黨 | 9,485 | 52.52% | ||
2 | 張金策 | 民主進步黨 | 1,891 | 10.47% | ||
3 | 李錦池 | 無黨籍 | 6,683 | 37.01% | ||
選舉人數 | 27,109 | |||||
投票數 | 18,463 | |||||
有效票 | 18,059 | |||||
無效票 | 404 | |||||
投票率 | 68.12% |
壯圍鄉
壯圍鄉鄉長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 林文賢 | 無黨籍 | 6,113 | 46.51% | ||
2 | 邱耀祖 | 無黨籍 | 7,030 | 53.49% | ||
選舉人數 | 19,257 | |||||
投票數 | 13,614 | |||||
有效票 | 13,143 | |||||
無效票 | 471 | |||||
投票率 | 70.70% |
員山鄉
員山鄉鄉長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 黃評譿 | 中國國民黨 | 8,230 | 56.28% | ||
2 | 簡坤永 | 無黨籍 | 5,682 | 38.86% | ||
3 | 林萬春 | 無黨籍 | 711 | 4.86% | ||
選舉人數 | 24,249 | |||||
投票數 | 14,810 | |||||
有效票 | 14,623 | |||||
無效票 | 187 | |||||
投票率 | 61.07% |
冬山鄉
冬山鄉鄉長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 李明輝 | 無黨籍 | 7,409 | 33.27% | ||
2 | 張秋明 | 民主進步黨 | 7,937 | 35.64% | ||
3 | 莊燦堂 | 無黨籍 | 6,921 | 31.08% | ||
選舉人數 | 36,723 | |||||
投票數 | 22,805 | |||||
有效票 | 22,267 | |||||
無效票 | 538 | |||||
投票率 | 62.10% |
五結鄉
五結鄉鄉長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 陳碧龍 | 民主進步黨 | 6,184 | 38.36% | ||
2 | 林義剛 | 中國國民黨 | 9,935 | 61.64% | ||
選舉人數 | 28,068 | |||||
投票數 | 16,329 | |||||
有效票 | 16,119 | |||||
無效票 | 210 | |||||
投票率 | 58.18% |
三星鄉
三星鄉鄉長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 吳順亮 | 中國國民黨 | 5,473 | 54.50% | ||
2 | 魏榮勝 | 民主進步黨 | 4,570 | 45.50% | ||
選舉人數 | 16,437 | |||||
投票數 | 10,185 | |||||
有效票 | 10,043 | |||||
無效票 | 142 | |||||
投票率 | 61.96% |
大同鄉
大同鄉鄉長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 林榮木 | 中國國民黨 | 1,002 | 32.79% | ||
2 | 陳傑麟 | 親民黨 | 2,054 | 67.21% | ||
選舉人數 | 3,994 | |||||
投票數 | 3,088 | |||||
有效票 | 3,056 | |||||
無效票 | 32 | |||||
投票率 | 77.32% |
南澳鄉
南澳鄉鄉長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 林仁達 | 無黨籍 | 676 | 22.85% | ||
2 | 黃成忠 | 中國國民黨 | 602 | 20.35% | ||
3 | 林長輝 | 中國國民黨 | 756 | 25.56% | ||
4 | 陳英明 | 親民黨 | 924 | 31.24% | ||
選舉人數 | 3,856 | |||||
投票數 | 2,991 | |||||
有效票 | 2,958 | |||||
無效票 | 33 | |||||
投票率 | 77.57% |
宜蘭縣鄉鎮市長國民黨當選7席,民進黨1席,親民黨2席,無黨籍2席。
桃園市
桃園市市長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 黃國瑞 | 中國國民黨 | 26,387 | 26.64% | ||
2 | 李信宏 | 無黨籍 | 5,864 | 5.92% | ||
3 | 簡長江 | 親民黨 | 11,501 | 11.61% | ||
4 | 陳宗仁 | 民主進步黨 | 31,124 | 31.42% | ||
5 | 邱德順 | 無黨籍 | 24,176 | 24.41% | ||
選舉人數 | 224,921 | |||||
投票數 | 100,591 | |||||
有效票 | 99,052 | |||||
無效票 | 1,539 | |||||
投票率 | 44.72% |
中壢市
中壢市市長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 葉連燈 | 親民黨 | 5,711 | 5.40% | ||
2 | 張勝勛 | 民主進步黨 | 39,661 | 37.50% | ||
3 | 葉步樑 | 中國國民黨 | 60,386 | 57.10% | ||
選舉人數 | 224,528 | |||||
投票數 | 108,590 | |||||
有效票 | 105,758 | |||||
無效票 | 2,832 | |||||
投票率 | 48.36% |
大溪鎮
大溪鎮鎮長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 曾榮鑑 | 中國國民黨 | 15,257 | 49.36% | ||
2 | 邱家乾 | 親民黨 | 6,086 | 19.69% | ||
3 | 康國民 | 民主進步黨 | 9,568 | 30.95% | ||
選舉人數 | 57,340 | |||||
投票數 | 31,609 | |||||
有效票 | 30,911 | |||||
無效票 | 698 | |||||
投票率 | 55.13% |
楊梅鎮
楊梅鎮鎮長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 曾肇國 | 無黨籍 | 3,479 | 8.25% | ||
2 | 林羅春 | 中國國民黨 | 1,899 | 4.50% | ||
3 | 許象榕 | 民主進步黨 | 4,007 | 9.50% | ||
4 | 陳淇山 | 無黨籍 | 13,462 | 31.93% | ||
5 | 羅煥鑪 | 無黨籍 | 19,320 | 45.82% | ||
選舉人數 | 87,709 | |||||
投票數 | 43,066 | |||||
有效票 | 42,167 | |||||
無效票 | 899 | |||||
投票率 | 49.10% |
蘆竹鄉
蘆竹鄉鄉長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 陳家欽 | 中國國民黨 | 13,525 | 40.50% | ||
2 | 劉享榮 | 無黨籍 | 594 | 1.78% | ||
3 | 黃正吉 | 無黨籍 | 767 | 2.30% | ||
4 | 李清彰 | 民主進步黨 | 18,513 | 55.43% | ||
選舉人數 | 66,591 | |||||
投票數 | 33,889 | |||||
有效票 | 33,399 | |||||
無效票 | 490 | |||||
投票率 | 50.89% |
大園鄉
大園鄉鄉長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 許文來 | 中國國民黨 | 6,975 | 22.19% | ||
2 | 游吾和 | 民主進步黨 | 7,678 | 24.43% | ||
3 | 張建隆 | 中國國民黨 | 9,290 | 29.56% | ||
4 | 林清松 | 中國國民黨 | 7,489 | 23.83% | ||
選舉人數 | 51,562 | |||||
投票數 | 32,004 | |||||
有效票 | 31,432 | |||||
無效票 | 572 | |||||
投票率 | 62.07% |
龜山鄉
龜山鄉鄉長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 呂博夫 | 無黨籍 | 7,416 | 23.53% | ||
2 | 林正峰 | 中國國民黨 | 24,105 | 76.47% | ||
選舉人數 | 79,481 | |||||
投票數 | 32,368 | |||||
有效票 | 31,521 | |||||
無效票 | 847 | |||||
投票率 | 40.72% |
八德市
八德市市長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 邱建勇 | 親民黨 | 13,492 | 24.82% | ||
2 | 呂學乾 | 中國國民黨 | 17,844 | 32.83% | ||
3 | 張春松 | 中國國民黨 | 23,021 | 42.35% | ||
選舉人數 | 113,106 | |||||
投票數 | 55,863 | |||||
有效票 | 54,357 | |||||
無效票 | 1,506 | |||||
投票率 | 49.39% |
龍潭鄉
龍潭鄉鄉長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 林忠正 | 無黨籍 | 7,465 | 21.69% | ||
2 | 鍾高芳 | 無黨籍 | 1,922 | 5.59% | ||
3 | 黃仁杞 | 中國國民黨 | 25,026 | 72.72% | ||
選舉人數 | 71,793 | |||||
投票數 | 35,343 | |||||
有效票 | 34,413 | |||||
無效票 | 930 | |||||
投票率 | 49.23% |
平鎮市
平鎮市市長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 葉步來 | 中國國民黨 | 17,769 | 28.89% | ||
2 | 吳克清 | 中國國民黨 | 6,067 | 9.86% | ||
3 | 李月琴 | 民主進步黨 | 18,153 | 29.51% | ||
4 | 王寶玉 | 中國國民黨 | 10,327 | 16.79% | ||
5 | 陳盛勳 | 親民黨 | 9,197 | 14.95% | ||
選舉人數 | 128,539 | |||||
投票數 | 62,667 | |||||
有效票 | 61,513 | |||||
無效票 | 1,154 | |||||
投票率 | 48.75% |
新屋鄉
新屋鄉鄉長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 陳明雄 | 無黨籍 | 8,628 | 36.11% | ||
2 | 葉佐禹 | 中國國民黨 | 15,265 | 63.89% | ||
選舉人數 | 34,445 | |||||
投票數 | 24,654 | |||||
有效票 | 23,893 | |||||
無效票 | 761 | |||||
投票率 | 71.57% |
觀音鄉
觀音鄉鄉長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 張永輝 | 民主進步黨 | 14,217 | 59.71% | ||
2 | 黃希聖 | 中國國民黨 | 9,592 | 40.29% | ||
