香港房屋委員會商場列表
簡介
房委會商場是香港公共房屋的其中一個重要組成部份,在20世紀中、後期,房委會在公共屋邨和資助出售房屋附近設置商場,為屋邨居民提供日常生活所需。首個設有零售設施的公共屋邨是1957年落成,由房委會前身香港屋宇建設委員會興建的北角邨(現已清拆),該邨也附有其他設施如社區禮堂、巴士總站、郵政局等,其後大部份屋建會的屋邨亦設有地舖,之後屋邨地舖也陸續在部份徙置區和政府廉租屋出現[1][2]。到1968年,以市鎮形式建造的屋邨華富邨(華富一邨)首批樓宇陸續入伙,而裡面的商場(當時又稱「中心區」)是首間落成屋建會商場及香港歷來首間公共屋邨商場[3][4]。
1973年,屋建會重組為今日的房委會,同時接收所有原屋建會屋邨、徙置區及政府廉租屋,相關屋邨內的零售設施也盡歸房委會。房委會在1978年推出居者有其屋計劃,部份規模較大的居屋屋苑亦設有商場及零售設施。為有效管理相關設施,房委會更成立商業樓宇科。房委會於1988年起把街市外判予承辦商,由承辦商負責整個街市的租務及營運[5],因成效良好,房委會自1997年起將所有新落成街市整體外判予承辦商,亦自1993年將部份商場整體外判予承辦商,由承辦商負責整個商場的租務及營運,惟因商場成效不彰而沒有再推行,亦被迫收回一個整體承租商場[5]。房委會於1997年起把部份設施的管理工作,外判予私營管理公司負責[6],首個外判管理的商場是慈雲山中心(現屬領展物業)。房委會在2002年設立「創業中心」,方便有意經營者選擇屋邨舖位;直到2004年為止,房委會轄下商場數目多達260個(含街市),包含約1.5萬間店舖[7]。
千禧年代,經歷金融風暴及嚴重急性呼吸系統綜合症疫情,房委會財政惡化。2004年,房委會計劃將轄下大部份非住宅物業,包含屋邨商場、地下或平台商舖、街市、停車場等,共180項設施出售予領匯房地產投資信託基金(即今日的領展),由該基金管理該等設施;經歷司法覆核後,領匯成功於2005年11月25日上市,房委會將拆售後所得的收益,用於改善其財政狀況[8]。拆售一刻,房委會管理的商場及零售設施只剩不足30間;房委會原本計劃逐步將2004年後新落成的商業設施售予領匯,也一度解散商業樓宇科,可是領匯被輿論批評在上市後不斷加租,對香港社會構成負面影響,房委會受到外界施壓下取消第二次商業設施出售計劃,2010年重設商業樓宇科,往後亦未再有拆售計劃[9]。
自領展上市後,房委會陸續重建部份未有售予領展的老舊屋邨商場,同時新建不少商場,其中位於油塘邨重建項目的大本型於2012年落成,除了是房委會至今唯一的旗艦商場,也是房委會所有商場及零售設施中規模最大的[10]。2019年,麗翠苑成為首個設有商場的綠表置居計劃屋苑。另一方面,2006年後房委會仿傚「屋邨管理扣分制」,引入商業樓宇管理扣分制,當商戶兩年內累計被扣16分便遭終止租約,房委會亦安排前線人員巡邏,以維護相關設施環境衞生[11]。
現時,除大本型聘請第三方測量行負責為房委會進行租務顧問外,其餘商業設施均由房屋署負責直接租賃。房屋署會在每星期推出特定舖位進行招租,亦會為較大面積的商舖(主要為超級市場)找尋合適的租戶,直接進行磋商。為確保商舖能滿足居民需要,房屋署會將部份商舖指定經營某些行業,例如診所、超級市場。
說明
此列表以地區劃分,每區再以啟用年份作為順序。列表會列出設施名稱、地址、所屬屋邨及區議會分區、啟用年份、可供出租的樓層數目及總出租面積,以及以勾號表示有附設街市的商場/零售設施。
另外,此列表中會以:
- 黃色背景代表2004年之前已落成並啟用,而房委會未曾售予領展房地產投資信託基金(下稱領展)的商場/零售設施。
- 代表該街市所有檔位均由房委會直接租出。
- 承包商名稱 代表該街市屬整體出租街市,由單一承包商營運並將檔位分租。
- 現時用途 代表該街市現時部份或全部檔位已改作非街市用途。
香港島
名稱 | 照片 | 地址 | 所屬屋邨 | 所屬分區 | 啟用年份 | 出租層數 | 出租面積 | 附設街市 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
模範邨商舖[註 1] | 英皇道762-774號(雙數門牌) | 模範邨 | 東區 | 1979年 | 1 | 否 | |||
興華(二)邨商舖[註 1] | 柴灣環翠道18號 | 興華二邨 | 東區 | 1976年 | 2 | 3,497 m2 37,640 sq ft | 現為超級市場及安老院舍用途 | [11] | |
漁灣邨商舖[註 1] | 柴灣柴灣道365號 | 漁灣邨 | 東區 | 1977年 | 1 | 4,509 m2 48,530 sq ft | 否 | [11] | |
華富(一)商場 | 瀑布灣瀑布灣道8號 | 華富一邨 | 南區 | 1968年 | 4 | 9,932 m2 106,910 sq ft | [12] | ||
華富(二)商場 | 瀑布灣華富道50號 | 華富二邨 | 南區 | 1978年 | 5 | 4,733 m2 50,950 sq ft | [13] | ||
石排灣商場 | 香港仔漁光道68號 | 石排灣邨 | 南區 | 2005年 | 2 | 1,338 m2 14,400 sq ft | 否 | [14] | |
華廈邨商舖[註 1] | 柴灣吉勝街2號 | 華廈邨 | 東區 | 2016年 | 1 | 否 | |||
蝶翠苑商舖[註 1] | 柴灣柴灣道388號 | 蝶翠苑 | 東區 | 2022年 | 1 | 否 |
九龍東
九龍東現有22個房委會商場/零售設施,分佈在黃大仙區及觀塘區。
名稱 | 照片 | 地址 | 所屬屋邨 | 所屬分區 | 啟用年份 | 出租層數 | 出租面積 | 附設街市 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和樂邨商舖[註 1] | 觀塘月華街60號 | 和樂邨 | 觀塘區 | 1962年 | 1 | 否 | |||
彩虹邨商舖 | 牛池灣綠柳路8號 牛池灣紫葳路19號 牛池灣青楊路2、11號 | 彩虹邨 | 黃大仙區 | 1962年 | 1 | 4,467 m2 48,080 sq ft | [11] | ||
富山商場[註 2] | 斧山豐盛街2號 | 富山邨 | 黃大仙區 | 1978年 | 2 | 4,639 m2 49,930 sq ft | [11] | ||
龍蟠苑商場 | 鑽石山龍蟠街8號 | 龍蟠苑 | 黃大仙區 | 1987年 | 3 | 1,999 m2 21,520 sq ft | 大部份面積現為超級市場用途 其餘檔位均為非濕貨商戶 | [16] | |
坪石商場[註 3] | 牛池灣清水灣道2號 | 坪石邨 | 觀塘區 | 1970年 | 2 | 5,950 m2 64,000 sq ft | [11] | ||
安基商場 | 牛頭角振華道20號 | 安基苑 | 觀塘區 | 1984年 | 2 | 4,228 m2 45,510 sq ft | 否 | [17] | |
祥和苑商舖[註 1] | 觀塘協和街277號 | 祥和苑 | 觀塘區 | 1984年 | 1 | 否 | |||
鯉安苑商舖[註 1] | 藍田鯉魚門道11號 | 鯉安苑 | 觀塘區 | 2002年 | 1 | 否 | |||
彩盈坊 | 牛頭角彩霞道68-75號 | 彩盈邨 | 觀塘區 | 2008年 | 1 | 1,062 m2 11,430 sq ft | 否 | [18] | |
秀茂坪南邨商舖[註 1] | 秀茂坪曉光街101號 | 秀茂坪南邨 | 觀塘區 | 2008年 | 1 | 否 | |||
牛頭角上邨商場 | 牛頭角牛頭角道189號 | 牛頭角上邨 | 觀塘區 | 2009年 | 1 | 1,046 m2 11,260 sq ft | 否 | [19] | |
彩德商場 | 牛頭角彩興路8號 | 彩德邨 | 觀塘區 | 2010年 | 3[註 4] | 4,174 m2 44,930 sq ft | 否 | [20] | |
油麗商場 | 油塘油塘道9號 | 油麗邨 | 觀塘區 | 2010年 | 4 | 3,270 m2 35,200 sq ft | 否 | [21] | |
彩福邨零售設施[註 1] | 牛頭角彩榮路58號 | 彩福邨 | 觀塘區 | 2011年(彩喜樓商舖) 2021年(彩和樓基座街市) | 1 | 宏安集團 (以「萬有街市」名義營運) | |||
沙田坳邨商舖[註 1] | 慈雲山慈雲山道160號 | 沙田坳邨 | 黃大仙區 | 2011年 | 1 | 否 | |||
大本型 | 油塘高超道38號 | 油塘邨 | 觀塘區 | 2012年 | 8 | 23,000 m2 250,000 sq ft | 否 | [22] | |
牛頭角下邨廣場 | 牛頭角牛頭角道120號 | 牛頭角下邨 | 觀塘區 | 2012年 | 1 | 400 m2 4,300 sq ft | 否 | [23] | |
景泰苑商舖[註 1] | 新蒲崗景福街118號 | 景泰苑 | 黃大仙區 | 2017年 | 1 | 否 | |||
安達商場 | 大上托安翠街3號 | 安達邨 | 觀塘區 | 2016年 | 2 | 4,500 m2 48,000 sq ft | 否[註 5] | [24] | |
安泰商場 | 大上托安秀道20號 | 安泰邨 | 觀塘區 | 2018年 | 2 | 4,700 m2 51,000 sq ft | 現代街市管理 | [25] | |
東匯邨商舖[註 1] | 東匯邨 | 黃大仙區 | 2020年 | 1 | 否 | ||||
啟鑽商場 | 啟鑽苑 | 黃大仙區 | 2022年(第一期) 2023年(第二期) | 3 | 8,400 m2 90,000 sq ft | 宏安集團 (以「萬有街市」名義營運) | [26] |
九龍西
九龍西現有15個房委會商場/零售設施,分佈在深水埗區及九龍城區。
名稱 | 照片 | 地址 | 所屬屋邨 | 所屬分區 | 啟用年份 | 出租層數 | 出租面積 | 附設街市 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南山商場 | 石硤尾大坑東道111號 | 南山邨 | 深水埗區 | 1977年 | 2 | 4,464 m2 48,050 sq ft | [27] | ||
大坑東邨商舖[註 1] | 石硤尾大坑東道88號 | 大坑東邨 | 深水埗區 | 1984年 | 1 | 否 | |||
石硤尾商場 | 石硤尾巴域街38號 | 石硤尾邨 | 深水埗區 | 1979年(第19至20座基座) 1983年(美山樓、美虹樓與美彩樓基座) 2012年(服務設施大樓及美盛樓地舖) 2019年(美葵樓基座及美菖樓地舖) 2020年(美柏及美禧樓基座) | 2(第19至20座基座、美葵樓基座、美柏樓與美禧樓基座) 1(美山樓、美虹樓與美彩樓、服務設施大樓地舖、美盛樓地舖、美菖樓地舖) | 13,700 m2 147,000 sq ft | [註 6] | [28] | |
清麗商場 | 荔枝角荔景山路264號 | 清麗苑 | 深水埗區 | 1981年 | 2 | 535 m2 5,760 sq ft | 否 | [29] | |
澤安購物廊[註 1] | 大窩坪澤安道1號 | 澤安邨 | 深水埗區 | 1983年 | 1 | 1,939 m2 20,870 sq ft | 現為香港城市大學澤安中心 | [11] | |
海麗商場 | 長沙灣深旺道100號 | 海麗邨 | 深水埗區 | 2005年 | 2 | 3,801 m2 40,910 sq ft | 否 | [30] | |
海盈邨商舖[註 7] | 長沙灣荔盈街1號 | 海盈邨 | 深水埗區 | 2018年 | 1 | 900 m2 9,700 sq ft | 否 | [31] | |
蘇屋商場 | 長沙灣保安道380號 | 蘇屋邨 | 深水埗區 | 2019年 | 2 | 4,000 m2 43,000 sq ft | 否 | [32] | |
長沙灣邨商舖[註 1] | 長沙灣東京街9號 | 長沙灣邨 | 深水埗區 | 2013年 | 1 | 否 | |||
麗翠商場 | 長沙灣荔枝角道608號 | 麗翠苑 | 深水埗區 | 2019年 | 2 | 1,900 m2 20,000 sq ft | 否 | [33] | |
馬頭圍邨商舖[註 1] | 馬頭圍盛德街9號 | 馬頭圍邨 | 九龍城區 | 1962年 | 1 | 1,642 m2 17,670 sq ft | 否 | [11] | |
晴朗商場 | 啟德: 沐虹街12號(A區) 承啟道28號(B區) | 啟晴邨(A區) 德朗邨(B區) | 九龍城區 | 2013年 | 3(A區) 2(B區) | 9,200 m2 99,000 sq ft | 光亮實業 (以「鮮薈市場」名義營運) | [34] | |
啟朗苑零售大樓[註 8] | 啟德沐安街18號 | 啟朗苑 | 九龍城區 | 2019年 | 2 | 600 m2 6,500 sq ft | 否 | [35] | |
白田商場 | 石硤尾白田街51號 | 白田邨 | 深水埗區 | 2021年(第七、八、十一期) 2023年(第十期) | 3(第七、八期) 2(第十一期) | 7,300 m2 79,000 sq ft | 光亮實業 (以「鮮薈市場」名義營運) | [36] | |
海達邨商舖[註 1] | 海達邨 | 深水埗區 | 2022年(第二期) | 2(第二期) 1(第三期) | 好眼光 (以「Market In 海達在西九」名義營運) |
新界東
新界東現有17個房委會商場/零售設施,分佈在沙田區、北區、大埔區及西貢區。
名稱 | 照片 | 地址 | 所屬屋邨 | 所屬分區 | 啟用年份 | 出租層數 | 出租面積 | 附設街市 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博康商場 | 沙田作壆坑沙角街6號 | 博康邨 | 沙田區 | 1982年 | 4 | 5,345 m2 57,530 sq ft | [37] | ||
愉田苑商場 | 沙田圓洲角銀城街17號 | 愉田苑 | 沙田區 | 1983年 | 2 | 873 m2 9,400 sq ft | 否 | [38] | |
美田商場 | 沙田大圍美田路 | 美田邨 | 沙田區 | 2005年(商場) 2013年(獨立大樓舖位,美全樓對出) | 3(商場) 1(獨立大樓舖位,美全樓對出) | 3,018 m2 32,490 sq ft[註 9] | 否 | [39] | |
善明邨商舖[註 1] | 將軍澳調景嶺彩明街2號 | 善明邨 | 西貢區 | 2011年 | 1 | 否 | |||
欣安商場 | 馬鞍山恆智街3號 | 欣安邨 | 沙田區 | 2011年 | 1 | 400 m2 4,300 sq ft | 否 | [40] | |
怡明邨商舖[註 1] | 將軍澳至善街6號 | 怡明邨 | 西貢區 | 2014年 | 1 | 否 | |||
水泉澳廣場 | 沙田水泉澳博泉街1號 | 水泉澳邨 | 沙田區 | 2016年 | 3 | 7,700 m2 83,000 sq ft | 宏安集團 (以「萬有街市」名義營運) | [41] | |
碩門商場 | 沙田石門安睦街18號 | 碩門邨 | 沙田區 | 2009年(健碩樓地舖及其旁邊超市舖位) 2019年(豐碩樓基座) | 1(健碩樓地舖及其旁邊超市舖位) 2(豐碩樓基座) | 3,300 m2 36,000 sq ft [註 10] | 光亮實業 (以「鮮薈市場」名義營運) | [42] | |
駿洋商場 | 沙田火炭黃竹洋街28號 | 駿洋邨 | 沙田區 | 2020年 | 3 | 4,200 m2 45,000 sq ft | 光亮實業 (以「鮮薈市場」名義營運) | [43] | |
清河商場 | 上水清曉路5號 | 清河邨 | 北區 | 2008年 | 1 | 2,370 m2 25,500 sq ft | 否 | [44] | |
祥龍薈 | 上水清曉路21號 | 祥龍圍邨 | 北區 | 2015年 | 1 | 700 m2 7,500 sq ft | 否[註 11] | [45] | |
寶鄉邨商舖[註 1] | 大埔寶鄉街1號 | 寶鄉邨 | 大埔區 | 2016年 | 1 | 否 | |||
寶石湖邨商舖[註 1] | 上水彩園路21號 | 寶石湖邨 | 北區 | 2020年(碧玉樓基座) 2021年(服務設施大樓) | 1 | 否 | |||
雍明商場 | 將軍澳至善街5號 | 雍明苑 | 西貢區 | 2020年 | 3 | 500 m2 5,400 sq ft | 否 | [46] | |
暉明邨商舖[註 1] | 粉嶺暉明路10號 | 暉明邨 | 北區 | 2020年 | 1 | 否 | |||
富蝶商場 | 大埔頌雅路11號 | 富蝶邨 | 大埔區 | 2021年(斑蝶樓基座地舖) 2024年(第二期商場) | 1(斑蝶樓基座地舖) 2(第二期商場) | 3,400 m2 37,000 sq ft [註 12] | 否 | [47] | |
皇后山商場 | 粉嶺軍地龍馬路66號 | 皇后山邨 | 北區 | 2022年 | 3 | 7,400 m2 80,000 sq ft | 光亮實業 (以「鮮薈市場」名義營運) | [48] |
新界西
新界西現有30個房委會商場/零售設施。
名稱 | 照片 | 地址 | 所屬屋邨 | 所屬分區 | 啟用年份 | 出租層數 | 出租面積 | 附設街市 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水邊圍邨商舖[註 1] | 元朗媽廟路17號 | 水邊圍邨 | 元朗區 | 1981年 | 1 | 否 | |||
天恩商場 | 天水圍第101區 | 天恩邨 | 元朗區 | 2002年 | 2 | 3,775 m2 40,630 sq ft | 宏安集團 (以「萬有街市」名義營運) | [49] | |
天晴商場 | 天水圍第103、104區 | 天晴邨 | 元朗區 | 2008年 | 1 | 1,407 m2 15,140 sq ft | 否 | [50] | |
洪福商場 | 洪水橋洪元路1號 | 洪福邨 | 元朗區 | 2015年 | 1 | 3,500 m2 38,000 sq ft | 好眼光 (以「洪福619街市」名義營運) | [51] | |
朗晴邨商舖[註 1] | 元朗橫洲路9號 | 朗晴邨 | 元朗區 | 2016年 | 1 | 否 | |||
朗善商場 | 元朗凹頭友善街11-12號 | 朗善邨 | 元朗區 | 2017年 | 1 | 700 m2 7,500 sq ft | 否 | [52] | |
屏欣商場 | 屏山屏廈路65號 | 屏欣苑 | 元朗區 | 2018年 | 1 | 2,500 m2 27,000 sq ft | 好眼光 (以「鮮匯站·屏欣」名義營運) | [53] | |
兆康商場 | 屯門兆康路2-22號 | 兆康苑 | 屯門區 | 1983年 | 3 | 4,745 m2 51,070 sq ft | [54] | ||
龍逸邨商舖[註 1] | 屯門業旺路106號 | 龍逸邨 | 屯門區 | 2013年 | 1 | 否 | |||
欣田商場 | 屯門青麟路39號 | 欣田邨 | 屯門區 | 2018年 | 2 | 4,200 m2 45,000 sq ft | 好眼光 (以「欣田農場街市」名義營運) | [55] | |
福來邨商舗[註 1] | 荃灣海壩街55號 | 福來邨 | 荃灣區 | 1963年 | 1 | 2,449 m2 26,360 sq ft | 否 | [11] | |
象山商場 | 荃灣象山邨西路 | 象山邨 | 荃灣區 | 1979年 | 3 | 3,554 m2 38,250 sq ft | [56] | ||
梨木樹商場 | 荃灣和宜合道389號 | 梨木樹邨 | 荃灣區 | 1975年(第2及第4座地舖) 2004年(商場) | 1(第2及第4座地舖) 3(商場) | 7,955 m2 85,630 sq ft [註 13] | 光亮實業 (以「鮮薈市場」名義營運) | [57] | |
荔景邨商舗[註 1] | 葵涌荔景山路 | 荔景邨 | 葵青區 | 1975年 | 1 | 5,012 m2 53,950 sq ft | [11] | ||
葵盛西商場 | 葵涌葵盛圍 | 葵盛西邨 | 葵青區 | 1975年 | 3 | 3,554 m2 38,250 sq ft | [56] | ||
麗瑤商場 | 葵涌麗祖路 | 麗瑤邨 | 葵青區 | 1977年 | 2 | 1,813 m2 19,510 sq ft | [58] | ||
長青商場 | 青衣青康路 | 長青邨 | 葵青區 | 1977年 | 6 | 3,821 m2 41,130 sq ft | [59] | ||
悅麗苑商舖[註 1] | 葵涌麗祖路51-57號 | 悅麗苑 | 葵青區 | 1980年 | 1 | 否 | |||
翠瑤苑商舖[註 1] | 葵涌荔枝嶺路1號 | 翠瑤苑 | 葵青區 | 1981年 | 1 | 否 | |||
葵涌商場 | 葵涌上角街 | 葵涌邨 | 葵青區 | 2005年 | 3 | 7,698 m2 82,860 sq ft | 利揚投資 | [60] | |
葵聯邨商舖[註 1] | 葵涌葵聯路80號 | 葵聯邨 | 葵青區 | 2011年 | 1 | 否 | |||
葵翠邨商舖[註 1] | 葵涌葵義路11號 | 葵翠邨 | 葵青區 | 2018年 | 1 | 否 | |||
銀灣邨商舗[註 1] | 梅窩銀礦灣路 | 銀灣邨 | 離島區 | 1988年 | 1 | 否 | |||
坪麗苑商舗[註 1] | 坪洲坪利路21號 | 坪麗苑 | 離島區 | 1996年 | 1 | 否 | |||
迎東商場 | 東涌迎東路12號 | 迎東邨 | 離島區 | 2018年 | 1 | 3,000 m2 32,000 sq ft | 宏安集團 (以「萬有街市」名義營運) | [61] | |
滿樂坊 | 東涌松滿路7號 | 滿東邨 | 離島區 | 2018年 | 3[註 14] | 2,800 m2 30,000 sq ft | 宏安集團 (以「萬有街市」名義營運) | [62] | |
和田商場 | 屯門興貴街 | 和田邨 | 屯門區 | 2022年 | 2 | 2,200 m2 24,000 sq ft | 否 | ||
菁田商場 | 屯門欣寶路10號 | 菁田邨 | 屯門區 | 2022年 | 2 | 2,400 m2 26,000 sq ft | 否 | ||
裕雅商場 | 東涌怡東路8號 | 裕雅苑 | 離島區 | 2023年 | 1 | 863 m2 9,290 sq ft | 否 | ||
青富商場 | 青衣青衣路18號 | 青富苑 | 葵青區 | 2023年 | 2 | 1,050 m2 11,300 sq ft | 否 |
註腳
- 沒有在房署網站列出的商場/零售設施。
- 沒有在房署網站列出的商場,但房署網站「推廣場地名單」內有指明「富山商場」作為商場名稱[15]。
- 沒有在房署網站列出的商場,但房署網站「推廣場地名單」內有指明「坪石商場」作為商場名稱[15]。
- 分別位於G/F、5/F及6/F。
- 南翼地下低層LG17號舖之「和平市集」,可視為迷你街市
- 街市檔位分別設於第19至20座基座以及美柏樓與美禧樓基座,而後者之檔位絕大部份為非濕貨商戶
- 沒有在房署網站列出的商場,房委會在2020年5月的一則新聞稿則指其為「海盈邨商場」。
- 沒有在房署網站列出的商場,但該商場實為一幢獨立樓宇,在該地的指示板上也寫有「零售大樓」。
- 不包括美全樓對出獨立大樓舖位
- 不包括健碩樓地舖及其旁邊超市舖位。
- 7號舖之「和平市集」,可視為迷你街市
- 不包括斑蝶樓基座地舖。
- 不包括第2及第4座地舖。
- G/F設有商業設施,1/F設有商業設施與社福設施,而2/F只設有社福設施。
參考資料
- . 東方日報. 2018-09-24 [2021-02-06]. (原始内容存档于2021-02-08).
- . 大公報. 1963-12-27: 4.
- . 香港記憶. 康樂及文化事務署. [2021-02-06]. (原始内容存档于2020-09-28).
- . 大公報. 1965-12-30: 4.
- (PDF). [2021-02-15]. (原始内容存档 (PDF)于2021-04-09).
- 房屋署. (PDF). 房屋事務委員會. 香港特別行政區立法會. [2021-02-06]. (原始内容存档 (PDF)于2019-11-03).
- . 2004-05-12. 香港特別行政區政府新聞處. [2021-02-05]. (原始内容存档于2019-10-23).
- (PDF). 2019年1月4日內務委員會會議文件. 香港特別行政區立法會. [2021-02-06]. (原始内容存档 (PDF)于2019-11-01).
- . 東方日報. 2010-04-27 [2021-02-06]. (原始内容存档于2010-05-01).
- . 互信——房屋委員會及房屋署通訊. 香港房屋委員會. [2021-02-06]. (原始内容存档于2019-07-01).
- (PDF). 審計署署長報告書. 香港審計署. [2021-01-31]. (原始内容存档 (PDF)于2021-02-05).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-01-31]. (原始内容存档于2018-10-11).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-01-31]. (原始内容存档于2018-10-11).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-01-31]. (原始内容存档于2021-02-07).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-01-31]. (原始内容存档于2020-12-04).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-01-31]. (原始内容存档于2018-10-11).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-01-31]. (原始内容存档于2020-10-27).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-01-31]. (原始内容存档于2018-10-11).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-01-31]. (原始内容存档于2018-10-11).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-01-31]. (原始内容存档于2021-02-04).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-01-31]. (原始内容存档于2021-02-04).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-01-31]. (原始内容存档于2018-10-11).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-01-31]. (原始内容存档于2018-10-11).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-01-31]. (原始内容存档于2018-10-11).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-01-31]. (原始内容存档于2021-02-08).
- (PDF). 啟鑽商場. 香港房屋委員會. [2021-06-06]. (原始内容存档 (PDF)于2021-06-10).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-01-31]. (原始内容存档于2021-02-05).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-01-31]. (原始内容存档于2018-10-11).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-01-31]. (原始内容存档于2021-02-04).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-01-31]. (原始内容存档于2021-02-05).
- . 2020-05-26. 香港特別行政區政府新聞處. [2021-02-05]. (原始内容存档于2021-02-08).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-01-31]. (原始内容存档于2021-02-08).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-01-31]. (原始内容存档于2021-02-05).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-01-31]. (原始内容存档于2021-02-05).
- . 綠色建築地圖. 發展局起動九龍東辦事處. [2021-01-31]. (原始内容存档于2020-11-24).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-01-31]. (原始内容存档于2020-10-21).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-01-31]. (原始内容存档于2021-02-05).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-01-31]. (原始内容存档于2018-10-11).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-01-31]. (原始内容存档于2017-09-10).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-01-31]. (原始内容存档于2018-10-11).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-01-31]. (原始内容存档于2019-10-22).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-01-31]. (原始内容存档于2021-02-08).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-01-31]. (原始内容存档于2020-10-18).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-01-31]. (原始内容存档于2018-10-09).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-01-31]. (原始内容存档于2018-10-11).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-05-24]. (原始内容存档于2022-08-04).
- (PDF). 富蝶商場. 香港房屋委員會.
- (PDF). 皇后山商場. 香港房屋委員會. [2021-07-09]. (原始内容存档 (PDF)于2021-10-07).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-01-31]. (原始内容存档于2018-10-11).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-01-31]. (原始内容存档于2021-02-07).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-01-31]. (原始内容存档于2021-02-06).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-01-31]. (原始内容存档于2018-10-11).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-01-31]. (原始内容存档于2021-02-08).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-01-31]. (原始内容存档于2018-10-11).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-01-31]. (原始内容存档于2021-02-07).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-01-31]. (原始内容存档于2021-02-06).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-01-31]. (原始内容存档于2018-10-11).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-12-10]. (原始内容存档于2018-10-11).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-01-31]. (原始内容存档于2018-10-09).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-01-31]. (原始内容存档于2020-12-04).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-01-31]. (原始内容存档于2021-02-08).
- . 商場概覽. 香港房屋委員會. [2021-01-31]. (原始内容存档于2021-02-08).