2009年中華民國縣市議員選舉選舉區投票結果列表

本列表為2009年中華民國縣市議員選舉中,縣市議員選舉各選舉區候選人和得票數的列表。本表列出的各項資訊,以中央選舉委員會公布的選舉結果為主。

選舉區
臺灣省 桃園縣 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14
新竹縣 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13
苗栗縣 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08
彰化縣 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09
南投縣 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07
雲林縣 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06
嘉義縣 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07
屏東縣 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16
宜蘭縣 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13
花蓮縣 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10
臺東縣 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14
澎湖縣 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06
基隆市 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08
新竹市 01 · 02 · 03 · 04 · 05 ·
嘉義市 01 · 02
福建省 金門縣 01 · 02
連江縣 01 · 02 · 03 · 04
注釋及參考資料

臺灣省

桃園縣

  • 粗體表該選區現任者

新竹縣第一選舉區(竹北市)

  • 應選出名額:9席,含婦女保障名額:2席
  • 選舉人數:
  • 投票數(投票率):
  • 有效票(比率):,無效票(比率):
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 陳凱榮 中國國民黨 中國國民黨 3,145 5.14%
2 徐欣瑩 中國國民黨 中國國民黨 8,117 13.28%
3 蔡志環 中國國民黨 中國國民黨 2,461 4.02%
4 蘇明輝 無黨籍 3,359 5.49%
5 鄭美琴 無黨籍 5,025 8.22%
6 高偉凱 勞動黨 4,736 7.75%
7 林為洲 無黨籍 4,580 7.49%
8 陳見賢 中國國民黨 中國國民黨 5,149 8.43%
9 張葉芬英 民主進步黨 民主進步黨 5,648 9.24%
10 杜文中 中國國民黨 中國國民黨 2,982 4.88%
11 何淦銘 無黨籍 5,698 9.32%
12 林保光 中國國民黨 中國國民黨 4,699 7.69%
13 黃齡慧 無黨籍 2,741 4.48%
14 陳榮燦 中國國民黨 中國國民黨 2,736 4.47%
  • 粗體表該選區現任者

苗栗縣第六選舉區(大湖鄉、獅潭鄉、卓蘭鎮、泰安鄉)

  • 應選出名額:3席
  • 選舉人數:
  • 投票數(投票率):
  • 有效票(比率):
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 楊恭林 無黨籍 6,245 27.24%
2 朱泰平 無黨籍 482 2.10%
3 徐欽鴻 無黨籍 6,883 30.03%
4 陳春暖 無黨籍 4,295 18.74%
5 楊慶汶 無黨籍 5,013 21.87%
  • 粗體表該選區現任者

彰化縣

  • 粗體表該選區現任者

南投縣第一選舉區(南投市、名間鄉)

  • 應選出名額:10席,含婦女保障名額:2席
  • 選舉人數:
  • 投票數(投票率):
  • 有效票(比率):,無效票(比率):
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 游宏達 無黨籍 5,208 6.93%
2 曾芳春 無黨籍 3,765 5.01%
3 莊文斌 中國國民黨 中國國民黨 5,541 7.38%
4 秀英 無黨籍 6,486 8.63%
5 宋懷琳 中國國民黨 中國國民黨 6,572 8.71%
6 吳正行 無黨籍 1,263 1.68%
7 蔡明源 中國國民黨 中國國民黨 5,812 7.74%
8 吳棋祥 中國國民黨 中國國民黨 7,813 10.40%
9 林憶如 中國國民黨 中國國民黨 6,330 8.43%
10 李添興 無黨籍 4,806 6.40%
11 曾錦韓 無黨籍 177 0.23%
12 謝明憲 無黨籍 3,312 4.41%
13 賴燕雪 民主進步黨 民主進步黨 10,330 13.76%
14 史祝賢 無黨籍 2,832 3.77%
15 陳翰立 無黨籍 4,849 6.45%
  • 粗體表該選區現任者

雲林縣

  • 粗體表該選區現任者

嘉義縣

  • 粗體表該選區現任者

屏東縣

  • 粗體表該選區現任者

宜蘭縣

  • 粗體表該選區現任者

花蓮縣

  • 粗體表該選區現任者

臺東縣

  • 粗體表該選區現任者

澎湖縣

  • 粗體表該選區現任者

基隆市

  • 粗體表該選區現任者

新竹市第一選舉區(東區東門里等35里)

  • 應選出名額:11席,含婦女保障名額:2席
  • 選舉人數:96,134人
  • 投票數(投票率):53,891人(56.06%)
  • 有效票(比率):53,195人(98.71%),無效票(比率):696人(1.29%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 鄭貴元 無黨籍 2,311 4.34%
2 陳文正 無黨籍 3,246 6.10%
3 曾浿茹 中國國民黨 中國國民黨 1,642 3.08%
4 謝希誠 中國國民黨 中國國民黨 2,798 5.25%
5 羅文熾 無黨籍 2,807 5.27%
6 段孝芳 中國國民黨 中國國民黨 2,859 5.37%
7 李國璋 中國國民黨 中國國民黨 2,700 5.07%
8 黃源甫 無黨籍 635 1.19%
9 鄭宏輝 民主進步黨 民主進步黨 4,799 9.02%
10 陳世明 無黨籍 1,463 2.75%
11 林志雅 無黨籍 1,016 1.90%
12 鍾淑英 中國國民黨 中國國民黨 3,195 6.00%
13 楊玉斌 無黨籍 2,333 4.38%
14 余邦彥 中國國民黨 中國國民黨 3,636 6.83%
15 余旺財 無黨籍 641 1.20%
16 林智堅 民主進步黨 民主進步黨 4,711 8.85%
17 張祖琰 中國國民黨 中國國民黨 3,916 7.36%
18 鄭劉淑妹 中國國民黨 中國國民黨 1,965 3.69%
19 曾資程 民主進步黨 民主進步黨 2,982 5.60%
20 鄭正鈐 中國國民黨 中國國民黨 3,540 6.65%

新竹市第二選舉區(東區南門里等17里)

  • 應選出名額:4席,含婦女保障名額:1席
  • 選舉人數:40,244
  • 投票數(投票率):20,817(51.73%)
  • 有效票(比率):20,512(98.53%),無效票(比率):305(1.47%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 林建宏 無黨籍 441 2.14%
2 曾蘭香 無黨籍 747 3.64%
3 許修睿 無黨籍 4,525 22.06%
4 許文棟 無黨籍 3,597 17.53%
5 魏秀珍 民主進步黨 民主進步黨 4,675 22.79%
6 徐信芳 中國國民黨 中國國民黨 3,242 15.80%
7 田雅芳 無黨籍 3,285 16.01%

新竹市第三選舉區(北區客雅里等14里)

  • 應選出名額:3席
  • 選舉人數:25,532
  • 投票數(投票率):13,774(53.95%)
  • 有效票(比率):13,519(98.15%),無效票(比率):255(1.85%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 杜德弘 無黨籍 1,646 12.17%
2 陳治雄 無黨籍 2,320 17.16%
3 鄭正宗 民主進步黨 民主進步黨 3,885 28.73%
4 呂於台 中國國民黨 中國國民黨 2,348 17.36%
5 駱克銘 中國國民黨 中國國民黨 3,320 24.55%

新竹市第四選舉區(北區北門里等30里)

  • 應選出名額:9席,含婦女保障名額:2席
  • 選舉人數:81,584
  • 投票數(投票率):48,783(59.79%)
  • 有效票(比率):48,218(98.84%),無效票(比率):565(1.16%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 蕭志潔 無黨籍 2,870 5.95%
2 謝文進 無黨籍 5,017 10.40%
3 蔡錕鈺 無黨籍 4,494 9.32%
4 彭昆耀 無黨籍 5,442 11.28%
5 彭憲忠 中國國民黨 中國國民黨 2,541 5.26%
6 江福湘 無黨籍 2,066 4.28%
7 李妍慧 無黨籍 3,642 7.55%
8 吳秋穀 民主進步黨 民主進步黨 4,837 10.03%
9 陳清全 無黨籍 3,754 7.78%
10 吳青山 中國國民黨 中國國民黨 4,845 10.04%
11 顏政德 無黨籍 2,239 4.64%
12 孫錫洲 中國國民黨 中國國民黨 3,736 7.74%
13 李黃錦燕 中國國民黨 中國國民黨 2,735 5.67%

新竹市第五選舉區(香山區)

  • 應選出名額:6席,含婦女保障名額:1席
  • 選舉人數:53,596
  • 投票數(投票率):31,864(59.45%)
  • 有效票(比率):31,348(98.38%),無效票(比率):516(1.62%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 黃燦麟 無黨籍 181 0.57%
2 鄭成光 中國國民黨 中國國民黨 3,589 11.44%
3 陳文彬 無黨籍 913 2.91%
4 林梅華 無黨籍 2,897 9.24%
5 王寶文 無黨籍 2,005 6.39%
6 陳啟源 無黨籍 4,097 13.06%
7 張憲堂 無黨籍 412 1.31%
8 林耕仁 中國國民黨 中國國民黨 4,417 14.09%
9 胡獻忠 無黨籍 1,456 4.64%
10 林漢淇 民主進步黨 民主進步黨 4,481 14.29%
11 賀玉燕 中國國民黨 中國國民黨 2,423 7.72%
12 吳國寶 無黨籍 4,477 14.28%
  • 粗體表該選區現任者

嘉義市

  • 粗體表該選區現任者

福建省

金門縣第二選舉區(金湖鎮、金沙鎮)

  • 粗體表該選區現任者

連江縣第四選舉區(東引鄉)

  • 粗體表該選區現任者

注釋及參考資料

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.