南港车站
南港车站位于台湾台北市南港区,为台铁纵贯线、台北捷运板南线、台湾高铁、基隆捷运(规划中)的铁路车站。其最早前身为1899年设立之南港乘降场,是台湾较早设立的铁路车站之一。其为台湾高铁的北端起迄站,现与台北车站、板桥车站并列为台北都会区三大交通枢纽,并为东区门户计划区的内核设施。
南港车站 Nangang Station Nankō(1899年—1945年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 车站大楼(润泰南港车站大楼) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 台北市南港区 南港南港路一段313号(台铁、高铁) 中南忠孝东路七段380号B1(台北捷运) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 25°3′8″N 121°36′23″E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 台铁、高铁、捷运车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构 | ![]() ![]() 台北捷运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距离 | 距离基隆端19.1公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 地上30层、地下3层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方式 | 站内转乘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台铁:岛式月台3座 侧式月台1座(公务用) 高铁:岛式月台3座 捷运:岛式月台1座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站 | 台铁:0980 台湾高铁:NAG/01 板南线:BL22 (工程编号:BL17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电报码 | ㄋㄍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站等级 | 一等站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网站 | www.metro.taipei www.railway.gov.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 台铁:1899年7月20日 (现今站房:2008年9月21日) 台北捷运:2008年12月25日 台湾高铁:2016年7月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 南港乘降场(日语:/〔〕 Nankō- ? [注 1]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客数量 | 台铁:19,524[1] 高铁:17,926人次[2] 台北捷运:41,517[3]人次(2022年12月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排行 | 台铁:第12名(2022年) 高铁:第8名(2023年) 台北捷运:第38名/119站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | ![]() 往南港展览馆:06:07(平) 06:10(平) 往顶埔/亚东医院:06:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班车 | ![]() 往南港展览馆:00:40 往顶埔/亚东医院:00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
台湾语言写法及拼音 | |
---|---|
汉字 | 南港 |
注音 | |
汉语拼音 | |
威妥玛拼音 | |
台语罗马字 | |
客语白话字 | |
日语假名 |

车站地面CITYLINK南港店中庭

车站地下2楼大厅层

台铁售票大厅
车站概要
本站最初设于日治时期1899年,现今站体于2008年完工激活,有台铁、高铁、台北捷运驶入,台铁车站部分为一等站(2016年5月12日再度升格),捷运板南线车站位于忠孝东路,车站编号为BL22。高铁站区则于2016年7月1日激活。捷运站内出入口穿堂层、出入口楼梯侧、穿堂层公共区信道及月台侧墙等处以艺术珐瑯板呈现6幅出自几米绘本《地下铁》的大型彩色壁画,凸显车站特色[4]。此外,未来基隆捷运亦规画于本站设终点站。
车站构造
高铁及台铁共构车站长约592公尺,最大宽度为113公尺,总楼地板面积282,683平方公尺。台铁车站设有二个出入口:北端出入口连接南港路二段与兴中路口(南兴公园);南端出入口紧临忠孝东路七段,台北捷运板南线的四个出入口,北侧的两个出入口自穿堂层与改建完成后的车站大楼地下连通。台铁及高铁售票大厅皆设在车站的地下2楼,位于台铁月台与高铁月台中间。

高铁售票处

台铁第三月台为观光列车(鸣日号)专属月台

高铁月台

台湾高铁南港至桃园站自由座车票(2016年7月1日南港站激活当日)
车站楼层
地上 30~2楼 |
润泰南港车站大楼 | CITYLINK(位于本站1~8楼) 喜乐时代影城南港店 ( 位于本站11~14楼 ) 环球购物中心南港店(位于本站A1栋1~2楼跟地下1~2楼) |
地面 | 出入口 | 出入口、无障碍电梯 |
地下 1楼 |
台铁穿堂层 | 台铁穿堂层、洗手间 |
B1A | 出租车排班点 | |
捷运大厅层 | 捷运车站大厅、询问处、自动售票机、验票闸门 | |
1A月台 | ![]() | |
岛式月台(南下) | ||
1B月台 | ![]() | |
2A月台 | ![]() | |
岛式月台(北上/南下) | ||
2B月台 | ![]() | |
3A月台 | ![]() | |
岛式月台(北上) | ||
3B月台 | ![]() | |
地下 2楼 |
大厅层 | 高铁/台铁售票处.自动售票机、剪票口、验票闸门及等候区 铁路警察局南港派出所 洗手间、旅游服务中心 台铁询问处、台铁梦工厂南港店、台铁服务台、台铁值班站长室 |
一月台 | ←![]() | |
岛式月台,左侧开门 | ||
二月台 | ![]() | |
地下 3楼 |
台铁月台层 | 台铁管制层、台铁行车室、站体监控中心 |
1A月台 | ![]() ![]() | |
岛式月台(顺行) | ||
1B月台 | ![]() ![]() | |
2A月台 | ![]() ![]() | |
岛式月台(逆行) | ||
2B月台 | ![]() ![]() | |
3A月台 | 观光列车(鸣日号)专属月台 | |
岛式月台 | ||
3B月台 | 观光列车(鸣日号)专属月台 | |
第七股道 | 台铁工务留置线 | |
工务用侧式月台 |
车站月台
历史
台铁南港车站
- 1899年(明治32年)7月20日:于台北县大加蚋堡南港三重埔[7]设站[8] [9],称为南港乘降场(日语:/〔〕 Nankō- ? [注 1] )。
- 早期站址位于东南街底,曾以日治时代留存下来的老式木造建筑作为站房,设有侧式月台及岛式月台各1座,无地下道与天桥,列车进站或通过时以响铃警告旅客;车站外的东南街过去为南港最繁荣的市集所在。
- 1966年1月1日:升为二等站。
- 车站旁设有煤炭堆货场与砂石堆货场,并陆续兴建通往台湾肥料公司南港厂、侨泰兴企业南港面粉厂与联华实业南港面粉厂的支线。
- 1970年12月1日:设张增泰纪念牌。
- 1986年7月21日:配合万华~华山间台北铁路地下化项目工程,将车站向西迁设于南港区公所(今南港区行政中心)对面、南兴公园南侧;新站房激活,站内的两座岛式月台以地下道连接;新站南侧至忠孝东路间则设置南港货运站,取代铁路地下化工程中废止的华山货运站[10]。南港货运站占地12.82公顷,设有综合粮仓、货物仓库、水泥散装立库、台北材料场等设施,车辆装、卸货由忠孝东路旁的路口出入。
- 1987年7月15日:升为一等站。
- 2001年6月1日:配合松山~南港间铁路地下化南港项目工程,南港货运站废止并开始拆除,原地转作南港临时车站用地。
- 2002年12月15日:南港临时跨站式站房激活,站房主建筑出入口面忠孝东路七段,并用行人天桥连接北面的南兴公园。
- 2003年7月1日:因解除货运功能,降为二等站。
- 2008年9月21日:地下化车站(台铁部分)随着铁路地下化工程完工而激活。
- 2012年3月5日:起周一~周五每日加开一班109次自强号,早上7时12分由基隆发车,沿途停靠基隆、南港、松山,7时48分抵达台北,以疏解基隆至台北上班、上学尖峰通勤人潮。
- 2013年10月31日:为方便旅客转乘台北捷运,107次、111次、115次、122次、124/126及136次自强号增加停靠本站(共6班次)。
- 2014年7月16日:107、111、115、136次取消停靠本站。
- 2015年2月11日:台铁/高铁地下停车场B1~B3开放激活(6月1日起重新开放)。
- 2015年12月:月台层第一月台与第二月台里程站名牌更新。
- 2016年5月12日:升为一等站[11]。
- 2016年9月20日:铁路警察局台北分局南港派出所成立,位于南港车站地下二楼台铁、高铁交会处北侧。
- 2016年10月20日: 为加强高铁与台铁东部干线转乘,增停自强号列车(普悠玛号及太鲁阁号、部分往来基隆班次)停靠南港站。使得南港车站出现停靠多数太鲁阁号与普悠玛号班次,但多数自强号及莒光号班次不停靠的情况。
- 2017年4月18日:南港车站忠孝东路南出口旁南港转运站西站(国光客运)激活。
- 2017年4月27日:台铁因转乘高铁旅客需要再次增停普悠玛号及太鲁阁号(不包括跨线列车及夜间列车及加班车不停南港车站)及区间快车两班停靠南港车站。
- 2018年3月16日: 台铁梦工厂南港店开幕位于南2出口旁。
- 2020年12月: 月台层第三月台里程站名牌更新。
台北捷运南港站
- 2008年12月18日:营业列车全面驶入本站月台调头,但仍会在昆阳站预先清车。
- 2008年12月25日:下午2时随着捷运南港线「南港-昆阳」段正式通车而激活,首班车为全车彩绘车「猫熊」。
- 2009年7月4日:南港展览馆站随着内湖线正式通车而激活,并同时激活本站至内湖线南港展览馆站间免费公车接驳,以期减低忠孝复兴站的运量负担。
- 2010年12月4日:假日开放自行车搭乘捷运。
- 2011年1月3日:拆除4号临时出入口,4月8日拆除3号临时出入口。
- 2011年2月20日:营业列车全面驶入南港展览馆站月台调头,但仍会在本站1号月台预先清车,并同时恢复原有的列车行进方向设置(第一月台为上行月台;第二月台为下行月台)。
- 2011年2月27日:下午2点随着南港线自本站向东延伸通车至南港展览馆站,并在下午3点停驶两站之间免费接驳公车。
- 2011年10月23日:捷运南港站U-2层连信道开放激活。
- 2015年8月2日:半高式月台门正式激活。
台湾高速铁路南港站
原本仅规划设立整备基地,后来应台湾高速铁路公司要求而改变计划设站。
利用状况
根据2022年12月数据,台北捷运本站每日旅运量约为41,517[3]人次,在台北捷运各站中排行第38名;根据2022年数据,台铁本站每日旅运量约为19,524[1],在台铁各站中排行第12名;根据2023年数据,台湾高铁本站每日旅运量约为17,926人次[2],在台湾高铁各站中排行第8名。
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年 | 年间 | 1日平均 | ||||
上车 | 下车 | 上下车计 | 来源 | 上车 | 上下车 | |
1946 | 469,810 | 204,778 | 674,588 | [23] | 1,287 | 1,848 |
没数据 | ||||||
1975 | 626,432 | 410,302 | 1,036,734 | [24] | 1,716 | 2,840 |
1976 | 603,436 | 392,283 | 995,719 | [25] | 1,649 | 2,721 |
1977 | 581,281 | 392,345 | 973,626 | [26] | 1,593 | 2,667 |
1978 | 没数据 | |||||
1979 | ||||||
1980 | 950,219 | 847,225 | 1,797,444 | [27] | 2,596 | 4,911 |
1981 | 962,903 | 861,410 | 1,824,313 | [28] | 2,638 | 4,998 |
1982 | 980,715 | 880,917 | 1,861,632 | [29] | 2,687 | 5,100 |
1983 | 879,421 | 793,191 | 1,672,612 | [30] | 2,409 | 4,582 |
1984 | 840,570 | 762,729 | 1,603,299 | [31] | 2,297 | 4,381 |
1985 | 826,616 | 743,693 | 1,570,309 | [32] | 2,265 | 4,302 |
1986 | 758,959 | 720,442 | 1,479,401 | [33] | 2,079 | 4,053 |
1987 | 726,067 | 714,662 | 1,440,729 | [34] | 1,989 | 3,947 |
1988 | 774,591 | 753,294 | 1,527,885 | [35] | 2,116 | 4,175 |
1989 | 804,904 | 798,338 | 1,603,242 | [36] | 2,205 | 4,392 |
1990 | 960,434 | 999,104 | 1,959,538 | [37] | 2,631 | 5,369 |
1991 | 1,193,349 | 1,206,782 | 2,400,131 | [38] | 3,269 | 6,576 |
1992 | 1,332,036 | 1,253,500 | 2,585,536 | [39] | 3,639 | 7,064 |
1993 | 1,518,177 | 1,385,612 | 2,903,789 | [40] | 4,159 | 7,956 |
1994 | 1,606,072 | 1,427,675 | 3,033,747 | [41] | 4,400 | 8,312 |
1995 | 1,672,409 | 1,415,644 | 3,088,053 | [42] | 4,582 | 8,460 |
1996 | 1,641,074 | 1,441,323 | 3,082,397 | [43] | 4,484 | 8,422 |
1997 | 1,617,914 | 1,453,843 | 3,071,757 | [44] | 4,433 | 8,416 |
1998 | 1,463,250 | 1,377,827 | 2,841,077 | [45] | 4,009 | 7,784 |
1999 | 1,562,884 | 1,691,017 | 3,253,901 | [46] | 4,282 | 8,915 |
2000 | 1,694,013 | 1,791,255 | 3,485,268 | [47] | 4,628 | 9,523 |
2001 | 1,178,132 | 1,251,191 | 2,429,323 | [48][注 2] | 3,337 | 6,882 |
2002 | 1,032,737 | 1,065,183 | 2,097,920 | [49] | 2,829 | 5,748 |
2003 | 912,695 | 940,992 | 1,853,687 | [50] | 2,501 | 5,079 |
2004 | 876,685 | 906,941 | 1,783,626 | [51] | 2,395 | 4,873 |
2005 | 896,995 | 928,544 | 1,825,539 | [52] | 2,458 | 5,001 |
2006 | 942,100 | 995,355 | 1,937,455 | [53] | 2,581 | 5,308 |
2007 | 955,338 | 1,013,089 | 1,968,427 | 2,617 | 5,393 |
历年旅客人次纪录(2008~) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 台湾高速铁路 | ![]() |
台北捷运 | 计 | ||||||||||||||||
全年 | 1日平均 | 全年 | 1日平均 | 全年 | 1日平均 | 1日平均 | ||||||||||||||
进站 | 出站 | 计 | 来源 | 进站 | 进出站 | 进站 | 出站 | 计 | 来源 | 进站 | 进出站 | 进站 | 出站 | 计 | 来源 | 进站 | 进出站 | 进站 | 进出站 | |
2008 | 尚未营运 | 1,095,575 | 1,150,971 | 2,246,546 | [53] | 2,993 | 6,138 | 53,766 | 59,024 | 112,790 | [54] | [注 3]7,681 | [注 3]16,113 | [注 4] | ||||||
2009 | 1,261,161 | 1,290,462 | 2,551,623 | 3,455 | 6,991 | 3,010,760 | 2,484,743 | 5,495,503 | 8,249 | 15,056 | 11,704 | 22,056 | ||||||||
2010 | 1,393,876 | 1,450,409 | 2,844,285 | [55] | 3,819 | 7,793 | 3,997,435 | 3,382,144 | 7,379,579 | 10,952 | 20,218 | 14,771 | 28,011 | |||||||
2011 | 1,582,930 | 1,656,908 | 3,239,838 | [56] | 4,337 | 8,876 | 2,836,230 | 2,442,568 | 5,278,798 | 7,770 | 14,462 | 12,107 | 23,339 | |||||||
2012 | 1,998,455 | 2,118,943 | 4,117,398 | [57] | 5,460 | 11,250 | 2,895,000 | 2,548,000 | 5,443,000 | 7,910 | 14,872 | 13,370 | 26,121 | |||||||
2013 | 2,188,108 | 2,351,525 | 4,539,633 | [58] | 5,995 | 12,437 | 3,231,392 | 2,871,812 | 6,103,204 | 8,853 | 16,721 | 14,848 | 29,158 | |||||||
2014 | 2,405,136 | 2,635,272 | 5,040,408 | [59] | 6,589 | 13,809 | 3,510,036 | 3,136,319 | 6,646,355 | 9,617 | 18,209 | 16,206 | 32,019 | |||||||
2015 | 2,627,016 | 2,780,053 | 5,407,069 | [60] | 7,197 | 14,814 | 4,067,259 | 3,805,116 | 7,872,375 | 11,143 | 21,568 | 18,340 | 36,382 | |||||||
2016 | 826,048 | 773,704 | 1,599,752 | [61] | [注 5]4,514 | [注 5]8,742 | 3,031,740 | 3,211,576 | 6,232,963 | [62] | 8,283 | 17,030 | 5,001,035 | 4,847,515 | 9,848,550 | 13,664 | 26,909 | 26,461 | 52,681 | |
2017 | 2,084,850 | 1,898,237 | 3,983,087 | 5,712 | 10,913 | 3,481,712 | 3,626,974 | 7,108,214 | [63] | 9,538 | 19,475 | 5,837,721 | 5,824,972 | 11,672,693 | 15,994 | 31,980 | 31,244 | 62,368 | ||
2018 | 2,491,246 | 2,223,788 | 4,715,034 | 6,825 | 12,918 | 3,639,393 | 3,759,836 | 3,799,229 | [64] | 9.971 | 20,272 | 6,257,561 | 6,315,746 | 12,573,307 | 17,144 | 34,447 | 33,940 | 67,637 | ||
2019 | 2,840,542 | 2,511,446 | 5,351,988 | 7,782 | 14,663 | 3,824,383 | 4,067,379 | 7,891,762 | [65] | 10,478 | 21,621 | 6,731,368 | 6,867,475 | 13,598,843 | 18,442 | 37,257 | 36,702 | 73,541 | ||
2020 | 2,632,404 | 2,353,641 | 4,986,045 | 7,192 | 13,623 | 3,722,618 | 3,912,500 | 7,635,118 | [66] | 10,171 | 20,861 | 6,353,280 | 6,511,018 | 12,864,298 | 17,359 | 35,148 | 34,722 | 69,632 | ||
2021 | 1,979,293 | 1,840,305 | 3,819,598 | 5,423 | 10,465 | 3,009,170 | 3,152,316 | 6,161,486 | [67] | 8,244 | 16,881 | 5,013,526 | 5,151,331 | 10,164,857 | 13,736 | 27,849 | 27,403 | 55,194 |
公共艺术
站内设有公共艺术《捷运‧码头》[68]。
停靠状态
公车信息
国道客运
车站周边
|
邻近车站
- 现行营运模式
- 未来添加营运模式
相片集
- 尚未兴建润泰南港车站大楼的时候(南港路的立面)
- 润泰南港车站大楼一景(忠孝东路七段的立面)
- 南港车站指示牌(位于忠孝东路七段上)
- 润泰南港车站大楼一景(忠孝东路七段的立面)
- 南港火车站荣升一等站
脚注
注释
来源数据
- . 交通部台湾铁路管理局. 2022 [2023-05-08]. (原始内容存档于2022-04-27).
- . 台湾高铁客运运输情形-中华民国112年12月. 台湾高铁. 2023-12 [2015-01-26].
- . 台北大众捷运股份有限公司. 2021-01-15.
- . [2010-06-10]. (原始内容存档于2013-04-03).
- 颜琼真. . 《理财周刊》第622期 (理财周刊). 2012-07-26 [2016-03-21]. (原始内容存档于2016-04-03).中时电子报 (页面存档备份,存于)、ePDF (页面存档备份,存于)、104 (页面存档备份,存于)
- . [2011-03-27]. (原始内容存档于2010-11-24).
- 铁道省. . 国立国会图书馆. 1917年3月: 页241 [2021-06-27]. (原始内容存档于2021-11-08).(日语)
- 铁道省. . 国立国会图书馆. 1937年12月: 页518 [2021-03-13]. (原始内容存档于2021-11-07).(日语)
- 台湾总督府. . 第4818号. 大藏省印刷局. 1899-07-11 [2021-06-20]. (原始内容存档于2021-12-01). 国立国会图书馆
- . 2004-2018年. (原始内容存档于2019-11-02).
- 吴琍君. . 中央广播电台. 2016-04-13 [2016-04-13]. (原始内容存档于2016-04-14).
- . [2016-07-01]. (原始内容存档于2022-04-02).
- . 台湾苹果日报. 2016-06-02 [2016-06-11]. (原始内容存档于2016-06-08).
- . 中央通信社. 2016-06-02 [2016-06-11]. (原始内容存档于2016-06-05).
- . [2016-07-04]. (原始内容存档于2017-08-06).
- . [2016-11-29]. (原始内容存档于2017-08-06).
- . [2016-11-29]. (原始内容存档于2016-11-29).
- . [2016-11-29]. (原始内容存档于2016-11-29).
- 王朝钰. . 《中央社》. 2017-08-05 [2017-08-04]. (原始内容存档于2017-08-05).
- 周煊惠. . 《新头壳》. 2017-08-05 [2017-08-04]. (原始内容存档于2017-08-05).
- 程士华. . 《民报》. 2017-08-05 [2017-08-04]. (原始内容存档于2017-08-05).
- . [2020-11-02]. (原始内容存档于2020-11-17).
- 台湾省行政长官公署交通处铁路管理委员会. . 台湾省行政长官公署交通处铁路管理委员会. 1947年5月: 28 [2021-02-11]. (原始内容存档于2020-05-01). 国家图书馆
- 交通部台湾铁路管理局. (报告). 国家图书馆 政府统计信息网: 页44–59. 1976年6月 [2022-04-05]. (原始内容存档于2021-08-24).
- 交通部台湾铁路管理局. (报告). 国家图书馆 政府统计信息网: 页26–41. 1977年6月 [2022-04-05]. (原始内容存档于2021-08-24).
- 交通部台湾铁路管理局. (报告). 国家图书馆 政府统计信息网: 页46–61. 1978年6月 [2022-04-05]. (原始内容存档于2021-08-24).
- 交通部台湾铁路管理局. (报告). 国家图书馆 政府统计信息网: 页70–87. 1981年6月 [2022-04-05]. (原始内容存档于2021-08-24).
- 交通部台湾铁路管理局. (报告). 国家图书馆 政府统计信息网: 页68–81. 1982年6月 [2022-04-05]. (原始内容存档于2021-08-24).
- 交通部台湾铁路管理局. (报告). 国家图书馆 政府统计信息网: 页62–75. 1983年6月 [2022-04-05]. (原始内容存档于2021-08-24).
- 交通部台湾铁路管理局. (报告). 国家图书馆 政府统计信息网: 页64–75. 1984年6月 [2022-04-05]. (原始内容存档于2021-08-24).
- 交通部台湾铁路管理局. (报告). 国家图书馆 政府统计信息网: 页66–77. 1985年6月 [2022-04-05]. (原始内容存档于2021-08-24).
- 交通部台湾铁路管理局. (报告). 国家图书馆 政府统计信息网: 页66–77. 1986年6月 [2022-04-05]. (原始内容存档于2021-09-06).
- 交通部台湾铁路管理局. (报告). 国家图书馆 政府统计信息网: 页64–75. 1987年6月 [2022-04-05]. (原始内容存档于2021-08-24).
- 交通部台湾铁路管理局. (报告). 国家图书馆 政府统计信息网: 页62–73. 1988年6月 [2022-04-05]. (原始内容存档于2021-08-24).
- 交通部台湾铁路管理局. (报告). 国家图书馆 政府统计信息网: 页42–53. 1989年6月 [2022-04-05]. (原始内容存档于2021-08-24).
- 交通部台湾铁路管理局. (报告). 国家图书馆 政府统计信息网: 页46–57. 1990年6月 [2022-04-05]. (原始内容存档于2021-09-06).
- 交通部台湾铁路管理局. (报告). 国家图书馆 政府统计信息网: 页48–59. 1991年6月 [2022-04-05]. (原始内容存档于2021-09-06).
- 交通部台湾铁路管理局. (报告). 国家图书馆 政府统计信息网: 页48–59. 1992年6月 [2022-04-05]. (原始内容存档于2021-09-06).
- 交通部台湾铁路管理局. (报告). 国家图书馆 政府统计信息网: 页48–59. 1993年6月 [2022-04-05]. (原始内容存档于2021-12-04).
- 交通部台湾铁路管理局. (报告). 国家图书馆 政府统计信息网: 页50–61. 1994年6月 [2022-04-05]. (原始内容存档于2021-09-06).
- 交通部台湾铁路管理局. (报告). 国家图书馆 政府统计信息网: 页58–69. 1995年6月 [2022-04-05]. (原始内容存档于2021-09-06).
- 交通部台湾铁路管理局. (报告). 国家图书馆 政府统计信息网: 页58–69. 1996年6月 [2022-04-05]. (原始内容存档于2021-09-06).
- 交通部台湾铁路管理局. (报告). 国家图书馆 政府统计信息网: 页64–75. 1997年6月 [2022-04-05]. (原始内容存档于2021-09-06).
- 交通部台湾铁路管理局. (报告). 国家图书馆 政府统计信息网: 页66–77. 1998年6月 [2022-04-05]. (原始内容存档于2021-07-07).
- 交通部台湾铁路管理局. (报告). 国家图书馆 政府统计信息网: 页64–75. 1999年6月 [2022-04-05]. (原始内容存档于2021-09-06).
- 交通部台湾铁路管理局. (报告). 国家图书馆 政府统计信息网: 页64–75. 2000年6月 [2022-04-05]. (原始内容存档于2021-09-06).
