青衣站
青衣站(英语:)是一个位于香港新界葵青区青衣青敬路,属于港铁[2]东涌线与机场快线的铁路车站,于1998年6月22日激活。车站亦是青衣岛上唯一的铁路车站,并且与青衣城一期商场无缝连接。
青衣 Tsing Yi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 青衣站大堂近A出口(2013年7月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 青衣青敬路33号盈翠半岛基座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°21′30.60″N 114°6′26.98″E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构 | 香港铁路有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 | 东涌线 机场快线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通 | 巴士、小巴、的士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 6层[1],另设3层机房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 6个[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4部[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扶手电梯数目 | 14条[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑设计 | 王董建筑师事务所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2组两层侧叠式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 使用中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站 | TSY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 东涌线:1998年6月22日 机场快线:1998年7月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 05:49-01:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
车站构造
青衣站由前香港地下铁路公司委托王董建筑师事务有限公司负责建筑设计,并由前田建设负责兴建。整个车站基本上呈东西走向,并设有7层高平台,为港铁系统中海拔最高的车站。车站主要为港铁东涌线、机场快线大堂/月台及港铁车务控制中心等设施;而其中一部分为港铁商场青衣城,而平台上则为12座35-40层高的青衣站上盖物业盈翠半岛,由前地铁公司委托长江实业、和记黄埔及中信泰富合作发展,由港铁物业管理公司作物业管理;而青衣站设有2组侧叠式月台,北侧两层月台属东涌线;而南侧的则属机场快线,加上每层两个月台各自相对,中间以混凝土墙分隔,乘客如来往两线大堂及月台须途经U1层车站大堂。此外,亦有位于南侧部分的G、U3和U6层,形成青衣站共六层的结构[3]。
另外,青衣站是机场快线唯一不提供市区预办登机的市区车站。而负责管理港铁所有重型铁路线运作[4]的超级车务控制中心()[5]及机场铁路分段维修中心办公室亦设于青衣站U5层及U2层南侧部分。
楼层
U6 | 停车场 | ||||||||||||||
U5 | 超级车务控制中心 | ||||||||||||||
U4 | 上层东涌线月台 |
| |||||||||||||
上层机场快线大堂/月台 |
| ||||||||||||||
U3 | 阁楼(已封闭) | ||||||||||||||
U2 | 下层东涌线月台 |
| |||||||||||||
下层机场快线大堂/月台 |
| ||||||||||||||
U1 | 东涌线大堂 | 出口、 | |||||||||||||
G | 地面 | C出口、 | |||||||||||||
- | 地库 | 冷却机房[6] |
大堂






由于两条路线的月台及大堂不能互通,东涌线U1层大堂是往返两线月台的必经之地。现时,青衣站内提供不同类型的商店供乘客购物或进食,例如有面包糕饼店、时装店及医务所等服务[7]。由于位于U1层的东涌线大堂面积较大,商店均集中于此处。此外,青衣站也有不少自助服务设施供乘客使用,包括自动柜员机、自动售卖机、自动照相机等[3]。车站亦设有香港邮政邮箱[8]。
而东涌线的出入闸机及票务设施主要设于与东涌线月台同层的U2层及U4层,而东涌线U2层更设有自助客务机。
青衣站的机场快线离境及抵港月台设有免费由电讯盈科提供的Wi-Fi热点[9]。另外,由于机场快线大堂为旅客而设,因此机场快线大堂的非收费区均设有公众洗手间供乘客使用[3]。
至于G层面积较小,其中设有C出口连接青敬路,并设有扶手电梯及升降机连接U1层。


月台
青衣站设有4个侧式月台,1、2号月台为机场快线月台;而3、4号月台为东涌线月台,所有月台在激活前均已装设月台幕门。
青衣站月台排列上,1号月台(机场快线往机场或博览馆)及3号月台(东涌线往东涌或迪士尼线)的月台位于车站的U4层,有关月台亦是港铁系统中海拔最高的月台;而2号月台(机场快线往香港)及4号月台(东涌线往香港)的月台则位于U2层[3]。虽然机场快线与东涌线月台亦设于同一层,但两个月台路轨之间却设有密封的三合土墙壁分隔,所以尽管两条路线路轨并排排列,乘客却不能在月台互望另一方的月台。另外由于青衣站亦为东涌线部分班次的终点站之一,所以在东涌线4号月台的东端位置(近茘景站的一方)亦设有员工专用洗手间及车长休息室。
两层的东涌线月台皆设有出入口,其中位于U4层的F出口于每日较早开放,连接青衣城一期商场的3楼;而U2层的G出口则连接青衣城一期商场的2楼。
此外,两层的机场快线月台旁则设有大堂,包括位于U2层的抵港大堂以及U4层的离港大堂。
- 机场快线1号月台(2022年5月)
- 机场快线2号月台(2022年5月)
- 东涌线3号月台(2022年5月)
- 东涌线4号月台(2022年5月)
其他楼层
港铁车务控制中心设在U5层,而在U2层机场快线抵港大堂楼上则设有一层阁楼层(U3层)。另根据青衣车站指南[3],有一偏僻之楼梯连接U4层与该层,但该楼梯已遭长期封闭。
而U6层则为车站停车场,乘客前往该层须使用升降机。
此外,青衣站冷却机房设于地库,共有三层[6]。
- 阁楼层(U3层)(2016年11月)
- 位于阁楼层(U3层)的德仔记书报社(2016年9月)
- 位于U6层的车站停车场
出入口
青衣站设有6个出入口,在各个出入口,均设有指示牌显示出入口周边的建筑物及设施列表[10]。
编号 | 指示 | 图片 | 建议前往的目的地[11] |
---|---|---|---|
青衣站停车场 | |||
![]() ![]() | 青衣站停车场 | ![]() ![]() | 青衣站停车场 |
3号月台 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 青衣城1(三楼) | ![]() | 青衣城1(三楼) |
1号月台 | |||
![]() ![]() | 落客区 | ![]() | 落客区 |
4号月台 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 青衣城1(二楼) | ![]() | 青衣城1(二楼) |
2号月台 | |||
![]() ![]() | 车站的士站 | ![]() | 车站的士站 |
大堂 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 青衣城2 | ![]() | 青衣站公共运输交汇处、青衣城、中华基督教会燕京书院、长发邨、长发广场、长安邨、青雅苑、青泰苑、青宏苑、中华传道会吕明才小学、地利亚(闽侨)英文小学、中国基督教播道会福安堂长者中心、绿在葵青、牙鹰洲花园、皇仁旧生会中学、青衣东北公园、灏景湾、青逸轩、东华三院黄士心小学、中华传道会吕明才小学 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 青衣城1(一楼) | ![]() | 青衣城1、盈翠半岛、青衣海滨公园 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 青衣公园 | ![]() | 浸信会爱群社会服务处、伟景花园、佛教叶纪南纪念中学、明爱圣若瑟中学、长亨邨、长宏邨、枫树窝体育馆、绿悠雅苑、乐善堂梁植伟纪念中学、青衣站小巴站、晓峰园、职安局职安健学院、保良局世德小学、保良局陈溢小学、保良局罗杰承(一九八三)中学、圣公会何泽芸小学、圣公会青衣主恩小学、圣公会青衣邨何泽芸小学、海悦花园、天主教圣多默宗徒堂、宏福花园、青衣邨、青衣邨社区会堂、青怡花园、青衣市政大厦、青衣商场、青衣运动场、青衣游泳池、青衣市区诊所、青衣市镇公园、青衣商会小学、荃湾商会学校、东华三院吴祥川纪念中学、东华三院周演森小学、仁济医院赵曾学韫小学 |
地面 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 青敬路 | ![]() | 香港小童群益会长亨综合服务中心、香港小童群益会青衣综合服务中心、长青邨、长康邨、青盛苑、海欣花园、翠怡花园 |
注︰![]() ![]() ![]() |
车站艺术
青衣站艺术品概览 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
图片 | 艺术品 | 艺术家 | 位置 | 完成日期 | ||
![]() | 《一缕羽毛》 | Neil Dawson(新西兰) | 车站机场快线U4层大堂 | 1997年7月 | ||
![]() | 《海洋大观园》 | 赖纯纯(台湾) | 车站机场快线U2层大堂 | 2005年3月 | ||
![]() | 《旅程》 | 高田洋一(日本) | 车站东涌线U1层大堂 | 2006年9月 |
接驳交通
青衣站是整个青衣岛以及整个葵青区唯一可供新界的士驶入的地方。而车站A1出口外亦设有公共运输交汇处,同时乘客亦可经A1出口步行约10分钟前往长安巴士总站转乘其他巴士路线。
接驳交通列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九龙新界巴士 新界专线小巴 九龙新界巴士
大屿山或机场巴士 新界居民巴士 九龙新界巴士 新界专线小巴
|
历史


青衣站于1998年6月22日随着东涌线通车而正式激活。
增设出入口
通车初期,青衣站只有A、B及C出口。及后为方便乘客直接前往青衣城,前地铁公司于U4层的东涌线3号月台加设F出口连接青衣城。F出口激活初期只设出闸机,及后才增设入闸机。其后,港铁公司再于U2层东涌线4号月台增设G出口连接青衣城,并将东涌线出入闸设施由U1层大堂迁移至U2层的东涌线4号月台旁。G出口于2009年12月18日激活[12]。
青衣车务控制中心
位置
港铁青衣控制中心位于青衣站内的U5层,内设各线车务,电力及基建系统控制席位。
事件
- 2015年6月10日,一名曾于5月23至27日于南韩首尔旅游的22岁女性因发热、流鼻涕、咳嗽而来到青衣站地下的卓健医疗中心属下诊所就诊[14],被怀疑感染中东呼吸综合症(MERS)。诊所方面通知卫生防护中心后,疑似患者于下午12时40分左右被送往玛嘉烈医院隔离,诊所亦被穿防护服人士封锁并进行消毒[15][16]。港铁发言人表示,车站得悉消息即时围封诊所附近范围,据诊所提供数据,涉事病人由路面步行到位于车站地面层的诊所,没经过车站大堂及坐港铁,该站即时安排清洁员工全面清洁及消毒,另安排车站员工戴口罩[17]。
- 2015年10月23日傍晚,一艘趸船因最高点降低至约43米,撞到高度限制只有41米的汲水门大桥桥底,导致触发大桥的防震系统。其青马管制区公司马上封桥并要求港铁列车不要驶进青屿干线。其后港铁将东涌线改以青衣站为终点站,并为6分钟一班车,并暂停机场快线服务。所有列车服务于当晚约10时恢复。
注释
参考数据
- (PDF). 港铁公司. [2020-02-19]. (原始内容 (PDF)存档于2021-03-23).
- 在两铁合并前,港铁及香港铁路有限公司的前称分别为地铁(地下铁路)及地铁公司。
- 港铁公司. . 港铁公司. 2012-09.
- 即荃湾线、观塘线、港岛线、将军澳线、东铁线、屯马线、迪士尼线、南港岛线以及途经青衣站的东涌线与机场快线
- . 港铁公司. [2021-09-14]. (原始内容存档于2021-09-14).
- . 港铁公司. [2024-03-14].
- . 港铁. 港铁公司. [2020-02-29]. (原始内容存档于2020-02-21) (中文(繁体)).
- 港铁公司. . 港铁公司. [2009-05-01]. (原始内容存档于2009-03-03) (中文(繁体)).
- 港铁公司. . 港铁公司. [2009-05-01]. (原始内容存档于2009-05-01) (中文(繁体)).
- 车站出口列表的内容根据青衣站车站二维码电子指示牌排列。
- . [2022-04-02]. (原始内容存档于2022-06-06).
- . 大公报. 2009年12月24日 [2011年7月31日] (中文(繁体)).
- . 香港电台. 2022-03-07 [2022-03-08]. (原始内容存档于2022-06-08).
- 中东呼吸综合症怀疑个案在玛嘉烈医院隔离情况稳定 的存盘,存档日期2015-06-11. 香港电台,2015年6月10日
- . 卓健医疗有限公司. 2015年6月10日 [2015年6月10日]. (原始内容存档于2015年6月10日).
- . 苹果日报. 2015年6月10日 [2015年6月10日]. (原始内容存档于2019年9月12日).
- . 明报. 2015年6月11日 [2015年6月11日]. (原始内容存档于2015年8月27日).
- . Now新闻台. 2019-09-22 [2020-09-24]. (原始内容存档于2021-08-27).