桃園市第一選舉區 (立法委員)
桃園市第一選舉區,是中華民國區域立法委員在桃園市的一個選舉區,原係第七屆立法委員選舉所劃分之桃園縣第一選舉區,於2014年桃園縣改制直轄市後改稱。
桃園市第一選舉區 | |
---|---|
立法院 | |
區域立法委員選區 | |
国家 | 中華民國 |
所在行政区 | 桃園市 |
区域 | 蘆竹區、龜山區、 桃園區汴洲里等13 |
坐标 | 25°03′15″N 121°19′31″E |
类型 | 中華民國立法委員選舉區[*] |
选民數 | 311,150 |
現有選區 | |
设置时间 | 2008年 |
现任議員 | 牛煦庭( 中國國民黨) |
選區範圍
- 選區範圍包括桃園市蘆竹區、龜山區、桃園區汴洲里、春日、會稽里、大有里、寶山、大興里、大業里、忠義里、福元里、三元里、青溪里、三民里、萬壽里等13里。2016年有選民277,449人。
- 2018年12月進行選區異動[1][2],原蘆竹區、龜山區、桃園區汴洲里等11里修正為蘆竹區、龜山區、桃園區汴洲里等13里適用於2020年中華民國立法委員選舉。
- 2022年3月該選區行政區劃更動[3],原該選區會稽里增加檜樂里、寶山里增加寶民里。
最近選舉結果
總統歷屆 | 桃園市第一選舉區 | |
---|---|---|
2008,第12屆 | 馬英九61.65% -謝長廷38.35% | |
2012,第13屆 | 馬英九54.39% -蔡英文42.72% | |
2016,第14屆 | 蔡英文54.45% -朱立倫31.55% | |
2020,第15屆 | 蔡英文57.69% -韓國瑜37.30% | |
2024,第16屆 | 賴清德37.29% -侯友宜31.91% -柯文哲30.80% |
縣市長歷屆 | 桃園市第一選舉區 | |
---|---|---|
2018,第2屆 | 鄭文燦55.68% -陳學聖35.93% | |
2022,第3屆 | 張善政48.76% -鄭運鵬42.98% |
公投歷屆 | 桃園市第一選舉區 | |
---|---|---|
2021,公投綁大選 | 不同意 50.21% - 同意 49.79% |
歷屆立法委員
立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 政黨 | 就任日期 | 卸任日期 | 得票 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第7屆 (2008–2012) |
2008 | 陳根德 | 中國國民黨 | 2008年2月1日 | 2012年1月31日 | 61.8% 75,973票 | ||
第8屆 (2012–2016) |
2012 | 2012年2月1日 | 2016年1月31日 | 55.4% 102,648票 | ||||
第9屆 (2016–2020) |
2016 | 鄭運鵬 | 民主進步黨 | 2016年2月1日 | 2020年1月31日 | 47.3% 85,955票 | ||
第10屆 (2020–2024) |
2020 | 2020年2月1日 | 2024年1月31日 | 46.1% 104,735票 | ||||
第11屆 (2024–2028) |
2024 | 牛煦庭 | 中國國民黨 | 2024年2月1日 | 現任 | 48.4% 116,571票 |
歷屆選舉結果
第七屆立法委員選舉
2008年桃園縣第一選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 陳根德 | 中國國民黨 | 75,973 | 61.76% | ||
2 | 陳志明 | 客家黨 | 647 | 0.53% | ||
3 | 李鎮楠 | 民主進步黨 | 45,257 | 36.80% | ||
4 | 姚毅君 | 第三社會黨 | 1,118 | 0.91% | ||
選舉人數 | 228,509 | |||||
投票數 | 125,250 | |||||
有效票 | 122,995 | |||||
無效票 | 2,255 | |||||
投票率 | 54.81% |
第八屆立法委員選舉
2012年桃園縣第一選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 鄭文燦 | 民主進步黨 | 82,820 | 44.65% | ||
2 | 陳根德 | 中國國民黨 | 102,648 | 55.35% | ||
選舉人數 | 252,699 | |||||
投票數 | 188,467 | |||||
有效票 | 185,468 | |||||
無效票 | 2,999 | |||||
投票率 | 74.58% |
第九屆立法委員選舉
2016年桃園市第一選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 鄭運鵬 | 民主進步黨 | 85,955 | 47.25% | ||
2 | 陳根德 | 中國國民黨 | 80,142 | 44.06% | ||
3 | 王寶萱 | 綠社 綠黨社會民主黨聯盟 | 15,802 | 8.69% | ||
選舉人數 | 277,449 | |||||
投票數 | 184,338 | |||||
有效票 | 181,899 | |||||
無效票 | 2,439 | |||||
投票率 | 66.44% |
註釋
- 台灣民眾黨桃園黨部發言人,因具統派背景使民眾黨最終未提名馬治薇,而後以無黨籍參選,惟被准許使用相關競選素材。2024年1月6日台灣民眾黨因其涉收受中共資金而開除其黨籍及黨職。
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.