中和线
中和线,又称南势角线[2][3],为台北捷运营运中的路线,属于高运量系统,为中和新芦线的台北市罗斯福路古亭站到南势角站,全长5.4公里,共设5站,与同为中和新芦线的新庄线、芦洲线直通行驶。
中和线 () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运地点 | ![]() 台北市 新北市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 高运量大众捷运系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 台北捷运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前状况 | 营运中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 南势角 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 古亭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要车站 | 古亭[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线结构 | 地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线长度 | 5.4公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 80km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均站距 | 1.35公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1,435毫米(标准轨)(标准铁轨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | 750V,第三轨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆基地 | 中和机厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 川崎重工371型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车编组 | 三节车厢为一组, 两组共六节车厢为一列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通营运 | 1998年12月24日(25年111天) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 由数个站点同时于6点发车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 回龙 24:00 芦洲 24:00 南势角 24:00 24:03 头前庄24:17 古亭 24:29 24:33 民权西路 24:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设者 | 台北市政府捷运工程局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运者 | 台北大众捷运股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网站 | www.metro.taipei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
概要
选线
中和线版于1975年开始规划。一如其他台北捷运路线,早期曾有多个比较案。台北市政府捷运工程局成立后,重新评估此路线,认为拆迁过多,遂调整路线,古亭以南绕过市区大楼。另外,考量站距文化路口及中正路口折衷设置顶溪站,景新街口取消设站,末端因与环状线重叠,故终点改设于台铁中和车站。[4]
通车后

本线于1998年通车时,曾与淡水线及新店线的部分路段(中正纪念堂-古亭)直通营运(在新店线全线通车前采「淡水-南势角」方式营运,而在新店线全线通车后改为「北投-南势角」的路线配置);自2012年9月东门站通车后,芦洲线、新庄线与中和线衔接直通营运至今,由南势角发车,往回龙、芦洲交替运行。在先前新芦线先行通车期间,由于新芦线与中和线标色同为橘色,成为首宗路线同色、营运区间却两两不相连的案例。在东门站通车前,因本线与新店线直通淡水线营运,故常将本线与淡水线及新店线合并简称为淡新中线。
中和线是台北捷运施工难度较高的路线。由于其在中永和段行经之处均为道路狭窄、高楼拥挤、人口密集的路段,又必须跨越河川下方,在台北市部分路段下方又有沼气,也导致该线成为各线中平均每公里(约62.49亿元)造价最高的路线[5]。
中和线各车站的列车关门警示音,曾经采用一小段柔和的音乐,*此乃来自东京地下铁南北线的发车音乐,与其他路线车站的制式「哔哔哔」警示音不同。自2015年5月25日起,原本发车音乐取消,改为与其他车站相同的「哔哔哔」警示音。
本线于东门站通车后开始采用列车入站广播提示,2014年中增加往南势角的广播。
过去营运模式
- 「淡水-南势角」列车:1998年通过新店线通车路段与淡水线直通的营运模式
- 「北投-南势角」列车:1999年因新店线全线通车而调整的营运模式,直到2012年9月30日新庄线东门站通车及橘线全线贯通后为止。
- 「台北车站-南势角」列车:这是「北投-南势角」列车于晚上11时后的变更模式。
- 「辅大-南势角」列车:2012年9月30日东门站通车后,中和线与新芦线直通营运的其中一个模式。2013年6月29日,在新庄机厂尚未完工激活的特殊调度之下通车至回龙站。
历史
- 1992年6月:中和线开工。
- 1998年12月24日:「古亭-南势角」段正式通车激活。(直通新店线「中正纪念堂-古亭」段及淡水线,列车行驶区间为「淡水-南势角」)。
- 1999年11月11日:中和线列车因新店线「古亭-新店」段完工,改为只直通至淡水线北投站。
- 2012年9月29日:随着东门站激活,「北投-南势角」发行区间最后列车,末班车301型01/02(北投往南势角)和301型11/12(南势角往北投)于9月29日晚上11点整分别从北投站及南势角站发车后,「北投-南势角」营运模式走入历史。
- 2012年9月30日:中和线列车随新庄线「忠孝新生-古亭」段通车,改为直通至辅大或芦洲,「北投-南势角」区间列车取消。
- 2013年6月29日:随新庄线「回龙-辅大」段通车,中和线列车可直通至回龙。
列车运行方式
营运时间与班距
- 营运时间:05:50~01:03
- 平均班距:
- 平常日(周一至周五)
- 尖峰时段(07:00~09:00,17:00~19:30):约3分钟。
- 离峰时段:约4分30秒~5分钟。
- 23:00以后:约6分钟。
- 例假日(周六、周日及国定假日)
- 06:00~23:00:约4分30秒~5分钟。
- 23:00以后:约6分钟。[6]
- 平常日(周一至周五)
车站
车站编号 | 车站名称 | 交会路线 | 站体型式 | 所在地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中文 | 英文 | |||||
中和线 | ||||||
(上接新庄线、芦洲线) | ||||||
O05 | 古亭 | ![]() ![]() |
地下 | 台 北 市 |
中正区 | |
O04 | 顶溪 | 新 北 市 |
永和区 | |||
O03 | 永安市场 | |||||
O02 | 景安 | ![]() ![]() |
中和区 | |||
O01 | 南势角 |
纪念章
本线于2015年2月开始采用「车站专属纪念章戳」,各站的纪念章如下[7]:
- 顶溪站:
- 以杨三郎美术馆、杨三郎先生铜像与豆浆烧饼油条为主题。
- 永安市场站:
- 以永安市场、八二三纪念公园与国立台湾图书馆为主题。
- 景安站:
- 以圆通寺与弥勒佛宝像为主题。
- 南势角站:
- 以烘炉地、土地公像与华新街泼水节为主题。
注解
参考文献
- . 台北市政府交通局. 2021-07-15 [2021-08-02]. (原始内容存档于2021-08-02).
- 杨茜雯. . TVBS. 2009-07-14.
- . 中国广播公司. 2012-02-29 [2021-04-07]. (原始内容存档于2012-03-03).
- 范陈柏. . 台北市政府捷运工程局. 2000.
- 张志荣. . 三民书局. 1999-08-01. ISBN 978-957-142-972-4.
- . 台北大众捷运股份有限公司. 2018-01-15 [2020-01-13]. (原始内容存档于2020-11-04).
- 台北捷运公司. (PDF). 台北捷运公司. [2023-06-10]. (原始内容存档 (PDF)于2023-05-19).
外部链接
- 台北大众捷运股份有限公司(页面存档备份,存于)