芦洲线
芦洲线为台北捷运营运中的路线,属于高运量系统,全线皆为地下化路线。芦洲线属于中和新芦线,与新庄线台北市段(「大桥头-古亭」)及中和线直通营运。
芦洲线 () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运地点 | ![]() 台北市 新北市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 高运量大众捷运系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 台北捷运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前状况 | 营运中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 大桥头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 芦洲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要车站 | 大桥头[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线结构 | 地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线长度 | 6.4公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 80km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均站距 | 1.28公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1,435毫米(标准轨)(标准轨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | 750V,第三轨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆基地 | 芦洲机厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 川崎重工371型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车编组 | 三节车厢为一组, 两组共六节车厢为一列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通营运 | 2010年11月3日(13年161天) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 由数个站点同时于6点发车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 芦洲 24:00 南势角 24:03 古亭 24:29 民权西路 24:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设者 | 台北市政府捷运工程局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运者 | 台北大众捷运股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网站 | www.metro.taipei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
概要
本线于2001年开始兴建,全线皆完工通车。2010年11月3日本线与新庄线台北市段(「忠孝新生-大桥头」)同时完工,直通营运(「忠孝新生-芦洲」)。2012年1月5日新庄线「大桥头-辅大」段通车,营运模式增加「忠孝新生-辅大」,与原本模式交替运行。2012年9月30日东门站激活,中和线与新庄线衔接,营运模式改为「南势角-辅大」及「南势角-芦洲」。全线车站均设有月台幕门,为台北捷运第一条全线装设全覆式月台门的高运量路线。
路线自台北大桥下方与新庄线分叉,东起台北大桥西北侧三重区三和路一段与环河北路交叉口,沿三重区三和路、芦洲区中山一路转三民路,至环河路前沿水湳沟回转,于芦洲抽水站附近跨越水湳沟抵达芦洲机厂。沿线设三重国小、三和国中、徐汇中学、三民高中、芦洲等五站及16公顷的芦洲机厂,全长6.4公里。潜盾隧道长9243公尺,另置线型公园一处长约800公尺。
本线于2012年初新庄线通车至辅大站后采用列车入站广播提示,使用的范围仅于「大桥头-忠孝新生」重叠区间段,同年9月30日起延伸至中和线。2014年,除增加往南势角的广播外,非重叠区间也开始采用广播提示。
沿革
- 1994年9月17日:芦洲线规划路线奉行政院核定[2]。
- 2001年12月3日:芦洲线随第二阶段捷运网络开始兴建[3]。
- 2007年9月:芦洲线开始进行铺设轨道工程。
- 2007年11月6日:新庄线与芦洲线穿越淡水河段的隧道贯通[4]。
- 2008年9月25日:芦洲线铺设轨道作业完成,并且与新庄线台北市区段完成接轨作业。
- 2009年4月1日:芦洲线与新庄线台北市区段开始进行车辆动态测试。
- 2009年8月22日:报载原先台北市捷运局官员曾口头答应芦洲线于2010年春节前通车,但因文湖线系统检测出问题频频出错,台北市政府捷运工程局回台北县交通局公函「以2010年9月通车为目标」[5]。
- 2009年8月24日:捷运局针对2010年春节前通车跳票的消息澄清:未答应于2010年春节前通车。行政院核定通车时程为2010年12月31日。目前捷运局正积极赶工,以期能在2010年9月通车[6]。
- 2010年3月2日:捷运局表示芦洲线可望在9月1日通车,并配合台北市举办花博会,同时会以机场捷运的电源作后备电源,并在11月协同新庄线试车至头前庄站[7]。
- 2010年7月:沿线所有车站完工。
- 2010年9月4日、9月5日:芦洲线与新庄线市区段(「忠孝新生-大桥头」)初勘。[8]。
- 2010年9月28日:「履勘前须改善事项」改善完成,北市府报请交通部进行履勘。[9]。
- 2010年10月16日、10月17日:芦洲线与新庄线市区段(「忠孝新生-大桥头」)履勘。
- 2010年11月3日:「芦洲-忠孝新生」段开放载客营运,试乘期间持悠游卡搭乘享有「芦洲线区段免费」优惠。捷运营运路网突破 100 公里。
- 2010年12月3日:「芦洲-忠孝新生」段开始收费,并开放自行车票证通行。
- 2012年9月30日:东门站激活,「古亭-忠孝新生」段通车,与中和线直通营运。
列车运行方式
目前营运模式:
废止的营运模式:
- 「芦洲-忠孝新生」列车:2010年11月芦洲线与新庄线台北市区段的「大桥头-忠孝新生」段通车,当时是以芦洲线名义通车。此模式直到2012年9月30日新庄线东门站通车后为止。
营运时间与班距
- 营运时间:05:50~24:56
- 平均班距:
- 平常日(周一至周五)
- 尖峰时段(07:00~09:00,17:00~19:30):约6分钟。
- 离峰时段:约9~10分钟。
- 23:00以后:约12分钟。
- 例假日(周六、周日及国定假日)
- 全日时段(23:00以前):约9~10分钟。
- 23:00以后:约12分钟。[10]
- 平常日(周一至周五)
延伸计划
车站
车站编号 | 车站名称 | 交会路线 | 站体型式 | 所在地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中文 | 英文 | |||||
芦洲线 | ||||||
O54 | 芦洲 (芦洲李宅) | ![]() ![]() |
地下 | 新 北 市 |
芦洲区 | |
O53 | 三民高中 (空中大学) | |||||
O52 | 徐汇中学 | ![]() ![]() | ||||
O51 | 三和国中 | 三重区 | ||||
O50 | 三重国小 | |||||
O12 | 大桥头 (大桥国小) | ![]() ![]() |
台 北 市 |
大同区 | ||
(下接新庄线) |
纪念章
- 车站戳章
本线于2015年2月11日开始采用「车站专属纪念章戳」,各站的纪念章如下[11]:
- 芦洲站:
- 以该站的公共艺术舞之羽、芦苇与李氏古宅为主题。
- 三民高中站:
- 以当地的涌莲寺为主题。
- 徐汇中学站:
- 以该站1号出口、徐汇中学与碧华布街为主题。
- 三和国中站:
- 以义天宫、猫咪与永盛公园的花为主题。
- 三重国小站:
- 以三重国小、三和夜市为主题。
注释
参考文献
- (PDF). 台北市政府交通局. 2014-02-26 [2014-03-24]. (原始内容 (PDF)存档于2014-03-24).
- . [2011-11-14]. (原始内容存档于2009-07-08).
- 谢佳雯. . 民生报. 2001-12-03: A3版.
- 陈燕模. . 联合报. 2007-11-07: C1版.
- . 联合新闻网. [2009-08-22]. (原始内容存档于2009-08-24).
- . 2009-08-24 [2009-08-25].
- . 2010-03-02 [2010-03-02]. (原始内容存档于2010-03-05).
- . 台北市政府捷运工程局. 2010-09-03 [2010-09-03]. (原始内容存档于2012-03-04).
- . 台北市政府捷运工程局. 2010-10-27 [2010-09-28]. (原始内容存档于2013-04-04).
- . 台北大众捷运股份有限公司. 2018-01-15. (原始内容存档于2020-11-04).
- 台北捷运公司. (PDF). 台北捷运公司. [2023-06-10]. (原始内容存档 (PDF)于2023-05-19).
外部链接
- 台北大众捷运股份有限公司(页面存档备份,存于)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.