新店线
新店线为台北捷运营运中的路线,属于高运量系统,全线皆为地下路线;行经路线与已经废止的原台湾铁路管理局新店线相近。路线北起中正纪念堂站,沿罗斯福路、北新路,到终点新店站[1],全长9.3公里。在通车初期原本与淡水线直通营运,后于2014年11月15日改为与松山线和小南门线直通,合称松山新店线[3](又称「绿线」)。另有小碧潭支线于七张站分出。
新店线 () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运地点 | ![]() 台北市 新北市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 高运量大众捷运系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 台北捷运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前状况 | 营运中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 中正纪念堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 新店[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要车站 | 古亭 公馆[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线结构 | 地下 高架(小碧潭支线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线长度 | 9.3公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 80km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均站距 | 1.03公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1,435毫米(标准轨)(标准轨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | 750V,第三轨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆基地 | 新店机厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 川崎重工371型、381型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车编组 | 三节车厢为一组, 两组共六节车厢为一列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通营运 | 1998年12月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 由数个站点同时于6点发车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 新店 24:00 松山 24:00 南京复兴 24:38 中山 24:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运者 | 台北大众捷运股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网站 | www.metro.taipei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
简介
新店线「中正纪念堂-古亭」段最初在1998年通车时与中和线一同直通淡水线,营运模式为「淡水-南势角」,直到1999年11月11日在全线正式通车至新店站后,改为「淡水-新店」列车。新店线列车于2014年11月15日起与松山线和小南门线直通运行,由新店站与台电大楼站发车往松山站。同属绿线的小南门线在2000年通车后,为不影响「淡水-新店」营运模式的正常运作,暂以「西门-中正纪念堂」列车独立运行于中正纪念堂站与西门站,2013年随信义线通车后,小南门线延驶至台电大楼站,与新店线直通营运,于2014年11月15日起正式与新店线及松山线合并为松山新店线,同时间捷运公司也在捷运站内标示的「淡水线」[注 1]与「小南门线」[注 2]改为松山新店线。
本线另有小碧潭支线自七张站分出,以单线双向方式行驶(新店线交汇处至七张站除外,该段为免影响新店线,故以双线双向行驶),并利用大坪林站与七张站间的袋状轨调度。
本线于2013年7月31日起采用列车入站广播提示,仅用于「北投-台电大楼」营运模式,信义线通车后所有列车都开始采用,2014年中「公馆-新店区公所」段才开始采用。[注 3]
历史
- 本线原于台电大楼站与公馆站间设有台湾大学站。该站因与相邻两站过近,而于1985年之TTC版本规划中取消设置,并将公馆站北移至现址[4][5]。
- 1991年1月:新店线开工。
- 1998年12月24日:「中正纪念堂-古亭」段正式通车激活(直通淡水线、中和线,列车行驶区间为「淡水-南势角」)。
- 1999年11月11日:「古亭-新店」段随新店线全线完工而正式通车激活,添加营运区间「淡水-新店」。
- 2001年9月17日:纳莉台风侵袭台湾,新店线古亭站至中正纪念堂站淹水,台北捷运所有路线停驶,9月19日起新店线采「新店-古亭」模式行车;而因为行控中心无法运作,营运部分只能降低车速及拉长班距。
- 2001年12月:全线恢复正常营运。
- 2004年9月29日:随着小碧潭支线正式通车,添加「七张-小碧潭」营运模式,但由于小碧潭站月台只有三节车厢的空间,在3节单组列车正式上路前先以正线列车支持,直到2006年7月22日为止。
- 2012年9月30日:随东门站通车,原「北投-南势角」区间取消,改为「北投-台电大楼」营运区间。
- 2013年11月23日:因应信义线完工通车,「北投-台电大楼」营运模式开行最后列车。
- 2013年11月24日:随信义线通车,原「北投-台电大楼」区间车取消,改为「西门-台电大楼」营运区间。
- 2014年3月30日:由于反服贸游行的关系,中正纪念堂站与淡水线台大医院站一度涌入大量人潮,于当日下午2点至2点40分启动列车过站不停模式,运行于中正纪念堂站的淡水线有八班列车过站不停,已恢复正常营运。[6]
- 2014年4月8日:台北市政府公布松山线通车后的营运模式,松山线将与小南门线、新店线直通运行,营运模式分为「松山-新店」全程车与「松山-台电大楼」区间车。新店线不再与淡水线直通运行,届时运行15年的「淡水-新店」列车将正式走入历史。另外,原「西门-台电大楼」小南门线列车也将随松山线通车后取消,并入绿线直通营运。[7]
- 2014年10月18日:松山线进行系统试运转,西门站、小南门站回归原始设计,固定月台发车方向,到2014年11月14日止。
- 2014年11月9日:台电大楼站往新店方向因袋状轨号志异常,所有列车都必须经过袋状轨才能进入主线,惟「西门-台电大楼」小南门线列车必须实施过站不停,于万隆站的横渡线掉头进入第1月台再开至台电大楼站继续载客。
- 2014年11月14日:「淡水-新店」营运模式最后一天运行,于凌晨12时于新店站开行最后列车(淡水→新店最后列车:037/038、新店→淡水最后列车:027/028)。
- 2014年11月15日:松山线通车,采原本规划的营运模式,分别为「松山-新店」全程车与「松山-台电大楼」区间车,新店线正式与小南门线、松山线接轨直通营运。
列车运行方式
目前营运模式:
- 「松山-新店」列车:2014年11月15日松山线通车后,新店线已经不再与淡水线直通营运,改经由小南门线与松山线直通营运,此为全程车模式。[7]
- 「松山-台电大楼」列车:由原「西门-台电大楼」从西门站延驶至松山站,为绿线的区间车。23时以后不开行。
1998年至2014年捷运新店线的营运模式
过去营运模式:
- 「淡水-南势角」列车:1998年新店线北段与中和线及淡水线直通的营运模式。
- 「淡水-新店」列车:1999年因新店线全线通车而调整的营运模式之一,直到2014年11月15日松山线通车及绿线全线贯通后为止。
- 「北投-南势角」列车:1999年因新店线全线通车而调整的营运模式之二,直到2012年9月30日新庄线东门站通车及橘线全线贯通后为止。
- 「北投-台电大楼」列车:2012年9月30日因应新芦线与中和线贯通,为补足原「北投-南势角」区间班距而加开的区间车。
- 「台北车站-台电大楼(南势角)」列车:这是「北投-台电大楼(南势角)」列车于晚上11时后的变更模式。松山线通车、路网整并后因评估运量不足而废止。
- 「西门-台电大楼」列车:2013年11月24日因应原「北投-台电大楼」模式取消,为补足原中正纪念堂站、古亭站的班距,原小南门线直接延驶至新店线台电大楼站。
营运时间与班距
车站
车站编号 | 车站名称 | 交会路线 | 站体型式 | 所在地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中文 | 英文 | |||||
新店线 | ||||||
(上接小南门线) | ||||||
G10 | 中正纪念堂 (南门) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
地下 | 台 北 市 |
中正区 | |
G09 | 古亭 | ![]() ![]() | ||||
G08 | 台电大楼 | 中正区 大安区 | ||||
G07 | 公馆 (台湾大学) | |||||
G06 | 万隆 | 文山区 | ||||
G05 | 景美 | |||||
G04 | 大坪林 | ![]() ![]() |
新 北 市 |
新店区 | ||
G03 | 七张 | ![]() ![]() | ||||
G02 | 新店区公所 | |||||
G01 | 新店 (碧潭) |
纪念章
本线于2015年2月11日开始采用「车站专属纪念章戳」,各站的纪念章如下[9]:
- 以「中正纪念堂主体」为主图。
- 古亭站:
- 以客家文化主题公园与位于本站与公馆站中间的台电大楼为主题。
- 公馆站:
- 万隆站:
- 以台北花木批发市场、景美运动公园与义芳居古厝为主题。
- 景美站:
- 以当地的仙迹岩与步道上的凉亭为主题。
- 大坪林站:
- 以本站的共构大楼与刘氏文记堂为主题。
- 七张站:
- 以本站的共构大楼、农作时代的犁田与邻近的原野公园为主题。
- 以大香山慈音岩与具有枫香大道美称的中华路为主题。
- 新店站:
- 以碧潭大桥与天鹅船为主题。
- 小碧潭站:
- 以本站大厅、月台与远方的阳光桥为主题。
参考数据
注释
- 新店线的古亭站在松山线通车前,站内标示皆暂时以淡水线的名义称呼。
- 原标示于西门站、小南门站、中正纪念堂站绿线月台。
- 除新店站外,各站与重叠区间的广播提示为「1月台列车往松山」、「2月台列车往新店(台电大楼)」(除中正纪念堂站、古亭站与台电大楼站外),台电大楼站为区间车的端点站,列车抵达该站第二月台后会变更为「2月台列车不载客,请改搭下一班列车」。
- 重叠区间系指「中正纪念堂-台电大楼」区间
参考文献
- 新店线路线说明 (页面存档备份,存于).台北市政府捷运工程局.2018-08-28
- . 台北市政府交通局. 2021-07-15 [2021-08-02]. (原始内容存档于2021-08-02).
- . 台北大众捷运股份有限公司. 2014-10-11 [2014-10-11]. (原始内容存档于2014-10-12).
- 交通部;运输计划委员会. . 台北市: 台北市;交通部运输计划委员会. 1983 (中文).
- 台北市捷运局东区工程处. . 台北市: 台北市政府捷运工程局. 2009 (中文).
- 北捷首度因游行 机动过站不停.联合新闻网.2014-03-31 的存盘,存档日期2014-04-13.
- . 台北大众捷运股份有限公司. 2014-04-08 [2014-04-08]. (原始内容存档于2014-04-08).
- . 台北大众捷运股份有限公司. 2018-04-26. (原始内容存档于2019-11-15).
- 台北捷运公司. (PDF). 台北捷运公司. [2023-06-10]. (原始内容存档 (PDF)于2023-06-10).
外部链接
- 台北大众捷运股份有限公司 (页面存档备份,存于)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.