炎明熹
炎明熹(英語:,2005年4月9日—),原名王佳恩,後改名王爖熹,香港女歌手及演員,無綫電視歌唱選秀節目《聲夢傳奇》第一季總冠軍「傳奇新星」,並同時奪得「專業評選大獎」及「觀眾熱選大獎」,現為無綫電視經理人合約藝員、TVB Music Group女歌手及女子組合After Class成員之一,被譽為「樂壇小天后」[8][9][10][11]。媒體評價她為「實力唱將」[12]。2021年9月20日推出首支個人單曲《真話的清高》以個人身份正式出道,同年獲得新城電台、商業電台、TVB及香港電台所頒發的四台新人獎項[13][14][15],以及以新人身份於《香港金曲頒獎典禮 2021/2022》憑《真話的清高》奪得「香港金曲金曲奬」。粉絲名稱為「Gi炎粉」、「小火苗」。
炎明熹 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年1月1日,炎明熹於亞洲國際博覽館出席《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》 | |||||||||||||||
女艺人 | |||||||||||||||
本名 | 王爖熹 | ||||||||||||||
罗马拼音 | Yim Ming Hay | ||||||||||||||
英文名 | Gigi Yim | ||||||||||||||
昵称 | 火星女神[1]、阿囡[2] | ||||||||||||||
国籍 | 中华人民共和国(香港) | ||||||||||||||
籍贯 | 廣東汕尾陆丰市[3] | ||||||||||||||
出生 | 王佳恩 2005年4月9日 香港 | ||||||||||||||
职业 | 歌手、演員 | ||||||||||||||
语言 | 粵語、英語、國語、閩南語[4] | ||||||||||||||
教育程度 | 香港理工大學時裝設計系學士(就讀中) | ||||||||||||||
母校 | 聖安當女書院(2017年至2023年) 香港理工大學(2023年至今) | ||||||||||||||
亲属 | 1弟1妹 | ||||||||||||||
演奏乐器 | 歌唱、結他 | ||||||||||||||
出道地点 | 香港 | ||||||||||||||
出道日期 | 個人:2021年9月20日 組合:2021年11月27日 | ||||||||||||||
出道作品 | 個人:《真話的清高》[5] 組合:《要為今日回憶》 | ||||||||||||||
代表作品 | 比賽歌曲: 《沒有你還是愛你》 《蜚蜚》 出道後歌曲: 《真話的清高》(2021年) 《好想約你》(2022年) 《大開眼界》(2023年) 《Little Magic》(2023年) 《Crystal Clear》(2023年) | ||||||||||||||
活跃年代 | 2021年至今 | ||||||||||||||
唱片公司 | TVB Music Group[6](2021年至今) | ||||||||||||||
经纪公司 | 無綫電視(2021年至今) | ||||||||||||||
网站 | 炎明熹的Instagram帳戶 炎明熹的新浪微博 | ||||||||||||||
相关团体 | 聲夢傳奇[7] After Class | ||||||||||||||
YouTube资料 | |||||||||||||||
網站 | YouTube上的炎明熹頻道 | ||||||||||||||
活躍年代 | 2022年至今 | ||||||||||||||
類型 | 個人官方音樂影片 | ||||||||||||||
訂閱量 | 49,200人 (截至2024年3月25日) | ||||||||||||||
總 | 27,302,331次 (截至2024年3月25日) | ||||||||||||||
|
除此之外,炎明熹曾獲得的主要獎項包括《十大中文金曲頒獎音樂會》「優秀流行歌手大獎」、《新城勁爆頒獎禮》「勁爆女歌手」,以及《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》「專業推介.叱咤十大」。
個人經歷
炎明熹父親是汕尾人,母親是石家莊人[3],父親在內地從事酒店業,曾為跌打醫生,母親則為護士[16],另有一弟一妹與父母同住中國內地[17]。炎明熹出生於香港,早年成長於九龍油塘,童年時期在油塘村屋長大[18],中學後遷往將軍澳[19]。回鄉時居於父親的診所,小時候她希望跟媽媽一樣當護士,幫助和照顧病人。後來她的四姑丈和四姑媽離開汕尾去香港,她也跟著一起回去,所以由幼稚園至初中,她一直都是跟著四姑丈一家在香港生活。雖然她生於香港,但自小與父母分隔異地,童年時也會思念父母而落淚。後來明白到父母要照顧爺爺嫲嫲和弟妹,所以長大後學懂珍惜相聚的時光[20]。
她現就讀於香港理工大學,中學時就讀於油塘聖安當女書院,由於她對藝術有興趣,喜歡設計和繪畫,所以在高中選修了服裝成衣與紡織及視覺藝術科。曾被選為代表為學校拍攝宣傳片,當中展出了她的畫作和設計的衣服[21]。她希望高中畢業後,修讀大學的時裝設計課程,即使有一天不做歌手,相信也可以做一個優秀的時裝設計師[22]。於2022年,她憑校內外優異表現獲頒獎學金和多個音樂獎項[23][24][25],聖安當女書院校長朱蓓蕾也稱讚她能兼顧歌手與學生的身份,所以學校內的同學都很支持和鼓勵她[26]。2023年7月,她透過「學校推薦直接錄取計劃」獲香港理工大學提早取錄[27],而無綫新聞《時事通識》單元也以她作為例子[28][29],介紹大學直接取錄一些具有過人才能的學生[30],最終實現了她的理想通過面試修讀時裝設計系學士。[31]
她自小熱衷唱歌,深受中國大陸歌唱選秀節目《中國好聲音》影響,她於網上自行下載歌曲練習,為日後唱功打下基礎。到了初中那年,她的五姑丈認為姪女在唱歌方面有天分,便鼓勵她學習唱歌[32],後來為了方便她到歌唱學校學唱歌,她也跟著五姑丈和五姑媽一家生活。她的五姑丈是一名退休消防員[33],當她參加《聲夢傳奇》時,剛退休的姑丈更當起姪女的監護人兼保母,於歌唱比賽期間鍛鍊她的體能,姑媽則照顧她的起居飲食,兩位長輩待她猶如親女兒般照顧。[34]
她由12歲開始,於星格流行音樂學院接受唱歌及舞台演出培訓[35],起初師隨創辦人劉凱揚,後來校長高晨維看到她舞台劇演出前努力練習,被她的堅持和勤勉性格感動[36],於是被高晨維發掘栽培,積極參加校內外才藝表演和比賽[37]。在她13歲時,參加了「沙田超新聲歌唱大賽2018」,決賽中奪得少年組冠軍[38]、「Singing Fighter 中學大專歌唱比賽」中學組團體冠軍等[39],在2018年間,她憑一人之力奪七個校際歌唱比賽音樂獎項,為其日後演藝事業奠定穩固基礎[40]。
當她14歲時,音樂學校請來了改名師傅,替她在內所有學員改名,老師跟她說「炎明熹」這個名字很獨特且符合她外形,結果她一眼就喜歡上這個名字,因而從此成為她日後出道的名字[41]。後來到了她18歲,家人感到原名「王佳恩」多人用,便趁著她換身份證順便為她改了新名字「王爖熹」[42][43]。
2023年4月29日[44],她在香港遊樂場協會聯同香港電台第二台合辦的2023年度「香港傑出少年選舉」被獲選為二十位「香港傑出少年」之一[45][46][47]。同年8月,她獲由香港高等教育協會聯同《亞洲週刊》頒授「全球華人傑出學生大獎」千里獎,該獎項在全球選出優秀的華人學生,讚揚並且激勵華人學生在運動、音樂和科創等領域做出貢獻。[48]
演藝事業
聲夢出道:2020年至2021年
2020年7月中,她偶然看到無綫電視歌唱選秀節目《聲夢傳奇》招募宣傳片,被電視中的太空人吸引,她受到家人鼓勵報名參加並成功入圍[49],接受半年唱歌、跳舞訓練[50],並和所有參賽者比賽前簽下無綫電視經理人合約及TVB Music Group歌手合約[51]。經過半年一起相處,漸漸地與姚焯菲[52]、鍾柔美[53]、詹天文[54][55]等建立友誼成為好朋友。
2020年11月19日,她在萬千星輝賀台慶曾以表演嘉賓身份演唱陳奕迅的歌曲《紅玫瑰》,初次演出實力已被觀眾肯定[56]。2021年1月3日,在《聲夢傳奇第一次召集》首位出場參賽者,15歲的她選唱王菲的歌曲《守望麥田》,展現獨特唱功,被觀眾視為大熱人選,而她的人氣亦隨著節目播放而急速上升[57]。後來於4月24日,《聲夢傳奇》由第3集起分成紅、藍兩隊對戰,她被選為藍隊隊長[35],經過多輪對戰藍隊處於劣勢,她於第6集一人出戰四回合,在最後與衛蘭表演《Million Reasons》深深打動一眾評審,獲陳奐仁稱讚「嚴師出高徒」,並且最後回合以24分比1分勝出。[58]
2021年5月22日,炎明熹於《聲夢傳奇》第7集中,翻唱林憶蓮名曲《沒有你還是愛你》,比賽片段上載至YouTube兩星期內成為節目首支破百萬點擊率的歌曲[59],點擊率逾370萬,吸引了不少粉絲,粉絲名稱為「Gi炎粉」[60]。7月6日,炎明熹於《聲夢傳奇》第9集中,翻唱節目主理人之一譚詠麟的歌曲《愛情陷阱》,比賽片段上載至YouTube三星期內破百萬點擊率。7月19日,炎明熹於《聲夢傳奇》總決賽奪得「專業評選大獎」、「觀眾熱選大獎」及總冠軍「傳奇新星」,成為三料冠軍。
2021年8月12至15日,眾導師及15位參賽者於旺角麥花臣場館舉行四場《聲·夢飛行 First Live On Stage》演唱會,是炎明熹所參與之首次公開售票演唱會[61][62][63]。
2021年9月20日,炎明熹推出首支派台歌曲《真話的清高》,正式出道,為首位推出個人派台歌曲的《聲夢傳奇》參賽者。[64]歌曲於各大音樂串流平台上架後登上多個排行榜,包括上架49分鐘已成為iTunes熱門歌曲等串流平台冠軍[65];同時音樂錄影帶在YouTube首播後一日便已登上熱門第二位及熱門音樂影片第二位[66],點擊率達逾640萬。[67][68]。星夢娛樂為音樂錄像製作特輯,化為非同質化代幣(NFT),為仁愛堂籌款[69]。該曲其後成為勁歌金榜雙週冠軍歌,並分別於中文歌曲龍虎榜及新城勁爆流行榜登上冠軍,成為炎明熹首支三台冠軍歌及雙週冠軍歌,使炎明熹成為少數以第一首派台作獲得三個主流榜單或以上的冠軍歌之女新人[70]。
截至2021年11月5日,炎明熹已有七首破百萬點擊率的《聲夢傳奇》比賽片段,包括粵語歌曲(如《花無雪》)、合唱歌曲(如與江海迦合唱《命硬》)、國語歌曲(與張敬軒合唱《流言》)、英語歌曲(《Bad Romance》、與衛蘭合唱《Million Reasons》)。11月10日,炎明熹與胡鴻鈞推出合唱歌《愛是帶種缺陷的美》,上架數小時已成為iTunes熱門歌曲排行榜冠軍,同時《真話的清高》和《守望麥田》排行第六和第四,炎明熹同時有三首歌登上該榜。
2021年11月27日,炎明熹與姚焯菲、鍾柔美、詹天文組成女子組合After Class並推出歌曲《要為今日回憶》。同年12月,無綫電視青春校園歌舞電視劇《青春本我》播出,炎明熹於劇中飾演「何芊芊」,演技獲好評。[71]12月27日,她於《新城勁爆頒獎禮2021》獲得「勁爆新人」,為其首個樂壇新人獎項。
新人走紅:2022年
2022年1月1日,炎明熹奪得《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》「叱咤樂壇生力軍女歌手銀獎」。[72]同月16日,炎明熹於《聲夢傳奇》決賽演唱的《領悟》成為其第九首破百萬點擊率的歌曲。
1月30日,炎明熹於《青春本我》主唱的第8集插曲《複雜》上架38分鐘後成為iTunes熱門歌曲排行榜冠軍[73],音樂錄影帶亦登上YouTube熱搜榜第2位,並於五日內破百萬點擊,其後破270萬點擊率。[74]該曲其後成為中文歌曲龍虎榜、勁歌金榜兩台冠軍歌,成為其首支國語冠軍歌[75] 。同日,炎明熹奪得《加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜 2021 全國總選》「至 HIT 推崇粵語新女歌手」[76][77]。
4月,炎明熹參加中國大陸芒果TV與香港無綫電視聯合製作的音樂真人實境秀節目《聲生不息》。[78]她於第一集憑獻唱《蜚蜚》登上微博「文娛榜」熱搜冠軍,在一日內閱讀量衝破3,000萬,[79]粉絲上升至60萬,比1個月前上升900%。[80][81]片段於YouTube在6日內錄得逾110萬點擊,其後達逾710萬,成為全節目點擊率最高歌手。[82][83]同期中國大陸的粉絲開始稱為「小火苗」。[84]
7月,炎明熹為無綫電視「香港回歸25週年特別獻禮」電視劇集《回歸》獻唱主題曲《一水兩方》。而炎明熹演唱的祝福香港回歸25周年歌曲《最牽掛的》MV上線兩日在網絡平台總播放量超越500萬次[85]。同月推出另一個人單曲《焰》,該曲派台後取得兩冠一亞的成績。7月24日,炎明熹奪得《香港金曲頒獎典禮 2021/2022》「香港金曲女新人金獎」;同時亦憑《真話的清高》奪得「香港金曲金曲奬」。[86][87][88]9月,炎明熹與張馳豪合唱《Together For Good》。11月21日,炎明熹為大家樂「生活小品」三部曲獻唱完整版廣告主題曲《好想約你》,該曲成為兩台冠軍歌,並取得420萬點擊率。[89]
同年年尾,炎明熹憑《青春本我》「何芊芊」一角首度入圍《萬千星輝頒獎典禮2022》「最受歡迎電視女角色」、「最佳女配角」,並首度入圍「飛躍進步女藝員」最後五強,同時憑《一水兩方》入圍「最受歡迎電視歌曲」最後五強。炎明熹亦於《Yahoo! 搜尋人氣大獎2022》獲得「人氣票」及「樂壇新勢力(女歌手)」兩大獎項。其後,炎明熹於《新城勁爆頒獎禮2022》獲得「勁爆突破歌手」獎,並憑《焰》首奪「勁爆歌曲」。
據第三方媒體監察公司Meltwater統計,炎明熹名列2022年YouTube香港地區二十大搜尋關鍵詞排行榜中的第二十位,為榜中唯一的香港女歌手。[90]
邁向國際:2023年至今
2023年1月,炎明熹亮相廣東廣播電視台大灣區衛視春晚和2023年央視春晚,成為首個踏足央視春晚的香港00後歌手。
2023年,炎明熹本色參演無綫電視長篇處境喜劇《愛·回家之開心速遞》,於1月26日(初五)首度亮相。[91]同年,炎明熹首次奪得多個女歌手獎項,包括《加拿大A1流行榜年終總選2022》「我最喜愛女歌手銅獎」、《粵聽聲勢榜頒獎典禮2023》「我最喜愛女歌手」。2月24日,炎明熹推出張國榮金曲《今生今世》的重新演繹版本,以參與《REMEMBERING Leslie》企劃。[92]3月14日,炎明熹推出個人主打單曲《大開眼界》,該曲派台後取得兩冠一季的成績。4月,炎明熹為無綫電視劇集《法言人》主唱片尾曲《戀愛這命題》。
2023年5月,炎明熹於《廣播九十五周年十大中文金曲》憑《好想約你》首奪「十大中文金曲」獎,更首度獲頒「優秀流行歌手大獎」,成為史上最年輕的優秀流行歌手。[93]6月起,炎明熹主持無綫電視音樂節目《J Music》中的《Gi心批》環節,為其首個主持的節目。[94]6月28日,炎明熹推出個人主打歌曲《Little Magic》,該曲於903專業推介、中文歌曲龍虎榜、新城勁爆流行榜及勁歌金榜登上冠軍,成為其首支四台冠軍歌[95]。7月,炎明熹為無綫電視J2節目《他和她的喵店長》擔任靚聲導航,為其首次擔任電視節目旁白。
2023年8月,炎明熹以18歲之齡參與串流平台Spotify「Equal Global Music Program」活動,成為香港最年輕女歌手,登上紐約時代廣場巨型LED屏幕。[96]
2023年10月7至8日,炎明熹於九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行首個個人演唱會《炎明熹Gi-FORCE演唱會》,門票於公開發售後反應熱烈,開售一個多小時後已全部售罄。演唱會原定舉行10月7日一場演唱會,後因應銷情理想,主辦方隨即宣布加開10月8日一場,並於同日下午2時開售加場門票,售票網頁於同日下午顯示加場門票也全部售罄。[97]演唱會翌日,炎明熹推出個人主打歌曲《Only For Me》,成為中文歌曲龍虎榜、新城勁爆流行榜及勁歌金榜三台冠軍歌。[98]
2023年11月,炎明熹為無綫電視台慶劇《新聞女王》主唱片尾曲《Crystal Clear》,該曲為炎明熹首支全英文原創單曲。其後推出《Crystal Clear》國語版本《透徹》。[99][100]炎明熹憑《Crystal Clear》於《萬千星輝頒獎典禮2023》奪得「最佳電視歌曲」,並獲頒「最具潛質新人獎」。[101][102]
同年年尾,炎明熹於《新城勁爆頒獎禮2023》首奪「勁爆女歌手」獎,令炎明熹首次於香港樂壇成為女歌手三甲得主。炎明熹亦憑《Little Magic》奪得多個樂壇頒獎禮的歌曲獎項,包括《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》「專業推介.叱咤十大 第十位」及《新城勁爆頒獎禮2023》「勁爆歌曲」。
2024年2月27日,炎明熹推出個人單曲《透光者》。
比賽經歷
《聲夢傳奇》
- 分數取決於25位評判給予的燈數,即滿分為25分。
集數 | 播出日期 | 演唱歌曲 | 合唱者 | 備註 |
第一次召集 | 2021年1月3日 | 《守望麥田》/王菲 | 不適用 | 不適用 |
2 | 2021年4月17日 | 《永不失聯的愛》/周興哲 | 以19分晉級 | |
3 | 2021年4月24日 | 《花無雪》/泳兒 | 以藍隊隊員名義參賽,以12分於隊際賽落敗後晉級 | |
5 | 2021年5月8日 | 《How You Like That》/BLACKPINK | 文凱婷、鍾柔美(主唱) | 與林君蓮伴舞;以藍隊隊員名義參賽,以7分於隊際賽落敗 |
6 | 2021年5月15日 | 《洋蔥》/楊宗緯 | 孫漢霖、林智樂 | 以藍隊隊員名義參賽,以22分勝出隊際賽 |
《Lydia》/F.I.R.飛兒樂團 | 孫漢霖、林智樂、文凱婷、林君蓮、鍾柔美 | 以藍隊隊員名義參賽,以2分於隊際賽落敗 | ||
《Million Reasons》/Lady Gaga | 衛蘭 | 以藍隊隊員名義參賽,以24分勝出隊際賽後晉級 | ||
7 | 2021年5月22日 | 《沒有你還是愛你》/林憶蓮 | 不適用 | 以藍隊隊員名義參賽,以23分勝出隊際賽後晉級 |
9 | 2021年6月12日 | 《愛情陷阱》/譚詠麟 | 以藍隊隊員名義參賽,以16分勝出隊際賽 | |
11 | 2021年6月26日 | 《命硬》/側田 | 江海迦 | 以23分晉級 |
12 | 2021年7月3日 | 《吻別》/張學友 | 不適用 | 以18分晉級 |
13(第一回合) | 2021年7月17日 | 《遇見》/孫燕姿 | 姚焯菲 | 以11分進入第二回合(逃生回合) |
13(第二回合) | 《流言》/周慧敏、林隆璇 | 張敬軒 | 以25分晉級 | |
14(第一回合) | 2021年7月19日 | 《領悟》/辛曉琪 | 不適用 | 以17分進入第二回合(最後兩強) |
14(第二回合) | 《Bad Romance》/Lady Gaga | 以22分獲得《專業評選大獎》、《觀眾熱選大獎》及總冠軍《傳奇新星》 |
《聲生不息·港樂季》
集數 | 播出日期 | 演唱歌曲 | 合唱者 | 備註 |
1 | 2022年4月24日 | 《蜚蜚》/陳僖儀 | 不適用 | 得票率56%勝出,居女歌手隊第三名[103] |
2 | 2022年5月1日 | 《勇》/楊千嬅 | 楊千嬅 | 得票率64%勝出 |
4 | 2022年5月15日 | 《念親恩》/陳百強 | 劉惜君 | 得票率45%落敗[104] |
6 | 2022年5月29日 | 《我鍾意》/梁詠琪 | 魔動閃霸 | 炎明熹勝出 |
7 | 2022年6月5日 | 《心淡》/容祖兒 | 不適用 | 得票率53%勝出 |
8 | 2022年6月12日 | 《談情説愛》/葉蒨文、鄭秀文 | 葉蒨文、周筆暢 | 得票率51%勝出 |
10 | 2022年6月26日 | 《我的驕傲》/容祖兒 | 安崎、糖妹 | 該集不設對賽 |
11 | 2022年7月3日 | 《失戀》/草蜢 | 劉惜君、曾比特 | 得票率48%落敗 |
12 | 2022年7月10日 | 《友情歲月》/鄭伊健 | 葉蒨文、楊千嬅、周筆暢、劉惜君、安崎 | 得票183票落敗 |
《友共情》/古巨基 | ||||
《眉飛色舞》/鄭秀文 | 毛不易、曾比特、安崎 | 得票214票勝出 | ||
炎明熹與楊千嬅、林子祥、魔動閃霸、馬賽克樂隊奪得「薪火傳承獎」 | ||||
---|---|---|---|---|
炎明熹所在的「千嬅隊」最終贏得「榮耀戰隊」 | ||||
參與大合唱:《好歌獻給你》、《海闊天空》、《世間始終你好》、《下一站天后》、《東方之珠》、《不再猶豫》、《我和我的祖國》 |
音樂作品
單曲
推出日期 | 曲目 | 作曲 | 填詞 | 編曲 | 監製 | 備註 | |
2021年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月5日 | 《造夢時學會飛行》 | 徐洛鏘 | 張美賢 | Johnny Yim | 韋景雲/何哲圖 | 《聲夢傳奇》主題曲(粵語) 與《聲夢傳奇》第一季全體學員合唱 | |
7月11日 | 《奪金》 | 側田 | 王祖藍 | Dough-Boy | 側田/Eric Kwok | 無綫電視東京奧運2020主題曲(粵語) 與《聲夢傳奇》第一季全體導師及學員合唱 | |
9月20日 | 《真話的清高》 | Raphaella Mazaheri-Asadi/Luke Juby/Harry Rutherford | 黃厚霖 | Luke Juby | 韋景雲 | 第一首個人單曲(粵語) | |
11月9日 | 《愛是帶種缺陷的美》 | 蘇道哲/胡鴻鈞 | 鄭敏 | 蘇道哲 | 與胡鴻鈞合唱(粵語) | ||
12月19日 | 《沒有你還是愛你》 | Beverly Craven | 周禮茂 | — | — | 無綫電視劇集《青春本我》插曲(粵語) | |
2022年 | |||||||
1月23日 | 《#即影即友》 | 彭嘉維 | Johnny Yim | 《青春本我》插曲(粵語) 與姚焯菲、鍾柔美合唱 | |||
1月30日 | 《複雜》 | 張馳豪/林君蓮 | 張馳豪 | 第二首個人單曲(國語)
《青春本我》插曲 | |||
2月1日 | 《一起向未來》 | 常石磊 | 王平久 | 柒玖 | 趙增熹 | TVB《2022北京冬季奧運會》主題曲(國語) 與群星合唱 | |
2月19日 | 《獅子山下 同心抗疫》 | 顧嘉煇 | 盧永強 | 黃安弘 | 伍仲衡 | 無綫電視因應2019冠狀病毒病香港第五波疫情而製作的抗疫歌曲(粵語) 與群星合唱 | |
4月16日 | 《好歌獻給你》 | 馬飼野康二/阿久悠 | 鄭國江 | 周以力 | 谷粟@牛班NEWBAND | 《聲生不息·港樂季》主題曲(粵語) 與《聲生不息·港樂季》16組參與歌手合唱 | |
5月31日 | 《前》 | 張家誠 | 陳少琪 | 張家誠 | 張家誠/陳少琪 | 《香港特別行政區成立25周年紀念》主題曲(粵語) 與譚詠麟、張學友、劉德華、鍾鎮濤、陳慧嫻、草蜢、李克勤、容祖兒、楊千嬅、雷有輝、呂方、張、張靚穎、伍珂玥、梁漢文、林峯、衛蘭、李幸倪、江海迦、菊梓喬、吳若希、胡鴻鈞、林曉峰、蕭凱恩和曾比特合唱 | |
6月24日 | 《好想約你(Demo)》 | 伍仲衡 | 霍嘉樂 | 伍仲衡 | 大家樂「生活小品」三部曲廣告主題曲[106](粵語) 參見廣告及代言 | ||
7月1日 | 《最牽掛的》 | 陳珀 | 李三木 | 何山 | 李天鵬 | 第三首個人單曲(國語) | |
7月4日 | 《一水兩方》 | 劉易昇 | 楊熙 | Johnny Yim | 劉易昇 | 第四首個人單曲(粵語) | |
7月18日 | 《焰》 | JonnicLee Thompsett | 彭嘉維/JonnicLee Thompsett | JonnicLee Thompsett/Johnny Yim | Johnny Yim | 第五首個人單曲(粵語)
《新城勁爆頒獎禮》奪得「勁爆歌曲」 | |
9月3日 | 《Together For Good》 | 勵敏 | 楊熙 | 蔡筱蕊 | 劉易昇 | 2022年99公益日主題曲粵語版 與張馳豪合唱 | |
9月10日 | 《如風》 | 張宇 | 林振強 | 盧東尼 | 張葛 丁汪敏 | 中國青年報「粵好聽」音樂企劃向港樂致敬(粵語) | |
9月24日 | 《Hat Trick》 | Michael James Down/Will Taylor/Primoz Poglajen | 林寶 | Michael James Down/Will Taylor/Primoz Poglajen | 周錫漢 | 與《聲夢傳奇》第一、二季學員合唱(粵語) | |
10月9日 | 《明天仍要繼續》 | 盧東尼 | 向雪懷 | Johnny Yim | 與原唱譚詠麟合唱 無綫電視劇集《他來自江湖》主題曲(粵語) 收錄於《「經典‧傳承」無綫電視55周年大碟》 | ||
11月21日 | 《好想約你》 | 伍仲衡 | 張美賢/霍嘉樂 | 伍仲衡 | 伍仲衡 | 第六首個人單曲(粵語) | |
2023年 | |||||||
2月24日 | 《今生今世》 | 許愿 | 阮世生 | 張子堅/梁永菁 | Eric Kwok | 《Remembering Leslie》企劃致敬張國榮(粵語) | |
3月 | 《活出信念》 | 香港消防處 | 張家誠 | 致敬消防員(粵語) 與群星合唱 | |||
3月7日 | 《從現在 到未來》 | NINEONE#趙馨玥/徐林 | NINEONE#趙馨玥/陳聆子 | 張光磊 | 張光磊 | 杭州2022年亞運會主題推廣曲(國語) 與101位體育健兒和演藝界人士共同演唱 | |
3月14日 | 《大開眼界》 | 張天穎 | 曰云 | 蘇道哲 | 第七首個人單曲(粵語) | ||
4月10日 | 《戀愛這命題》 | 劉易昇 | 張楚翹 | 劉易昇/葉崇恩 | 劉易昇 | 第八首個人單曲(粵語)
無綫電視劇集《法言人》片尾曲 | |
5月7日 | 《竹馬青梅》 | 李哲 | 李白/辛曉娟 | 董珂銘 | 劉卓 | 央視《經典詠流傳·正青春》將李白的詩唱成歌(國語) | |
5月11日 | 《Gimme!Gimme!Gimme!》 | Bjoern K. Ulvaeus/Benny Andersson | Bjoern K. Ulvaeus/Benny Andersson | Vapestor/戎子豪@ZERO Studio | 三石一聲/崔軾玄 | 與周柯宇合唱 聯手改編致敬瑞典國寶級樂隊ABBA傳世金曲(英語) | |
5月16日 | 《涅槃》 | 齊凌 | 歐小曉 | 齊凌 | 丹若 | 優酷仙俠電視劇集《護心》插曲 收錄於《護心電視劇原聲帶》專輯(國語OST) | |
6月28日 | 《Little Magic》 | 雷深如 J. Arie | 雷暐樂 | SeaTravel | 陳考威 |
第九首個人單曲(粵語) | |
9月4日 | 《回甘》 | 嚴勵行 | 韓冰 | Derrick Sepnio/蘇道哲 | 陳考威 | 第十首個人單曲(國語) 作為Executive Producer首次參與創作、製作的單曲 CHALI品牌主題曲 | |
10月7日 | 《如海》 | 優河 | 林若寧 | 魔法バンド | 日語歌《灯火》改編的粵語版 Gi-FORCE演唱會最後演唱的歌曲 | ||
10月9日 | 《Only For Me》 | 雷深如 J. Arie | kiwi chan | Edward Chan/Cousin Fung | Edward Chan/Cousin Fung | 第十一首個人單曲(粵語) | |
11月20日 | 《Crystal Clear》 | 江暉 | 呂喬恩 | 江暉 | 第十二首個人單曲(英語) 首支英語單曲 無綫電視劇集《新聞女王》片尾曲 | ||
12月4日 | 《拼圖》 | 張馳豪 | 聲夢傳奇1學員 | Johnny Yim | 劉易昇 | 聲夢飛行What We Become演唱會主題曲(粵語) 與聲夢傳奇1全體學員合唱 | |
12月5日 | 《獅子山下 共建美好社區》 | 顧嘉輝 | 陳薔天 | 張家誠 | 《共建美好社區大匯演》主題曲(粵語) 與數十名歌手、演員大合唱 | ||
12月8日 | 《光芒之中》 | 灰色幽默 | 林喬零 | 薜濤/韋國贇 | 韋國贇 | 騰訊都市言情電視劇集《戀戀紅塵》片頭曲 收錄於《戀戀紅塵影視原聲帶》專輯(國語OST) | |
12月14日 | 《早班火車》 | 黃家駒/黃家強/黃貫中 | 林振強 | 黃兆銘 | 陳考威 | 青春重置計劃之BEYOND40,EP12(粵語) 收錄於《BEYOND成軍40週年紀念專輯》 | |
12月21日 | 《透徹》 | 江暉 | 呂喬恩 | 江暉 | 第十三首個人單曲 無綫電視劇集《新聞女王》片尾曲(國語版) | ||
12月30日 | 《特有空氣》 | 鄧智偉 | 羅嘉輝 | 鄧智偉/袁卓褀 | 鄧智偉 | 綜藝節目《唱遊大灣區》創作歌曲(粵語) |
推出日期 | 曲目 | 作曲 | 填詞 | 編曲 | 監製 | 備註 | |
2024年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月24日 | 《翅膀》 | 張家誠 | 張家誠/陳薔天 | 張家誠 | 《錦繡灣區一家親 元宵特別節目》首播歌曲(粵語) | ||
2月27日 | 《透光者》 | ZT | 薑檸樂 | Perry Lau | 謝國維 | 第十四首個人單曲(粵語) | |
4月6日 | 《錯過。再實現》 | 劉易昇 | 楊熙 | Freddie Lo/劉易昇 | 劉易昇 | 第十五首個人單曲(粵語)
無綫電視劇集《逆天奇案2》片尾曲 | |
4月9日 | 《還有一艘救生艙》 | KW朱敏希 | 賴映彤 | 第十六首個人單曲(粵語) | |||
待定 | 《情侶路》 | 崔軾玄 | 曲堯 | 張家誠 | 珠海市旅遊文化宣傳曲(粵語) |
派台歌曲成績
派台歌曲成績(五台) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
唱片 | 歌曲 | 903 | RTHK | 997 | TVB | ViuTV | 備註 |
2021年 | |||||||
奪金 | - | × | × | 1 | × | 首支冠軍歌 無綫電視東京奧運2020主題曲 與《聲夢傳奇》全體學員及星級導師合唱 | |
真話的清高 | 2 | 1 | 1 | (1) | × | 首支三台冠軍歌 首支雙週冠軍歌 個人出道作品 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:2[108] 其他[lower-roman 1] | |
ex:CHANGE | 愛是帶種缺陷的美 | - | 3 | 2 | 1 | × | 與胡鴻鈞合唱 加拿大至HIT中文歌曲排行榜:5 其他[lower-roman 2] |
2022年 | |||||||
《青春本我》電視原聲大碟 | 複雜(國) | - | 1 | 4 | 1 | × | 無綫電視劇集《青春本我》插曲 其他[lower-roman 3] |
