氹仔线
氹仔线(葡萄牙语:,英语:,英文缩写:TAL),是澳门轻轨系统首条投入营运的路线,由澳门半岛妈阁连接至氹仔氹仔客运码头,为澳门轻轨第一期路线的澳门半岛至氹仔跨海段及氹仔段,于2019年12月10日正式通车[1];于2023年12月8日延伸至澳门半岛妈阁站[2]。路线采用双向行车轨道,呈东西走向,全长12.5公里,共有12个车站。[3]
氹仔线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 运行中的列车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运地点 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 胶轮路轨系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 澳门轻轨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前状况 | 营运中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 妈阁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 氹仔码头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线结构 | 高架、地面、地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线长度 | 12.5 km(7.8 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 80公里/小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线数目 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 行车基座中心线间距1,900毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | DC 750V 第三轨供电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闭塞方式 | 固定虚拟区间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号系统 | 日本京三制作所CBTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆基地 | 氹仔轻轨车厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 三菱重工滨海巡航(OCEAN CRUISER) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车编组 | 2节或4节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通营运 | 2019年12月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近延伸 | 2023年12月8日 (妈阁站) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 澳门轻轨股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运者 | 港铁轨道营运(澳门)一人有限公司 (2024年3月31日或之前) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网站 | www.mlm.com.mo www.mtr.com.mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
历史



兴建过程
2011年9月14日,「轻轨一期氹仔市中心段建造工程」进行)公开招标竞投。承建项目为轻轨一期氹仔市中心段的建造工程,即西湾大桥氹仔出入口至氹仔排角之间一段轻轨高架行车天桥,以及海洋花园、澳门赛马会、澳门运动场和氹仔旧城区四个轻轨车站[4]。
2011年11月9日,「C370-轻轨一期氹仔口岸段建造工程」公开招标竞投。承揽项目为轻轨一期氹仔口岸段建造工程,即由体育馆大马路的尾段至北安大马路之间的一段轻轨高架行车天桥及车站。施工地点由体育馆大马路尾段起,至北安大马路北面的发展区域,及前往出入境事务大楼的临时圆形地等地段之间的轻轨高架行车天桥,以及澳门科技大学、澳门国际机场和氹仔客运码头三个轻轨车站的建造,工程最长施工期为1044天[5]。
2011年12月14日,「C360-轻轨一期路氹城段建造工程」公开招标竞投。承揽项目为氹仔排角路至路氹城东之间的一段轻轨路段建造高架行车天桥及四个车站。本项目最长施工期为1021天。施工地点介乎氹仔望徳圣母湾大马路(排角)、新城大马路、路氹城圆形地、莲花路、莲花圆形地至体育馆大马路之间;工程项目包括建造轻轨高架行车天桥,以及「路氹城西」、「莲花口岸」、「澳门东亚运动会体育馆」和「路氹城东」四个轻轨车站[6]。
2012年2月21日,轻轨第一期氹仔市中心段动工,全段长近两公里,设四车站,是首段开工的轻轨线。工程造价为四亿八千九百万元,工期至2015年5月[7]。
2012年6月13日,轻轨一期「路氹城段建造工程」及「氹仔口岸段建造工程」举行动土仪式,象征轻轨一期氹仔段全线动工[8]。
2013年8月7日,轻轨列车于日本广岛三菱重工工厂开始进入生产阶段。[9]
2016年底,土建工程即将完成。氹仔轻轨车厂与获判建设厂的合作经营体完成解除合同进程后,工程将重新判给并预计2017年重新动工兴建,预计2019年通车[10]。
通车筹备
2018年4月11日,政府宣布委托港铁公司提供“协助澳门轻轨系统氹仔线的营运及维护服务”,为期80个月。服务范围涵盖氹仔线的通车前测试及激活系统、组成运营团队和开展职前培训;亦负责首五年营运,以及列车、信号系统及基建设施的维修保养。整项服务的判给金额为澳门币58.8亿[11]。
2018年12月3日至15日每天21:00至翌日04:00期间,氹仔线全线开展夜间列车测试,期间于沿线开展列车运行、进出车站、月台幕门开关、信息显示和广播系统等多项测试,仿真氹仔线未来的运作情况,过程中,技术团队会通过沿线多个监测点,收集系统运作的数据,作为后续调试及优化的参考基础[12]。
2019年1月8日,运输基建办公室宣布本线预计将于2019年下半年开通,票价正在研究中,另氹仔线延伸妈阁站的建设工程亦已展开,预计于2024年完工。[13][14]
2019年5月,氹仔轻轨车厂即将收则,本线已进入测试阶段[15]。
2019年8月,运输基建办公室表示计划争取氹仔线于该年第四季、澳门回归20周年前通车;列车测试状况良好,整体理想,并承认间中有收到居民的噪音投诉,但基本都已得到解决、改善,同时在通车前进行一系列测试及演练[16]。
2019年12月6日,澳门轻轨股份有限公司宣布轻轨氹仔线于2019年12月10日正式开通,首班载客列车于15:33开出,由开通日起至12月31日期间可以免费乘搭,营运时间为周一至周四06:30-23:15、周五至周日及公众假期上午06:30-23:59,班距约5-10分钟。邮电局特于当天发行以『澳门轻轨 – 氹仔线通车』为题发行新邮品。是次发行包括一套两枚邮票及一枚小型张[17]。
通车营运
2019年12月10日,氹仔线正式通车,当天下午3时33分,首班列车于氹仔码头站开出,开往海洋站[18]。
2020年2月1日起,澳门轻轨正式收费营运[19]。
2021年10月20日起,因全线更换高压电缆,全线暂停服务,争取180天内完成。时任建设发展办公室主任林炜浩介绍时表示,自2019年底营运至今,曾多次出现故障影响服务,综合系统供应商和监管单位开展调查及提交报告,以及第三方单位检测和分析原因,故障原因与列车供电电缆有关,以导致“跳掣”(跳闸)。经分析后,决定长远整改去更换全线全线高压电缆,费用由系统供应商三菱重工负担。[20]2022年3月18日开始进行不载客试车;随后在2022年4月3日起恢复营运。首班列车于06:30在氹仔码头站和海洋站开出。[21]
延长至妈阁站
2009年,澳门特别行政区政府公布轻轨一期澳门半岛走线方案,其中将妈阁站改为地底,并扩大规模成为区域综合交通枢纽。西湾湖和南湾湖之间走线由高架改为地底[22]。2015年11月中旬落实规划将该延线改为独立路线,并争取及早启动相关建设工作[23]。
2018年8月,妈阁站主体工程正式展开[24],并于2023年2月27日完工[25][26],其后于2023年3月起开展列车运行测试工作[27]。
2023年8月11日,配合延线测试第三阶段即将完成,氹仔线全线计划开展列车及系统总测试,沿线标识会需时更换,预计11月底前逐步完成,列车和车站的显示屏及广播系统添加妈阁站,原莲花口岸站改名为莲花站[28][29]。
2023年11月15日,行政长官贺一诚出席澳门立法会《澳门特别行政区政府2024年财政年度施政报告》答问会,妈阁线将按计划在同年12月开通[30]。
2023年11月27日,澳门轻轨股份有限公司宣布妈阁站于2023年12月8日正式激活,标志轻轨服务正式连通氹仔与澳门半岛[2][31]。
2023年12月8日,妈阁站正式激活,首班开往氹仔码头站于当天06:30从妈阁站开出;首班班抵达妈阁站的跨海列车则于当天06:30在马会站开出[32]。
路线数据
- 海洋站的指示牌
走线
原规划的澳门半岛线于澳门半岛妈阁站与氹仔线汇合,下穿妈阁上街进入西湾大桥下层跨海,进入氹仔后自此转向地面,于东亚运大马路设海洋站,于近东亚运街交界上高架桥,经过卢伯德,在柯维纳马路设马会站,经运动场右转至运动场道设运动场站,及后左转至望德圣母湾马路设排角站,右转新城大马路上设路氹西站,直行左转至莲花路设莲花站,再直行左转至体育馆大马路近网球路设东亚运站、近新濠天地设路氹东站,右转入霍英东博士大马路后左转出机场大马路设科大站,再沿机场大马路、飞机场、伟龙马路行驶,于澳门国际机场设机场站,最后直行往左转,近北安圆形地设置氹仔码头站。
营运信息
营运信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
营运时间 | 星期一至五 | 06:30-23:15 | |||||
例假日及公众假期 | 06:30-23:59 | ||||||
首班车开出站点 | 往氹仔码头 | 妈阁站、运动场站、路氹东站 | |||||
往妈阁 | 氹仔码头站、莲花站、马会站 | ||||||
尾班车开出站点 | 妈阁站、氹仔码头站 | ||||||
列车编排 | 以两节车厢编组为主,间中混合少量四节车厢编组行驶 | ||||||
单向行驶时长 | 25分钟 | ||||||
班距 | 7.5-10分钟 | ||||||
停站时间 | 25-300秒 |
暂停服务
- 2021年10月20日至2022年4月3日,自氹仔线通车以来故障频繁,澳门特区政府决定更换全线高压电缆,因此氹仔线全线暂停营运。[38]
- 2022年7月11日至22日,受2022年6月澳门大规模COVID-19疫情影响,澳门实施「全澳相对静止管理」措施,全线暂停营运。[39] [40]
加密班次或延长服务
- 2019年及2023年,澳门轻轨延长当天的尾班车开出时间至翌年1月1日01:00。以方便除夕倒数及庆祝新年的乘客搭乘。[41][42]。
- 2023年4月29日至5月7日,氹仔线增加服务班次,以便利于五一假期出行的市民及旅客。期间列车于14:00至20:00约9分钟一班,服务列车亦会相应增加;其余时间的服务班次约12分钟一班[43]。
- 2023年9月29日至10月8日,氹仔线于中秋及国庆假期期间增加服务班次,分别于10月1日及7日下午2时至晚上7时15分加开至约9分钟一班,并自晚上7时16分起逐步加密列车服务班次至5分钟一班,直至当日尾班车(23:15)结束。另外,于9月29日至30日、10月2日至6日,以及10月8日14:00-20:00期间,列车服务将增至约9分钟一班。其余服务时间的列车班次约12分钟一班[44]。
- 2023年12月24日,为回应平安夜市民及旅客出行的需要,尾班车开出时间延长至翌日01:00。[45]
- 2024年2月9日至10日(农历新年除夕至大年初一),首度开设通宵列车服务,9日11:00至10日01:00每7.5分钟一班;10日01:00至03:00每15分钟一班;03:00至06:30每30分钟一班。另外于澳门农历新年烟花表演举行日(2月12日、16日及2月24日)期间,轻轨延长服务时间至23:59[46]。
减少班次
调度区
- 妈阁站
- 海洋站
- 莲花站
- 协和医院站
- 霍英东博士大马路
- 机场大马路
- 氹仔码头站
变电站
- 轻轨车厂变电站(位于轻轨车厂内)
- 西湾大桥变电站(位于东亚运大马路)
车站
编号 | 中文名称 | 葡文名称 | 英文名称 | 站体型式 | 接驳路线 | 所在区域 | 激活日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
氹仔线 | |||||||
12 | 妈阁 ![]() | Barra | Barra | 地下 | 风顺堂区 | 2023年12月8日 | |
西湾大桥 (↑澳门半岛/氹仔↓) | |||||||
13 | 海洋 | Oceano | Ocean | 地面 | 嘉模堂区 | 2019年12月10日 | |
14 | 马会 ![]() | Jockey Clube | Jockey Club | 高架 | |||
15 | 运动场 | Estádio | Stadium | ||||
16 | 排角 | Pai Kok | Pai Kok | 路氹填海区 | |||
17 | 路氹西 | Cotai Oeste | Cotai West | ||||
18 | 莲花 | Lótus | Lotus | ![]() | |||
18A | 协和医院 | Union Hospital | Union Hospital | ![]() |
预留站 | ||
19 | 东亚运 | Jogos da Ásia Oriental | East Asian Games | 2019年12月10日 | |||
20 | 路氹东 | Cotai Leste | Cotai East | ||||
21 | 科大 | UCTM | MUST | 嘉模堂区 | |||
22 | 机场 ![]() | Aeroporto | Airport | ||||
23 | 氹仔码头 ![]() | Terminal Marítimo da Taipa | Taipa Ferry Terminal | ![]() |
客量
氹仔线于通车的首两个月免费乘搭,并于首月创下至今为止的最高纪录。然而由于COVID-19疫情影响,2020年1月下旬起乘客量便大减至平均每日只有一千余人乘搭。随着2022年底解除各种疫情限制,乘客量回升并屡创付费运营以来的新高。2023年12月延伸至澳门半岛妈阁站后,乘客量更翻倍,并持续增加中[51][52]。
下表为各年、月全系统平均日运量。[53]
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,000[lower-alpha 1] | 33,000 | 总计 |
2020年 | 16,000 | 1,100[lower-alpha 2] | 1,400 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,900 | 2,100 | 2,200 | 2,000 | 1,900 | 1,900 | 2,883 | 总计 |
2021年 | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 1,700 | 2,600 | 1,950 | 2,450 | 没有公布 | 0[lower-alpha 3] | 0[lower-alpha 3] | 1,989 | 总计 |
2022年 | 0[lower-alpha 3] | 0[lower-alpha 3] | 0[lower-alpha 3] | 1,700 | 1,700 | 1,650 | 1,100[lower-alpha 2][lower-alpha 4] | 1,450 | 2,150 | 2,600 | 2,250 | 2,050 | 1,850 | 总计 |
2023年 | 3,550 | 4,750 | 4,750 | 6,500[lower-alpha 5] | 5,500 | 5,600 | 7,500 | 9,150[lower-alpha 6] | 6,500 | 6,800 | 6,500 | 13,900[lower-alpha 7] | 5,592 | 总计 |
2024年 | 14,000 | 16,700 | 12,000 | 总计 |
事故
注释
- 最高月份
- 最低月份
- 因更换电缆而全月停驶
- 7月11日至23日配合防疫要求停驶
- 为首次实施收费及COVID-19疫情后单日新高
- 为实施收费及COVID-19疫情后第二次单日新高,打破2023年4月的旧有纪录
- 轻轨氹仔线正式延伸至澳门半岛妈阁站
外部链接
- 氹仔线列车出发时间表 (页面存档备份,存于)
参考文献
- . 澳广视新闻. 2019年12月6日 [2019年12月7日]. (原始内容存档于2019年12月7日).(繁体中文)
- . 澳门轻轨股份有限公司(MLM). 澳门特别行政区新闻局. 2023-11-27 [2023-11-27]. (原始内容存档于2023-11-28).
- 澳门轻轨股份有限公司. . www.mlm.com.mo. 2020-07-10 [2023-06-24]. (原始内容存档于2023-06-24) (中文).
- . 澳门特别行政区新闻局. 2011年9月14日.
- . 澳门特别行政区新闻局. 2011年11月9日.
- . 澳门特别行政区新闻局. 2011年12月14日.
- . 正报. 2012-02-18 [2023-03-06]. (原始内容存档于2023-03-06).
- . 正报. 2012-06-14 [2023-03-06]. (原始内容存档于2023-03-06).
- . 运输基建办公室. 2013年8月7日 [2015年7月12日]. (原始内容存档于2015年7月12日).(繁体中文)
- . 正报. 2015-12-10 [2023-03-06]. (原始内容存档于2023-03-06).
- . 正报. 2018-04-12 [2023-12-03]. (原始内容存档于2023-12-03).
- . 澳广视新闻. 2018-11-30 [2023-12-03]. (原始内容存档于2023-12-03).
- 澳门特别行政区政府运输基建办公室. . 2019-01-08 [2019-01-08]. (原始内容存档于2019-08-23).
- . 正报. 2019-01-09 [2023-03-06]. (原始内容存档于2023-03-06).
- . 正报. 2019-05-10 [2023-03-06]. (原始内容存档于2023-03-06).
- . 正报. 2019-08-22 [2023-12-03]. (原始内容存档于2023-12-03).
- . 正报. 2019-12-07 [2023-03-06]. (原始内容存档于2023-03-06).
- . 正报. 2019-12-11 [2023-03-06]. (原始内容存档于2023-03-06).
- . 澳门轻轨股份有限公司(MLM). 澳门特别行政区新闻局. 2019年12月26日 [2023年3月6日]. (原始内容存档于2020年11月30日).
- . 澳广视. 2021年10月15日.
- . [2022-03-28]. (原始内容存档于2022-05-31).
- . 澳门日报. 2014-01-19 [2023-03-25]. (原始内容存档于2023-03-25).
- . 正报. 2015-11-18 [2023-03-10]. (原始内容存档于2023-03-06).
- . 正报. 2021-11-09 [2023-03-10]. (原始内容存档于2023-03-06).
- . 澳门日报. 2023-02-20 [2023-03-25]. (原始内容存档于2023-03-25).
- . 正报. 2023-03-02 [2023-03-10]. (原始内容存档于2023-03-02).
- . TDM 澳广视新闻. 2023-03-09 [2023-03-10]. (原始内容存档于2023-03-09).
- . 澳广视新闻. 2023-08-04 [2023-08-04]. (原始内容存档于2023-08-04).
- . 论尽媒体 AllAboutMacau Media. 2023-08-04 [2023-08-05]. (原始内容存档于2023-08-05).
- . 澳广视新闻. 2023-11-15 [2023-11-25]. (原始内容存档于2023-11-15).
- . 力报. 2023-11-27 [2023-11-27]. (原始内容存档于2023-11-28).
- . 濠江日报. 2023-12-05 [2023-12-05]. (原始内容存档于2023-12-05).
- . 澳门轻轨股份有限公司(MLM). 澳门特别行政区新闻局. 2023-12-05 [2023-12-05]. (原始内容存档于2024-01-18).
- . 澳门轻轨股份有限公司(MLM). 澳门特别行政区新闻局. 2023-12-08 [2023-12-08]. (原始内容存档于2023-12-09).
- (PDF). 澳门轻轨. [2024-03-07] (中文).
- . 人民网. 2019年12月18日 [2019年12月18日]. (原始内容存档于2019年12月18日).(简体中文)
- . 澳门轻轨股份有限公司. 2019-12-16 [2019-12-18]. (原始内容存档于2019-12-17).
- . on.cc东网. 2022-03-28 [2023-11-25]. (原始内容存档于2023-11-25) (中文(香港)).
- . 交通事务局. 澳门特别行政区新闻局. 2022-07-10 [2022-07-10].
- . 澳门特别行政区政府门户网站 (交通事务局). 澳门特别行政区新闻局. 2022-07-16 [2022-07-16]. (原始内容存档于2022-08-29) (中文(繁体)).
- . [2020-01-04]. (原始内容存档于2020-01-14).
- . 澳门轻轨股份有限公司. 2023-12-29 [2023-12-29]. (原始内容存档于2023-12-29).
- . 港铁(澳门). 2023-04-27 [2023-04-27]. (原始内容存档于2023-04-30).
- . 港铁轨道营运(澳门)一人有限公司. 2023-09-29 [2023-09-30]. (原始内容存档于2023-10-15).
- . 港铁(澳门). 2023-12-21 [2023-12-22]. (原始内容存档于2023-12-22).
- . 澳广视新闻. 2024-02-07 [2024-02-07]. (原始内容存档于2024-02-07).
- 澳门轻轨股份有限公司. . 2020-02-02. (原始内容存档于2020-02-02).
- . [2020-06-11]. (原始内容存档于2020-02-04).
- . [2020-01-15]. (原始内容存档于2020-02-04) (中文(中国大陆)).
- 澳门轻轨股份有限公司. . www.mlm.com.mo. [2023-06-24]. (原始内容存档于2023-06-24) (中文).
- . 澳广视新闻. 2024-01-02 [2024-01-02]. (原始内容存档于2024-01-02).
- . 澳广视新闻. 2024-02-01 [2024-02-01]. (原始内容存档于2024-02-01).
- . 澳门轻轨股份有限公司. [2020-01-10]. (原始内容存档于2021-01-17).
- . 建设发展办公室. [2020-07-29]. (原始内容存档于2020-07-29).(繁体中文)
- . 澳门日报. 2023-02-17 [2023-03-10]. (原始内容存档于2023-02-17).