海洋站
海洋站(葡萄牙語:、英語:)是澳門輕軌氹仔線的中途站,位於氹仔東亞運大馬路,毗鄰海洋花園。本站為地面車站,2016年初平頂[2]。受輕軌車廠工程嚴重延誤影響,此站延至2019年12月10日投入服務[1]。2023年底媽閣站通車前本站爲氹仔線的其中一個終點站。
海洋 Oceano Ocean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海洋站月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 澳門嘉模堂區 東亞運大馬路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°9′28.17″N 113°32′28.68″E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构 | 澳門輕軌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 | 氹仔線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 2個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1個島式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 使用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2019年12月10日[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 西灣大橋站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
車站結構
出入口
編號 | 指示方向 | 圖片 | 附近目的地 |
---|---|---|---|
海洋花園 | |||
休憩區 | |||
註︰ 設有 | 設有 |
車站特色
接駁交通
歷史
興建
本站原稱西灣大橋站(葡萄牙語:)。
2011年9月14日,「輕軌一期氹仔市中心段建造工程」進行)公開招標競投。承建項目為輕軌一期氹仔市中心段的建造工程,即西灣大橋氹仔出入口至氹仔排角之間一段輕軌高架行車天橋,同時包括興建本站。[3]
2012年2月21日,輕軌第一期氹仔市中心段動工,全段長近兩公里,設四車站,是首段開工的輕軌線。工程造價為四億八千九百萬元,工期至2015年5月。[4]
2016年5月16日,本站展開行人天橋結構吊裝施工。[5]
工程相片
站體
- 2015年7月
- 2016年8月
- 2017年3月
車站出入口
- 2016年8月
車站內部
- 2017年7月
- 2017年7月
圖片集
- 海洋站往馬會站的高架路軌
- 媽閣站啓用前,列車在海洋站落客後,會前往掉頭路軌掉頭再接載乘客
- 媽閣站啓用前,往月台的指示牌。現時該處只顯示箭頭及輕軌標誌
參考文獻
- . 澳廣視新聞. 2019年12月6日 [2019年12月7日]. (原始内容存档于2019年12月7日).(繁體中文)
- . 運建辦. 2016年10月 [2017-01-08]. (原始内容存档于2017-01-09).(繁體中文)
- . 澳門特別行政區新聞局. 2011年9月14日.
- . 正報. 2012-02-18 [2023-03-11]. (原始内容存档于2023-03-06).
- . 運輸基建辦公室. 澳門特別行政區新聞局. 2016年5月13日.
- . 運輸基建辦公室. 澳門特別行政區新聞局. 2017年11月7日 [2023年3月11日]. (原始内容存档于2019年8月20日).
- . 正報. 2019-03-14 [2023-03-11]. (原始内容存档于2023-03-11).
- . 正報. 2019-12-11 [2023-03-11]. (原始内容存档于2023-03-06).
- . TDM 澳廣視新聞. 2023-03-09 [2023-03-09]. (原始内容存档于2023-03-09).
- . 澳廣視新聞. 2023-08-07.
- . 澳門輕軌股份有限公司(MLM). 澳門特別行政區新聞局. 2023-11-27 [2023-11-27]. (原始内容存档于2023-11-28).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.