木栅线
木栅线是一条位于台湾台北市的中运量系统捷运路线,于1996年3月28日通车,为台北捷运最早通车的路线,也是台湾第一条捷运路线。最初仅开通由动物园到中山国中站。后开设内湖延伸线 ,更名为栅湖线,通车后一度合称「木栅内湖线」,但之后因命名谐音类似「诈胡」,当时亦因命名谐音一事而掀起一番争论,因此为由而改名作「文山内湖线」(即为文湖线)[1],官方没有单独称作文山线[2],台北市捷运工程局网站至今仍以木栅线称呼[3]。
木栅线 Muzha Line[lower-alpha 1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运地点 | ![]() 台北市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 中运量大众捷运系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 台北捷运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前状况 | 营运中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 动物园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 中山国中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要车站 | 动物园站 大安站 忠孝复兴站 南京复兴站 中山国中站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线结构 | 高架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线长度 | 10.9公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 70km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均站距 | 0.99公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 中心线间距为1,880mm[lower-alpha 2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | 750V,第三轨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆基地 | 木栅机厂 内湖机厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 庞巴迪INNOVIA APM 256型 马特拉VAL256型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车编组 | 两节车厢为一组, 两组共四节车厢为一列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通营运 | 1996年3月28日(28年16天) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 由数个站点同时于6点发车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 动物园 24:00 南港展览馆 24:00 大安 24:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设者 | 台北市政府捷运工程局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运者 | 台北大众捷运股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网站 | www.metro.taipei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
台湾语言写法及拼音 | |
---|---|
汉字 | 木栅线 |
注音 | |
汉语拼音 | |
通用拼音 | |
台语罗马字 | |
英语 |






概要
有别于其他捷运线大多设置地下路线,不含内湖线在内,木栅线全线皆为高架路线,且由行车控制中心统一控制无人驾驶的4节车厢编组电联车运行。
路线北起中山国中站,沿复兴北路、复兴南路、和平东路、福州山隧道、辛亥路、兴隆路、万芳路、木栅路、新光路,到终点动物园站。全长10.9公里,全程行车时间22分钟。本线属于文湖线范畴,内湖线通车后与其直通营运,链接南港、内湖与文山区的木栅。
于1986年之规划,南段于万芳医院站后改走兴隆路接木栅路,于木栅公园、木栅国小、新光路一段159巷附近设站。北段于八德路口设站,并改走庆城街,且于民生东路口及松山机场前设站。南段后因居民抗议改线,北段取消八德路站点并改直走复兴北路至中山国中站。
历史
本线通车时称「木栅线」,路线原本规划从新光路往南转秀明路,之后沿木栅路、兴隆路、辛亥路,行经辛亥站后续接现行路线(其中木栅路段,目前为环状线计划路线的一部分)。后来修正为从新光路直接跨越景美溪,之后大致沿万芳路、兴隆路、辛亥路至辛亥站。
经过讨论后,决定采用复兴南北路案,但修正为直行复兴北路转民权东路至松山机场。后来为配合内湖线自地下穿越机场,行经大直的计划;加上中山国中站北端须设置转辙轨,不利于高架轨道转弯,当时取消兴建民权东路至松山机场段和松山机场站的计划。但之后内湖线更改计划路线,先从复兴北路转民族东路至松山机场,再向北穿越机场,松山机场站因此恢复设置。
本线原预定于1991年12月通车,但因技术问题与事故(1993年5月5日于辛亥站前发生第一次火烧车事件,9月24日于六张犁站-麟光站间发生第二次火烧车事件,不利于当时寻求连任的台北市长黄大洲),而延迟至1996年开通。1994年底继任的台北市长陈水扁曾因此说过「马特拉不拉,我们自己拉」[4](马特拉交通运输部门为木栅线电联车与机电系统的法国制造商,该部门现在已经由德国西门子公司所购并)。
木栅线是台北市最早兴建的中运量捷运系统,大部份车站只有一个出入口,又采用侧式月台,使得其中一侧月台的旅客进出站必须使用联系天桥穿越轨道上方,相较于有多处出入口的车站不便许多,也降低了车站处理旅客的能力。为解决这个问题,捷运局长表示:本线各车站均会努力增辟第二个出入口,只要车站周边有新建或改建大楼,也会积极交涉增加连通出入口,大楼可因提供捷运设施兴建空间而获得奖励。[5]
大事志
- 1988年12月15日:木栅线举行动工典礼,该基础工程位于六张犁站至麟光站区间[6][7]。
- 1993年5月5日:辛亥站前发生火烧车事件。
- 1993年9月24日:发生第二次火烧车事件。
- 1994年8月19日:台北市政府办理木栅线初勘。
- 1994年8月29日-9月1日:交通部展开为期四天的履勘。
- 1994年9月1日:木栅机厂发生脱轨事件。
- 1994年9月3日:交通部履勘小组认为履勘未通过,木栅线通车日期再度延后。
- 1996年2月27日:开放免费试乘活动。
- 1996年3月28日:当日上午5:30于中山国中站举行通车剪彩仪式,5:40分台北市长陈水扁激活自动售票机并买下第一张车票,6:00台湾第一条捷运木栅线正式通车激活。[3]
- 1996年6月14日:因木栅机厂电力设备遭雷击,导致木栅线全线停驶7小时21分钟。
- 2008年12月6日-2009年6月20日:木栅线与内湖线进行多次直通测试。
- 2009年7月4日:木栅线换成庞巴迪系统,切断使用13年的西门子VAL256系统,内湖线正式连接木栅线通车营运,并合称「木栅内湖线」。
- 2009年10月8日:木栅线与内湖线合并更名为「文湖线」,[2]更名费用约新台币110余万元。
- 内湖线通车后之事件请参见:
系统
本线为无人驾驶之中运量捷运系统,过去即以99.75%的准点率领先台北捷运其他各线,系统稳定度高也多次成为市政的宣传重点。[9][10]
原采用法国马特拉VAL系统,自2009年7月4日内湖线通车起改用加拿大庞巴迪运输CITYFLO 650自动列车行控系统。列车皆以4节车厢营运,并搭载系统配套的月台门,但全线月台是以6节车厢的长度为设计,以预留未来扩建成6节车厢的升级空间。
系统更换后原VAL256型电联车分批进厂改装,原预定2010年2月14日完成,但未通过车辆与系统间集成验证,目前已经解决停准度问题并完成改装[11],并交由台北捷运公司实施营运演练,于2010年12月26日上线营运。
梁柱
过去本线高架轨道的梁柱,曾两度成为新闻话题。第一次是帽梁裂缝,当时统计全线有两百多根梁柱出现裂缝等问题,需要维修,最后梁柱逐一修复完毕,柱子也由原本浅灰的水泥色,变成今日略深的灰色。第二次是进行梁柱彩绘,将复兴南路、仁爱路口以南至信义路口以北的19根梁柱,委托得利涂料公司绘制由国立艺术学院的毕业生所创作的公共艺术─「下班的鱼」,成为捷运施作大型公共艺术的先河。如今帽梁裂缝与「下班的鱼」均走入历史,公共艺术的看板也已拆除。
直通测试

该线于2008年12月6日至2009年1月18日,逢周六周日及例假日停驶进行内湖线与木栅线集成测试。不过2008年12月20日、12月21日因应政府举办国家考试,上午6点到上午9点短暂恢复营运;2009年1月1日虽然放假但旅客较多、1月10日及1月17日因应弹性调整放假补上班上课而正常营运。
停驶期间台北捷运公司安排木栅线免费接驳公车,分为「辛亥线」及「军功线」,仅停靠捷运公司指定站位(均位于捷运站旁);「军功线」由首都客运负责,并有借调台北客运车辆,「辛亥线」由大都会客运及欣欣客运负责,并有借调光华巴士车辆;由于捷运公司方面限制车龄的关系,各业者均只能调派较新的车辆提供服务。
另外,台北市政府也协调复康巴士在忠孝复兴站及动物园站待命,以服务有需要的旅客。台北联营公车15、74、282(正/副)、685、902及绿1等路线也配合增班。
为提高全线之系统稳定度,于2009年春节连续假期1月24日至2月1日期间,营运至晚上7点,列车全数收班后继续进行木栅内湖线全线电联车试运转以期提高捷运内湖线系统稳定度,并补强改善已经运行之测试,这段期间比照往例,提供「辛亥线」及「军功线」2线免费接驳公车,营运时间为晚上7时到晚上12时,不过部分站位略有修改。
台北捷运内湖线、木栅线全线大车队营运试运转作业,2009年4月25日(周六)、4月26日(周日)捷运木栅线全日停驶,这段期间依往例提供「辛亥线」及「军功线」2线免费接驳公车。
配合交通部履勘,于2009年6月7日停驶一天,顺利完成履勘,并于6月15日拿到交通部核发的木栅内湖全线营运执照。6月20日为了内湖线通车停驶一天进行最后一次的内湖线及木栅线全线集成测试,以维持正式通车后的最高载客品质。于7月3日切换系统,号志系统采用庞巴迪CITYFLO650系统,而路轨系统继续沿用西门子VAL系统之规格。于6月28日开始为期3天内湖线试运转,7月4日上午9时正式通车,当日上午6时至9时捷运木栅线配合停驶,比照往例于上午6时至下午2时提供「辛亥线」及「军功线」两线免费接驳公车接驳民众。
2009年7月4日木栅线切断使用13年的西门子VAL系统转换为庞巴迪系统,正式连接内湖线营运。7月25日,由于内湖线通车起故障不断,持悠游卡进出文湖线各站票价以六四折优惠作为补偿[12]。同年10月8日,木栅线与内湖线合并更名为「文湖线」[2]。
营运时间与班距
- 营运时间:06:00~24:00
- 平均班距:
- 平常日(周一至周五)
- 尖峰时段(07:00~09:00,16:00~19:00):约2~4分钟。
- 离峰时段(09:00~16:00,19:00~23:00):约4~10分钟。
- 23:00以后:约12分钟。
- 例假日(周六、周日及国定假日)
- 6:00~23:00:约4~10分钟。
- 23:00以后:约12分钟。[13]
- 平常日(周一至周五)
车站

车站编号 | 车站名称 | 交会路线 | 站体型式 | 所在地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中文 | 英文 | |||||
木栅线 | ||||||
(上接内湖线) | ||||||
BR12 | 中山国中 | ![]() ![]() |
高架 | 台 北 市 |
中山区 松山区 | |
BR11 | 南京复兴 | ![]() ![]() | ||||
BR10 | 忠孝复兴 | ![]() ![]() |
大安区 | |||
BR09 | 大安 | ![]() ![]() | ||||
BR08 | 科技大楼 | |||||
BR07 | 六张犁 | 大安区 信义区 | ||||
BR06 | 麟光 | |||||
BR05 | 辛亥 | 文山区 | ||||
BR04 | 万芳医院 | |||||
BR03 | 万芳社区 | |||||
BR02 | 木栅 | |||||
BR01 | 动物园 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
纪念章
本线于2015年2月11日开始采用「车站专属纪念章戳」,各站的纪念章如下[14]:
- 中山国中站:
- 以荣星花园、附近的高楼大厦群和捷运列车为主题。
- 南京复兴站:
- 以捷运站为主体,并加入当地之兄弟大饭店。
- 忠孝复兴站:
- 以东区地下街和周边百货大楼为主题。
- 大安站:
- 以「大安站捷运高架共构站体」为主图,结合车站周边复兴南路旁的木棉花,徜徉在木棉道的生活惬意,呈现都市文教景观。
- 科技大楼站:
- 以科技大楼和本线特色画面之一的九十度大转弯为主题。
- 六张犁站:
- 麟光站:
- 以列车通过福州山隧道的景象和附近的富阳自然生态公园为主题。
- 辛亥站:
- 以本站旁的辛亥隧道和台北市政府公务人员训练处为主题。
- 万芳医院站:
- 万芳社区站:
- 以昔日「万隆煤矿」及「芳川煤矿」和140高地公园为主题。
- 木栅站:
- 以本站往返动物园站的途中,体验列车行经景美溪的河湾风情和远处以长颈鹿为造型的彩绘烟囱为主题。
- 动物园站:
参考文献
- 郭岱轩. . TVBS新闻网. 2009-10-08 [2023-05-04]. (原始内容存档于2023-05-09).
- . 台北大众捷运股份有限公司. [2019-04-24]. (原始内容存档于2019-06-07).
98.10.08 考量民众较熟悉捷运路线起讫之行政区名,捷运木栅线及内湖线正式合并更名为「文山内湖线(简称文湖线)」。
- . 台北市政府捷运工程局. 2018-04-02 [2019-04-24]. (原始内容存档于2020-10-30).
木栅线于85年3月28日通车营运,内湖线于98年7月4日通车营运。木栅线串联内湖线营运,全线合称文山内湖线
- . 《台北捷运报导》 (台北市政府捷运工程局). 2014-09, (306期) [2016-01-10]. (原始内容存档于2017-04-03) (中文).
- . 自由时报. 2009-07-07 [2019-04-24]. (原始内容存档于2019-06-02).
- . 民生报. 1988-12-15: 第19版.
- 第十二章捷运工程12-6-1木栅线工程
- 邱绍雯. . 自由时报. 2007-09-07 [2016-09-17]. (原始内容存档于2019-06-05).
- (PDF) (2007-12). 台北捷运公司: 7. [2019-04-25]. ISSN 1996-319X. (原始内容存档 (PDF)于2019-04-25).
- . 台北市政府. [2019-04-25]. (原始内容存档于2019-06-02).
- 马特拉列车改装 文湖线演练.联合新闻网.2010-04-05
- 郝龙斌:捷运系统年底稳定前 民众持悠游卡搭乘木栅内湖线 可享原价六四折优惠
- . 台北大众捷运股份有限公司. 2018-01-15. (原始内容存档于2020-11-27).
- 台北捷运公司. (PDF). 台北捷运公司. [2023-06-10]. (原始内容存档 (PDF)于2023-03-08).
外部链接
- 台北大众捷运股份有限公司 (页面存档备份,存于)
![]() |
维基共享资源上的相关多媒体资源:木栅线 |
- 旧译采威妥玛拼音译作Mucha Line(2003年以前)
- 本线因采用胶轮/水泥轨道系统,一般来说并无轨距之分,但其凸出于路面的两条行车水泥轨枕,中心线间距为1,880mm。