启德站
启德站(英语:)位于香港九龙九龙城区启德西北部地底沐元街尽头至沐安街尽头,属于港铁屯马线的铁路车站,车站于2020年2月14日激活。
启德 Kai Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 启德站月台(2021年6月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 启德沐元街尽头至沐安街尽头之间地底,邻近启德明渠(启德河) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°19′49″N 114°11′58″E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构 | 香港铁路有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 | 屯马线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通 | 巴士、小巴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地底车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3部[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扶手电梯数目 | 12条[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑设计 | 凯达环球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 阳橙色[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1组岛式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条,另设1条侧线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 使用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站 | KAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2020年2月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 05:58-01:05[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往屯门:06:08 往乌溪沙:06:12[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班车 | 往屯门:00:23 往乌溪沙:00:55 往红磡:00:43[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
车站构造
启德站由基利-俊和联营负责兴建,而车站共设有3层,当中G层为车站地面出入口;L1层为车站大堂;而L2层则为月台。
楼层
G | 地面 | 出入口、启德车站广场 | ||||||||||||
L1 | 大堂 | 智能客务中心、 | ||||||||||||
L2 | 月台 |
|
大堂
大堂位于车站L1层,原本会设有客务中心,但投入服务后则改为智能客务中心,不再经常有职员驻守,乘客须以视像对话机向位于金钟站的港铁职员查找及处理票务,另外客务中心的其中一侧更设有特大天气显示屏。而因应于激活前发生的反修例运动引发连串针对港铁的抗议及破坏,站内加设特别保护措施,其中八达通读卡机以防火厚胶板覆盖,智能客务中心的墙身亦改以聚碳酸酯制作[4]。而大堂近A出口位置亦设有展板介绍车站及屯马线数据,而售票机旁也有港铁吉祥物「铁仔」的交互投影设备,同时港铁亦于启德站设置了10间商店空间[5]。
- 多功能售票机(2022年5月)
- 大堂付费区内设有洗手间(2022年5月)
- 大堂非付费区设有育婴间(2022年5月)
- 智能客务中心(2023年7月)

月台
- 1、2号月台(2022年5月)
启德站有一组岛式月台,两个月台于激活时均已装设月台幕门,而月台墙身铺设的焗漆板亦印有地铁公司退休建筑师区杰棠书写的站名书法大字。
由于沙中线原订设于大磡村旧址的钻石山列车停放处改设于前红磡货场,故港铁于启德站加设侧线供停泊列车[6]。另外,车站以北亦设有渡线供特别的车务调动之用。
出入口


启德站现时设有4个出入口[7],车站开通初期已预留一个出入口连接车站上盖及地下街[8]。而该出入口已于2022年3月开始兴建,并于2023年9月28日与AIRSIDE激活[9]。
而港铁亦在2020年4月末于车站A出口信道内设《启德回忆︰1925-1998》展板,该展板展出超过30张与启德机场相关的历史图片及海报[10];而D出口天幕亦设有艺术品。
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 图片 | |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 启晴邨 德朗邨 | 启晴邨、晴朗商场、机电工程署总部大楼、德朗邨多层停车场、宏天广场、香港圣公会九龙城青少年综合服务中心、九龙湾公园、九龙湾国际展贸中心、焕然壹居、嘉汇、启朗苑、启德大道公园、启德车站广场、启德1号、保良局温林美贤耆晖中心、丽晶花园、丽晶商场、德朗邨、天寰、保良局何寿南小学、圣公会圣十架小学、圣公会九龙湾基乐小学、文理书院(九龙) | ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 沐元街 | 沐元街、启新道、Mikiki、Artists Lab、友邦九龙金融中心、工业贸易大楼、启德社区会堂、东九龙总区总部及行动基地暨牛头角分区警署、九龙乐善堂、石鼓垄道游乐场、东启德游乐场、东启德体育馆、景泰苑、采颐花园、誉·港湾、嘉诺撒小学(新蒲岗)、李求恩纪念中学、乐善堂王仲铭中学(王仲铭中学)、天主教伍华小学/中学 | ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AIRSIDE | AIRSIDE、Mikiki、越秀广场、工业贸易大楼、税务中心、誉·港湾 | ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Oasis Kai Tak | Oasis Kai Tak、沐泰街、U PLACE Riverside、龙誉、The Henley、嘉峰汇、尚‧珒溋、MONACO、高飞里北/南 | ![]() | |
注︰![]() ![]() ![]() |
车站艺术
启德站设有2个车站艺术品,分别位于A出口行人隧道以及D出口天幕。
启德站艺术品概览 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
图片 | 艺术品 | 艺术家 | 位置 | 完成日期 | ||
![]() | 《时间中的地平线》 | 伍韶劲(香港) | D出口天幕 | 2020年2月 | ||
![]() | 《启德回忆:1925-1998》 | 邓年威(加拿大) | A出口行人隧道 | 2020年4月 | ||
接驳交通及车费优惠
另外,港铁亦提供启德站与绿色专线小巴25B线的八达通转乘折扣优惠[11]。
利用状况
启德站邻近启德发展区,初期由车站步行至少约15分钟也能抵达新蒲岗一带[12],自从AIRSIDE激活后缩短至5分钟。
而在车站激活初期,由于车站邻近一带仍为发展区,故除了上下班繁忙时间外,启德站在非繁忙时间的出入闸人流较少。然而随着车站邻近的物业相继落成以及屯马线全线激活,车站的客流量亦因而逐渐增加。
历史
屯马线一期通车日

2020年2月13日晚上11时许,有10多名市民已经冒雨在启德站出入口外等候通车。而港铁于翌日早上5时20分左右开放其中D出口供乘客进入车站,守候多时的铁路迷冲进车站大堂,有人甚至在闸机外开香槟庆祝。时任港铁行政总裁金泽培、总经理郑群兴及常务总监刘天成亦在车站向乘客派发纪念品,包括免费车票一张、港铁吉祥物「铁仔」造型的零钱包及巧克力各一个。而特别头班车于清晨5点45分左右由启德站开出[13]。不过时值九龙城区议员李轩朗亦在车站举牌展示「太子站交片」标语,要求港铁就831太子站事件交出片段厘清真相[14]。
另一方面,因应香港于车站激活前的数个月前有多宗不满港铁而到站抗议事件,警方在同月13日晚上派出约10辆警车,有近100名警员在站外内戒备,包括防暴警员及铁路应变部队。至当日早上7时,仍见有数名防暴警员在不同车站出入口驻守[15]。而日间站内也有警员巡逻及出入。
另外,由车站激活当日(2020年2月14日)至2022年1月1日期间,于启德站使用八达通出入闸的乘客每程亦可享港币1元(成人)或0.5元(包括小童、长者、残疾人士及学生)的车费扣减[16]。
屯马线全线通车


随着屯马线余下部份的工程完成,屯马线全线于2021年1月底进入最后的试营运阶段。由同年2月16日起,屯马线一期列车部分时间会在启德站1号月台清客后会一直驶至红磡站新月台进行日间试车,再折返启德站2号月台起载。
而西铁线及屯马线一期在屯马线全线通车前一星期(2021年6月20日)起合并运作,红磡站新月台亦同时激活,西铁线列车在红磡站新月台清客后,以空载形式经过新建路段并在启德站以屯马线一期名义重新接载乘客,反之亦然。
2021年6月27日起,屯马线全线正式通车,启德站自此成为中途站之一。
事件
工程期间相片
工程期间相片 |
---|
|
参考数据
- (PDF). 港铁. [2020-02-17]. (原始内容存档 (PDF)于2020-09-26).
- . 都市日报. 2017-11-14 [2017-11-30]. (原始内容存档于2019-07-12).
- . 港铁公司. [2020-02-18]. (原始内容存档于2020-07-11).
- . 明报. 2020-02-13 [2020-02-14]. (原始内容存档于2020-04-05).
- . 港铁. 港铁公司. [2020年2月29日]. (原始内容存档于2020年2月21日) (中文(繁体)).
- . 2011-11-12 [2011-11-12]. (原始内容存档于2013-10-22).
- . 香港铁路有限公司. 2013年 [2017-10-15]. (原始内容存档于2017-09-25) (中文(繁体)).
- 香港特别行政区规划署. (PDF). 香港特别行政区规划署. 2007年11月 [2013-12-17]. (原始内容存档 (PDF)于2020-04-05) (中文(繁体)).
- . 启德信息 kaitak.info. [2022-04-02].
- . 晴报. 2020-04-22 [2020-06-24]. (原始内容存档于2020-06-27).
- (PDF). [2021-06-27]. (原始内容存档 (PDF)于2021-05-28).
- . 独立媒体. 2021-09-23 [2022-03-06]. (原始内容存档于2022-03-06).
- . 香港电台. 2020-02-14 [2020-02-14]. (原始内容存档于2020-04-05).
- . 苹果日报. 2020-02-14 [2020-02-14]. (原始内容存档于2020-04-05).
- 邓海兴,刘定安. . 香港01. 2020-02-14 [2020-02-14]. (原始内容存档于2020-02-16).
- . [2020-01-23]. (原始内容存档于2020-02-16).
- . [2020-03-16]. (原始内容存档于2020-04-05).
- . AIRSIDE. 2023-09-27 [2023-09-28]. (原始内容存档于2023-09-28).
- . 明报. 2020-07-16 [2022-03-06]. (原始内容存档于2022-03-06).
- . 香港01. 2021-06-28 [2021-06-28]. (原始内容存档于2021-07-01).