各国天然气消费量列表
这是一个各国天然气年消费量列表,大部分数据基于2009年5月的世界概况[1]。为了参考之用,几个非主权实体也包括在列表内。
| 排名 | 国家/地区 | 天然气消费量 (百万立方米) | 信息 来源日期 |
|---|---|---|---|
| — | 3,198,000 | 2007年估计数 | |
| 1 | 652,900 | 2007年估计数 | |
| — | 497,300 | 2007年估计数 | |
| 2 | 481,000 | 2007年估计数 | |
| 3 | 111,800 | 2007年估计数 | |
| 4 | 100,300 | 2007年估计数 | |
| 5 | 97,440 | 2007年估计数 | |
| 6 | 92,900 | 2007年估计数 | |
| 7 | 91,100 | 2007年估计数 | |
| 8 | 84,890 | 2007年估计数 | |
| 9 | 75,900 | 2007年估计数 | |
| 10 | 70,510 | 2007年估计数 | |
| 11 | 68,290 | 2007年估计数 | |
| 12 | 66,320 | 2008年估计数 | |
| 13 | 51,180 | 2007年估计数 | |
| 14 | 46,420 | 2007年估计数 | |
| 15 | 44,100 | 2007年估计数 | |
| 16 | 43,110 | 2006年估计数 | |
| 17 | 42,690 | 2007年估计数 | |
| 18 | 41,700 | 2007年估计数 | |
| 19 | 37,000 | 2007年估计数 | |
| 20 | 36,600 | 2007年估计数 | |
| 21 | 35,300 | 2007年估计数 | |
| 22 | 34,430 | 2007年估计数 | |
| 23 | 32,900 | 2007年估计数 | |
| 24 | 31,800 | 2007年估计数 | |
| 25 | 30,800 | 2007年估计数 | |
| 26 | 30,580 | 2007年估计数 | |
| 27 | 29,400 | 2007年估计数 | |
| 28 | 26,500 | 2007年估计数 | |
| 29 | 26,300 | 2007年估计数 | |
| 30 | 23,400 | 2007年估计数 | |
| 31 | 21,760 | 2007年估计数 | |
| 32 | 20,800 | 2007年估计数 | |
| 33 | 20,500 | 2007年估计数 | |
| 34 | 19,800 | 2007年估计数 | |
| 35 | 19,480 | 2007年估计数 | |
| 36 | 17,390 | 2007年估计数 | |
| 37 | 17,090 | 2007 | |
| 38 | 16,380 | 2007年估计数 | |
| 39 | 15,700 | 2007年估计数 | |
| 40 | 13,600 | 2007 | |
| 41 | 13,360 | 2007年估计数 | |
| 42 | 12,900 | 2007年估计数 | |
| 43 | 12,500 | 2006年估计数 | |
| 44 | 11,330 | 2006年估计数 | |
| 45 | 11,000 | 2007年估计数 | |
| 46 | 9,770 | 2007年估计数 | |
| 47 | 9,454 | 2008年估计数 | |
| 48 | 8,622 | 2007年估计数 | |
| 49 | 8,436 | 2007年估计数 | |
| 50 | 7,220 | 2006年估计数 | |
| 51 | 6,860 | 2007年估计数 | |
| 52 | 6,600 | 2008年估计数 | |
| 53 | 6,500 | 2007年估计数 | |
| 54 | 6,390 | 2006年估计数 | |
| 55 | 6,216 | 2007年估计数 | |
| 56 | 4,984 | 2007年估计数 | |
| 57 | 4,572 | 2007年估计数 | |
| 58 | 4,555 | 2007年估计数 | |
| 59 | 4,400 | 2008年估计数 | |
| 60 | 4,200 | 2007年估计数 | |
| 61 | 4,112 | 2007年估计数 | |
| 62 | 4,069 | 2007年估计数 | |
| 63 | 3,990 | 2006年估计数 | |
| 64 | 3,850 | 2006年估计数 | |
| 65 | 3,620 | 2006年估计数 | |
| 66 | 3,500 | 2007年估计数 | |
| 67 | 3,440 | 2007年估计数 | |
| 68 | 3,400 | 2008年估计数 | |
| 69 | 3,300 | 2007 | |
| 70 | 3,232 | 2007年估计数 | |
| 71 | 3,100 | 2006年估计数 | |
| 72 | 3,080 | 2008年估计数 | |
| 73 | 3,000 | 2007年估计数 | |
| 74 | 2,550 | 2005年估计数 | |
| 75 | 2,440 | 2007年估计数 | |
| 76 | 2,270 | 2006年估计数 | |
| 77 | 2,268 | 2007年估计数 | |
| 78 | 2,250 | 2006年估计数 | |
| 79 | 2,200 | 2006年估计数 | |
| 80 | 2,050 | 2007年估计数 | |
| 81 | 2,040 | 2007年估计数 | |
| 82 | 1,490 | 2007年估计数 | |
| 83 | 1,450 | 2006年估计数 | |
| 84 | 1,329 | 2007年估计数 | |
| 85 | 1,300 | 2006年估计数 | |
| 86 | 1,300 | 2006年估计数 | |
| 87 | 1,218 | 2007 | |
| 88 | 1,105 | 2006年估计数 | |
| 89 | 1,006 | 2007年估计数 | |
| 90 | 1,003 | 2007 | |
| 91 | 768 | 2007年估计数 | |
| 92 | 736.2 | 2007年估计数 | |
| 93 | 680 | 2006年估计数 | |
| 94 | 542.7 | 2008 | |
| 95 | 400 | 2006年估计数 | |
| 96 | 280 | 2006年估计数 | |
| 97 | 250 | 2006年估计数 | |
| 98 | 180 | 2006年估计数 | |
| 99 | 146 | 2006年估计数 | |
| 100 | 140 | 2006年估计数 | |
| 101 | 102.8 | 2007年估计数 | |
| 102 | 100 | 2006年估计数 | |
| 103 | 100 | 2006年估计数 | |
| 104 | 81.6 | 2008年估计数 | |
| 105 | 60 | 2006年估计数 | |
| 106 | 50 | 2006年估计数 | |
| 107 | 30 | 2006年估计数 | |
| 108 | 29.17 | 2006年估计数 | |
| 109 | 20 | 2006年估计数 | |
| 110 | 20 | 2006年估计数 | |
| 111 | 0 | 2007年估计数 | |
| 112 | 0 | 2007年估计数 | |
| 113 | 0 | 2007年估计数 | |
| 114 | 0 | 2007年估计数 | |
| 115 | 0 | 2007年估计数 | |
| 116 | 0 | 2007年估计数 | |
| 117 | 0 | 2007年估计数 | |
| 118 | 0 | 2007年估计数 | |
| 119 | 0 | 2007年估计数 | |
| 120 | 0 | 2007年估计数 | |
| 121 | 0 | 2007年估计数 | |
| 122 | 0 | 2007年估计数 | |
| 123 | 0 | 2007年估计数 | |
| 124 | 0 | 2007年估计数 | |
| 125 | 0 | 2007年估计数 | |
| 126 | 0 | 2007年估计数 | |
| 127 | 0 | 2007年估计数 | |
| 128 | 0 | 2007年估计数 | |
| 129 | 0 | 2007年估计数 | |
| 130 | 0 | 2007年估计数 | |
| 131 | 0 | 2007年估计数 | |
| 132 | 0 | 2007年估计数 | |
| 133 | 0 | 2007年估计数 | |
| 134 | 0 | 2007年估计数 | |
| 135 | 0 | 2007年估计数 | |
| 136 | 0 | 2007年估计数 | |
| 137 | 0 | 2007年估计数 | |
| 138 | 0 | 2007年估计数 | |
| 139 | 0 | 2007年估计数 | |
| 140 | 0 | 2007年估计数 | |
| 141 | 0 | 2007年估计数 | |
| 142 | 0 | 2007年估计数 | |
| 143 | 0 | 2007年估计数 | |
| 144 | 0 | 2007年估计数 | |
| 145 | 0 | 2007年估计数 | |
| 146 | 0 | 2007年估计数 | |
| 147 | 0 | 2007年估计数 | |
| 148 | 0 | 2008年估计数 | |
| 149 | 0 | 2008年估计数 | |
| 150 | 0 | 2007年估计数 | |
| 151 | 0 | 2007年估计数 | |
| 152 | 0 | 2007年估计数 | |
| 153 | 0 | 2007年估计数 | |
| 154 | 0 | 2007年估计数 | |
| 155 | 0 | 2007年估计数 | |
| 156 | 0 | 2007年估计数 | |
| 157 | 0 | 2007年估计数 | |
| 158 | 0 | 2007年估计数 | |
| 159 | 0 | 2007年估计数 | |
| 160 | 0 | 2007年估计数 | |
| 161 | 0 | 2007年估计数 | |
| 162 | 0 | 2007年估计数 | |
| 163 | 0 | 2007年估计数 | |
| 164 | 0 | 2007年估计数 | |
| 165 | 0 | 2007年估计数 | |
| 166 | 0 | 2007 | |
| 167 | 0 | 2007年估计数 | |
| 168 | 0 | 2007年估计数 | |
| 169 | 0 | 2007年估计数 | |
| 170 | 0 | 2007年估计数 | |
| 171 | 0 | 2007年估计数 | |
| 172 | 0 | 2007年估计数 | |
| 173 | 0 | 2007年估计数 | |
| 174 | 0 | 2007年估计数 | |
| 175 | 0 | 2007年估计数 | |
| 176 | 0 | 2007年估计数 | |
| 177 | 0 | 2007年估计数 | |
| 178 | 0 | 2007年估计数 | |
| 179 | 0 | 2007年估计数 | |
| 180 | 0 | 2007年估计数 | |
| 181 | 0 | 2007年估计数 | |
| 182 | 0 | 2007年估计数 | |
| 183 | 0 | 2007年估计数 | |
| 184 | 0 | 2007年估计数 | |
| 185 | 0 | 2007年估计数 | |
| 186 | 0 | 2007年估计数 | |
| 187 | 0 | 2007年估计数 | |
| 188 | 0 | 2007年估计数 | |
| 189 | 0 | 2007年估计数 | |
| 190 | 0 | 2007年估计数 | |
| 191 | 0 | 2008年估计数 | |
| 192 | 0 | 2007年估计数 | |
| 193 | 0 | 2007年估计数 | |
| 194 | 0 | 2007年估计数 | |
| 195 | 0 | 2007年估计数 | |
| 196 | 0 | 2007年估计数 | |
| 197 | 0 | 2007年估计数 | |
| 198 | 0 | 2007年估计数 | |
| 199 | 0 | 2007年估计数 | |
| 200 | 0 | 2007年估计数 | |
| 201 | 0 | 2007年估计数 | |
| 202 | 0 | 2007年估计数 | |
| 203 | 0 | 2007年估计数 | |
| 204 | 0 | 2007年估计数 | |
| 205 | 0 | 2007年估计数 | |
| 206 | 0 | 2007年估计数 | |
| 207 | 0 | 2007年估计数 | |
| 208 | 0 | 2007年估计数 | |
| 209 | 0 | 2007年估计数 |
另见
参考
- . [2009-06-18]. (原始内容存档于2012-01-29).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.