中浊线
中浊线是一条曾经存在于台湾中部地区的糖业轻便铁路,轨距762毫米,大致可分为中南线(台中=南投)与浊水线(南投=浊水),由台湾糖业公司台中总厂经营。
中浊线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 原中浊线台中站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运地点 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 糖业客运铁道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要车站 | 台中站、浊水站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要路线 | 台中=浊水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分支路线 | 桐林支线 雾峰工业区支线[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线长度 | 39.2公里 台中=南投30公里 南投=浊水9.2公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 28(含起讫车站) 中南线21座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 762毫米(窄轨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通营运 | 1911年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停止营运 | 1961年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运者 | 台湾糖业公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1950年代南北平行预备线修筑时亦将中浊线全线纳入其中。1959年,八七水灾重创台湾中部桥梁,中南线乌溪大桥全毁,南北平行预备线改以二水为起点,中浊线停办客运业务,并于1961年拆除。

.jpg.webp)

路线
中南线
日治时代,经营台湾糖业的帝国制糖株式会社为了运输制糖用的甘蔗,兴建了一条从台中糖厂出发,行经今台中市东区、太平区、大里区、雾峰区、南投县草屯镇到达南投市的铁轨。
1916年,通车至万斗六站[2]。这条铁路出台中东区后经过太平区永义路225巷9弄、永丰路18巷、永丰路29巷到太平区农会附近长亿六街与中南路相交,为太平站(建物已不存);再沿着长亿六街越过头汴坑溪上的铁桥沿光德路直驶光隆站(光德路390巷交叉口)。经大里区凤凰路到番子寮站(台糖加油站附近),经过农田抵美群路到涂城站(大里福德宫附近)。之后进入雾峰区锦州路抵北沟站(吉峰路路口),经变电所站(锦州二街口)直走进入雾峰市区中正路,往南走抵雾峰站(中华电信雾峰营业所为车站旧址),南走经台湾省议会前沿台三线中正路过干溪抵六股站(峰谷路路口),转入旧万斗六农场经万斗六站(现址为农业试验所宿舍附近)。
1918年全线通车[3]。从旧社站,经乌溪至乌溪南岸站、新丰站、草屯站、林子头站、营盘口站、林站、半山站,终点在南投市区南投站,成为南投第二条联外铁道(早期尚有彰南铁道株式会社彰南线,唯为期不长)。
1940年,大日本制糖合并帝国制糖,中南线改由大日本制糖经营。
历史年表
1918年,中南线全线开通。
1933年,浊水线延伸至浊水[6]。
1940年,大日本制糖合并帝国制糖,中南线改由大日本制糖经营。
1959年,发生八七水灾,乌溪铁路桥遭冲毁;南北平行预备线起点变更至二水,而中浊线亦因此停办客运。
1961年,拆除中浊线。
车站一览
相关
- 彰南线:南投地区最早成立的联外铁道,中南线通车前即已废止。
- 台湾糖业铁路
- 台湾轨道运输路线列表
参考数据
- . blog.sina.com.cn. [2016-05-23]. (原始内容存档于2016-06-24).
- (日语)帝国制糖株式会社铁道运输营业开始许可 (页面存档备份,存于)1916-03-18,台湾总督府报第1165号/国立国会图书馆
- (日语)私设铁道运输营业开始ノ件 (页面存档备份,存于)1918-07-24,台湾总督府报第1793号/国立国会图书馆
- 交通部台湾铁路管理局. . 交通部台湾铁路管理局. 2008-12-11 [2016-05-23]. (原始内容存档于2016-06-02).
- (日语)中央制糖株式会社铁道二八水南投间运输营业开始许可 (页面存档备份,存于)1911-11-25,台湾总督府报告示第185号/国立国会图书馆
- (日语)私设铁道运输营业开始 (页面存档备份,存于)1933-06-02,台湾总督府报/国史馆台湾文献馆
- . 台湾铁路列车博客. udn博客. 2014-12-14 [2022-11-29]. (原始内容存档于2022-11-29).