中和庄
中和庄(日语:/ Chūwa Shō */?)为台湾日治时期1920年10月至1945年10月间存在之行政区,隶属台北州海山郡,庄名取自中坑的「中」与漳和的「和」[1],为今新北市中和区及永和区(合称双和地区)。
中和庄 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
海山郡的庄 | |||||||
1920年-1945年 | |||||||
![]() 中和庄管内图 | |||||||
首府 | 中和庄漳和字枋寮 | ||||||
面积 | |||||||
• 1933年 | 25.8578平方(9.9838平方英里) | ||||||
人口 | |||||||
• 1933年 | 14703 | ||||||
政府 | |||||||
庄长 | |||||||
• 1920年-1928年 | 俞英 | ||||||
• 1940年-1945年 | 平野义助 | ||||||
历史 | |||||||
• 成立 | 1920年 | ||||||
• 废除 | 1945年 | ||||||
行政分区 | 10大字 | ||||||
| |||||||
今属于 | 新北市中和区、永和区 |
行政区划
中和在清治时期及日治时期初期属摆接堡的20个庄,在1901年11月11月隶属台北厅枋桥支厅,在1901年12月7日被划入台北厅的「第22区」、「第23区」[2]。在1904年4月1日,此20庄整并为漳和、中坑、四十张、外员山、员山仔、永和、龟仑兰溪洲、潭墘、南势角、秀朗等20庄[3]。1906年1月1日,第22区及第23区合并为「枋藔区」,区长役场位在漳和庄[4]。1920年10月1日,原堡里之行政区废除,街庄改为大字;前述10庄合并为台北州海山郡「中和庄」,辖域内分为中坑、漳和、四十张、外员山、员山子、南势角、永和、龟仑兰溪洲、潭墘、秀朗十个大字[5][6]。
- 中坑大字下有「牛埔」、「灰磘」小字名。
- 漳和大字下有「枋寮」、「二八张」、「山脚」、「庙子尾」、「瓦磘」小字名。
- 永和大字下有「水尾」、「芎蕉脚」小字名。
- 龟仑兰溪洲大字下有「顶溪洲」、「下溪洲」小字名。
- 秀朗大字下有「尖山脚」、「下秀朗」、「虎吼口」小字名。
- 南势角大字下有「顶南势角」、「外南势角」、「横路鹿寮」小字名。
- 潭墘大字下有「潭墘」、「店子」小字名。
二战后,中和庄改制为台北县中和乡。1958年,龟仑兰溪洲大字之全部,及潭墘、秀朗两个大字之一部分独立组成「永和镇」(今永和区),其余仍称中和乡。1978年,中和乡改制为「中和市」。2010年12月25日,中和市、永和镇因台北县升格为新北市而均改制为市辖区。
1901年 | 1906年[4] | 1920年-1945年 | 1958年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
区[2] | 街庄[3] | 区 | 街庄 | 街庄 | 大字 | 乡镇 |
第22区 | 牛埔庄、灰磘庄、中坑庄 | 枋藔区 | 中坑庄 | 中和庄 | 中坑 | 中和乡 |
二十八张庄、枋藔庄、山脚庄 | 漳和庄 | 漳和 | ||||
内圆山庄(部分) | 四十张庄 | 四十张 | ||||
内圆山庄(部分) | 员山仔庄 | 员山子 | ||||
外圆山庄 | 外员山庄 | 外员山 | ||||
水尾庄、芎蕉脚庄 | 永和庄 | 永和 | ||||
第23区 | 内南势角庄、外南势角庄、横路庄、鹿寮坑庄 | 南势角庄 | 南势角 | |||
店仔街庄、龟仑兰溪洲庄、挖仔庄 | 龟仑兰溪洲庄 | 龟仑兰溪洲 | 永和镇 | |||
潭墘庄 | 潭墘庄 | 潭墘 | 永和镇、中和乡 | |||
秀朗庄、尖山脚庄 | 秀朗庄 | 秀朗 |
庄长
任次 | 姓名 | 肖像 | 出身 | 就任时间 | 卸任时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 俞英 | 台北州 | 1920年10月1日 | 1924年9月30日 | 原任枋藔区长 | |
2 | 赵登旺 | 台北州 | 1924年10月1日 | 1928年8月10日 | 曾任枋藔区书记 | |
3 | 江赞庆 | 台北州 | 1928年8月10日 | 1932年 | ||
4 | 吉田道定 | 福岛县 | 1932年 | 1941年 | 后任汐止街长 | |
5 | 平野义助 | 大阪府 | 1941年 | 1945年 | 原任平溪庄长[7][8] |
大事记
人口
大字别 | 内地人 | 台湾人 | 中华民国人 | 小计 |
---|---|---|---|---|
漳和 | 45 | 3,700 | 33 | 3,778 |
中坑 | 0 | 1,457 | 2 | 1,459 |
四十张 | 4 | 579 | 1 | 584 |
外员山 | 5 | 523 | 0 | 528 |
员山子 | 0 | 324 | 0 | 324 |
永和 | 6 | 813 | 0 | 819 |
龟仑兰溪洲 | 32 | 2,920 | 7 | 2,959 |
潭墘 | 13 | 1,283 | 3 | 1,299 |
南势角 | 1 | 3,024 | 6 | 3,031 |
秀朗 | 6 | 1,655 | 8 | 1,669 |
小计 | 112 | 16,278 | 60 | 16,450 |
设施
旧迹名所
参见
- 安倍明义. . 华语研究会. 1938-01-01.
- . 台北厅报. 1901-12-07.
- . 台北厅报. 1904-03-27.
- . 台北厅报. 1905-12-27.
- 《台湾总督府行政区域便览》
- 《新旧对照管辖便览》
- . 中央研究院台湾史研究所. [2022-07-15]. (原始内容存档于2022-07-11).
- 中和庄役场. . 1932.
- 台湾总督官房企画部. . 1939.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.