各国储蓄率列表
各國及地区儲蓄列表的数据来源于美國中央情報局,儲蓄率是指國民儲蓄的總金額除以當年GDP,國民儲蓄是可支配總收入減去總消費,包含個人儲蓄、商業儲蓄以及政府儲蓄,但不包含外國儲蓄,以下資料主要是2015年的數據[1]
2014各国及地区數據
名次 | 国家或地区 | 儲蓄率(%) |
---|---|---|
1 | ![]() | 54.50 |
2 | ![]() | 46.00 |
3 | ![]() | 46.00 |
4 | ![]() | 41.50 |
5 | ![]() | 37.60 |
6 | ![]() | 37.10 |
7 | ![]() | 36.30 |
8 | ![]() | 35.70 |
9 | ![]() | 34.80 |
10 | ![]() | 34.60 |
11 | ![]() | 33.90 |
12 | ![]() | 33.90 |
13 | ![]() | 33.30 |
14 | ![]() | 32.90 |
15 | ![]() | 32.50 |
16 | ![]() | 32.10 |
17 | ![]() | 32.00 |
17 | ![]() | 32.00 |
19 | ![]() | 31.50 |
20 | ![]() | 31.40 |
21 | ![]() | 31.20 |
22 | ![]() | 31.10 |
23 | ![]() | 30.80 |
24 | ![]() | 30.40 |
25 | ![]() | 30.10 |
26 | ![]() | 30.00 |
27 | ![]() | 29.00 |
27 | ![]() | 29.00 |
29 | ![]() | 28.40 |
30 | ![]() | 28.30 |
31 | ![]() | 28.00 |
32 | ![]() | 27.80 |
33 | ![]() | 27.70 |
34 | ![]() | 27.50 |
34 | ![]() | 27.50 |
36 | ![]() | 27.30 |
37 | ![]() | 27.10 |
38 | ![]() | 27.00 |
38 | ![]() | 27.00 |
40 | ![]() | 26.60 |
41 | ![]() | 26.50 |
41 | ![]() | 26.50 |
43 | ![]() | 26.30 |
44 | ![]() | 25.90 |
45 | ![]() | 25.80 |
45 | ![]() | 25.80 |
47 | ![]() | 25.30 |
48 | ![]() | 25.10 |
49 | ![]() | 24.80 |
50 | ![]() | 24.50 |
51 | ![]() | 24.40 |
52 | ![]() | 24.20 |
52 | ![]() | 24.20 |
54 | ![]() | 24.10 |
55 | ![]() | 23.90 |
55 | ![]() | 23.90 |
57 | ![]() | 23.70 |
58 | ![]() | 23.50 |
58 | ![]() | 23.50 |
58 | ![]() | 23.50 |
61 | ![]() | 23.40 |
61 | ![]() | 23.40 |
63 | ![]() | 23.30 |
64 | ![]() | 22.70 |
65 | ![]() | 22.60 |
66 | ![]() | 22.20 |
67 | ![]() | 22.00 |
68 | ![]() | 21.80 |
69 | ![]() | 21.70 |
69 | ![]() | 21.70 |
71 | ![]() | 21.60 |
71 | ![]() | 21.60 |
73 | ![]() | 21.40 |
73 | ![]() | 21.40 |
75 | ![]() | 21.20 |
75 | ![]() | 21.20 |
75 | ![]() | 21.20 |
78 | ![]() | 20.60 |
79 | ![]() | 20.50 |
80 | ![]() | 20.40 |
80 | ![]() | 20.40 |
82 | ![]() | 19.90 |
82 | ![]() | 19.90 |
84 | ![]() | 19.60 |
85 | ![]() | 19.30 |
86 | ![]() | 19.20 |
87 | ![]() | 19.10 |
88 | ![]() | 19.00 |
89 | ![]() | 18.90 |
90 | ![]() | 18.80 |
91 | ![]() | 18.70 |
92 | ![]() | 18.00 |
93 | ![]() | 17.70 |
93 | ![]() | 17.70 |
95 | ![]() | 17.60 |
96 | ![]() | 17.10 |
97 | ![]() | 16.90 |
97 | ![]() | 16.90 |
99 | ![]() | 16.80 |
100 | ![]() | 16.70 |
101 | ![]() | 16.40 |
101 | ![]() | 16.40 |
101 | ![]() | 16.40 |
101 | ![]() | 16.40 |
105 | ![]() | 16.30 |
106 | ![]() | 16.10 |
107 | ![]() | 16.00 |
108 | ![]() | 15.60 |
108 | ![]() | 15.60 |
108 | ![]() | 15.60 |
108 | ![]() | 15.60 |
112 | ![]() | 15.10 |
112 | ![]() | 15.10 |
114 | ![]() | 15.00 |
114 | ![]() | 15.00 |
114 | ![]() | 15.00 |
117 | ![]() | 14.90 |
117 | ![]() | 14.90 |
117 | ![]() | 14.90 |
120 | ![]() | 14.80 |
121 | ![]() | 14.70 |
122 | ![]() | 14.60 |
123 | ![]() | 14.40 |
123 | ![]() | 14.40 |
125 | ![]() | 14.20 |
126 | ![]() | 14.10 |
127 | ![]() | 13.60 |
128 | ![]() | 13.00 |
129 | ![]() | 12.90 |
129 | ![]() | 12.90 |
129 | ![]() | 12.90 |
129 | ![]() | 12.90 |
133 | ![]() | 12.80 |
133 | ![]() | 12.80 |
135 | ![]() | 12.50 |
136 | ![]() | 12.40 |
137 | ![]() | 12.30 |
138 | ![]() | 12.20 |
139 | ![]() | 12.00 |
139 | ![]() | 12.00 |
141 | ![]() | 11.70 |
141 | ![]() | 11.70 |
143 | ![]() | 11.40 |
143 | ![]() | 11.40 |
145 | ![]() | 11.30 |
146 | ![]() | 11.20 |
147 | ![]() | 10.90 |
147 | ![]() | 10.90 |
149 | ![]() | 10.60 |
150 | ![]() | 10.40 |
151 | ![]() | 10.30 |
152 | ![]() | 10.20 |
153 | ![]() | 9.80 |
154 | ![]() | 9.50 |
155 | ![]() | 9.30 |
156 | ![]() | 8.50 |
156 | ![]() | 8.50 |
158 | ![]() | 7.40 |
159 | ![]() | 8.00 |
160 | ![]() | 7.80(2014年) |
161 | ![]() | 7.10 |
162 | ![]() | 5.60 |
163 | ![]() | 5.50 |
164 | ![]() | 4.60 |
165 | ![]() | 4.10 |
166 | ![]() | 3.90 |
167 | ![]() | 3.80 |
168 | ![]() | 1.70 |
168 | ![]() | 1.70 |
170 | ![]() | 1.30 |
171 | ![]() | 0.80 |
172 | ![]() | -3.70 |
173 | ![]() | -3.90 |
174 | ![]() | -4.10 |
175 | ![]() | -4.30 |
176 | ![]() | -4.40 |
177 | ![]() | -12.30 |
178 | ![]() | -13.10 |
179 | ![]() | -24.60 |
参考文献
- . 美國中央情報局. [2015-10-02]. (原始内容存档于2015-06-26).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.