台灣年度代表字大選
台灣年度代表字大選,是聯合報自2008年起仿效日本今年的汉字,每年年底對台灣民眾徵集投票選出一个代表性漢字,旨在表現該年台灣的社會面貌與心靈風景。主辦單位都會請社會知名人士寫下當年代表字,並於每年12月初第一周後公布結果[1],並從歷年代表字解讀台灣的社會變遷[2]。
歷年代表字
年份 | 代表字 | 推薦人 | 票數 | 概要 |
---|---|---|---|---|
2008 | 白先勇、余光中、廖玉蕙 [3] | 7,936 | 金融海嘯、國際油價上漲。 | |
2009 | 郭耀華 | 5,417 | 歷經了金融海嘯及八八風災,有著盼望經濟、家園重建的希望。 | |
2010 | 潘威倫 | 9,464 | 象徵台灣民眾處世智慧與哲學,呈現中庸之道、泰然處之的恬淡心情。 | |
2011 | 王文華、郝龍斌 | 7,221 | Facebook普及,「按讚」成為流行用語。中華民國100年國慶。 | |
2012 | 陳建仁 | 8,094 | 末日預言、歐債危機、薪資倒退、物價上揚。 | |
2013 | 黃光國、韓良露、陳玉峰 | 17,790 | 胖達人香精麵包及大統假油等食安事件;楊念祖抄襲事件。 | |
2014 | 張上淳、楊志良、向陽 | 12,489 | 爆發主張反黑箱服貿並以黑色調為代表的太陽花學運;黑心商人製造黑心油品、黑心食品等事件。 | |
2015 | 蔡英文、劉克襄 | 13,842 | 社會普遍期待汰舊換新的情況。 | |
2016 | 楊丞琳 | 10,328 | 年初美濃地震引發維冠金龍大樓倒塌事故;多個颱風侵襲台灣;整體經濟狀況未好轉且兩岸關係急凍;勞基法一例一休及廢除七天國定假日之爭;歐美瀰漫保護主義及民粹主義、英國脫歐、唐納·川普當選美国总统。 | |
2017 | 彭啟明 | 12,445 | 全球氣候變遷;台灣未來發展茫然。[4][5] | |
2018 | 張升星 | 10,929 | 國內外出現各種推翻現狀的情況。 | |
2019 | 李安、李家同 | 10,323 | 華航及長榮罷工事件、國安局私菸案、南方澳大橋斷裂事故等。 | |
2020 | 陳建仁、周志浩、陳雲亮、盛治仁、吳寶春、吳俊霆 | 28,441 | COVID-19疫情席捲全球,全球共同防疫。 | |
2021 | 馮寄台、鄭文燦、宣明智、王文華 | 8,402 | COVID-19疫情持續以及全國三級警戒使人們宅在家裡的時間變長。 | |
2022 | 謝繼茂 | 7,871 | 受到俄烏戰爭、能源吃緊、COVID-19疫情未平、供應斷鏈、美國貨幣緊縮政策等多重因素影響,造成物價上漲。 | |
2023 | 張善政 | 8,565 | 今年以來房價攀升、通膨有感,讓人民荷包縮水;農業機關失職,長期缺蛋、蛋價高漲,險釀食安危機;企業界憂心電力匱乏,影響投資信心;再加上工安意外頻出、屏東工廠大火,大眾缺乏安全感 | |
纪录
爭議
參考文獻
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.