南回线
南回线,又名南回铁路,位于台湾台东县、屏东县,是一条由台湾铁路公司所经营的传统铁路干线,西起枋寮车站,东至台东车站,1992年开始营运,是台铁最晚开通的主要干线,途经之路段多为深山地区,人烟极为稀少。
![]() | |
---|---|
![]() | |
概览 | |
营运地点 | ![]() |
起点站 | 枋寮车站 |
终点站 | 台东车站 |
系统代号 | ㄋㄏㄒ |
技术数据 | |
路线长度 | 98.2公里(枋寮~台东) |
正线数目 | 单线(枋寮~中央号志)、 (古庄号志~台东) 双线(中央号志~古庄号志) |
车站数目 | 14(含起讫车站、2号志站) |
轨距 | 1,067毫米(窄轨) |
电气化方式 | 交流电25,000V、60Hz (高架电车线) |
闭塞方式 | 自动闭塞号志 |
信号系统 | 列车自动保护系统(ATP) 自动列车停止设备(ATS) |
车辆基地 | 台东机务段 |
列车编组 | 台铁电联车 莒光号列车 台铁观光列车 |
开通营运 | 1991年12月16日 |
日乘客量 | 495,541人(2016年) |
拥有者 | ![]() |
营运者 | ![]() |
南回线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

以一座接一座的隧道与桥梁为运行方式通过中央山脉,形成南回线的一大特色景观

南回线拥有全台湾最南端的车站:枋山车站

枋野号志站是南回线唯一设有站体而无月台的不停靠车站,却肩负列车交会、遥控中央号志站、监控枋野二号桥的测风仪等多种重要工作

南回线为无空调普快车最后的舞台,图为普快车停靠加禄车站
因应中华民国政府「西部高铁,东部快铁」铁路交通政策,南回线铁路电气化工程于2020年12月20日上午7时33分首航[1],于2020年12月23日完工通车。
路线数据
概述
台湾日治时期就有兴建屏东和台东间横断铁路的计划,但是因施工困难等问题而未付诸实行。第二次世界大战后,台湾省政府于1947年、1958年、1963年、1968年及1976年进行勘察测量与纸上选线,所采起讫地点,共有十种方案,最终奉行政院核定以施工较易、工期较短及经费较省的枋山线做为南回线的路线[3]。1977年列入「十二项建设」并进行规画。
1980年设立「南回铁路工程处」并着手动工开始兴建,1984年改以「继续完成南回铁路计划」并入「十四项建设」中,1985年7月卑南(台东)到知本段通车,1987年12月知本到太麻里段通车,1991年12月全线完工通车,自此台湾环岛铁路系统终于完成。南回铁路工程之艰巨更甚于北回铁路,西经枋寮车站,经古庄、大武、泷溪、金仑、太麻里、知本等地,途中穿越查留凡山、巴矢山,终点站为台东(卑南)车站。全线共修筑大、小桥梁158座,隧道35座,总长38,202公尺,最长的中央隧道长达8,070公尺,名列台湾最长铁路隧道十余年之久,直至2003年北回线的新观音隧道(长10,307公尺)激活后才退居第二。
历史
- 1985年7月15日:卑南车站(今台东车站)-知本车站通车,初期用台铁DR2300型柴油客车行驶。
- 1988年1月1日:知本车站-太麻里车站通车。
- 1989年7月25日:香兰车站激活。
- 1991年12月16日:南回铁路全线通车,以「招待民众试乘」名义开行每日一往返台东-高雄间第2051、2054次柴联自强号,卑南站更名为台东新站,后更名为台东车站。
- 1992年1月2日:开始临时营运[4]。
- 1992年10月5日:正式营业[4]。美和车站改名为三和车站。
- 1992年12月16日:南回铁路于枋寮车站举行全线通车典礼,正式通车营业。
- 1997年2月19日:香兰车站废除。
- 1997年10月1日:三和车站废除。
- 2006年7月1日:多良车站裁撤,列车不再停靠该站。
- 2009年8月8日:发生八八水灾,因金仑至太麻里的南太麻里溪铁桥路基流失而暂停行驶。
- 2009年9月15日:南回线恢复通车,屏东线停驶期间曾协调客运业者接驳从枋寮下车的旅客继续前往高雄、屏东等地[5]。
- 2010年9月19日:因台风凡那比造成太麻里溪铁桥路基流失而暂停行驶[6][7]。
- 2010年9月28日:南回线恢复通车。
- 2014年11月12日:太麻里溪新桥通车。新桥的建设为避免南回线「年年台风年年断」的情况再度上演而兴建,将跨距从原先廿公尺增加到四十公尺,并预留双线空间。
- 2016年6月28日:激活多卡通刷卡机。
- 2017年9月23日:配合南回铁路电气化工程,于平日(周一至周四)以及周六晚上封锁路线施工,同时启动五次客运替运(高雄-台东、潮州-台东、潮州-枋寮)。
- 2019年12月20日:第五次客运替运结束,夜间班次全面恢复。
- 2020年4月6日-12月15日:再度配合南回铁路电气化工程,于周一至周四以及周六(暑假、国定假日、连续假日(含其前一日)与补上班之周六除外)的21时至翌日6时封锁路线施工,同时使用第六次客运替驶(枋寮-台东,台东-枋寮-屏东-高雄-新左营)[8][9]。
- 2020年5月28日:多良改线段切换通车,新多良一号隧道亦正式取代泷溪、大竹四号及多良一号共三座旧隧道。
- 2020年10月1日:枋寮至知本段全线送电[10]。
- 2020年12月23日:南回铁路电气化通车,为台湾铁路环岛电气化最后一哩路,台铁普悠玛号及推拉式自强号等电气化列车正式投入南回线营运[11]。
- 2021年3月25日:利嘉溪桥改建完工通车。
- 2022年10月5日:南回线营运30周年,台铁局发行纪念套票供民众典藏[12]。
车站一览
(注:车站等级:分为特等、一等、二等、三等、甲简、乙简、丙简、简易、招呼、号志)
营运中车站及设施
车站名称 | 车站代码 | 营业里程 枋寮起 |
等级 | 续接/交会路线 | 备注 | 所在地 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中文 (国音电码) |
英译[13] | ||||||||
南回线 | |||||||||
枋寮 (ㄤㄌ) |
Fangliao | 5120 | 0.0 | 二等 | →屏东线(终点) | ![]() |
屏东县 | 枋寮乡 | 枋寮村 |
加禄 (ㄐㄌㄨ) |
Jialu | 5130 | 5.3 | 三等 | ![]() |
枋山乡 | 加禄村 | ||
内狮 (ㄋㄟㄕ) |
Neishi | 5140 | 8.7 | 招呼 | →恒春线(计划中) | ![]() | |||
枋山 (ㄤㄕ) |
Fangshan | 5160 | 13.6 | 乙简 | ![]() |
狮子乡 | 内狮村 | ||
枋野 (ㄤㄧ) |
Fangye | 5170 | 20.5 | 三等 | ![]() ![]() | ||||
中央号志 (ㄤㄏ) |
Central Signal | ─ | 23.6 | 号志 | ![]() | ||||
古庄号志 (ㄍㄨㄓ) |
Guzhuang Signal | ─ | 40.5 | 号志 | ![]() |
台东县 | 大武乡 | 尚武村 | |
大武 (ㄉㄚㄨ) |
Dawu | 5190 | 43.8 | 三等 | ![]() |
大武村 | |||
泷溪 (ㄌㄨㄥ) |
Longxi | 5200 | 55.5 | 乙简 | ![]() |
太麻里乡 | 多良村 | ||
金仑 (ㄐㄌㄣ) |
Jinlun | 5210 | 63.9 | 三等 | ![]() |
金仑村 | |||
太麻里 (ㄊㄇㄌ) |
Taimali | 5220 | 74.9 | 三等 | ![]() |
大王村 | |||
知本 (ㄓㄅㄣ) |
Zhiben | 5230 | 86.6 | 三等 | ![]() |
台东市 | 知本里 | ||
康乐 (ㄎㄌ) |
Kangle | 5240 | 93.6 | 乙简 | ![]() |
康乐里 | |||
台东 (ㄊㄞㄉ) |
Taitung | 6000 | 98.2 | 一等 | →台东线(终点) | ![]() |
岩湾里 |

从金仑站远眺金仑溪桥

近看金仑溪桥
因南回线跨越金仑溪是接近出海口位置,使得金仑溪桥成为全线最长的桥梁。

枋野二号桥拥有全台湾唯一有架设防风护网与风速仪的铁路桥梁,当风速超过每秒25公尺就会发出指令要求列车停止。

南回线在中央山脉是以中央隧道穿越主棱的正下方,不仅隧道长度在全线是最长,也是全线在海拔位置是最高点。

遭八八水灾冲断的南太麻里溪桥
废止车站及设施
车站名称 | 编号 | 营业里程 枋寮起 |
等级 | 所在区间 | 备注 | 所在地 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中文 (国音电码) |
英译[13] | ||||||||
菩安号志 (ㄆㄢ) |
Pu'an Signal
(Pu-an Signal) |
209 | 31.9 | 号志 | 中央号志=古庄间 | 原规划为交会站,因中央号志=古庄间的设计改为双线而未设立,已落成之站房转做号志继电器室。 | 台东县 | 达仁乡 | 安朔村 |
富山号志 (ㄈㄨ) |
Fushan Signal | 212 | 51.7 | 号志 | 大武=泷溪间 | 通车后未正式使用;曾安排邮轮式列车于本站临时停车。 | 大武乡 | 大竹村 | |
多良 (ㄉㄛㄌ) |
Duoliang | 214 | 60.9 | 招呼 | 泷溪=金仑间观海景观车站 | 车站前后均为隧道;2006年7月1日停止营业并于同年10月1日裁撤,现已封闭出入口。因为其周边的风景和可远眺海景之地利,仍会安排邮轮式列车于原有月台临时停车。 | 太麻里乡 | 多良村 | |
香兰 (ㄒㄤㄌ) |
Xianglan
(Hsianglan) |
216 | 69.8 | 三等 | 金仑=太麻里间 | 香兰村 | |||
三和 (ㄕㄏ) |
Sanhe
(Sanho) |
218 | 82.2 | 三等 | 太麻里=知本间 | 三和村 | |||
中断纪录
未来计划
恒春支线新建计划
- 自南回线内狮站为起点,恒春为终点,目的在疏缓假日往恒春、垦丁的壅塞。
- 目前已完成可行性研究,并获得中华民国国家发展委员会审核通过,预计2026年可以通车。
相关条目
- 台铁南回线连续破坏事件(南回搞轨案)
- 台湾铁路管理局
- 台湾铁路公司
- 交通部铁道局
参考来源
- 数据
- 自由时报电子报. . 自由时报电子报. 2020-12-20 [2020-12-20]. (原始内容存档于2021-08-24) (中文(台湾)).
台铁今天上午在屏东火车站举行南回铁路电气化通车摇铃启航仪式...环岛铁路电气化最后一哩路「枋寮至台东」南回段将在12月23日正通车,林佳龙今天上午与屏东县长潘孟安等人在屏东火车站主持首航仪式,并搭乘上午7点33分从屏东站发车的普悠玛电气化列车经南回铁路前往台东
- . 台湾铁路管理局. [2018-04-26]. (原始内容存档于2023-06-29).
- . 台湾铁路管理局. [2013-12-30]. (原始内容存档于2013-12-30).
- 吴淑华; 谢明勋. . 国立科学工艺博物馆. 2002年12月: 31页. ISBN 957-01-2566-7.
- 王秀亭. . 自由时报电子版. 2009-09-16 [2019-10-06]. (原始内容存档于2019-10-06).
- 曾鸿儒. . 自由时报电子版. 2010-09-28 [2019-10-06]. (原始内容存档于2019-10-06).
- 王秀亭. . 自由时报电子版. 2010-09-30 [2019-10-06]. (原始内容存档于2019-10-06).
- . 台湾铁路管理局. 2020-03-17 [2020-04-08]. (原始内容存档于2020-04-07).
- . 台湾铁路管理局. 2020-03-18 [2020-04-08]. (原始内容存档于2020-04-07).
- 章明哲. . 公视新闻网. 2020-10-01 [2020-10-01]. (原始内容存档于2021-08-24).
- 萧玗欣. . 自由时报电子版. 2020-10-27 [2020-10-27]. (原始内容存档于2020-10-31).
- 尤聪光. . 联合新闻网. 2022-10-05 [2022-10-05]. (原始内容存档于2022-10-07) (中文).
- . [2012-10-16]. (原始内容存档于2013-06-02).
- . [2010-01-06]. (原始内容存档于2010-01-02).
- http://www.railway.gov.tw/news/News_Content.aspx?NTC=H&NewsSN=2355%5B%5D
- . 自由时报. 2013-08-31 [2013-12-02]. (原始内容存档于2013-12-06) (中文(台湾)).
- 刘力仁、陈彦廷、王秀亭、黄旭磊. . 自由时报. 2013-09-03 [2013-12-02]. (原始内容存档于2013-09-07) (中文(台湾)).
- . 自由时报. 2013-09-01 [2013-12-02]. (原始内容存档于2013-12-05) (中文(台湾)).
- . [2017-07-14]. (原始内容存档于2017-09-05).
- 江昭伦. . Rti中央广播电台. 2023-05-26 [2023-05-30]. (原始内容存档于2023-05-26).
- 简秀枝. . 中国时报. 2023-05-17 [2023-05-30]. (原始内容存档于2023-05-30).
- 廖福生. . TVBS新闻网. 2023-06-02 [2023-06-03]. (原始内容存档于2023-06-03).
- 文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.