五月天演唱會列表
世界巡迴演唱會
Final Home 當我們混在一起
巡演期間 | 巡演場次 |
2004-2006年 | 14場 |
離開地球表面 Jump! The World
巡演期間 | 巡演場次 |
2007-2008年 | 23場 |
D.N.A 創造
巡演期間 | 巡演場次 |
2009-2010年 | 44場 |
Just Rock It!!! 就是
巡演期間 | 巡演場次 |
2011-2021年 | 93場 |
諾亞方舟 MAYDAY NOW-HERE
巡演期間 | 巡演場次 |
2011-2023年 | 97場 |
人生無限公司 MAYDAY LiFE
巡演期間 | 巡演場次 |
2017-2019年 | 122場 |
好好好想見到你演唱會
巡演期間 | 巡演場次 |
2020-2023年 | 76場 |
回到那一天巡迴演唱會
大型巡迴演唱會
一般演唱會
2005年:知足常樂同學會
日期 | 城市 | 國家/地區 | 場地 | 表演嘉賓 | 附註 |
---|---|---|---|---|---|
2005年8月28日 | 臺北縣 | 臺灣 | 淡水漁人碼頭 | 免費演唱會 | |
2005年9月11日 | 高雄市 | 愛河音樂廣場 | |||
2005年10月30日 | 台中市 | 光復國小操場 | |||
2008年:十萬人出頭天新歌飆唱演唱會
日期 | 城市 | 國家/地區 | 場地 | 表演嘉賓 | 附註 |
---|---|---|---|---|---|
2008年12月13日 | 台北市 | 臺灣 | 中山足球場 | 盧廣仲 | 憑《後青春期的詩》專輯內所附之門票入場 12/14場次為《後青春期的詩》預購量破五萬後加辦 |
2008年12月14日 | 林宥嘉、陳珊妮 | ||||
2012-2024年:Just Love It!公益演唱會
2012年:YouTube Presents 五月天演唱會
日期 | 城市 | 國家/地區 | 場地 | 表演嘉賓 | 附註 |
---|---|---|---|---|---|
2012年11月28日 (美國太平洋時間) /11月29日 (台灣時間) |
山景城 | 美國 | Google HQ | 網路現場直播,創下全球26萬人同步觀看紀錄 |
2014年:Mayday Special LIVE 2014 演唱會
日期 | 城市 | 國家/地區 | 場地 | 表演嘉賓 | 附註 |
---|---|---|---|---|---|
2014年1月11日 | 大阪 | 日本 | NAMBA Hatch | Special LIVE 2014 with Just Rock It! 宣告五月天於日本正式出道,為宣傳日語精選輯舉行的首次個人Live特別演出 | |
2014年1月12日 | 東京 | Zepp Tokyo |
2014-2015年:2015「Light Up The Hope 螢火晚會」演唱會
日期 | 城市 | 國家/地區 | 場地 | 表演嘉賓 | 附註 |
---|---|---|---|---|---|
2014年12月31日 | 高雄市 | 臺灣 | 國家體育場 | hTC 冠名贊助 [1] 此次演唱會場外特設義賣攤位,售出所得全數捐贈給財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | |
2015年1月2日 | 高雄市 | ||||
2015年1月3日 |
|
2017年:Re:DNA~2017復刻版~
其他演唱會
註:此處列出與其他歌手藝人共同參與的演唱會。
2009年:AND 同黨萬歲 演唱會
日期 | 城市 | 國家/地區 | 場地 | 共同演出 | 附註 |
---|---|---|---|---|---|
2009年3月29日 | 台北市 | 臺灣 | 西門大河岸 | 強辯樂團 八三夭 宇宙人 旺福 董事長樂團 Tizzy Bac 1976 東方快車 |
慶祝五月天成立十週年 |
2010年-:超犀利趴演唱會
演唱會紀錄
首次紀錄
年份 | 主題 | 紀錄 |
---|---|---|
2005年 | Final Home 當我們混在一起世界巡迴演唱會 | 首組於虹口足球場開唱的華人樂團。 |
首組於北京工人體育場開唱的華人樂團。 | ||
2006年 | 首組於香港體育館開唱的臺灣樂團。 | |
首組於臺北小巨蛋開唱的樂團。 | ||
2009年 | D.N.A 創造世界巡迴演唱會 | 首組於臺北小巨蛋連開四場的樂團。 |
首組於高雄市國家體育場開唱的歌手。 | ||
首組於澳洲墨爾本綜合體育館開唱的華人樂團。 | ||
2010年 | 首組於美國聖荷西州立活動中心開唱的華人樂團。 | |
D.N.A 創造世界巡迴演唱會 [ 無限放大版 ] | 首組於新加坡國家體育場開唱的華人樂團。 | |
2011年 | 諾亞方舟世界巡迴演唱會 [ 末日狂歡版 ] | 首組於臺北小巨蛋連開七場的樂團。 |
2012年 | 首組於北京鳥巢開唱的華人樂團。 | |
首組於高雄市國家體育場連開四場的樂團。 | ||
2013年 | 諾亞方舟世界巡迴演唱會 [ 明日重生版 ] | 首組於美國洛杉磯紀念體育競技場開唱的華人樂團。 |
2014年 | 首組於荷蘭阿姆斯特丹海尼根音樂廳開唱的華人樂團。 | |
首組於加拿大溫哥華太平洋體育館開唱的華人樂團。 | ||
首組於加拿大航空中心開唱的華人樂團。 | ||
首組於美國紐約麥迪遜花園廣場開唱的華人樂團。 | ||
2015年 | Just Rock It!!! 就是世界巡迴演唱會 | 首組於日本武道館開唱的華人樂團。 |
首組於日本武道館連開兩場的華人樂團。 | ||
2016年 | 首組於香港體育館連開十場的台灣歌手。 | |
Just Rock It!!! 就是世界巡迴演唱會 [ 自傳復刻版 ] | 首組於臺北小巨蛋連開九場的樂團,並每日以不同的巡演主題演出。 | |
2017年 | 人生無限公司世界巡迴演唱會 | 首組於桃園國際棒球場連開十一場的樂團。 |
2018年 | 首組於香港迪士尼樂園開唱的華人歌手。 | |
首組於日本武道館三度開唱的華人歌手。 | ||
首組於英國倫敦O2體育館開唱的臺灣樂團。 | ||
首組於澳洲庫多斯銀行體育館開唱的華人樂團。 | ||
首組於泰國曼谷開唱的華人樂團。 | ||
首組於臺中市洲際棒球場開唱的樂團。 | ||
首組於臺中市洲際棒球場連開十場的樂團。 | ||
場地紀錄
年份 | 主題 | 紀錄 |
---|---|---|
2005年 | 頭頂天空昇空演唱會 | 於台北101的91樓觀景台開唱 |
2009年 | D.N.A 創造世界巡迴演唱會 | 首度於高雄市國家體育場開唱 |
2012年 | 諾亞方舟世界巡迴演唱會 | 首次於北京鳥巢開唱 |
二度於高雄市國家體育場開唱 | ||
2013年 | 二度於北京鳥巢開唱 | |
Just Rock It!!! 就是世界巡迴演唱會 | 三度於高雄市國家體育場開唱 | |
2014年 | Light Up The Hope 螢火晚會演唱會 | 四度於高雄市國家體育場開唱 |
2015年 | Just Rock It!!! 就是世界巡迴演唱會 | 首次於日本武道館開唱 |
2016年 | 五度於高雄市國家體育場開唱 | |
三度於北京鳥巢開唱 | ||
2017年 | Re:DNA~2017復刻版~ 演唱會 | 二度於日本武道館開唱 |
人生無限公司世界巡迴演唱會 | 六度於高雄市國家體育場開唱 | |
四度於北京鳥巢開唱 | ||
2018年 | 首次於香港迪士尼樂園開唱 | |
三度於日本武道館開唱 | ||
五度於北京鳥巢開唱 | ||
2019年 | Just Rock It!!! 就是世界巡迴演唱會「藍|BLUE」 | 二度於香港迪士尼樂園開唱 |
六度於北京鳥巢開唱 | ||
觀眾紀錄
年份 | 主題 | 紀錄 |
---|---|---|
2003年 | 天空之城 復出演唱會 | 於台北市立體育場觀眾人數達40,000人,為臺灣樂團舉辦演唱會觀眾人數最高紀錄保持。 |
2009年 | D.N.A 創造世界巡迴演唱會 | 於高雄市國家體育場舉行單一場次55,555人次的觀看紀錄保持。 |
2012年 | 諾亞方舟世界巡迴演唱會 | 於北京鳥巢連續舉行兩場總計場次200,000人次的觀看紀錄保持。 |
於高雄市國家體育場連續舉行四場總計場次200,000人次的觀看紀錄保持。 | ||
2016年 | Just Rock It!!! 就是世界巡迴演唱會 | 於北京鳥巢連續舉行三場總計場次300,000人次的觀看紀錄保持。 |
2018年 | 人生無限公司世界巡迴演唱會 | |
於台中洲際棒球場連續舉行十場總計場次200,000人次的觀看紀錄保持。 | ||
2019年 | Just Rock It!!! 就是世界巡迴演唱會「藍|BLUE」 | 於桃園國際棒球場連續舉行十一場總計場次220,000人次的觀看紀錄保持。 |
其他紀錄
年份 | 主題 | 紀錄 |
---|---|---|
1999年 | 第168場演唱會 | 出道一個月即舉行首場大型演唱會。 |
2001年 | 你要去哪裡 暫別演唱會 | 出道首場大型售票演唱會,其中臺北場是臺灣首場有總統到場參加的流行音樂歌手演唱會。 |
吉他手石頭於高雄場向女友狗狗求婚成功。 | ||
出道首場海外演唱會。 | ||
2005年 | Final Home 當我們混在一起世界巡迴演唱會 | 鼓手冠佑於北京場向女友王行芝求婚成功。 |
2012年 | YouTube Presents 五月天演唱會 | 首組於Google總部線上開唱的華人樂團。 |
2014年 | 新加坡F1賽車賽事演唱會 | 首組於該活動開唱的亞洲樂團。 |
2020年 | 「突然好想見到你」Mayday live in the sky 線上演唱會 | 租下台北田徑場舉行無觀眾線上演唱會。 |
演唱會嘉賓
日期 | 國家/地區 | 城市 | 歌手 | 演唱會名稱 |
---|---|---|---|---|
2006年8月11日 | 中國大陸 | 上海市 | 張韶涵 | 百變張韶涵世界巡迴演唱會 |
2010年9月25日 | 臺灣 | 臺北市 | 江蕙 | 「戲夢·江蕙」演唱會 |
2012年2月18日 | 香港 | 任賢齊 | 「神魔人」世界巡迴演唱會 | |
2012年2月19日 | ||||
2012年6月2日 | 臺灣 | 臺北市 | 林宥嘉 | 「神遊」演唱會 |
2013年9月8日 | 周杰倫 | 「魔天倫」世界巡迴演唱會 | ||
2013年10月1日 | 日本 | 東京市 | 凡人譜 | For our 1,826 days & your 43,824 hours |
2014年8月9日 | 臺灣 | 臺北市 | S.H.E | 2gether 4ever世界巡迴演唱會 |
2015年10月2日 | 梁靜茹 | 「你的名字是愛情」世界巡迴演唱會 | ||
2015年11月8日 | 蔡依林 | Play世界巡迴演唱會 | ||
2016年10月19日 | 周華健 | 「2016華健30心頭好」特別版演唱會 | ||
2017年8月12日 | 劉若英 | 我敢世界巡回演唱會 | ||
2018年3月17日 | GLAY | SUMMERDELICS | ||
2018年9月2日 | 八三夭 | 「一事無成的偉大」演唱會 | ||
2020年1月5日 | 蔡依林 | Ugly Beauty世界巡迴演唱會 | ||
2023年4月9日 | 告五人 | 宇宙的有趣世界巡迴演唱會 | ||
記事
2012年12月21日起,諾亞方舟世界巡迴演唱會高雄場首度啟用「互動式螢光棒」,由演唱會團隊必應創造與廠商合作開發、以專利技術讓中央控台可隨現場氣氛控制全場的螢光棒顏色,是亞洲演唱會首度使用之技術 [6][7]。 2017年3月18日起,人生無限公司巡迴演唱會高雄場開始前,相信音樂在臉書通知,在五月天演唱會和超犀利趴演唱會所使用的「互動式螢光棒」僅能使用2016年以後的版本,2016年以前的版本將無法再被控制,然而在高雄場演唱會的前兩天依然發生2016年以後的版本無法控制的情況。 2022年12月23日起,諾亞方舟世界巡迴演唱會桃園場首度公開並啟用「雲端互動版LED2.0螢光棒」,一樣由演唱會團隊必應創造與廠商合作開發,與「1.0互動式螢光棒」一樣可以以專利技術讓中央控台可隨現場氣氛控制全場的螢光棒顏色,並加入雲端功能,使用者只要在已開啟藍芽的手機上安裝『相信演唱會App』並選取指定之線上演唱會即可在家也可以隨歌曲控制螢光棒顏色(但如在演唱會現場中已讓中央控台控制則會無效)。 然而每次在五月天演唱會舉辦的同時,有不肖業者在周遭附近販售來路不明或盜版螢光棒(這類螢光棒不是低於市價就是高於1元,然而購買後無法隨現場氣氛變化螢光棒顏色),相信音樂在臉書多次提醒,要求粉絲們在官方授權商店購買其螢光棒,並多次請警方去取締,然而依然無法完全杜絕。
參考文獻
- . [2014-11-16]. (原始内容存档于2014-11-29).
- YouTube上的五月天[突然好想見到你]Mayday live in the sky 線上演唱會
- . 正報. 2023-07-15 [2023-07-16]. (原始内容存档于2023-07-16).
- YouTube上的1/1 Brave New Kaohsiung「NEW!再創新高迎新」演唱會LIVE
- . [2014-10-24]. (原始内容存档于2014-10-24).
- . Facebook. 2012-12-12 (中文(臺灣)).
- . 天下雜誌. 2013-01-08 [2020-01-08]. (原始内容存档于2016-07-03) (中文(臺灣)).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.