黃金歲月
《黃金歲月》為2021年民視八點檔連續劇,是台灣第一部歌廳秀為主題大戲[註 1],述說台灣80年代秀場繁華興盛的黃金時代[1][2]。
黃金歲月 Golden Years | |
---|---|
《黃金歲月》宣傳海報 | |
类型 | 時代劇(前期) 時裝劇(後期) |
编剧统筹 | 陳瓊樺 |
编剧 | 何華英、鄭媛媛、林旻俊 林其妏、楊宜樺、王昭華 如 寧、張芳瑛、曹晴雅 梁瓊文 |
总导演 | 余蒨蒨 |
导演 | 副導演: 陳美鈺、周姿涵、朱美錡 陳燕芬、江俊彥 彭志豪、風宇萍、張錦慧 外景導演: 王榮郘、劉恩傑、左孝虎 |
主演 | 演員陣容 |
制作国家/地区 | 中華民國 |
语言 | 台語、國語 |
标语 | 舞台上閃亮燦爛的黃金歲月 舞台下努力奮鬥的人生故事 |
集数 | 首播版:334 |
每集长度 |
首播版:135分鐘(含廣告) 馬來西亞Astro外購版: 150分鐘(含廣告) 外購版:60分钟(含廣告) |
制作 | |
人 | 製作人: 黃錦鳳、鄭文騰 執行製作人: 林佳慧、戴冠倫 |
总监制 | 陳怡婷、陳漢璋 |
监制 | 方美琇、蔡鎧蔚、黃軒蕙 蔣政哲、陳廷軒、洪國恩 劉 葳 |
执行 | 郭之廉、蔡晉豪、沈志揚 林彥伶、許景賓、李宗穎 侯騰睿 |
制作公司 | 萬星傳播股份有限公司 |
民視無線台首播 | |
图像制式 | |
声音制式 | 立體聲 |
播出国家/地区 | 中華民國(臺灣) |
播出日期 | 2021年6月23日—2022年10月4日 |
Astro欢喜台首播 | |
图像制式 | |
声音制式 | 立體聲 |
播出国家/地区 | 马来西亚 文莱 |
播出日期 | 2021年8月1日—2022年11月10日 |
官方网站 |
黃金歲月 | |
---|---|
台灣語言寫法及拼音 | |
漢字 | 黃金歲月 |
注音 | |
汉语拼音 | |
台語白話字 | |
台語羅馬字 | |
英语 |
此劇於2021年1月6日開鏡[3],1月22日開拍[4],6月23日接檔《多情城市》首播。2022年9月28日全劇殺青,10月4日完結,共播出334集[5]。
演員名單
第一代
- 陳美鳳飾江美娟
- 都拉斯飾許進達
- 王彩樺飾劉淑滿(仙桃)
- 王中平飾李坤生(鳳梨)
- 陳仙梅飾王玉華(孟娜)
- 蔡東威飾張崇輝
- 鄧品硯飾幼年張崇輝
- 葉家妤飾李采苓
- 謝涵羽飾幼年李采苓
- 傅子純飾劉家豪
- 王燦飾高駿生
- 駱炫銘飾幼年高駿生
- 潘柏希飾李天寶
- 劉叡飾幼年李天寶
- 賴慧如飾林月嬌
- 林荺蓉飾幼年林月嬌
- 陳妍安飾高筱茜
- 張淨婷飾少年高筱茜
- 張哲豪飾高紹偉
- 楚宣飾林宜方
- 黃建群飾高萬里
- 岳虹飾周麗君
- 李之勤飾陳秋萍
- 蘇炳憲飾劉金發
- 苗真飾劉家佳
- 胡鴻達飾麥可
- 陳夙雰飾洪慧珍
- 葉華飾楊春蓮
- 陳映澐飾王志中
- 何曼寧飾陳美娟
- 王希華飾黃光明
- 賴芊合飾邱安琪
- 于浩威飾王大衛(David)
- 戰浩瑄飾兩光
- 王大熊飾三寶
- 龍天翔飾黃忠勇(勇哥)
- 林立揚飾長腳
第二代
- 黃文星飾張世邦(曾世邦/張耀光)
- 張恩瑋飾幼年張世邦
- 邱子芯飾郭晴文
- 林雨宣/林韋君飾羅憶菲(黃曉芸/Sophie)
- 張書偉飾何勝傑(Johnny)
- 朱宥丞飾幼年何勝傑
- 廖苡喬飾沈心妍
- 張家瑋飾蔡孟如(Ruby)
- 蘇晏霈飾黃雅婷
- 霍正奇飾張文斌/張正斌
- 張倩飾楊順慈
- 梁佑南飾陳紅玫
- 藍葦華飾張耀宗(Marco/阿海)
- 許仁飾張耀昇(Jason)
- 葉歡飾黃美惠
- 羅巧倫飾黃雪琴
- 謝京穎飾尤香琪
- 趙心妍飾陳佩芬
- 談學斌飾尤正德
- 范瑞君飾尤秀英
- 徐亨飾蔡朝祥
- 吳皓昇飾郭建興
- 江俊翰飾孫彥良
- 陳熙鋒飾吳清元/吳義德
- 張柏舟飾周伯通
- 吳東諺飾高志明
- 麥海淇飾幼年高志明
- 吳政勳飾江瑞澤
- 羅子惟飾王子平
- 胡嘉愛飾張洋洋/芭芭拉
- 蔡力允飾尤秀賢
- 郭忠祐飾蔡宗佑
- 紅毛飾林文豪
- 黃露瑤飾妮娜
- 何立恩飾周老闆
- 余政鴻飾張經理
- 吳鈺萱飾徐曼婷
- 陳又榕飾徐佩珊
- 陳彥嘉飾陳伯勳
- 方琦飾馬德容
- 林小樓飾阿鳳
- 蔡佳麟飾陳黑豹
- 童韋傑飾少年陳黑豹
- 思達飾豆漿
- 蔡承翰飾米漿
- 林昱辰飾何宇軒
- 洪子耘飾張亞倫
- 李宇捷飾高凱臣
- 張絡扉/朱雅琪飾張茉莉
特別客串
主題曲
片頭曲
順序 | 歌曲名稱 | 作詞 | 作曲 | 主唱 | 播出期間 | 播出集數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 彩色人生 | 黃明洲 | 吳申梅 | 2021年6月23日-2021年8月17日 | 第1集~第40集 | |
2 | 惜夢 | 陳偉強、陳怡婷 | 陳怡婷 | 2021年8月18日-2021年11月9日 | 第41集~第100集 | |
3 | 愛你愛徹底 | 志 峰 | 陳 雷、陳韋霖 | 2021年11月10日-2022年2月2日 | 第101集~第160集 | |
4 | 憨腮腮 | 周韋 | 黃明洲、吳舜華 | 楊惠絜 | 2022年2月3日-2022年4月8日 | 第161集~第207集 |
5 | 感謝有你 | 林翠玲 | 陳玉立 | 楊惠絜、楊博智 | 2022年4月11日-2022年4月29日 | 第208集~第222集 |
6 | 花開花謝 | 陳偉強 | 郭婷筠 | 2022年5月2日-2022年7月22日 | 第223集~第282集 | |
7 | 上愛彼人 | 郭忠祐 | 2022年7月25日-2022年10月4日 | 第283集~第334集 | ||
收視率
播映日期 | 週數 | 收視率 | 排名 | 集數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021年6月23日—2021年6月25日 | 1-3 | 5.06 | 2 | 6月23日—6月24日(第1集~第2集)播出時間調整至22:30。 |
2 | 2021年6月28日—2021年7月2日 | 4-8 | 4.96 | 1 | |
3 | 2021年7月5日—2021年7月9日 | 9-13 | 4.94 | 1 | |
4 | 2021年7月12日—2021年7月16日 | 14-18 | 4.84 | 1 | 第14集~第17集平均:4.76 第18集平均:5.14 |
5 | 2021年7月19日—2021年7月23日 | 19-23 | 4.80 | 1 | |
6 | 2021年7月26日—2021年7月30日 | 24-28 | 4.54 | 1 | |
7 | 2021年8月2日—2021年8月6日 | 29-33 | 4.85 | 1 | |
8 | 2021年8月9日—2021年8月13日 | 34-38 | 5.25 | 1 | |
9 | 2021年8月16日—2021年8月20日 | 39-43 | 5.34 | 1 | |
10 | 2021年8月23日—2021年8月27日 | 44-48 | 5.09 | 1 | |
11 | 2021年8月30日—2021年9月3日 | 49-53 | 4.95 | 1 | 第49集~第50集平均:5.01 第51集~第53集平均:4.88 |
12 | 2021年9月6日—2021年9月10日 | 54-58 | 4.66 | 1 | |
13 | 2021年9月13日—2021年9月17日 | 59-63 | 4.79 | 1 | |
14 | 2021年9月20日—2021年9月24日 | 64-68 | 4.65 | 1 | |
15 | 2021年9月27日—2021年10月1日 | 69-73 | 4.55 | 1 | 第69集~第72集平均:4.52 第73集平均:4.57 |
16 | 2021年10月4日—2021年10月8日 | 74-78 | 4.39 | 1 | |
17 | 2021年10月11日—2021年10月15日 | 79-83 | 4.37 | 1 | |
18 | 2021年10月18日—2021年10月22日 | 84-88 | 4.44 | 1 | |
19 | 2021年10月25日—2021年10月29日 | 89-93 | 4.39 | 1 | |
20 | 2021年11月1日—2021年11月5日 | 94-98 | 4.50 | 1 | |
21 | 2021年11月8日—2021年11月12日 | 99-103 | 4.47 | 1 | |
22 | 2021年11月15日—2021年11月19日 | 104-108 | 4.35 | 1 | 第104集平均:4.41 第105集~第108集平均:4.29 |
23 | 2021年11月22日—2021年11月26日 | 109-113 | 4.16 | 1 | |
24 | 2021年11月29日—2021年12月3日 | 114-118 | 4.18 | 1 | 第114集~第115集平均:4.17 第116集~第118集平均:4.19 |
25 | 2021年12月6日—2021年12月10日 | 119-123 | 4.24 | 1 | |
26 | 2021年12月13日—2021年12月17日 | 124-128 | 4.30 | 1 | |
27 | 2021年12月20日—2021年12月24日 | 129-133 | 4.48 | 1 | |
28 | 2021年12月27日—2021年12月31日 | 134-138 | 4.55 | 1 | 12月31日(第138集)因播出跨年特别節目《2022高雄跨年晚會 蓬萊舞台》,播出縮短至22:00。 |
29 | 2022年1月3日—2022年1月7日 | 139-143 | 4.52 | 1 | |
30 | 2022年1月10日—2022年1月14日 | 144-148 | 4.61 | 1 | |
31 | 2022年1月17日—2022年1月21日 | 149-153 | 4.93 | 1 | |
32 | 2022年1月24日—2022年1月28日 | 154-158 | 4.89 | 1 | |
33 | 2022年2月1日—2022年2月4日 | 159-162 | 4.91 | 1 | 1月31日因播出除夕特别節目《民視第一發發發》,暫停播出一次。(第160集~第162集)播出時間調整至22:00。 |
34 | 2022年2月7日—2022年2月11日 | 163-167 | 5.15 | 1 | |
35 | 2022年2月14日—2022年2月18日 | 168-172 | 5.23 | 1 | 第168集平均:5.18 第167集~第172集平均:5.28 |
36 | 2022年2月21日—2022年2月25日 | 173-177 | 5.33 | 1 | |
37 | 2022年2月28日—2022年3月4日 | 178-182 | 4.91 | 1 | |
38 | 2022年3月7日—2022年3月11日 | 183-187 | 5.20 | 1 | 3月9日—3月10日(第185集~第186集)播出時間調整至22:30。 |
39 | 2022年3月14日—2022年3月18日 | 188-192 | 4.96 | 1 | |
40 | 2022年3月21日—2022年3月25日 | 193-197 | 5.13 | 1 | |
41 | 2022年3月28日—2022年4月1日 | 198-202 | 4.96 | 1 | 第198集~第201集平均:4.93 第202集:4.98 |
42 | 2022年4月4日—2022年4月8日 | 203-207 | 5.04 | 1 | 4月7日(第206集)播出時間提前至19:56。 |
43 | 2022年4月11日—2022年4月15日 | 208-212 | 4.71 | 1 | |
44 | 2022年4月18日—2022年4月22日 | 213-217 | 4.61 | 1 | |
45 | 2022年4月25日—2022年4月29日 | 218-222 | 4.40 | 1 | |
46 | 2022年5月2日—2022年5月6日 | 223-227 | 4.52 | 1 | |
47 | 2022年5月9日—2022年5月13日 | 228-232 | 4.59 | 1 | |
48 | 2022年5月16日—2022年5月20日 | 233-237 | 4.29 | 1 | |
49 | 2022年5月23日—2022年5月27日 | 238-242 | 4.24 | 1 | |
50 | 2022年5月30日—2022年6月3日 | 243-247 | 4.24 | 1 | |
51 | 2022年6月6日—2022年6月10日 | 248-252 | 3.97 | 1 | |
52 | 2022年6月13日—2022年6月17日 | 253-257 | 4.19 | 1 | |
53 | 2022年6月20日—2022年6月24日 | 258-262 | 4.34 | 1 | |
54 | 2022年6月27日—2022年7月1日 | 263-267 | 4.34 | 1 | |
55 | 2022年7月4日—2022年7月8日 | 268-272 | 4.44 | 1 | |
56 | 2022年7月11日—2022年7月15日 | 273-277 | 4.20 | 1 | |
57 | 2022年7月18日—2022年7月22日 | 278-282 | 4.09 | 1 | |
58 | 2022年7月25日—2022年7月29日 | 283-287 | 3.85 | 1 | |
59 | 2022年8月1日—2022年8月5日 | 288-292 | 4.00 | 1 | |
60 | 2022年8月8日—2022年8月12日 | 293-297 | 3.99 | 1 | |
61 | 2022年8月15日—2022年8月19日 | 298-302 | 4.06 | 1 | |
62 | 2022年8月22日—2022年8月26日 | 303-307 | 4.27 | 1 | |
63 | 2022年8月29日—2022年9月2日 | 308-312 | 3.97 | 1 | |
64 | 2022年9月5日—2022年9月9日 | 313-317 | 3.83 | 1 | |
65 | 2022年9月12日—2022年9月16日 | 318-322 | 4.00 | 1 | |
66 | 2022年9月19日—2022年9月23日 | 323-327 | 4.20 | 1 | |
67 | 2022年9月26日—2022年9月30日 | 328-332 | 4.43 | 1 | |
68 | 2022年10月3日—2022年10月4日 | 333-334 | 4.65 | 1 | |
平均收視 | 4.56 | 1 |
備註
- 此劇原設定以民國80年代秀場為時代背景開場,中後期劇情與該劇初期描述的劇情及時代不符合,例如:智慧型手機與藍芽耳機等;直至第62集劇情中出現之支票年份為民國110年,表示此劇的時空已默認轉移至該年,後並普遍納入智慧型手機、網路等在原設定的時代尚未出現的概念至故事情節。
參考資料
- 葉婉如. . 蘋果日報. 2021-01-06 [2021-01-05]. (原始内容存档于2021-01-10).
- 劉培玉、陳冠達、林佩玟. . 四季線上. 2021-01-06 [2021-03-31]. (原始内容存档于2021-01-11).
- 林靜、莊柏樺. . 民視新聞. 2021-01-07 [2021-01-06]. (原始内容存档于2021-03-03).
- 林奕如. . ETtoday新聞雲. 2021-02-03 [2021-03-31]. (原始内容存档于2022-07-06).
- 林奕如. . ETtoday新聞雲. 2022-10-04 [2023-08-27]. (原始内容存档于2023-08-27).
- . 亞洲電視大獎. [2021-11-25]. (原始内容存档于2021-11-25).
外部連結
- 黃金歲月在台娛百科的條目
- 黃金歲月 (页面存档备份,存于)—民視
- 民視八點檔的Facebook專頁
- YouTube上的黃金歲月 ▶ 每天同步更新播放列表—民視戲劇館 Formosa TV Dramas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.