首尔地铁6号线
首爾地鐵6號線(:/ Seoul Jihacheol Yukhoseon */?)是一條位於韓國首爾特別市的地鐵路線,隸屬於首都圈電鐵系統。路線起自恩平區鹰岩站、終至中浪區新內站,全長36.4公里,沿線共設39個車站,由首尔交通公社營運。本線是首都圈電鐵系統中,除首爾地鐵2號線(該線本身為環狀線)外唯一擁有循環路段的線路。
首爾地鐵6號線 | |||
---|---|---|---|
首爾地鐵621編組 | |||
韓語原名 | |||
朝鮮漢字 | |||
馬-賴式 | |||
文觀部式 | |||
概覽 | |||
服務類型 | 城市軌道交通 | ||
所屬系統 | |||
目前狀況 | 營運中 | ||
起點站 | 鹰岩站 | ||
終點站 | 新內站 | ||
技術數據 | |||
路線長度 | 36.4公里 | ||
最高速度 | 80公里/每小時 | ||
正線數目 | 雙軌 | ||
車站數目 | 39 | ||
軌距 | 1,435毫米 | ||
電氣化方式 | 直流電 1,500伏特 | ||
開通營運 | 2000年8月7日 | ||
日乘客量 | 646,899人次(2023年) | ||
擁有者 | 首爾特別市 | ||
營運者 | 首尔交通公社 | ||
|
首爾地鐵6號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線顏色是黃土色,意味着「幸福」。
歷史
車站列表
車站編號 | 中文站名 | 韓文站名 | 英文站名 | 接續路線 | 站間距離 | 累積距離 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
610 | 鷹岩 | - | 0.0 | 首爾特別市 | 恩平區 | |||
611 | 驛村 | 1.1 | 1.1 | |||||
612 | 佛光 | ●首都圈電鐵3號線 | 0.8 | 1.9 | ||||
613 | 瓮岩 | 0.9 | 2.8 | |||||
614 | 延新川 | ●首都圈電鐵3號線 | 1.4 | 4.2 | ||||
615 | 龜山 | 0.9 | 5.1 | |||||
610 | 鷹岩 | 1.5 | 6.6 | |||||
616 | 賽折 (新寺) |
(Sinsa) |
0.9 | 7.5 | ||||
617 | 繒山 (明知大學) |
(Myongji Univ.) |
0.9 | 8.4 | ||||
618 | 數碼媒體城 | ●首都圈電鐵京義·中央線 ●仁川國際機場鐵道 |
1.1 | 9.5 | ||||
619 | 世界盃體育場 (城山) |
(Seongsan) |
0.8 | 10.3 | 麻浦區 | |||
620 | 麻浦區廳 | 0.8 | 11.1 | |||||
621 | 望遠 | 1.0 | 12.1 | |||||
622 | 合井 (世亞大廈) |
(SeAH Tower) |
●首爾地鐵2號線 | 0.8 | 12.9 | |||
623 | 上水 | 0.8 | 13.7 | |||||
624 | 廣興倉 (西江) |
(Seogang) |
0.9 | 14.6 | ||||
625 | 大興 (西江大學) |
(Sogang Univ.) |
1.0 | 15.6 | ||||
626 | 孔德 | ●首都圈電鐵5號線 ●首都圈電鐵京義·中央線 ●仁川國際機場鐵道 |
0.9 | 16.5 | ||||
627 | 孝昌公園 | ●首都圈電鐵京義·中央線 | 0.9 | 17.4 | 龍山區 | |||
628 | 三角地 | ●首都圈电铁4号线 | 1.2 | 18.6 | ||||
629 | 綠莎坪 (龍山區廳) |
(Yongsan-gu Office) |
1.1 | 19.7 | ||||
630 | 梨泰院 | 0.8 | 20.5 | |||||
631 | 漢江鎮 | 1.0 | 21.5 | |||||
632 | 波堤嶺 | 1.0 | 22.5 | 中區 | ||||
633 | 藥水 | ●首都圈電鐵3號線 | 0.7 | 23.2 | ||||
634 | 青丘 | ●首都圈電鐵5號線 | 0.8 | 24.0 | ||||
635 | 新堂 | ●首爾地鐵2號線 | 0.7 | 24.7 | ||||
636 | 東廟 | ●首都圈電鐵1號線 | 0.6 | 25.3 | 鐘路區 | |||
637 | 昌信 | 0.9 | 26.2 | |||||
638 | 普門 | ●首爾輕電鐵牛耳新設線 | 0.8 | 27.0 | 城北區 | |||
639 | 安岩 (高麗大學醫院) |
(Korea Univ. Hospital) |
0.9 | 27.9 | ||||
640 | 高麗大學 (鐘岩) |
(Jongam) |
0.8 | 28.7 | ||||
641 | 月谷 (同德女子大學) |
(Dongduk Women's Univ.) |
1.4 | 30.1 | ||||
642 | 上月谷 (韓國科學技術研究院) |
(KIST) |
0.8 | 30.9 | ||||
643 | 石串 | 0.8 | 31.7 | |||||
644 | 石溪 | ●首都圈電鐵1號線 | 1.0 | 32.7 | 蘆原區 | |||
645 | 泰陵 | ●首爾地鐵7號線 | 0.8 | 33.5 | ||||
646 | 花郎臺 (首爾女子大學) |
(Seoul Women's Univ.) |
0.9 | 34.4 | ||||
647 | 烽火山 (首爾醫療院) |
(Seoul Medical Center) |
0.7 | 35.1 | 中浪區 | |||
648 | 新內 | ●首都圈電鐵京春線 | 1.3 | 36.4 |
使用車輛
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.