臺南捷運紅線
臺南捷運紅線 ,是臺南捷運優先規劃路線之一,[3]採跨坐式單軌系統建置,主線預定起點為高雄捷運紅線規劃中的岡山路竹延伸線終點大湖站,路線行經高雄市湖內區、台南市仁德區、南區、東區,終點為林森路,全長11.19公里。規畫採全高架型式建置。在遠期計畫裡,該線還規劃延伸至玉井區,以與台南捷運橘線銜接,未來總長可達49.1公里。
台南捷運紅線 Red Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地點 | 台南市 高雄市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 中運量大眾捷運系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 台南捷運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 可行性研究完成[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | █主線:林森路 █延伸線:林森路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | █主線:大湖 █延伸線:玉井 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要路線 | 主線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他路線 | 玉井延伸線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統代號 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 高架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線等級 | A型路權 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 主線:11.19公里[2] 延伸線:37.6公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運長度 | 49.1公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 80-90公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 主線:10座 延伸線:6站 機廠:1座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均站距 | 5-8分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 無軌距 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 南機廠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計劃通車 | 2030年[lower-alpha 1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 臺南市捷運工程處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021年10月已完成「臺南都會區旅次吸引及大眾運輸場站旅次特性調查及分析」作業;於2022年中完成可行性研究期末報告審查,刻正與高雄市政府協商凝聚共識[1]。
歷史
早期「其他紅線」規劃
早在1989年至1990年,交通部運輸研究所即與國立成功大學交通管理科學研究所合作進行臺南捷運規劃,並完成《臺南都會區大眾捷運系統可行性研究》報告。其中即有一條「紅線」,但係以成大醫院為起迄點的「環狀線」,與目前的紅線毫無關係,其他路線亦然;[4]:114~116相關規劃後來也未付諸實現。
1992年,臺灣省政府住宅及都市發展局捷運工程處亦完成臺南都會區捷運系統規劃,並於1998年6月獲環保署認可環境評估報告。[5]1998年底實施凍省後,該項業務於1999年7月轉交交通部高速鐵路工程局負責。該局根據臺灣省政府的研究成果,提出一套捷運路網,其中亦有一條「紅線」,但其起迄點(台江—高鐵台南站)、所經路線與車站配置均與目前的紅線無關,其他路線亦然;[6]相關規劃後來也未付諸實現。
2003年,在交通部不再主導臺南都會區大眾捷運系統推動的情況下,[7]臺南縣政府與臺南市政府相繼提出建置輕軌運輸系統的構想。2009年,臺南縣政府參考交通部的研究成果,規劃出一套「臺南都會區輕軌運輸系統」,其中亦有一條「紅線」,但其起迄點(高鐵臺南站-臺南科技工業園區)、所經路線與車站配置均與目前的紅線無關,其他路線亦然。[8]該案於2010年送審後遭到交通部以自償率過低為由退回,[9]同年底臺南縣市合併改制為直轄市後,新任市長於2011年2月以興建成本過高且路幅過於狹窄不易興建為由正式終止該案。[10]
2013年-2020年
2013年底,臺南市政府交通局表示將針對輕量捷運進行評估,規劃建構單軌高架電車[11]。 2014年12月,交通局表示已規劃「平實營區至安平」、「市區環狀」2條路線並提報市府核定,皆與今之紅線無關[12]。
而在臺南市政府進一步評估之後,於2016年8月提出了由以綠線、藍線、橘線、紅線、黃線、棕線、紫線、粉線、墨綠線、綠線延伸線、藍線延伸線、紅線延伸線等九主線三延伸線共十二條、長約200公里的捷運路網,分優先路網、第二期路網及第三期路網等三期路網方式建置[13][14],並擇定綠線、藍線為優先路網,紅線不在其列[15]。
2017年5月,臺南市交通局為加速推動捷運建設,已提報交通部爭取經費補助,以便啟動二期路網可行性研究,其中包括紅線(和順轉運站—高捷大湖站),全長25.6公里。[16]
2018年5月,臺南市交通局在市議會總質詢時表示,交通部已將紅線納入2019年前瞻計畫預算的臺南捷運先期路網中,並編列綜合規劃費用。該路線起點為高雄大湖站,向北經過嘉南藥理科技大學、奇美博物館、臺南機場,接上臺南捷運環狀藍線[3]。
註釋
- 不包含延伸線
參考資料
- 台南市捷運工程處. . 台南市捷運工程處. [2023-05-18]. (原始内容存档于2023-03-08).
- 記者鄭維真. . 聯合新聞網. 2022-01-12 [2022-01-12]. (原始内容存档于2022-01-27) (中文(臺灣)).
- . 經濟日報. 2018-05-07 [2018-05-11]. (原始内容存档于2018-05-07).
- 鄭賜榮; 張有恆; 丁迺龍、丁國樑、黃國平. . 台灣: 交通部運輸研究所. 1990-07 [2016-09-13]. (原始内容存档于2016-09-16).
- 陳世圯、馮正民、涂維穗. . 台灣: 財團法人國家政策基金會. 2002-12-12 [2016-08-01]. (原始内容存档于2016-03-04).
- 中華民國交通部. . 台灣: 中華民國交通部.
- 胡湘麟. . [2016-09-16]. (原始内容存档于2016-09-16).
- 台南市政府. . 台灣: 台南市政府. 2009年.
- 黃豐鑑. . 國家政策研究基金會. 2010-01-25 [2016-08-03]. (原始内容存档于2021-08-03).
- 陳佳伶. . 中國時報. 中國時報. 2011年2月16日.
- . 中廣新聞網. 2013-12-23. (原始内容存档于2016-03-17).
- 蔡文居. . 自由時報. 2014-12-09 [2021-09-19]. (原始内容存档于2021-08-03).
- . 聯合報. 2016-08-25 [2016-09-20]. (原始内容存档于2016-09-28).
- . 大紀元. 2016-08-25 [2016-09-20]. (原始内容存档于2016-10-22).
- . 自由時報. 2016-11-02 [2016-11-03]. (原始内容存档于2016-11-04).
- . 自由時報. 2017-05-30. (原始内容存档于2017-06-02).
- 修瑞瑩. . 聯合報. 2021-04-19 [2021-09-19]. (原始内容存档于2021-05-03).
- 記者洪瑞琴. . 自由時報. 2022-01-12 [2022-01-12]. (原始内容存档于2022-03-09) (中文(臺灣)).
外部連結
- 台南捷運路線又改了 優先部分增加兩條路線 (页面存档备份,存于)
- 台南捷運藍線綜合規劃案 預計明年下半年完成 (页面存档备份,存于)
- 台南市政府交通局
- 交通部運輸研究所
- 台南市政府捷運工程處 (页面存档备份,存于)
- 臺南捷運官方網站 (页面存档备份,存于)