河成雲
河成雲(: Ha Sung Woon 1994年3月22日—),韓國男歌手,曾為Star Crew娛樂旗下的六人男子團體HOTSHOT成員[5],擔任主唱,於2017年參加韓國選秀節目《PRODUCE 101 第二季》,最終以第十一名成為Wanna One成員[6],隊內擔當主唱。[7]由於合約限制,河成雲至2018年12月31日前暫無法參與原公司及原組合HOTSHOT的活動。2019年2月28日以Solo歌手出道,推出個人迷你專輯《My Moment》。
河成雲 | |
---|---|
男歌手 | |
原文名 | |
罗马拼音 | Ha Sung Woon |
昵称 | 雲朵大王、雲朵[1][註 1] |
国籍 | |
出生 | 京畿道高陽市 | 1994年3月22日
职业 | |
语言 | |
教育程度 | 東亞放送藝術大學放送演藝學系(畢業) |
母校 |
|
音乐类型 | |
出道地点 | 、 日本 |
出道日期 | 2014年10月31日 (HOTSHOT) 2016年6月8日 (HOTSHOT) 2017年8月7日 (Wanna One) 2019年2月28日 (個人) |
出道作品 | 《Take A Shot》(HOTSHOT) 《Step by Step》(HOTSHOT) 《1X1=1 (To Be One)》(Wanna One) 《My Moment》(個人) |
活跃年代 | 2014年至今 |
经纪公司 | Star Crew娛樂*HOTSHOT時期(2014年10月29日-2021年10月31日)[2] YMC娛樂*Wanna One時期(2017年6月16日-2018年5月31日) SWING娛樂*Wanna One時期(2018年6月1日-2018年12月31日)[3] BPM娛樂(2021年12月23日至今)[4] |
签名 | |
相关团体 |
河成雲 | |
諺文 | |
---|---|
汉字 | |
文观部式 | |
马-赖式 |
應援色、粉絲名
2019年2月8日公開應援色、粉絲名。
粉絲名:
HA:NEUL(: Ha Neul),HA:NEUL在韓文有天空的含義,而成雲名字裡的“雲”,和天空是相連在一起的,所以也有著成雲和粉絲總是在一起的意思。[8]
應援色:
成雲與HA:NEUL們永遠約定的顏色。顏色分別為彩通15-3909TCXCosmic Sky、
彩通16-4019TCXForever Blue、
彩通12-0804TCXCloud Cream。
經歷
出道前
2010年參加JYP娛樂公開招募,當時報名了二重唱的部分,在演唱時展現了富含魅力的嗓音[9]。
大學時期在K-POP專業發表會上表演,因舞台上唱跳俱佳的實力,使其被目前所屬公司Star Crew娛樂裡的職員發掘,並成為HOTSHOT的一員[10]。
HOTSHOT時期
2014年10月29日,以HOTSHOT的主唱身份通過單曲Take a Shot在韓國出道[11]。同年12月5日河成雲與Chad Future 合作推出FAMOUS[12]。
在2015年發佈第二張單曲Midnight Sun;同年4月24日發行首張迷你專輯《Am I Hotshot?》;於團體參與廣播節目VIXX N KPOP時因表現突出,從5月2日開始以個人身分固定參與節目錄製,至同年11月2日[13]。 7月發行迷你二輯《I'm a Hotshot》[14]。
2016年6月8日HOTSHOT通過單曲Step By Step於日本出道。
PRODUCE 101 (第二季) 時期
2017年4月14日,節目播出第二集,河成雲與同公司練習生盧太鉉表演Block BVery Good,實力受到注目[15],皆獲評選為A級,並與其他A班練習生共同在M Countdown初放送中亮相,而在表演我啊我舞台時,其站位為最前排三角[16]。
練習期間因初等評價的優異表現,在A班練習生的舉薦下擔任班長。第二次個人評價時,因實力優良繼續保持在A級。之後在組合對抗評價裡擔任防彈少年團Boy In Luv第一組的隊長及主唱,並在節目裡的隱藏攝影機橋段中,因被鏡子裡的鬼嚇到而不斷拍手的樣子引起了話題。
位置評價時,選擇Vocal的河成雲本想成為表演BLACKPINK玩火的一員,但因人數額滿,改加入I.O.I 陣雨組,歌唱實力在第七集節目播放後漸廣為人知,Naver上的個人直拍點閱率直線上升,並受到大眾關注[17]。
第八集由國民製作人選擇,河成雲成為概念評價歌曲Never組的成員,僅用一天時間便熟練歌曲編舞,雖因隊內人數的調整離開該組,但懇切的表現在節目中獲得舞蹈老師權載勝稱讚。後續因在陣雨和Never所展現的出眾實力,以及進入Show Time組後仍不減積極認真的態度等,使其於第三次排行發表中,以413,654票從第25名躍升至第3名[18]。此外,在概念評價彩排入場時,河成雲也因為吃著沒有配料的即時白飯入場,而意外造成新聞話題[19]。
最終集,河成雲以隊內中心與主唱之姿演出最終評價歌曲Super Hot,當天獲得790,302票,以排名第十一名成為男團Wanna One一員[20],亦獲得好友防彈少年團智旻、VIXX Ravi的祝賀[21]。
出道準備期
2017年7月18日,在錄製KBS《Happy Together 3》時, 以其無瑕疵的好膚質聞名登上新聞[22]。7月26日發布出道主打曲個人預告後,因眼鏡與鮮花的清爽打扮,再度以驚人的美貌引起矚目[23]。
出道後
2017年8月17日,主持人Haha Instagram 上傳的影片中,河成雲的個人身影出現在MBC綜藝節目《無限挑戰》,後續確認其將出演節目的五人五色「無挑之夜」特輯[24]。當8月26日正式播出無挑之夜(1)時,HaHa及派對成員到訪Wanna One練習室並談話的場面在Nielsen Korea基準中以11.8%(19:39)被記錄為554集的最高收視率,河成雲在HaHa幫助下測量身高,充滿緊張感的場面為2049基準8.2%(19:40-19:41),成為當天收視率中最高的一分鐘[25][26]。
2019年:首張迷你專輯初一位、舉行個人單獨演唱會、往專業音樂創作人邁進
1月28日開設個人官方FanCafe,並發行首張由河成雲本人作詞作曲的數位單曲《不要忘記》,正式展開個人活動計畫。[27][28]
2月12日於個人官方FanCafe公開首次亞洲巡迴粉絲見面會《My Moment》日程。[29] 2月19日開賣首次個人粉絲見面會《My Moment》首爾場門票,兩分鐘內搶購一空,大展亮眼的票房威力。河成雲本人也親自參與搶票,在開賣前於個人官方FanCafe連發7條帖子轉移粉絲注意力後,成功搶到票。[30] [31] 3月8日舉辦首次個人粉絲見面會首爾場,在自己搶到的座位上放了人形立牌寫著:「搶票沒什麼...真的沒什麼...」,讓粉絲好氣又好笑。[32]
2月28日發行首張個人迷你專輯《My Moment》,所有收錄歌曲皆親自參與作詞作曲,並擔任總製作人。[33]
3月13日以首張個人迷你專輯《My Moment》主打歌《BIRD》於《Show Champiom》獲得個人首個一位。[34]
4月26日,Starpass 公開「最希望他唱 OST 的偶像」票選冠軍結果,河成雲以高達 69.3% 的得票率脫穎而出,成為網友最期待聽見他唱 OST 的偶像。[35]
5月16日首次挑戰電視劇 OST,為 tvN《她的私生活》演唱甜蜜情歌《Think of You》。[36]
6月5日發行第二首數位單曲《Riding》,同樣由河成雲本人作詞作曲並負責製作,並由 Dynamic Duo成員 GAEKO 擔任 rap featuring。[37]
6月24日個人官方FanCafe公開首爾及釜山首場個人演唱會《HA SUNG WOON 1st Concert 'Dive in Color'》日程,門票於正式販售前的官方會員預售期間即售鑿。[38]
7月8日發行第二張個人迷你專輯《BXXX》,本人親自參與整張專輯的詞曲創作工作,並以不同風格的歌曲讓大眾看到他在音樂方面的成長。[39] 在發行紀念 Showcase 上更宣示音樂放送節目一位公約,本人將在 Ending 舞台從頭到腳展現主打歌《BLUE》的概念。[40]
7月16日以第二張個人迷你專輯《BXXX》主打歌《BLUE》於《THE SHOW》的初次回歸舞台獲得一位。[41]
8月22日於《2019 Soribada最佳音樂大獎》,獲得個人SOLO以來第一個本賞。[42]
8月29日起,週一至週五晚上11點 (GMT+9) 於 Naver 'NOW' 擔任《심야아이돌 Midnight Idol》主持人,節目特點為沒有限制結束時間,可自由的與聽眾溝通。[43]
10月5日-12月21日,每週六晚上6點 (GMT+9) 於 skyDrama 出演首個固定綜藝《We Play》,該節目設定為季播共12集,結合 AR 與遊戲綜藝,與姜鎬童、李壽根等前輩合作的化學反應值得期待。[44] 出演後,個人更獲得連續八週非戲劇話題人物第一名,並帶動收視率節節高升。[45]
2021年
10月31日,與Star Crew娛樂的合約到期,雙方決定不續約。為此,預計於11月發行的專輯將是河成雲與Star Crew娛樂合作的最後作品。[2]
12月24日,Big Planet Made娛樂宣布與河成雲簽訂專屬合約,成為旗下藝人。
2022年
2022年5月3日-6月26日 ,首次参演音乐剧《太阳之歌》,饰演少年夏朗。
音樂作品
所屬團體之共同作品,請參閱 HOTSHOT#音樂作品、PRODUCE 101 第二季#音樂作品、Wanna One#音樂作品
個人單曲
單曲專輯 # | 專輯名稱 | 曲目 | 備註 |
---|---|---|---|
1st | 《잊지마요 (Don't Forget)》
|
|
作詞、作曲
僅發行數位音源 |
2nd | 《라이딩 (Riding)》
|
作詞、作曲
僅發行數位音源 | |
3rd | 《다시 찾아온 12월 이야기 (The Story of December)》
|
作詞、作曲
僅發行數位音源 | |
4th | 《Snowy Stars》
|
|
作詞
僅發行數位音源 |
迷你專輯
專輯 # | 專輯名稱 | 曲目 | 備註 |
---|---|---|---|
1st | 《My Moment》 |
|
作詞、作曲 |
2nd | 《BXXX》 |
|
作詞、作曲 |
3rd | 《Twilight Zone》 |
|
作詞、作曲 |
4th | 《Mirage》 |
|
作詞、作曲 |
5th | 《Sneakers》 |
|
作詞、作曲 |
《Select Shop》 |
|
改版專輯 | |
6th | 《Electrified: Urban Nostalgia》 |
| |
Special Album | 《YOU》 |
| |
7th | 《Strange World》
|
|
原聲帶 OST
發行日期 | 劇名 | 專輯名稱 | 歌曲 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2019年5月16日 | tvN《她的私生活》 | 그녀의 사생활 OST Part.6 | Think of You (页面存档备份,存于) | |
2019年6月17日 | JTBC《風在吹》 | 바람이 분다 OST Part.3 | 면역력 免疫力 | |
2019年10月15日 | JTBC《花黨:朝鮮婚姻介紹所》 | 조선혼담공작소 꽃파당 OST Part.5 | 나란 사람 Because Of You (页面存档备份,存于) | |
2020年5月2日 | SBS TV《The King:永遠的君主》 | 더 킹:영원의 군주 OST Part.5 | I Fall In Love | |
2020年9月26日 | JTBC《境遇之數》 | 경우의 수 OST Part.1 | 우연일까 Serendipity (页面存档备份,存于) | |
2021年1月21日 | tvN《女神降臨》 | 여신강림 OST Part.6 | Fall in You (页面存档备份,存于) | |
2021年9月3日 | TVING《換乘戀愛》 | 환승연애 OST Part.2 | Thank You | |
2021年12月14日 | SBS《那年,我們的夏天》 | 그 해 우리는 OST Part.3 | Squabble 티격태격 (页面存档备份,存于) | |
2022年1月3日 | KBS2《花開時想月》 | 꽃 피면 달 생각하고 OST Part.3 | Who You Are 너라는 꿈 (页面存档备份,存于) | |
2022年4月24日 | tvN 《我们的蓝调时光》 | 우리들의 블루스(Our Blues) OST Part 4 | With you (Our Blues) (页面存档备份,存于) | 與朴智旻合唱 |
其他參與歌曲
發行日期 | 歌曲名稱 | 專輯名稱 | 演唱者 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2015年7月7日 | FAMOUS[55] | The 2nd Mini Album 'AK-POP' | CHAD FUTURE | Feat. 河成雲 |
2019年10月5日 | Dream of a Dream (Prod. By 윤상) (页面存档备份,存于) | Dream of a Dream (Prod. By 윤상) | 河成雲 | Fever Festival 2019 宣傳曲 |
2019年11月7日 | 내 눈물 모아 Gathering My Tears - 서지원 | 不適用 | Heize & 河成雲 | 'Dahye's Remake Project' Part.2
未發行音源,於 Heize Youtube 頻道公開 |
2020年7月28日 | PARADISE (页面存档备份,存于) | RAVI SUMMER EP [PARADISE] | Ravi | Feat. 河成雲 |
2021年3月26日 | It's You (页面存档备份,存于) | Rewind : Blossom | 河成雲 | Remake project
原唱 朴慧京(박혜경) The The (1998) |
2021年5月17日 | NOW N NEW 2021(우리 하나되어 2021) (页面存档备份,存于) | 無專輯單曲 | 河成雲丶도영丶MJ丶현재丶슬기丶창섭丶은광丶백지영丶치타等 | 公益歌曲
原曲 NOW N NEW 1999 |
2021年8月17日 | 자니 (页面存档备份,存于) | 無專輯單曲 | 河成雲、Punch | Cyworld BGM 2021 |
2022年4月14日 | LA LA POP! (页面存档备份,存于) | 無專輯單曲 | 河成雲 | UNIVERSE MUSIC |
2023年3月22日 | 봄왔봄 (页面存档备份,存于) | cover單曲 | 河成雲 | Live Clip |
創作作品
發行日期 | 歌曲名稱 | 專輯名稱 | 演唱者 | 填詞 | 作曲 | 編曲 | 製作 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年11月19日 | 불꽃놀이 (Flowerbomb) | 1¹¹=1 (Power of Destiny) | Wanna One | |||||
2019年1月28日 | 잊지마요 (Don't Forget) | 잊지마요 (Don't Forget) | 河成雲 | Feat.朴志訓 [56] | ||||
2019年2月28日 | BIRD | My Moment | ||||||
오.꼭.말 (Tell Me I Love You) | ||||||||
문득 (Remember You) | ||||||||
Lonely Night | ||||||||
2019年6月5日 | 라이딩 (Riding) | 라이딩 (Riding) | Feat. Gaeko | |||||
2019年7月8日 | Bluemaze | BXXX | ||||||
BLUE | ||||||||
저기요 (Hey There) | ||||||||
오늘 워해?! (What Are You Doing Today?!) | ||||||||
2019年12月25日 | 다시 찾아온 12월 이야기 (The Story of December) | 다시 찾아온 12월 이야기 (The Story of December) | ||||||
2020年6月8日 | Lazy Lovers | Twilight Zone | ||||||
궁금's (Curiou's) | ||||||||
Twinkle Twinkle | ||||||||
2020年11月9日 | 촛불 (Candle Light) | Mirage | ||||||
2000 Miles | ||||||||
행성 (Without You) | ||||||||
말해줘요 (Talk To Me) | ||||||||
2021年6月7日 | On & On | Sneakers | ||||||
영화 한 편 볼까 하는데 (Why don’t you see a movie?) | ||||||||
겨우살이 (Don’t live me alone) | ||||||||
Bus | ||||||||
야광별 (Starlight) |
韓國音樂著作權協會之登記編號
姓名 | 登記名稱 | 登記編號 | 曲目列表 |
---|---|---|---|
河成雲 | 하성운 | 10020122 | [1] |
參與作品
綜藝
所屬團體之共同作品,請參閱 HOTSHOT#綜藝作品、Wanna One#綜藝節目
播放日期 | 電視台 | 節目名稱 | 備註 |
---|---|---|---|
2017年4月7日-6月16日 | Mnet | PRODUCE 101 第二季 | 最終排名:11 |
2017年8月26日-9月2日 | MBC | 無限挑戰 | E544 - E545 無挑之夜 |
2017年12月2日 | SBS | Master Key | E08 |
2018年3月18日 | SBS | 我家的熊孩子 | E79 驚喜出演 |
2018年4月11日 | MBC every1 | Weekly Idol | E350 |
2018年5月5日 | KBS | 搞笑演唱會 | E946 |
2018年6月10日 | MBC | 神秘音樂秀:蒙面歌王 | E157 小熊貓 1round 《으라차차 加油吧》 |
2018年6月17日 | E158 | ||
E158 | |||
2018年7月27日-8月24日 | SBS | 叢林的法則 沙巴篇 | E325-E329 沙巴篇 |
2018年9月25日 | MBC | 偶像明星運動會 | 保齡球項目 |
2018年11月2日 | Mnet | The Kkondae Live | E06 |
2019年2月25日 | KBS | 大國民脫口秀-你好 | E402 |
2019年3月6日 | MBC every1 | Weekly Idol | E397 |
2019年5月5日 | MBC | MBC 2019 New Life for Children | MC及表演者 |
2019年5月12日 | SBS | 格調餐廳 | |
2019年5月15日 | MBC | 黃金漁場 Radio Star | E617, 特別MC |
2019年6月6日 | Mnet | 留學少女 | E3 |
2019年7月20日 - 7月27日 | tvN | 傻瓜們的監獄生活 | E19 - E20 |
2019年7月24日 - 7月31日 | JTBC2 | 今天的運勢 | E3 - E4 |
2019年8月18日 | JTBC | 完美搭檔 | E10 |
2019年8月31日 - 9月7日 | tvN | 傻瓜們的監獄生活 | E25 - E26 |
2019年9月10日 | tvN | 週三美食匯 | E219 |
2019年10月6日 - 10月13日 | MBC | 神秘音樂秀:蒙面歌王 | E223 - E224 |
2019年10月27日 | tvN | Player | E15 |
2019年11月5日 - 11月12日 | SBS PLUS | 다함께 차차차 一起踢踢踢 | E1 - E2 |
2020年1月24日 - 1月25日, 1月27日 | MBC | 偶像明星運動會 | 電子競技個人金牌、電子競技團體金牌、電子競技 (FIFA) 金牌、男子室內PK大戰銀牌 |
2020年2月8日 - 2月22日 | tvN | Player2 | E2 - E4 |
2020年5月8日 - 5月22日 | seezn | Idol Variety Corps Camp | |
2020年8月8日 | KBS2 | 不朽的名曲:傳說在歌唱 | E467
그 중에 그대를 만나 (页面存档备份,存于) |
2020年8月11日 | SBS | Today's Delivery | E2 |
2020年9月6日 | JTBC | 團結才能踢 | E62 |
2020年9月8日 | tvN | Cash Back | E3 |
2020年9月19日 | JTBC | 認識的哥哥 | 課後活動-東童神起E11(VCR出演) (页面存档备份,存于) |
2020年9月21日 | KBS2 | Idol on Quiz | E10 |
2020年10月1日 | MBC | 偶像明星運動會 | 電子競技 |
2020年10月6日 | MBC | Video Star | 電話連線 聲音出演 |
2020年12月27日 | tvN D ENT | 前途諮詢2 진로상담 | E03 (页面存档备份,存于) |
2021年1月22日 | Netflix | 明星來解謎_(第三季) | E07 |
2021年3月5日 | Mnet | 看見你的聲音 第八季 | E06 音癡搜查隊 |
2021年3月19日 | Mnet | 看見你的聲音 第八季 | E08 音癡搜查隊 |
2021年3月20日、3月27日 | Kakao TV | 美食店隔壁 | E07-E08 |
2021年3月31日 | Mnet | TMI NEWS | E60 |
2021年4月1日 | KBS JOY | 썰바이벌 | E08 |
2021年4月9日、4月16日 | Mnet | 看見你的聲音 第八季 | E11-E12 音癡搜查隊 |
2021年5月6日 | Seezn | 痛苦的約會2 | E02 |
2021年6月4日 | KBS WORLD TV | We Kpop What’s Up | E07 (页面存档备份,存于) |
2021年6月7日 | 오락실 팡 | Big Picture (빅픽쳐) | Youtube (页面存档备份,存于) |
2021年6月13日 | KBS 1TV | 2021 Peace Concert Heart, Connect | |
2021年6月23日 | LG U+아이돌Live | IDOL RADIO SCHOOL (아돌라스쿨) | |
2021年7月15日 | TV Chosun | Romantic Call Centre (사랑의 콜센타) | |
2021年7月17日 | JTBC | 認識的哥哥 (아는형님) | E289, 一日代班主持新曲最初公開<Wa>cover (页面存档备份,存于) |
2021年8月12日、8月19日 | Channel A | 都市漁夫3 (도시어부) | E15, E16 (页面存档备份,存于) |
2021年8月15日 | tvN | 喜劇大聯盟 · 瘋狂和聲 | E420 |
2021年8月18日 | LG U+아이돌Live | IDOL RADIO SCHOOL (아돌라스쿨) | |
2021年9月27日 | Youtube ALL THE K-POP | 傳說的練習生 (전설의 연습생) | E9 (页面存档备份,存于) |
2021年10月8日 | JTBC | 워크맨-Workman | E120 (页面存档备份,存于) |
2022年2月5日 | Mnet | 看見你的聲音 第九季 | E2 音癡搜查隊 |
2022年4月9日 | Mnet | 看見你的聲音 第九季 | E11 音癡搜查隊 |
2022年6月18日 | MBC | 《全知干預視角》EP.204 | 特別出演 |
2022年7月22日 | Youtube 모비딕 | why not crew와이낫 크루 | E7 (页面存档备份,存于) |
2022年7月27日 | Mnet | TIM NEWS SHOW | E23 |
2022年7月29日 | Youtube 모비딕 | why not crew와이낫 크루 | E8 (页面存档备份,存于) |
2022年8月28日 | Youtube Dingo Music | 排行榜練歌房 | E5 , with 임한별, 진호'FOCUS' live |
音樂劇
演出日期 | 演出地點 | 節目名稱 | 演出角色 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2022年5月3日-6月26日 | 한전아트센터 | 《太陽之歌》 | 鄭河藍 |
廣播電台
播放日期 | 廣播電台 | 節目名稱 | 備註 |
---|---|---|---|
2015年5月18日-10月12日 | SBS Power FM | VIXX N KPOP | 固定來賓 |
2017年11月21日 | SBS Power FM | NCT的night night! | |
2018年6月6日 | SBS Power FM | 兩點出逃 Cultwo Show | |
2019年2月28日 | MBC RADIO | IDOL RADIO | EP149 |
2019年3月7日 | SBS Power FM | 兩點出逃 Cultwo Show | |
2019年3月26日 | MBC FM4U | 金信英的正午希望曲 | |
2019年5月5日, 5月12日 | EBS FM | Idol Reading, Connecting Hearts | |
2019年7月11日 | MBC RADIO | IDOL RADIO | EP282 (页面存档备份,存于) |
2020年4月8日 | NAVER NOW. | 夜間工作室 야간작업실 | Audio Show |
2020年6月13日 | SBS Power FM | 朴素賢的 Love Game | 可視 (页面存档备份,存于) |
2020年6月17日 | NAVER NOW. | Question Mark | Audio Show, 該集可視 |
2020年6月22日 | NAVER NOW. | 你這傢伙 | Audio Show |
2021年6月8日 | KBS Cool FM | 姜漢娜的 Volume Up | 可視 (页面存档备份,存于) |
2021年6月16日 | SBS Power FM | 朴素賢的 Love Game | |
2021年6月17日 | SBS Power FM | 兩點出逃 Cultwo Show | |
2021年6月20日 | EBS Radio | 청소년소통프로젝트 경청 | 無可視 (页面存档备份,存于) |
2021年6月22日 | SBS Power FM | 崔華靜的 Power Time | 可視 (页面存档备份,存于) |
2021年6月24日 | NAVER NOW. | Royal Comics | 可視, with RAVI |
2021年7月14日 | SBS Power FM | 朴素賢的 Love Game | |
2021年8月11日 | NAVER NOW. | 적재의 야간작업실 | 可視 |
2021年8月13日 | NAVER NOW. | Heize的日記 | 可視 |
2021年8月17日 | NAVER NOW. | 踢被子 | 可視 |
2021年8月18日 | NAVER NOW. | 적재의 야간작업실 | 可視 |
2022年5月27日 | KBS Cool FM | BTOB的KISS THE RADIO | 可視 |
2022年7月14日 | KBS Cool FM | 李起光的歌謠廣場 | 可視 |
2022年7月21日 | KBS Cool FM | BTOB的KISS THE RADIO | 可視 (页面存档备份,存于) |
2022年7月22日 | NAVER NOW. | GOD的正午直擊 | 可視 |
主持
日期 | 電視臺 / 平台 | 性質 | 節目名稱 | 合作藝人 | 性質 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月3日 | SBS | 音樂節目 | 人氣歌謠 | 珉奎、申銀秀 | 特別MC |
2019年4月18日 | MBC RADIO | 廣播電台 | IDOL RADIO | Special DJ, EP198 | |
2019年5月5日 | MBC | 公益節目 | MBC 2019 New Life for Children | 李大輝、金喜愛 | MC |
2019年5月15日 | MBC | 綜藝節目 | 黃金漁場 Radio Star | 金九拉、尹鍾信、金國鎮 | 特別MC |
2019年8月20日 | CELUV.TV | 演唱會 | 2019 K-World Festa Celuv TV Live Show | 李大輝 | MC |
2019年8月29日 – 2021年6月7日 | NAVER NOW. | Audio Show | 심야아이돌 Midnight Idol | 共345集 | 主持人 |
2019年10月5日 –
2019年12月21日 |
skyDrama | 電視台 | WePlay | 姜鎬童、李壽根、Haha、DinDin、鄭赫 | 固定成員,因其他行程第2~3集缺席 |
2019年11月24日 | CELUV.TV | 演唱會 | PEPSI CONCERT | Ravi | MC |
2020年1月10日 | JTBC | 電視台 | Two Yoo Project - Sugar Man | 劉在錫、柳熙烈 | 特別MC |
2020年7月4日 –
2020年9月19日 |
NQQ | 電視台 | WePlay2 | 姜鎬童、李壽根、Haha、鄭赫、JR | 固定成員 |
2020年10月25日 | Mnet | 演唱會 | KCON:TACT season 2 | M&G特別MC | |
2020年12月5日 | KBS2 | 電視台 | Trot 全國大會 트롯 전국체전 | 尹度玹、金秀姬、羅泰珠 | 固定成員, 導師 |
2021年7月17日 | JTBC | 電視台 | 認識的哥哥 | 特別MC, E289 | |
2021年7月30日-9月17日 | FashinN | 電視台 | Follow Me | 權恩妃、姜炯求 、ZIA | 固定成員 |
2021年12月6日-2022年1月3日 | Universe | 廣播電台 | IDOL RADIO 第二季 | 鄭世雲 | 特別DJ, E35~E43 |
雜誌拍攝
年份 | 名稱 | 期數 | 發行地區 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2019 | The Star | 2月號 | 個人雙封面, Uriage合作企劃拍攝影片-朝陽VS人間雲朵 誰是勝者? (页面存档备份,存于) | |
Allure Korea | 3月號 | 個人, Nars合作企劃拍攝影片-Boy? Man? 河成雲的兩種魅力中挑選一個 (页面存档备份,存于) | ||
W Korea | 4月號 | 個人, 現場拍攝影片-鹽成份量特輯 (页面存档备份,存于) | ||
10 Asia | 4月號 | 個人封面, 現場拍攝影片-完售男河成雲的 MOMENT (页面存档备份,存于) | ||
Dazed & Confused Korea | 6月號 | 個人, 現場拍攝影片-那年, 成雲 (页面存档备份,存于) | ||
@Star1 | 7月號 | 個人封面, Samsonite合作企劃拍攝影片-Travel Brings Back A New You (页面存档备份,存于) | ||
Nylon Korea | 9月號 | 個人, 現場拍攝影片-畫報匠人河成雲 (页面存档备份,存于) | ||
@Star1 | 9月號 | 個人, 1FLR合作企劃拍攝影片-遇見奶油般甜蜜的河成雲 (页面存档备份,存于) | ||
Grazia Korea | 11月號 | 個人, 現場拍攝影片-Grazia CCTV 河成雲篇 (页面存档备份,存于) | ||
W Korea | 12月號 | 個人 | ||
2020 | MAPS | 1月號 | 個人雙封面, 現場拍攝影片 | |
GQ Korea | 1月號 | 個人 | ||
Harper's BAZAAR Korea | 2月號 | 個人, 現場拍攝影片 | ||
COSMOPOLITAN KOREA | 3月號 | 個人, 現場拍攝訪談-河成雲的mbti (页面存档备份,存于) | ||
Nylon Korea | 7月號 | 個人封底, 現場拍攝影片-河成雲再次充滿不同魅力的時尚影片 (页面存档备份,存于) | ||
@star1 | 8月號 | 個人, 畫報拍攝現場 (页面存档备份,存于) | ||
Arena Homme+ Korea | 9月號 | 個人, 現場拍攝應片-河成雲的 Vibe (页面存档备份,存于) | ||
@star1 | 10月號 | 個人, 畫報拍攝現場 | ||
Esquire Korea | 10月號 | 個人, HA SUNGWOON INTERVIEW ESQUIRE: 河成雲親自透漏新曲和舞蹈 (页面存档备份,存于) | ||
TEN STAR | 11月號 | 個人封面, 現場拍攝影片-這裡是顏值美食店 (页面存档备份,存于) (页面存档备份,存于) | 現場拍攝訪談-雲朵王子浪漫的眼神, 心臟啊請不要亂跳 (页面存档备份,存于) | ||
Dazed & Confused Korea | 11月號 | 個人, 現場拍攝影片-天空的河成雲 (页面存档备份,存于) | ||
1st LOOK | 12月號 | 個人封面, 拜託了衣櫃 (页面存档备份,存于) | ||
2021 | Beauty+ | 8月號 | 個人雙封面, 現場拍攝影片-天清雲麗, 河成雲的傳奇美貌更新 | 現場拍攝採訪-想跟我一起看 Instagram 嗎? | |
Singles | 9月號 | 個人, 現場拍攝採訪-大王雲朵的受難時代, 讓河成雲捏了一把冷汗的提問? | ||
2022 | ELLE | 6月號 | 個人with權恩妃, 如果你有喜歡的人,你會單相思?直接表白?河成雲和權恩妃的愛情風格#太陽之歌兄妹化學反應爆發 (页面存档备份,存于) | |
THE STAR | 6月號 | 個人封面, 雲朵,河成雲的美貌觀賞(feat.注意窒息的臉部特寫) (页面存档备份,存于)河成雲的包包介紹中,突如其來的現場live背後故事是?(香水、書籍、各種生活用品等) (页面存档备份,存于) | ||
DAZED | 7月號 | 個人, 成雲,夏 (页面存档备份,存于)手工串珠with 採訪 (页面存档备份,存于) | ||
Beauty+ | 8月號 | 個人雙封面, 慶幸此生為河成雲 (页面存档备份,存于) | ||
INDEED | No.16 | 個人 | ||
Rollingstone | 8月號 | 個人, 河成雲,那意想不到的世界 (页面存档备份,存于) | ||
KNIGHT高級 | 9月號 | 中国 | 個人雙封面, 中國首封 |
廣告代言及活動
廣告代言
年分 | 品牌 | 類別 | 商品名稱 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2019年 | Benefit Cosmetics Korea | 化妝品 | LOVE TINT | 廣告影片 Benefit x Hasungwoon Love Me Love Tint (页面存档备份,存于) |
Samsonite American Tourister | 行李箱 | GROOVISTA | 廣告影片 Travel Brings Back A New You (页面存档备份,存于) | |
2020年 | Benefit Cosmetics Korea | 化妝品 | LOVE TINT | 廣告影片 河成雲和 Benefit 的第二個夏天 - TINT IS BACK (页面存档备份,存于) |
眉筆 | 廣告影片 NO.1 브로우 브랜드 베네피트와 하성운 (页面存档备份,存于) | |||
唇膏PUCKER UP & PEACE OUT! | ||||
5252 BY O!Oi | 中性休閒服飾 | 秋冬服飾 | 廣告影片 5252 by o!oi 20FW MUSE HA SUNG WOON INTERVIEW (页面存档备份,存于) | |
活動嘉賓
年分 | 日期 | 主辦單位 | 活動名稱 | 性質 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
2019年 | 2月26日 | Clinique | 'CLINIQUE iD' Launch Party | 新品發布會 | 新聞影片 (页面存档备份,存于) |
