各國關稅稅率列表
以下是世界各國國家和地區的關稅稅率列表。關稅是徵收在進口的外國服務或商品上的稅額,它能夠展現一個國家或地區的開放水平。與此同時,某些進口壁壘也不一定顯現在關稅上。
世界主要經濟體的關稅稅率分別為:中國:3.83%,日本:2.51%,歐盟:1.79%以及美國:1.66%。對於自由貿易協定內部的成員,關稅不會加收。
排名 | 國家或地區 | 關稅稅率 所有商品加權平均 |
年份 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
34.63 % | 2018 |
2 | ![]() |
30.28 % | 2018 |
3 | ![]() |
27.59 % | 2018 |
4 | ![]() |
21.06 % | 2018 |
5 | ![]() |
18.08 % | 2018 |
6 | ![]() |
17.05 % | 2018 |
7 | ![]() |
17.56 % | 2014 |
8 | ![]() |
16.93 % | 2016 |
9 | ![]() |
16.72 % | 2016 |
10 | ![]() |
16.44 % | 2017 |
11 | ![]() |
16.36 % | 2016 |
12 | ![]() |
15.63 % | 2007 |
13 | ![]() |
15.25 % | 2018 |
14 | ![]() |
15.23 % | 2011 |
15 | ![]() |
14.89 % | 2018 |
16 | ![]() |
14.39 % | 2018 |
17 | ![]() |
14.18 % | 2013 |
18 | ![]() |
12.70 % | 2014 |
19 | ![]() |
12.41 % | 2016 |
20 | ![]() |
12.36 % | 2018 |
21 | ![]() |
12.13 % | 2018 |
22 | ![]() |
12.08 % | 2018 |
23 | ![]() |
11.95 % | 2011 |
24 | ![]() |
11.69 % | 2016 |
25 | ![]() |
11.55 % | 2015 |
26 | ![]() |
11.39 % | 2018 |
27 | ![]() |
11.29 % | 2018 |
28 | ![]() |
11.08 % | 2018 |
29 | ![]() |
11.02 % | 2018 |
30 | ![]() |
10.89 % | 2015 |
31 | ![]() |
10.84 % | 2016 |
32 | ![]() |
10.72 % | 2016 |
33 | ![]() |
10.58 % | 2016 |
34 | ![]() |
10.54 % | 2018 |
35 | ![]() |
10.44 % | 2016 |
36 | ![]() |
10.35 % | 2016 |
37 | ![]() |
10.34 % | 2018 |
38 | ![]() |
10.31 % | 2012 |
39 | ![]() |
10.19 % | 2014 |
40 | ![]() |
10.17 % | 2018 |
41 | ![]() |
10.16 % | 2016 |
42 | ![]() |
10.07 % | 2018 |
43 | ![]() |
10.04 % | 2016 |
44 | ![]() |
9.98 % | 2018 |
45 | ![]() |
9.77 % | 2016 |
46 | ![]() |
9.54 % | 2018 |
47 | ![]() |
9.45 % | 2018 |
48 | ![]() |
9.42 % | 2018 |
49 | ![]() |
9.35 % | 2016 |
50 | ![]() |
9.19 % | 2016 |
51 | ![]() |
9.01 % | 2016 |
52 | ![]() |
8.73 % | 2015 |
53 | ![]() |
8.63 % | 2013 |
54 | ![]() |
8.55 % | 2018 |
55 | ![]() |
8.52 % | 2016 |
56 | ![]() |
8.30 % | 2017 |
57 | ![]() |
8.19 % | 2018 |
58 | ![]() |
8.03 % | 2018 |
59 | ![]() |
8.02 % | 2016 |
60 | ![]() |
8.01 % | 2018 |
61 | ![]() |
7.95 % | 2018 |
62 | ![]() |
7.89 % | 2018 |
63 | ![]() |
7.85 % | 2016 |
64 | ![]() |
7.83 % | 2017 |
65 | ![]() |
7.74 % | 2018 |
66 | ![]() |
7.68 % | 2018 |
67 | ![]() |
7.42 % | 2018 |
68 | ![]() |
7.37 % | 2016 |
69 | ![]() |
7.35 % | 2018 |
70 | ![]() |
6.52 % | 2016 |
71 | ![]() |
6.03 % | 2005 |
72 | ![]() |
5.89 % | 2016 |
73 | ![]() |
5.63 % | 2018 |
74 | ![]() |
5.53 % | 2017 |
75 | ![]() |
5.41 % | 2015 |
76 | ![]() |
5.36 % | 2016 |
77 | ![]() |
5.35 % | 2018 |
78 | ![]() |
5.26 % | 2018 |
79 | ![]() |
4.75 % | 2018 |
80 | ![]() |
5.03 % | 2017 |
81 | ![]() |
4.99 % | 2020 |
82 | ![]() |
4.98 % | 2017 |
83 | ![]() |
4.98 % | 2018 |
84 | ![]() |
4.88 % | 2018 |
85 | ![]() |
4.85 % | 2017 |
86 | ![]() |
4.83 % | 2018 |
87 | ![]() |
4.77 % | 2016 |
88 | ![]() |
4.77 % | 2018 |
89 | ![]() |
4.73 % | 2018 |
90 | ![]() |
4.60 % | 2016 |
91 | ![]() |
4.58 % | 2018 |
92 | ![]() |
4.56 % | 2015 |
93 | ![]() |
4.41 % | 2017 |
94 | ![]() |
4.40 % | 2018 |
95 | ![]() |
4.39 % | 2018 |
96 | ![]() |
4.32 % | 2018 |
97 | ![]() |
4.18 % | 2018 |
98 | ![]() |
4.08 % | 2018 |
99 | ![]() |
4.02 % | 2016 |
100 | ![]() |
3.86 % | 2017 |
101 | ![]() |
3.74 % | 2018 |
102 | ![]() |
3.68 % | 2018 |
103 | ![]() |
3.41 % | 2018 |
104 | ![]() |
3.39 % | 2018 |
104 | ![]() |
3.39 % | 2018 |
106 | ![]() |
3.28 % | 2018 |
107 | ![]() |
3.61 % | 2017 |
108 | ![]() |
3.54 % | 2016 |
109 | ![]() |
3.52 % | 2015 |
110 | ![]() |
3.36 % | 2018 |
111 | ![]() |
3.20 % | 2018 |
112 | ![]() |
3.07 % | 2017 |
113 | ![]() |
2.92 % | 2017 |
114 | ![]() |
2.92 % | 2016 |
115 | ![]() |
2.76 % | 2018 |
116 | ![]() |
2.50 % | 2018 |
116 | ![]() |
2.50 % | 2016 |
118 | ![]() |
2.45 % | 2018 |
119 | ![]() |
2.43 % | 2017 |
120 | ![]() |
2.22 % | 2017 |
121 | ![]() |
2.11 % | 2018 |
122 | ![]() |
2.09 % | 2018 |
123 | ![]() |
2.00 % | 2018 |
124 | ![]() |
1.95 % | 2018 |
125 | ![]() |
1.94 % | 2018 |
125 | ![]() |
1.94 % | 2018 |
127 | ![]() |
1.85 % | 2017 |
128 | ![]() |
1.80 % | 2018 |
129 | ![]() |
1.73 % | 2018 |
130 | ![]() |
1.70 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
159 | ![]() |
1.65 % | 2018 |
160 | ![]() |
1.60 %[2] | 2021 |
161 | ![]() |
1.59 % | 2018 |
162 | ![]() |
1.57 % | 2017 |
163 | ![]() |
1.56 % | 2018 |
164 | ![]() |
1.48 % | 2018 |
165 | ![]() |
1.47 % | 2018 |
166 | ![]() |
1.39 % | 2015 |
167 | ![]() |
1.35 % | 2017 |
168 | ![]() |
1.24 % | 2018 |
169 | ![]() |
1.05 % | 2018 |
170 | ![]() |
1.02 % | 2018 |
171 | ![]() |
1.00 % | 2018 |
172 | ![]() |
0.86 % | 2018 |
173 | ![]() |
0.79 % | 2016 |
174 | ![]() |
0.73 % | 2018 |
175 | ![]() |
0.71 % | 2018 |
176 | ![]() |
0.67 % | 2016 |
177 | ![]() |
0.50 % | 2016 |
178 | ![]() |
0.49 % | 2018 |
179 | ![]() |
0.33 % | 2018 |
180 | ![]() |
0.24 % | 2018 |
181 | ![]() |
0.00 % | 2016 |
181 | ![]() |
0.00 % | 2016 |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.