各國固定投資總額與GDP比例列表
這是各國固定投資總額與GDP比例列表。固定投資總額是指所有花費於固定資產(例如工廠、機器、設備、住宅和為未來生產提供基礎的原材料庫存)。它計算了這些資產的折舊,所以它包括只是為了取代破舊或損壞的資本而做出的投資。
這列表是基於CIA世界概况的數據。[1]附屬領土以及未被普遍承認的國家不予排名。
排名 | 國家或地區 | 2008年估計投資 (固定總額,佔GDP的百分比) | 2012年估計投資 (固定總額,佔GDP的百分比) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 45.00 | 24.1 |
2 | ![]() | 44.50 | 28.2 |
3 | ![]() | 41.40 | 30.6 |
4 | ![]() | 41.30 | 34.2 |
5 | ![]() | 40.50 | 21.6 |
6 | ![]() | 40.20 | 46.1 |
7 | ![]() | 39.20 | 37.3 |
8 | ![]() | 39.00 | 29.9 |
9 | ![]() | 38.30 | 21.4 |
10 | ![]() | 36.70 | 48.7 |
11 | ![]() | 36.10 | 21.8 |
12 | ![]() | 34.90 | 20.7 |
13 | ![]() | 34.10 | 30.6 |
14 | ![]() | 34.10 | 25.9 |
15 | ![]() | 32.10 | 32.8 |
16 | ![]() | 32.00 | 30.3 |
17 | ![]() | 31.90 | 29 |
18 | ![]() | 31.90 | 31.4 |
19 | ![]() | 31.50 | 32.8 |
20 | ![]() | 31.50 | 26.7 |
21 | ![]() | 31.50 | 25.4 |
22 | ![]() | 31.50 | 18.4 |
23 | ![]() | 30.50(2006年估計) | 8.3 |
24 | ![]() | 30.20 | 23 |
25 | ![]() | 30.10 | 19.1 |
26 | ![]() | 30.00 | 28.9 |
27 | ![]() | 30.00 | 32.4 |
28 | ![]() | 30.00(2007年估計) | 35(2010年估計) |
29 | ![]() | 29.50 | 22.8 |
30 | ![]() | 29.40 | 24.5 |
31 | ![]() | 28.90 | 37 |
32 | ![]() | 28.40 | 21.8 |
33 | ![]() | 27.80 | 23.6 |
34 | ![]() | 27.80 | 21.1 |
35 | ![]() | 27.80 | 16.7 |
36 | ![]() | 27.80 | 17.4 |
37 | ![]() | 27.70 | 31.8 |
38 | ![]() | 27.60 | 28.5 |
39 | ![]() | 27.40 | 22.6 |
40 | ![]() | 27.30 | 20.4 |
41 | ![]() | 27.20 | 18.7 |
42 | ![]() | 27.10 | 26.7 |
43 | ![]() | 27.10 | 23.1 |
44 | ![]() | 26.50 | 24.6 |
45 | ![]() | 26.30 | 18 |
46 | ![]() | 26.00 | 19.5 |
47 | ![]() | 25.90 | 21.5 |
48 | ![]() | 25.80 | 25.7 |
49 | ![]() | 25.40 | 26.8 |
50 | ![]() | 25.40 | 25.5 |
51 | ![]() | 24.90 | 12.6 |
52 | ![]() | 24.90 | 28.9 |
53 | ![]() | 24.80 | 31.5 |
54 | ![]() | 24.70 | 27.8 |
55 | ![]() | 24.70(2007年估計) | 22 |
56 | ![]() | 24.50 | 30.4 |
57 | ![]() | 24.50 | 20.9 |
58 | ![]() | 24.40 | 26.6 |
59 | ![]() | 24.40 | 22.3 |
60 | ![]() | 24.30 | 25.4 |
61 | ![]() | 24.20 | 26.5 |
62 | ![]() | 24.10 | 32.9 |
63 | ![]() | 24.00 | 21.8 |
64 | ![]() | 24.00 | 24.8 |
65 | ![]() | 23.90 | 30 |
66 | ![]() | 23.70 | 24.1 |
67 | ![]() | 23.60 | 33.2 |
68 | ![]() | 23.60 | 18.9 |
69 | ![]() | 23.40 | 18.9 |
70 | ![]() | 23.30 | 26.5 |
71 | ![]() | 23.10 | 23.9 |
72 | ![]() | 23.00 | 20.2 |
73 | ![]() | 22.90 | 20.7 |
74 | ![]() | 22.80 | 26 |
75 | ![]() | 22.70 | 19.3 |
76 | ![]() | 22.60 | 24 |
77 | ![]() | 22.60 | 20.5 |
78 | ![]() | 22.50 | 21.2 |
79 | ![]() | 22.50 | 20.4 |
80 | ![]() | 22.40 | 17.8 |
81 | ![]() | 22.20 | 28.5 |
82 | ![]() | 21.90 | 14.4 |
83 | ![]() | 21.90 | 15.8 |
— | 世界 | 21.90 | 23.8 |
84 | ![]() | 21.60 | 22 |
85 | ![]() | 21.50 | 20 |
86 | ![]() | 21.40 | 12.8 |
87 | ![]() | 21.40 | 18.4 |
88 | ![]() | 21.30 | 20.7 |
89 | ![]() | 21.30 | 20.3 |
90 | ![]() | 21.20 | 15.2 |
91 | ![]() | 21.00 | 22.5 |
92 | ![]() | 21.00 | 19.8 |
93 | ![]() | 21.00 | 20.3 |
— | ![]() | 21.00 | 17.8 |
94 | ![]() | 20.90 | 19.5 |
95 | ![]() | 20.80 | 29 |
96 | ![]() | 20.70 | 21.5 |
97 | ![]() | 20.70 | 25.7 |
98 | ![]() | 20.60 | 26.4 |
99 | ![]() | 20.50 | 19.4 |
100 | ![]() | 20.50 | 19.9 |
101 | ![]() | 20.50 | 18.2 |
102 | ![]() | 20.30 | 14.6 |
103 | ![]() | 20.30 | 16.8 |
104 | ![]() | 20.30 | 20.6 |
105 | ![]() | 20.20 | 14.6 |
106 | ![]() | 20.10(2007年估計) | 17.3 |
107 | ![]() | 20.10 | 19.2 |
108 | ![]() | 20.00 | 14.6 |
109 | ![]() | 20.00 | 10.9 |
110 | ![]() | 20.00 | 16.6 |
111 | ![]() | 19.90 | 20.7 |
112 | ![]() | 19.80 | 10 |
113 | ![]() | 19.70 | 10.3 |
114 | ![]() | 19.60 | 16.4 |
115 | ![]() | 19.60 | 18.9 |
116 | ![]() | 19.50 | 22.6 |
117 | ![]() | 19.50 | 26.6 |
118 | ![]() | 19.30 | 51.9 |
119 | ![]() | 19.30 | 19.9 |
120 | ![]() | 18.90 | 17.6 |
121 | ![]() | 18.60 | 18.1 |
122 | ![]() | 18.40 | 14 |
123 | ![]() | 18.40 | 25.4 |
124 | ![]() | 18.10 | 27.2 |
125 | ![]() | 18.00 | 19.1 |
126 | ![]() | 18.00 | 21.8 |
127 | ![]() | 17.90 | 26.2 |
128 | ![]() | 17.60 | 20.9 |
129 | ![]() | 17.50 | 21.9 |
130 | ![]() | 17.10 | 15.6 |
131 | ![]() | 17.00 | 16 |
132 | ![]() | 16.80 | 19.4 |
133 | ![]() | 16.70 | 18.3 |
134 | ![]() | 16.70 | 14.2 |
135 | ![]() | 16.00 | 14.2 |
136 | ![]() | 15.20(2008年1月至九月) | 17.2 |
137 | ![]() | 15.10 | 21.4 |
138 | ![]() | 14.60 | 12.8 |
139 | ![]() | 14.10 | 16.3 |
140 | ![]() | 11.70 | 17.4 |
141 | ![]() | 11.60 | 9.6 |
142 | ![]() | 11.60 | 10.6 |
143 | ![]() | 10.10 | 37.2 |
144 | ![]() | 9.50 | 15 |
145 | ![]() | 9.00 | 11.4 |
146 | ![]() | 8.60 | 13.3 |
147 | ![]() | 8.50 | 31.9 |
148 | ![]() | 8.10 | 4.7 |
149 | ![]() | N/A | 10.1(2011年估計) |
150 | ![]() | N/A | 19.7 |
151 | ![]() | N/A | 20(年份不詳) |
參考來源
- . [2012-03-23]. (原始内容存档于2012-01-29).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.