各国捕捞与养殖水产品产量列表

以下为2018年[1][2][3]及2005年[4][5]渔业水产养殖产品产量数据(单位:公吨),分别由世界银行联合国粮农组织提供。

鱼、虾、贝类等,2018年

国家 捕捞 水产养殖 总计
(公吨)
 中国 17,800,000 63,700,000 81,500,000
 印度尼西亞 6,584,419 16,600,000 23,200,000
 印度 5,082,332 5,703,002 10,800,000
 越南 2,785,940 3,634,531 6,420,471
 美國 4,931,017 444,369 5,375,386
 俄羅斯 4,773,413 173,840 4,947,253
 日本 3,275,263 1,067,994 4,343,257
 菲律賓 2,027,992 2,200,914 4,228,906
 秘魯 3,811,802 100,187 3,911,989
  1,674,770 2,203,554 3,878,324
 挪威 2,203,360 1,326,216 3,529,576
  1,395,951 1,859,220 3,255,171
 緬甸 2,072,390 1,017,644 3,090,034
 智利 1,829,238 1,050,117 2,879,355
 泰國 1,530,583 962,571 2,493,154
 马来西亚 1,584,371 407,887 1,992,258
 墨西哥 1,524,467 221,328 1,745,795
 埃及 335,614 1,370,660 1,706,274
 摩洛哥 1,454,105 1,142 1,455,247
 巴西 705,000 581,230 1,286,230
 西班牙 915,137 283,831 1,198,968
 厄瓜多尔 715,495 451,090 1,166,585
 冰島 1,085,176 15,129 1,100,305
 伊朗 695,407 398,129 1,093,536
 加拿大 874,727 200,765 1,075,492
 奈及利亞 734,731 306,727 1,041,458
 英国 702,405 194,492 896,897
 柬埔寨 629,950 172,500 802,450
  209,000 554,100 763,100
 阿根廷 755,226 3,673 758,900
 法國 561,173 166,640 727,813
 丹麥 670,344 36,337 706,681
 巴基斯坦 513,156 156,430 669,586
 法罗群岛 568,435 83,300 651,735
 南非 622,070 7,994 630,064
 毛里塔尼亚 609,754 0 609,754
 土耳其 335,326 250,331 585,657
 斯里蘭卡 521,637 30,974 552,611
 新西蘭 424,791 109,016 533,807
 乌干达 389,244 118,051 507,295
 纳米比亚 503,878 591 504,469
 安哥拉 486,490 655 487,145
 塞内加尔 474,162 2,079 476,241
 荷蘭 370,274 62,940 433,214
 坦桑尼亚 370,966 12,547 383,514
  327,457 52,480 379,937
 義大利 198,130 157,109 355,239
 巴布亚新几内亚 309,245 6,200 315,445
 德國 271,185 41,721 312,906
 委內瑞拉 284,175 25,998 310,173
 莫桑比克 299,591 1,180 300,771
 爱尔兰 259,845 40,244 300,089
 阿曼 279,606 103 279,709
 格陵兰 273,175 0 273,175
  174,629 96,847 271,477
 波蘭 218,115 38,300 256,415
 刚果民主共和国 237,372 3,161 240,533
 喀麦隆 233,190 2,315 235,505
 瑞典 208,783 15,747 224,530
 芬兰 192,065 14,412 206,477
 塞拉利昂 202,100 75 202,175
 希臘 76,362 123,410 199,772
 葡萄牙 186,950 9,787 196,737
 肯尼亚 171,391 15,360 186,751
 哥伦比亚 86,344 96,970 183,314
 老挝 70,915 109,835 180,750
 基里巴斯 172,822 3,652 176,474
 马达加斯加 142,333 25,998 168,331
 马拉维 152,852 7,646 160,498
 葉門 154,450 0 154,450
 巴拿马 144,450 8,808 153,258
 香港 142,775 4,258 147,033
 突尼西亞 115,064 16,165 131,229
 馬爾地夫 129,191 0 129,191
 几内亚 128,000 250 128,250
 塞舌尔 127,128 0 127,128
 拉脫維亞 114,806 788 115,594
 尚比亞 83,918 30,285 114,203
 立陶宛 106,945 4,393 111,338
 乍得 110,000 94 110,094
 沙烏地阿拉伯 68,082 39,920 108,002
  102,486 4,194 106,680
 烏克蘭 75,743 21,425 97,168
 阿尔及利亚 95,000 1,361 96,361
 伯利兹 91,432 953 92,385
 密克羅尼西亞聯邦 88,397 0 88,397
  72,312 15,805 88,116
 刚果共和国 86,748 177 86,925
 所罗门群岛 66,445 10,582 77,027
 爱沙尼亚 75,931 868 76,799
 阿联酋 73,000 1,241 74,241
  67,500 4,701 72,201
 尼泊尔 21,500 49,043 70,543
 尼加拉瓜 45,500 22,530 68,030
 圣基茨和尼维斯 65,734 1 65,735
  27,267 38,055 65,322
 马绍尔群岛 64,795 5 64,800
 洪都拉斯 10,600 53,100 63,700
 薩爾瓦多 54,084 7,956 62,040
 冈比亚 58,261 5 58,296
 伊拉克 28,000 28,835 56,835
  49,806 3,080 52,886
 古巴 23,574 29,185 52,759
 乌拉圭 51,500 70 51,570
 苏里南 47,013 102 47,115
 衣索比亞 45,500 95 45,595
 斐济 44,663 754 45,417
 危地马拉 19,011 26,268 45,279
 瓦努阿圖 44,002 16 44,018
  41,335 1,878 43,213
 圭亚那 42,142 337 42,478
 苏丹 33,002 4,500 37,502
 哥斯达黎加 14,750 22,421 37,171
  35,534 0 35,534
 南蘇丹 35,000 20 35,020
 尼日尔 34,592 300 34,892
 多哥 31,891 98 31,989
 加彭 31,000 45 31,045
  30,078 670 30,748
 利比亞 30,002 10 30,012
  30,000 0 30,000
 中非 29,000 190 29,190
 比利時 26,970 44 27,014
 卢旺达 25,013 580 26,593
 辛巴威 15,711 10,085 25,796
 巴拉圭 17,000 8,500 25,500
 羅馬尼亞 12,728 12,574 25,302
 捷克 3,507 20,952 24,459
 保加利亚 8,614 15,762 24,376
  21,805 1,330 23,135
  23,077 0 23,077
 布吉納法索 22,070 470 22,540
 匈牙利 5,048 16,248 21,296
 以色列 1,758 18,914 20,672
 亞美尼亞 3,758 16,381 20,139
 佛得角 19,900 0 19,900
 模里西斯 18,062 1,021 19,083
 海地 16,510 1,220 17,730
 牙买加 16,800 620 17,420
  14,640 2,285 16,925
 科摩罗 16,407 0 16,407
 法屬玻里尼西亞 13,754 1,343 15,097
  15,000 30 15,030
 巴林 15,000 6 15,006
 利比里亚 14,700 40 14,740
  14,516 10 14,526
 文莱 13,292 948 14,240
 千里達及托巴哥 13,027 11 13,038
 摩尔多瓦 50 16,011 12,061
 白俄羅斯 686 11,199 11,885
 聖多美和普林西比 11,750 0 11,750
 巴哈马 11,625 8 11,633
 玻利维亚 7,000 3,000 10,000
 塞爾維亞 2,067 6,878 8,945
 阿尔巴尼亚 7,886 950 8,836
 萨摩亚 8,801 10 8,811
 馬爾他 2,420 6,073 8,493
 賽普勒斯 1,507 6,625 8,132
 赤道几内亚 8,000 15 8,015
 图瓦卢 7,684 3 7,687
 新加坡 1,234 6,112 7,346
 马恩岛 7,040 0 7,040
 叙利亚 4,500 3,500 7,000
 几内亚比绍 6,700 0 6,700
 科威特 5,493 196 5,689
 新喀里多尼亞 3,815 1,587 5,402
 黎巴嫩 4,291 1,015 5,306
  305 4,564 4,869
 东帝汶 3,200 1,560 4,760
 澤西 and  根西 2,985 1,499 4,483
 厄立特里亚 4,300 0 4,300
 斯洛伐克 1,866 2,169 4,035
 奥地利 350 3,483 3,833
 巴勒斯坦 3,306 280 3,586
 瑞士 1,851 1,733 3,584
 美属萨摩亚 3,047 20 3,067
 安地卡及巴布達 3,000 10 3,010
  2,780 0 2,780
 格瑞那達 2,550 0 2,550
 蒙特內哥羅 1,595 929 2,524
 吉布提 2,220 0 2,220
 阿富汗 1,000 1,200 2,200
 斯洛維尼亞 311 1,844 2,154
 圣卢西亚 2,097 32 2,129
  89 1,931 2,020
 波多黎各 1,901 20 1,921
 巴巴多斯 1,735 26 1,761
 约旦 873 885 1,758
  1,697 3 1,700
  1,100 450 1,550
 關島 1,391 110 1,501
 澳門 1,500 0 1,500
 阿塞拜疆 676 640 1,316
 北馬其頓 306 986 1,292
 英屬維爾京群島 1,200 0 1,200
 賴索托 52 1,050 1,102
  950 42 992
 帛琉 818 23 841
 多米尼克 770 6 776
 美屬維爾京群島 551 8 559
 瑙鲁 530 0 530
 百慕大 410 0 410
 荷屬聖馬丁 253 0 253
 斯威士兰 65 100 165
 不丹 7 150 157
 阿鲁巴 142 0 142
 开曼群岛 125 0 125
 法國 90 0 90
 博茨瓦纳 38 15 53
 蒙古 15 0 15
 摩納哥 1 0 1
 直布罗陀 1 0 1
 安道尔 0 0 0
 列支敦斯登 0 0 0
 盧森堡 0 0 0
 圣马力诺 0 0 0
总计 (2018) 93,736,944 101,084,799 199,741,129



水产植物(如紫菜、海带等),2005年

国家 捕捞 水产养殖 总计
(公吨)
 智利 409,851 15,492 425,343
 中國 308,380 10,855,295 11,163,675
 印度尼西亞 7,730 910,636 918,366
 日本 104,893 507,742 612,635
  444,295 444,295
  15,212 621,154 636,366
 菲律賓 298 1,338,597 1,338,895
其他国家、地区 459,439 96,761 556,200
总计 1,305,803 14,789,972 16,095,775

参考资料

  1. . data.worldbank.org. [2019-03-03]. (原始内容存档于2019-03-06).
  2. . data.worldbank.org. [2019-03-03]. (原始内容存档于2019-03-06).
  3. . data.worldbank.org. [2019-03-03]. (原始内容存档于2019-03-06).
  4. Fisheries and Aquaculture 2005 statistics
  5. . [2016-08-05]. (原始内容存档于2012-02-02).

外部链接

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.