各国天然气储量列表
这是一个各国天然气探明储量列表,大部分数据基于2007年9月的世界概况[1]。
排名 | 国家/地区 | 天然气探明储量 (百万立方米) | 信息 来源日期 |
---|---|---|---|
— | ![]() | 175,400,000 | 2008年1月1日估计数 |
1 | ![]() | 44,650,000 | 2008年1月1日估计数 |
2 | ![]() | 26,850,000 | 2008年1月1日估计数 |
3 | ![]() | 25,630,000 | 2008年1月1日估计数 |
4 | ![]() | 7,167,000 | 2008年1月1日估计数 |
5 | ![]() | 6,071,000 | 2008年1月1日估计数 |
6 | ![]() | 5,977,000 | 2008年1月1日估计数 |
7 | ![]() | 5,210,000 | 2008年1月1日估计数 |
8 | ![]() | 4,708,000 | 2008年1月1日估计数 |
9 | ![]() | 4,502,000 | 2008年1月1日估计数 |
10 | ![]() | 3,170,000 | 2008年1月1日估计数 |
11 | ![]() | 2,832,000 | 2008年1月1日估计数 |
12 | ![]() | 2,832,000 | 2008年1月1日估计数 |
13 | ![]() | 2,659,000 | 2008年1月1日估计数 |
— | ![]() | 2,476,000 | 2008年1月1日估计数 |
14 | ![]() | 2,350,000 | 2008年1月1日估计数 |
15 | ![]() | 2,265,000 | 2008年1月1日估计数 |
16 | ![]() | 2,241,000 | 2008年1月1日估计数 |
17 | ![]() | 1,841,000 | 2008年1月1日估计数 |
18 | ![]() | 1,656,000 | 2008年1月1日估计数 |
19 | ![]() | 1,648,000 | 2008年1月1日估计数 |
20 | ![]() | 1,586,000 | 2008年1月1日估计数 |
21 | ![]() | 1,419,000 | 2008年1月1日估计数 |
22 | ![]() | 1,416,000 | 2008年1月1日估计数 |
23 | ![]() | 1,104,000 | 2008年1月1日估计数 |
24 | ![]() | 1,075,000 | 2008年1月1日估计数 |
25 | ![]() | 849,500 | 2008年1月1日估计数 |
26 | ![]() | 849,500 | 2008年1月1日估计数 |
27 | ![]() | 849,500 | 2008年1月1日估计数 |
28 | ![]() | 792,800 | 2008年1月1日估计数 |
29 | ![]() | 750,400 | 2008年1月1日估计数 |
30 | ![]() | 481,300 | 2008年1月1日估计数 |
31 | ![]() | 478,500 | 2008年1月1日估计数 |
32 | ![]() | 446,000 | 2008年1月1日估计数 |
33 | ![]() | 412,000 | 2008年1月1日估计数 |
34 | ![]() | 392,200 | 2008年1月1日估计数 |
35 | ![]() | 390,800 | 2008年1月1日估计数 |
36 | ![]() | 347,700 | 2008年1月1日估计数 |
37 | ![]() | 334,700 | 2008年1月1日估计数 |
38 | ![]() | 331,200 | 2008年1月1日估计数 |
39 | ![]() | 283,200 | 2008年1月1日估计数 |
40 | ![]() | 269,800 | 2008年1月1日估计数 |
41 | ![]() | 254,800 | 2008年1月1日估计数 |
42 | ![]() | 240,700 | 2008年1月1日估计数 |
43 | ![]() | 226,500 | 2008年1月1日估计数 |
44 | ![]() | 200,000 | 2006年1月1日估计数 |
45 | ![]() | 192,500 | 2008年1月1日估计数 |
46 | ![]() | 164,800 | 2008年1月1日估计数 |
47 | ![]() | 141,600 | 2008年1月1日估计数 |
48 | ![]() | 135,100 | 2008年1月1日估计数 |
49 | ![]() | 127,400 | 2008年1月1日估计数 |
50 | ![]() | 122,900 | 2008年1月1日估计数 |
51 | ![]() | 98,540 | 2008年1月1日估计数 |
52 | ![]() | 97,970 | 2008年1月1日估计数 |
53 | ![]() | 94,150 | 2008年1月1日估计数 |
54 | ![]() | 92,030 | 2008年1月1日估计数 |
55 | ![]() | 90,610 | 2008年1月1日估计数 |
56 | ![]() | 84,950 | 2008年1月1日估计数 |
57 | ![]() | 70,790 | 2008年1月1日估计数 |
58 | ![]() | 70,510 | 2008年1月1日估计数 |
59 | ![]() | 65,130 | 2008年1月1日估计数 |
60 | ![]() | 63,000 | 2008年1月1日估计数 |
61 | ![]() | 62,290 | 2008年1月1日估计数 |
62 | ![]() | 56,630 | 2008年1月1日估计数 |
63 | ![]() | 50,000 | 2008年1月1日估计数 |
64 | ![]() | 49,550 | 2008年1月1日估计数 |
65 | ![]() | 48,140 | 2008年1月1日估计数 |
66 | ![]() | 40,900 | 2008年1月1日估计数 |
67 | ![]() | 36,810 | 2008年1月1日估计数 |
68 | ![]() | 30,440 | 2008年1月1日估计数 |
69 | ![]() | 29,670 | 2008年1月1日估计数 |
70 | ![]() | 28,320 | 2008年1月1日估计数 |
71 | ![]() | 28,320 | 2008年1月1日估计数 |
72 | ![]() | 28,320 | 2008年1月1日估计数 |
73 | ![]() | 24,920 | 2008年1月1日估计数 |
74 | ![]() | 22,650 | 2008年1月1日估计数 |
75 | ![]() | 20,900 | 2008年1月1日估计数 |
76 | ![]() | 16,140 | 2008年1月1日估计数 |
77 | ![]() | 14,160 | 2008年1月1日估计数 |
78 | ![]() | 9,911 | 2008年1月1日估计数 |
79 | ![]() | 9,369 | 2006年1月1日估计数 |
80 | ![]() | 8,495 | 2008年1月1日估计数 |
81 | ![]() | 8,495 | 2008年1月1日估计数 |
82 | ![]() | 8,098 | 2008年1月1日估计数 |
83 | ![]() | 7,277 | 2008年1月1日估计数 |
84 | ![]() | 6,513 | 2008年1月1日估计数 |
— | ![]() | 6,229 | 2008年1月1日 |
85 | ![]() | 6,031 | 2008年1月1日估计数 |
86 | ![]() | 5,663 | 2008年1月1日估计数 |
87 | ![]() | 5,663 | 2008年1月1日估计数 |
88 | ![]() | 5,663 | 2008年1月1日估计数 |
89 | ![]() | 5,663 | 2008年1月1日估计数 |
90 | ![]() | 3,964 | 2008年1月1日估计数 |
91 | ![]() | 2,960 | 2006年1月1日估计数 |
92 | ![]() | 2,832 | 2008年1月1日估计数 |
93 | ![]() | 2,548 | 2008年1月1日估计数 |
94 | ![]() | 1,982 | 2008年1月1日估计数 |
95 | ![]() | 1,557 | 2008年1月1日估计数 |
96 | ![]() | 1,133 | 2008年1月1日估计数 |
97 | ![]() | 991.1 | 2008年1月1日估计数 |
98 | ![]() | 849.5 | 2008年1月1日估计数 |
99 | ![]() | 141.6 | 2008年1月1日估计数 |
100 | ![]() | 27.16 | 2006年1月1日估计数 |
— | ![]() | 0.300 | 2008年1月1日估计数 |
— | ![]() | 0 | 2006年1月1日 |
101 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
102 | ![]() | 0 | 2006年1月1日 |
103 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
104 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
105 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
106 | ![]() | 0 | 2008年1月1日估计数 |
107 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
— | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
108 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
109 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
110 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
111 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
112 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
113 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
114 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
115 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
— | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
— | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
— | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
116 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
117 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
118 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
119 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
120 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
121 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
122 | ![]() | 0 | 2007年1月1日估计数 |
— | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
123 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
124 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
125 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
126 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
127 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
128 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
— | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
129 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
130 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
— | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
— | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
131 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
132 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
133 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
134 | ![]() | 0 | 2007年1月1日估计数 |
135 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
— | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
136 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
137 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
138 | ![]() | 0 | 2008年1月1日估计数 |
139 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
140 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
— | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
— | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
141 | ![]() | 0 | 2008年1月1日估计数 |
142 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
143 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
144 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
145 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
146 | ![]() | 0 | 2007年1月1日 |
147 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
148 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
149 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
150 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
151 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
152 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
153 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
— | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
154 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
155 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
156 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
— | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
— | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
157 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
— | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
158 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
— | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
— | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
— | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
159 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
160 | ![]() | 0 | 2006年1月1日 |
161 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
162 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
163 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
164 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
165 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
166 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
167 | ![]() | 0 | 2006年1月1日 |
— | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
168 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
169 | ![]() | 0 | 2006年1月1日 |
170 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
171 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
— | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
172 | ![]() | 0 | 2008年1月1日估计数 |
173 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
174 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
175 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
176 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
177 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
178 | ![]() | 0 | 2006年1月1日 |
179 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
— | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
180 | ![]() | 0 | 2006年1月1日 |
— | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
181 | ![]() | 0 | 2006年1月1日估计数 |
另见
参考
- Rank Order - Natural gas - proved reserves (页面存档备份,存于), accessed in September 2007
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.