北线
北线(英语:)是伦敦地铁的一条路线,大致以南北向贯穿伦敦市区,在地图上以黑色标示。
![]() Northern Line | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||
营运地点 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 深层隧道、地面线 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 伦敦地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
路线长度 | 58(36英里) | ||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 4英尺8 1⁄2英寸(1,435毫米) | ||||||||||||||||||||||||||||||
车辆基地 | 戈尔德绿地车厂 摩登车厂 东芬奇莱车厂 艾奇韦尔车厂 高巴尼特车厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 1995年型列车 | ||||||||||||||||||||||||||||||
列车编组 | 6卡编组 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开通营运 | 1890年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
网站 | tfl.gov.uk | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
北线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
它是伦敦地铁网络一条结构较复杂的路线,分别在伦敦北部、市中心及南部各有两条支线(北面的高班列特支线另有一条小分支),服务52个车站(其中38个位于地底),路线总长36英里(58公里)。每年乘客人次超过2亿5000万,2010年前为伦敦地铁各线之冠。
虽然路线以「北」为名,但它并不拥有伦敦地铁系统最北端的车站,反而有最南端的车站。在伦敦地铁网络29个位于泰晤士河以南的车站中,北线占了16个,亦为各线之冠。
为配合银行及纪念碑车站改善工程,银行支线介乎肯宁顿至沼泽门站间一段自2022年1月15日暂时停驶,预计同年五月中恢复[1]。
路线图

Geographical path of the Northern line
车站列表
全线都位于大伦敦市内。
所属 收费区 |
![]() |
中文站名 | 英文站名 | 转乘路线 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
高巴尼特支线 | |||||
5 | ✓ | 高巴尼特 | 巴尼特区 | ||
4 | 托特里奇及惠特斯通 | ||||
4 | ✓ | 伍德塞德公园 | |||
4 | ✓ | 西芬奇利 | |||
磨坊山支线 | |||||
4 | ✓ | 磨坊山东 | 巴尼特区 | ||
高巴尼特支线 | |||||
4 | ✓ | 芬奇利中央 | 巴尼特区 | ||
3 | 东芬奇利 | ||||
3 | 高门 | 哈林盖区 | |||
2及3 | 拱门 | (站外转乘:上霍洛威 ![]() |
伊斯灵顿区 | ||
2 | 图夫尼尔公园 | ||||
2 | 肯蒂什镇 | ![]() ![]() |
卡姆登区 | ||
埃奇韦尔支线 | |||||
5 | ✓ | 埃奇韦尔 | 巴尼特区 | ||
4 | 焦橡 | ||||
4 | 科林达 | ||||
3及4 | ✓ | 亨顿中央 | |||
3 | 布伦特十字 | ||||
3 | ✓ | 格德斯绿地 | |||
2及3 | 汉普斯特德 | 卡姆登区 | |||
2 | 贝尔塞斯公园 | ||||
2 | 查尔克农场 | ||||
主线 | |||||
2 | 卡姆登镇 | (站外转乘:卡姆登路 ![]() |
卡姆登区 | ||
查令十字支线 | |||||
2 | 莫宁顿街 | 卡姆登区 | |||
1 | 尤斯顿 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
1 | 华伦街 | ![]() | |||
1 | 古吉街 | ||||
1 | ✓ | 托登罕宫路 | ![]() ![]() | ||
1 | 莱斯特广场 | ![]() |
西敏市 | ||
1 | 查令十字 | ![]() ![]() | |||
1 | 堤岸 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
1 | 滑铁卢 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
兰贝斯区 | ||
银行支线 | |||||
1 | ✓ | 国王十字圣潘克拉斯 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
卡姆登区 | |
1 | 天使 | 伊斯灵顿区 | |||
1 | 老街 | ![]() | |||
1 | 沼泽门 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (站外转乘:利物浦街 ![]() ![]() |
伦敦市 | ||
1 | 银行 | ![]() ![]() ![]() (可通过站内信道至纪念碑站转乘 ![]() ![]() (站外转乘:坎农街站、芬卓奇街车站 ![]() | |||
1 | ✓ | 伦敦桥 | ![]() ![]() |
南华克区 | |
1 | 自治市 | ||||
1及2 | 象堡 | ![]() ![]() | |||
莫登支线 | |||||
1及2 | 肯宁顿 | 南华克区 | |||
2 | 椭圆 | 兰贝斯区 | |||
2 | 斯托克韦尔 | ![]() | |||
2 | 克拉珀姆北 | (站外转乘:克拉珀姆高街 ![]() | |||
2 | 克拉珀姆公园 | ||||
2及3 | 克拉珀姆南 | 旺兹沃思区 | |||
3 | 巴勒姆 | ![]() | |||
3 | 图厅贝克 | ||||
3 | 图厅大道 | ||||
3 | 科利尔斯伍德 | 默顿区 | |||
3及4 | 南温布顿 | (站外转乘:![]() | |||
4 | ✓ | 莫登 | |||
巴特西支线 | |||||
1 | ✓ | 九榆树 | 兰贝斯区 | ||
1 | ✓ | 巴特西发电站 | 旺兹沃思区 |
相关条目
- 北线巴特锡延伸段
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.