全日本社会人羽毛球锦标赛
概述
首届全日本社会人羽毛球锦标赛于1958年创立,此后设定在每年9月举办。本赛事面向所有已告别学生身份,并且已经参与社会工作的人员报名参赛[1]。
赛事共设立男子单打、女子单打、男子双打、女子双打、混合双打共五个项目展开角逐[2]。
每个项目成绩优秀的选手将有资格出场参加每年的全日本综合羽毛球锦标赛[3]。
历届优胜者
以下为本赛事的历届冠军
年份 | 届数 | 举办地 | 男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022[4] | 65 | 一宮市 | 大林拓真 (富山県) |
高橋明日香 (東京都) |
井上拓斗 三橋健也 (東京都) |
櫻本絢子 宮浦玲奈 (東京都) |
霜上熊一 加藤佑奈 (神奈川縣・熊本県) |
2021 | 64 | 鳥取縣 | 因2019冠状病毒病疫情中止 | ||||
2020 | 63 | 仙台市 | |||||
2019 | 62 | 福冈县 | 古賀穗 (東京都) |
下田菜都美 (廣島縣) |
高野将斗 玉手胜辉 (神奈川縣) |
與猶胡桃 宮浦玲奈 (東京都) |
西川裕次郎 尾崎沙織 (東京都) |
2018 | 61 | 高知县 | 上田拓馬 (東京都) |
鈴木溫子 (東京都) |
保木卓朗 小林優吾 (富山縣) |
志田千陽 松山奈未 (熊本県) |
小林優吾 志田千陽 (富山県・熊本県) |
2017[5] | 60 | 広島市 | 桃田賢斗 (東京都) | 峰歩美 (熊本県) | 橋本博且 佐伯祐行 (福井県) | 志田千陽 松山奈未 (熊本県) | 高階知也 江藤理恵 (大阪府・岐阜県) |
2016[6] | 59 | 一宮市 | 坂井一将 (東京都) | 鈴木温子 (東京都) | 遠藤大由 渡邊勇大 (東京都) | 福島由紀 廣田彩花 (熊本県) | 渡邊勇大 東野有紗 (東京都) |
2015[7] | 58 | 北九州市 | 坂井一将 (東京都) | 佐藤冴香 (東京都) | 保木卓朗 小林優吾 (富山県) | 福万尚子 與猶くるみ (熊本県) | 園田啓悟 福万尚子 (富山県・熊本県) |
2014[8] | 57 | 郡山市 | 坂井一将 (東京都) | 橋本由衣 (東京都) | 井上拓斗 金子祐樹 (東京都) | 松尾静香 内藤真実 (東京都・千葉県) | 垰畑亮太 栗原文音 (東京都) |
2013[9] | 56 | 大阪府 | 桃田賢斗 (東京都) | 高橋沙也加 (東京都) | 平田典靖 橋本博且 (富山県) | 高橋禮華 松友美佐紀 (東京都) | 早川賢一 松友美佐紀 (東京都) |
2012[10] | 55 | 旭川市 | 竹村純 (北海道) | 橋本由衣 (東京都) | 園田啓悟 嘉村健士 (富山県) | 高橋禮華 松友美佐紀 (東京都) | 数野健太 江淵愛美 (東京都) |
2011[11] | 54 | 一宮市 | 古財和輝 (富山県) | 髙橋沙也加 (大阪府) | 小町谷輝 鈴木大裕 (宮城県) | 今別府靖代 (東京都) 小池温子 (広島県) | 小松崎佑也 新玉美郷 (東京都) |
2010[12] | 53 | 広島市 | 佐佐木翔 (富山県) | 樽野恵 (東京都) | 早川賢一 遠藤大由 (東京都) | 松友美佐紀 髙橋礼華 (東京都) | 川前直樹 田井美幸 (東京都) |
2009[13] | 52 | 千葉市 | 佐藤翔治 (東京都) | 後藤愛 (東京都) | 数野健太 早川賢一 (東京都) | 末綱聡子 前田美順 (熊本県) | 池田信太郎 (東京都) 潮田玲子 (大阪府) |
2008[14] | 51 | 会津若松市 | 佐佐木翔 (秋田県) | 野尻野匡世 (東京都) | 小宮山元 廣部好輝 (東京都) | 松田友美 赤尾亜希 (千葉県) | 平田典靖 (富山県) 松尾静香 (大阪府) |
2007[15] | 50 | 鳥取市 | 池田雄一 (東京都) | 今別府香里 (大阪府) | 米隆夫 平田典靖 (富山県) | 脇坂郁 多谷郁恵 (大阪府) | 松本徹 田井美幸 (東京都) |
2006[16] | 49 | 石川県 | 池田雄一 (東京都) | 後藤愛 (東京都) | 松本徹 佐伯浩一 (東京都) | 田井美幸 (東京都) 大熊倫子 (埼玉県) | 松本徹 田井美幸 (東京都) |
2005[17] | 48 | 東京都 | 池田雄一 (東京都) | 廣瀬栄理子 (大阪府) | 舛田圭太 大束忠司 (富山県) | 小椋久美子 潮田玲子 (大阪府) | 舛田圭太 (富山県) 前田美順 (熊本県) |
2004[18] | 47 | 広島市 | 佐藤翔治 (東京都) | 米倉加奈子 (東京都) | 池田信太郎 (東京都) 福井剛士 (埼玉県) | 小椋久美子 潮田玲子 (大阪府) | 大束忠司 (富山県) 山本静香 (千葉県) |
2003[19] | 46 | 春日部市 | 藤本ホセマリ (東京都) | 幡谷好美 (熊本県) | 仲尾修一 (埼玉県) 坂本修一 (千葉県) | 赤尾亜希 松田友美 (千葉県) | 坂本修一 (千葉県) 大熊倫子 (埼玉県) |
2002[20] | 45 | 小牧市 | 山田英孝 (埼玉県) | 米倉加奈子 (東京都) | 舛田圭太 大束忠司 (富山県) | 中山智香子 (大阪府) 吉冨桂子 (熊本県) | 大束忠司 (富山県) 山本静香 (千葉県) |
2001[21] | 44 | 南国市 | 山田英孝 (埼玉県) | 森かおり (大阪府) | 舛田圭太 大束忠司 (富山県) | 山田靑子 山本静香 (千葉県) | 今井紀夫 (富山県) 中山智香子 (大阪府) |
2000[22] | 43 | 塩竈市 | 藤本ホセマリ (東京都) | 田中美保 (大阪府) | 片山卓哉 久保田雄三 (東京都) | 鬼池めぐみ 森かおり (大阪府) | 今井紀夫 (富山県) 中山智香子 (大阪府) |
1999[23] | 42 | 高岡市 | 谷内貴昭 (富山県) | 米倉加奈子 (茨城県) | 林貴昭 西山勝也 (長崎県) | 岩田良子 松田治子 (東京都) | 今井紀夫 (富山県) 吉冨桂子 (熊本県) |
1998[24] | 41 | 八代市 | 町田文彦 (NTT東京) | 水井泰子 (フジチュー) | 竹鼻拓也 太田慎二 (NTT東京) | 山田裕美 村上直美 (三洋電機) | 清水文武 田村富士美 (ベスト電器) |
1997[25] | 40 | 大和市 | 霜上和宏 (YKK九州) | 水井泰子 (フジチュー) | 今井紀夫 大山宏司 (トナミ運輸) | 中山智香子 増茂孝枝 (三洋電機) | 清水文武 (ベスト電器) 田村富士美 (吉松歯科) |
1996[26] | 39 | 大東市 | 霜上和宏 (YKK九州) | 井田貴子 (三洋電機) | 太田慎二 竹鼻拓也 (NTT東京) | 宮村愛子 宮村亜貴子 (サントリー) | 松野修二 田児よし子 (NTT東京) |
1995[27] | 38 | 三原市 | 須賀隆弘 (NTT東京) | 水井妃佐子 (フジチュー) | 宮康二 高橋英治 (NTT東京) | 宮村愛子 宮村亜貴子 (サントリー) | 吉武裕史 田村富士美 (福岡県) |
1994[28] | 37 | 白河市 | 須賀隆弘 (NTT東京) | 井田貴子 (三洋電機) | 久保田雄三 片山卓哉 (NTT東京) | 宮村愛子 宮村亜貴子 (サントリー) | |
1993[29] | 36 | 大府市 | 町田文彦 (NTT東京) | 金井和恵 (サントリー) | 町田文彦 宮康二 (NTT東京) | 田村富士美 岩田良子 (ヨネックス) | |
1992[27] | 35 | 坂出市 | 町田文彦 (NTT東京) | 宮村愛子 (サントリー) | 松浦進二 (フジチュー) 松野修二 (NTT東京) | 宮村愛子 松田治子 (サントリー) | |
1991[30] | 34 | 新庄市 | 江藤裕樹 (NTT東京) | 谷地春子 (サントリー) | 松浦進二 (フジチュー) 松野修二 (NTT東京) | 田児よし子 (NTT東京) 鴻原春美 (尚美学園) | |
1990[31] | 33 | 美川市 | 江藤裕樹 (NTT東京) | 金井和恵 (サントリー) | 松浦進二 (フジチュー) 松野修二 (NTT東京) | 陣內貴美子 森久子 (ヨネックス) | 村山友二 (NTT関西) 今村薫 (三洋電機) |
1989[32] | 32 | 筑紫野市 | 西山博司 (NTT東京) | 小池由扶子 (サントリー) | 松浦進二 (フジチュー) 松野修二 (NTT東京) | 陣內貴美子 森久子 (ヨネックス) | 谷田尚嗣 (大阪府) 廣田時子 (サントリー) |
1988[33] | 31 | 登別市 | 西山博司 (NTT東京) | 鴻原春美 (三洋電機) | 松浦進二 (フジチュー) 松野修二 (NTT東京) | 陣內貴美子 森久子 (ヨネックス) | 宮康二 高峯尚子 (東京都) |
1987[34] | 30 | 長岡京市 | 松野修二 (NTT東京) | 北田スミ子 (三洋電機) | 松浦進二 (フジチュー) 松野修二 (NTT東京) | 北田スミ子 小泉陽子 (三洋電機) | 鈴木裕 月岡広美 (新潟県) |
1986[35] | 29 | 絲滿市 | 井上哲章 (東京都) | 北田スミ子 (三洋電機) | 西山博司 (NTT東京) 松浦進二 (ヨネックス) | 米倉よし子 (NTT東京) 徳田敦子 (サントリー) | 谷田尚嗣 (大阪府) 高峯和子 (サントリー) |
1985[36] | 28 | 甲府市 | 西山博司 (NTT東京) | 米倉よし子 (NTT東京) | 長谷川博幸 宮本幸弘 (ヨネックス) | 米倉よし子 (NTT東京) 徳田敦子 (サントリー) | 谷田尚嗣 (大阪府) 高峯和子 (サントリー) |
1984[37] | 27 | 大栄町 | 西山博司 (電電東京) | 北田スミ子 (三洋電機) | 長谷川博幸 宮本幸弘 (ヨネックス) | 米倉よし子 (電電東京) 徳田敦子 (サントリー) | 工士恭司 陣內貴美子 (熊本県) |
1983[38] | 26 | 田原本町 | 銭谷欽治 (河崎ラケット) | 北田スミ子 (三洋電機) | 土田証雄 宮森庄吉 (電電東京) | 米倉よし子 (電電東京) 徳田敦子 (サントリー) | 栂野尾昌一 栂野尾悦子 (ヨネックス) |
1982[39] | 25 | 桐生市 | 長谷川博幸 (ヨネックス) | 北田スミ子 (三洋電機) | 土田証雄 宮森庄吉 (電電東京) | 米倉よし子 (電電東京) 徳田敦子 (サントリー) | 鈴木裕 関根和子 (新潟県) |
1981[27] | 24 | 登別市 | 土田証雄 (電電東京) | 湯木博惠 (河崎ラケット) | 土田証雄 宮森庄吉 (電電東京) | 米倉よし子 三田知佳子 (電電東京) | 宮森庄吉 三田知佳子 (電電東京) |
1980[27] | 23 | 桐生市 | 銭谷欽治 (河崎ラケット) | 近藤小織 (河崎ラケット) | 栂野尾昌一 飯野佳孝 (ヨネックス) | 米倉よし子 (電電東京) 徳田敦子 (サントリー) | 森下一夫 谷美津代 (サントリー) |
1979[40] | 22 | 松江市 | 銭谷欽治 (河崎ラケット) | 湯木博惠 (河崎ラケット) | 池田信孝 尾崎幹雄 (電電東京) | 土田美加 原田美智子 (東京都) | 土田証雄 (電電東京) 土田美加 (東京都) |
1978[41] | 21 | 大津市 | 長谷川進 (石川県) | 湯木博惠 (河崎ラケット) | 今泉勉 牧野光男 (高岡市役所) | 米倉よし子 (電電東京) 植野恵美子 (ヨネックス) | 日下昇 牛田真由美 (百十四銀行) |
1977[27] | 20 | 真岡市 | 土田証雄 (電電東京) | 湯木博惠 (河崎ラケット) | 栂野尾昌一 飯野佳孝 (ヨネックス) | 徳田敦子 高田幹子 (サントリー) | 池田信孝 池田茂子 (電電東京) |
1976[42] | 19 | 宮崎市 | 銭谷欽治 (河崎ラケット) | 湯木博惠 (河崎ラケット) | 今泉勉 牧野光男 (高岡市役所) | 栂野尾悦子 古谷成代 (ヨネックス) | 栂野尾昌一 栂野尾悦子 (ヨネックス) |
1975[43] | 18 | 中野市 | 小島一平 (神奈川県) | 湯木博惠 (河崎ラケット) | 栂野尾昌一 飯野佳孝 (ヨネックス) | 湯木博惠 池田美加 (河崎ラケット) | 今井茂満 池田美加 (河崎ラケット) |
1974[27] | 17 | 浪岡市 | 今泉勉 (高岡市役所) | 湯木博惠 (河崎ラケット) | 池田信孝 尾崎幹雄 (電電東京) | 湯木博惠 池田美加 (河崎ラケット) | 今井茂満 池田美加 (河崎ラケット) |
1973[44] | 16 | 佐賀市 | 小島一平 (ヨネヤマラケット) | 湯木博惠 (河崎ラケット) | 今泉勉 牧野光男 (高岡市役所) | 湯木博惠 柴山きよ子 (河崎ラケット) | 堺栄一 (河崎ラケット) 天野博江 (岐阜県) |
1972[45] | 15 | 四日市市 | 秋山真男 (山梨県) | 中山紀子 (弘文堂) | 宮川秀樹 関一誠 (東京都) | 中山紀子 (弘文堂) 湯木博惠 (河崎ラケット) | 堺栄一 (河崎ラケット) 天野博江 (岐阜県) |
1971[46] | 14 | 甲府市 | 秋山真男 (山梨県) | 高木紀子 (弘文堂) | 本間順次 松島保 (トヨタ自工) | 高木紀子 (弘文堂) 湯木博惠 (河崎ラケット) | 堺栄一 (河崎ラケット) 天野博江 (岐阜県) |
1970[47] | 13 | 千葉市 | 小島一平 (ヨネヤマラケット) | 竹中悦子 (ヨネヤマラケット) | 堺栄一 (河崎ラケット) 関一誠 (早大職員) | 竹中悦子 相沢マチ子 (ヨネヤマラケット) | 堺栄一 (河崎ラケット) 天野博江 (岐阜県) |
1969[48] | 12 | 鹿児島市 | 小島一平 (ヨネヤマラケット) | 硲恵美子 (富山市役所) | 堺栄一 (河崎ラケット) 関一誠 (早大職員) | 上野明美 太田節子 (トヨタ自動車) | 安沢武司 金子美和子 (トヨタ自動車) |
1968[49] | 11 | 和歌山市 | 小島一平 (ヨネヤマラケット) | 高橋とも子 (北辰電機) | 堺栄一 西野一征 (河崎ラケット) | 高木紀子 天野博江 (岐阜県) | 鈴木幸春 有木トミ子 (電電東京) |
1967[50] | 10 | 釜石市 | 板垣善憲 (トヨタ自動車) | 高木紀子 (岐阜県) | 小宮好雄 板垣善憲 (トヨタ自動車) | 高木紀子 天野博江 (岐阜県) | 板垣善憲 太田節子 (トヨタ自動車) |
1966[51] | 9 | 長崎市 | 秋山真男 (ヨネヤマラケット) | 近藤光枝 (大阪府) | 岡崎恵三 (甲府市役所) 秋山真男 (ヨネヤマラケット) | 近藤光枝 才脇妙子 (大阪府) | 板垣善憲 粂田順子 (トヨタ自動車) |
1965[52] | 8 | 武生市 | 宮永武司 (明治生命) | 高木紀子 (岐阜県) | 宮永武司 (明治生命) 堺栄一 (河崎ラケット) | 高木紀子 天野博江 (岐阜県) | 板垣善憲 粂田順子 (トヨタ自動車) |
1964[27] | 7 | 大宮市 | 宮永武司 (明治生命) | 高木紀子 (岐阜県) | 宮永武司 (明治生命) 堺栄一 (河崎ラケット) | 高木紀子 天野博江 (岐阜県) | 星野忠男 有木トミ子 (電電東京) |
1963[27] | 6 | 市岡市 | 小宮好雄 (トヨタ自動車) | 横山満子 (帝国石油) | 小宮好雄 板垣善憲 (トヨタ自動車) | 横井文子 森久子 (琴平電鉄) | 星野忠男 有木トミ子 (電電東京) |
1962[27] | 5 | 熊本市 | 小宮好雄 (トヨタ自動車) | 横井文子 (琴平電鉄) | 星野忠男 宮田豊 (電電東京) | 橘美智子 酒井美智子 (金森成平商店) | 小宮好雄 蔵本文子 (トヨタ自動車) |
1961[27] | 4 | 倉敷市 | 永井栄一 (三越) | 橘美智子 (般岩鉄工) | 片石兼敏 (岩倉ホモゲン) 永井栄一 (三越) | 福本和子 (百十四銀行) 横井文子 (香川県) | 杉田博 杉田良子 (神奈川県) |
1960[27] | 3 | 名古屋市 | 杉田博 (港南中教員) | 高島陽子 (高岡市役所) | 荒木亥久男 大野幸雄 (十條製紙) | 高島陽子 中島玲子 (高岡市役所) | 北島克英 有木トミ子 (東京都) |
1959[27] | 2 | 善通寺市 | 佐藤芳郎 (神奈川県) | 横井キヌエ (善通寺森岡経理) | 佐藤芳郎 (小田急観光) 杉田博 (港南中教員) | 横井キヌエ 山下久子 (善通寺森岡経理) | 貝戸肇 諸田みや子 (東京都) |
1958[27] | 1 | 札幌市 | 佐藤芳郎 (神奈川県) | 横井キヌエ (善通寺森岡経理) | 山田養三 生田仁紀雄 (仙台郵政) | 横井キヌエ 山下久子 (善通寺森岡経理) | 石原利通 戸田寿子 (岡山県) |
参考资料
- (日語) (PDF). [2019-07-08]. (原始内容存档 (PDF)于2019-03-13).
- (日語) (PDF). [2019-07-08]. (原始内容存档 (PDF)于2019-03-13).
- (PDF). (原始内容 (PDF)存档于2018-10-14).
- (PDF). [2023-02-21]. (原始内容存档 (PDF)于2023-02-21).
- . [2018-02-15]. (原始内容存档于2018-02-16).
- . 愛知県バドミントン協会. [2018-02-15]. (原始内容存档于2018-03-07).
- . [2015-11-13]. (原始内容存档于2015-11-17).
- . 福島県バドミントン協会. [2014-07-07]. (原始内容存档于2014-07-14).
- . [2019-07-08]. (原始内容存档于2016-07-10).
- . [2014-07-06]. (原始内容存档于2014-06-21).
- . [2019-07-08]. (原始内容存档于2016-11-10).
- (PDF). [2019-07-08]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-08).
- (PDF). [2019-07-08]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-08).
- (PDF). [2019-07-08]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-08).
- (PDF). [2019-07-08]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-08).
- (PDF). [2019-07-08]. (原始内容存档 (PDF)于2016-08-24).
- (PDF). [2019-07-08]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-08).
- (PDF). [2019-07-08]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-08).
- (PDF). [2019-07-08]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-08).
- (PDF). [2019-07-08]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-08).
- (PDF). [2019-07-08]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-08).
- (PDF). [2019-07-08]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-08).
- (PDF). [2019-07-08]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-08).
- (PDF). [2019-07-08]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-08).
- (PDF). [2019-07-08]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-08).
- (PDF). [2019-07-08]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-08).
- (日語)全日本社会人バドミントン選手権大会 歴代優勝者 (页面存档备份,存于)
- (PDF). [2019-07-08]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-08).
- (PDF). [2019-07-08]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-08).
- (PDF). [2019-07-08]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-08).
- (PDF). [2019-07-08]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-08).
- (PDF). [2019-07-08]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-08).
- (PDF). [2019-07-08]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-08).
- (PDF). [2019-07-08]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-08).
- (PDF). [2019-07-08]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-08).
- (PDF). [2019-07-08]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-08).
- (PDF). [2019-07-08]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-08).
- (PDF). [2019-07-08]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-08).
- (PDF). [2019-07-08]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-08).
- (PDF). [2019-07-08]. (原始内容存档 (PDF)于2017-10-27).
- (PDF). [2019-07-08]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-08).
- (PDF). [2019-07-08]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-08).
- (PDF). [2019-07-08]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-08).
- (PDF). [2019-07-08]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-08).
- (PDF). [2019-07-08]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-08).
- (PDF). [2019-07-08]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-08).
- (PDF). [2019-07-08]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-08).
- (PDF). [2019-07-08]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-08).
- (PDF). [2019-07-08]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-08).
- (PDF). [2019-07-08]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-08).
- (PDF). [2019-07-08]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-08).
- (PDF). [2019-07-08]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-08).
关联条目
- 日本羽毛球协会
- 全日本综合羽毛球锦标赛
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.