渡边勇大
渡边勇大(日语:/ Watanabe Yuta,1997年6月13日—),日本男子羽毛球运动员,亦为现役日本国家羽毛球队(A队)成员[5]。东京都杉并区出生,毕业于富冈第一中学校、猪苗代中及富冈高校。2016年4月加入日本Unisys株式会社,并为旗下羽毛球部的成员,队员编号为12号[1]。2022年3月31日,与BIPROGY(原日本Unisys)签约成为职业球员[6][注 1]。
() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表国家/地区 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | [1]![]() | 1997年6月13日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
握拍 | 左手[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教练 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主项:男子单打、男子双打、混合双打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业战绩 | 10胜–3负(男单) 154胜–71负(男双) 231胜–89负(混双) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第1位(混双-东野有纱) (2022年11月8日[2]) 第4位(男双-远藤大由) (2021年4月26日[3]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现时世界排名 | 第2位(混双-东野有纱) (2023年8月1日[4]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 58240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方文件 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2023年7月30日 |
渡边勇大专攻双打。在混合双打方面,他与搭档东野有纱曾在2018年、2021年、2022年三度获得全英羽毛球公开赛冠军,两人最高世界排名第1。在男子双打方面,他与搭档远藤大由曾在2019年获得亚洲羽毛球锦标赛冠军,并在2020年、2021年两度获得全英羽毛球公开赛冠军,两人最高世界排名第4。
简历
2014年2月,渡边勇大代表日本参加台湾台北市举办的亚洲青年羽毛球锦标赛,助队伍赢得混合团体季军;此外,还与青年期的三桥健也赢得男子双打季军。同年4月,他再次在马来西亚亚罗士打举行的世界青年羽毛球锦标赛,助队伍赢得混合团体季军;此外与青年期的东野有纱赢得混合双打季军。
翌年6月,渡边勇大代表日本参加泰国曼谷举办的亚洲青年羽毛球锦标赛,助队伍赢得混合团体季军;此外,还赢得男子单打季军。同年7月,他与东野有纱出战俄罗斯羽毛球大奖赛,在混双决赛以0比2(13-21、21-23)不敌马来西亚强档的陈炳顺/吴柳萤,赢得亚军。接着11月,他再次在秘鲁利马举行的2015年世青赛,助队伍赢得混合团体第四名;此外,与青年期的三桥健也赢得男子双打季军。
2016年2月,渡边勇大与三桥健也出战奥地利羽毛球公开赛,在男双决赛以0比2(14-21、16-21)不敌赛会头号种子、英格兰强档的马库斯·埃利斯/克里斯·兰格瑞奇,赢得亚军。同年5月,他分别与三桥健也以及东野有纱出战越南羽毛球国际赛;此外,在男双决赛以0比2(19-21、14-21)不敌赛会6号种子、马来西亚强档的王耀新/张御宇,赢得亚军;而在混双决赛以2比0(21-16、21-14)击败泰国的提恩·伊斯里亚内特/帕冲攀·磋楚翁,夺得其首个国际赛双打冠军。
2017年1月,渡边勇大与远藤大由出战马来西亚羽毛球大师赛,在男双准决赛以0比2(20-22、19-21)败于印尼的贝里·安格里亚万/哈迪安托,无缘决赛。同年2月,渡边勇大与远藤大由紧接着出战德国羽毛球黄金大奖赛,在男双准决赛激战三局以1比2(15-21、21-14、19-21)惜败于丹麦的金·阿斯特鲁普/安德斯·斯考劳普·拉斯姆森,再次告负。 同年3月,他与东野有纱出战全英羽毛球首要超级赛,首圈它们将面对印尼的次号组合的挑战,结果激战三局以2比1(21-17、19-21、21-12)淘汰了赛会4号种子印尼的普拉文·乔丹/戴比·苏珊托。次圈,以2比0 (21-13、21-18)轻松战胜了波兰老将组合的罗伯特·马特斯亚克/娜蒂斯达·希尔巴。在八强中,同样打满三局以2-0 (21-17、18-21、22-20)险胜了韩国的柳延星/金荷娜。在准决赛中,以0-2(17-21、15-21)不敌马来西亚首号组合的陈炳顺/吴柳萤,首次闯入四强的佳绩。同年8月,他参加苏格兰格拉斯哥举行的世界羽毛球锦标赛,分别与远藤大由和东野有纱出战混合双打项目及男子双打项目。在混双方面,他与东野有纱以16号种子身分出战,故在首圈轮空;但在次圈以1比2(13-21、21-16、15-21)负于爱尔兰共和国的山姆·马吉 /克洛伊·马吉出局。而男双方面,他与远藤大由出战,在首圈以2-0 (21-8、21-12)轻取印度的萨维克赛拉吉·兰基雷迪/奇拉格·谢提;但在次圈以0比2(9-21、15-21)负于中国的刘成/张楠。
2018年7月,渡边勇大与远藤大由出战泰国羽毛球公开赛,在男双决赛以0比2(17-21、19-21)不敌赛会头号种子、队友的嘉村健士/园田启悟,赢得亚军。同年8月,他代表日本参加印尼雅加达举办的亚洲运动会,跟随队友们赢得亚运会男子团体季军。
在2019到2022期间,渡边勇大与搭档东野有纱在每项赛事皆取得不俗的成绩。接连赢下2021全英羽球公开赛混双冠军、10月举办的丹麦羽球公开赛冠军以及法国羽球公开赛冠军。再接下来的高级别赛事也皆打入四强以上。隔年,在2022全英羽球公开赛混双决赛中,以直落2-0(21-19、21-19)击败来自中国的东京奥运会混双冠军黄东萍/王懿律收获冠军,并成为史上首个蝉联全英羽球公开赛冠军的日本混双组合。此外,「东渡」组合更是连续两届打入2021、2022世界羽球锦标赛混双决赛。
2023年,渡边勇大与东野有纱先是在马来西亚羽球公开赛以及印度羽球公开赛取得亚军与冠军的成绩。在接下来最受瞩目的2023全英羽球公开赛中,渡边勇大在次圈对战来自韩国的金元昊/郑娜英时受伤,最后遗憾选择退赛,无法卫冕冠军。
受伤后复出的渡边勇大,状态明显下滑。但复出后参赛的2023新加坡羽球公开赛及印尼羽球公开赛皆打入决赛,并收获亚军。
主要比赛成绩
只列出曾进入准决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 拍档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2014年 | 亚洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 |
男子双打 | 三桥健也 | 季军 | |||
世界青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 | |
混合双打 | 东野有纱 | 季军 | |||
2015年 | 亚洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 |
男子单打 | - | 季军 | |||
俄罗斯羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 混合双打 | 东野有纱 | 亚军 | |
世界青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 第四名 | |
男子双打 | 三桥健也 | 季军 | |||
2016年 | 奥地利羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 三桥健也 | 亚军 |
中国羽毛球大师赛 | 黄金大奖赛 | 混合双打 | 东野有纱 | 准决赛 | |
越南羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 三桥健也 | 亚军 | |
混合双打 | 东野有纱 | 冠军 | |||
2017年 | 马来西亚羽毛球大师赛 | 黄金大奖赛 | 男子双打 | 远藤大由 | 准决赛 |
亚洲羽毛球混合团体锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 | |
德国羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 男子双打 | 远藤大由 | 准决赛 | |
全英羽毛球首要超级赛 | 首要超级赛 | 混合双打 | 东野有纱 | 准决赛 | |
苏迪曼杯 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 | |
2018年 | 全英羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 男子双打 | 远藤大由 | 准决赛 |
混合双打 | 东野有纱 | 冠军 | |||
汤姆斯杯 | 其他 | 男子团体 | 亚军 | ||
马来西亚羽球公开赛 | 超级750赛 | 男子双打 | 远藤大由 | 亚军 | |
混合双打 | 东野有纱 | 准决赛 | |||
泰国羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 男子双打 | 远藤大由 | 亚军 | |
亚洲运动会羽毛球比赛 | 其他 | 男子团体 | - | 铜牌 | |
日本羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 混合双打 | 东野有纱 | 准决赛 | |
韩国羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 男子双打 | 远藤大由 | 冠军 | |
法国羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 混合双打 | 东野有纱 | 准决赛 | |
中国福州羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 混合双打 | 东野有纱 | 准决赛 | |
香港羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 混合双打 | 东野有纱 | 冠军 | |
世界羽联世界巡回赛总决赛 | 总决赛 | 男子双打 | 远藤大由 | 亚军 | |
混合双打 | 东野有纱 | 准决赛 | |||
2019年 | 马来西亚羽毛球大师赛 | 超级500赛 | 混合双打 | 东野有纱 | 冠军 |
印度尼西亚羽毛球大师赛 | 超级500赛 | 混合双打 | 东野有纱 | 准决赛 | |
德国羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 男子双打 | 远藤大由 | 冠军 | |
全英羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 混合双打 | 东野有纱 | 亚军 | |
亚洲羽毛球混合团体锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 亚军 | |
亚洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | 远藤大由 | 冠军 | |
新西兰羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 男子双打 | 远藤大由 | 亚军 | |
苏迪曼杯 | 其他 | 混合团体 | - | 亚军 | |
澳洲羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 混合双打 | 东野有纱 | 准决赛 | |
泰国羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 男子双打 | 远藤大由 | 准决赛 | |
混合双打 | 东野有纱 | 亚军 | |||
世界羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合双打 | 东野有纱 | 季军 | |
法国羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 男子双打 | 远藤大由 | 准决赛 | |
混合双打 | 东野有纱 | 准决赛 | |||
中国福州羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 混合双打 | 东野有纱 | 准决赛 | |
香港羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 男子双打 | 远藤大由 | 准决赛 | |
混合双打 | 东野有纱 | 冠军 | |||
世界羽联世界巡回赛总决赛 | 总决赛 | 男子双打 | 远藤大由 | 亚军 | |
混合双打 | 东野有纱 | 准决赛 | |||
2020年 | 亚洲羽毛球团体锦标赛 | 其他 | 男子团体 | - | 季军 |
全英羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 男子双打 | 远藤大由 | 冠军 | |
2021年 | 全英羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 男子双打 | 远藤大由 | 冠军 |
混合双打 | 东野有纱 | 冠军 | |||
奥林匹克运动会羽毛球比赛 | 其他 | 混合双打 | 东野有纱 | 铜牌 | |
苏迪曼杯 | 其他 | 混合团体 | - | 亚军 | |
汤姆斯杯 | 其他 | 男子团体 | - | 季军 | |
丹麦羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 混合双打 | 东野有纱 | 冠军 | |
法国羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 混合双打 | 东野有纱 | 冠军 | |
印尼羽毛球大师赛 | 超级750赛 | 混合双打 | 东野有纱 | 准决赛 | |
印尼羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 混合双打 | 东野有纱 | 亚军 | |
世界羽联世界巡回赛总决赛 | 总决赛 | 混合双打 | 东野有纱 | 亚军 | |
世界羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合双打 | 东野有纱 | 亚军 | |
2022年 | 全英羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 混合双打 | 东野有纱 | 冠军 |
亚洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合双打 | 东野有纱 | 季军 | |
汤姆斯杯 | 其他 | 男子团体 | - | 季军 | |
泰国羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 混合双打 | 东野有纱 | 准决赛 | |
印尼羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 混合双打 | 东野有纱 | 亚军 | |
世界羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合双打 | 东野有纱 | 亚军 | |
日本羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 混合双打 | 东野有纱 | 亚军 | |
2023年 | 马来西亚羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 混合双打 | 东野有纱 | 亚军 |
印度羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 混合双打 | 东野有纱 | 冠军 | |
苏迪曼杯 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 | |
新加坡羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 混合双打 | 东野有纱 | 亚军 | |
印尼羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 混合双打 | 东野有纱 | 亚军 | |
韩国羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 混合双打 | 东野有纱 | 准决赛 | |
日本羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 混合双打 | 东野有纱 | 冠军 | |
世界羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合双打 | 东野有纱 | 季军 | |
亚洲运动会羽毛球比赛 | 其他 | 男子团体 | - | 铜牌 | |
混合双打 | 东野有纱 | 银牌 | |||
法国羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 混合双打 | 东野有纱 | 准决赛 | |
日本熊本羽毛球大师赛 | 超级500赛 | 混合双打 | 东野有纱 | 准决赛 | |
世界羽联世界巡回赛总决赛 | 总决赛 | 混合双打 | 东野有纱 | 准决赛 | |
2024年 | 马来西亚羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 混合双打 | 东野有纱 | 冠军 |
全英羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 混合双打 | 东野有纱 | 亚军 |
|
主要对赛记录
渡边勇大与主要对手的对赛成绩如下(只列出对赛五次或以上对手,截至2023年12月16日):[7]:
- 男双 - 远藤大由
|
- 混双 - 东野有纱
|
注脚
注释
- 原为企业员工兼羽球部部员,成为职业球员后只隶属羽球部。
参考数据
- (日语)日本ユニシス実业団バドミントン部 - 渡辺 勇大 (页面存档备份,存于)
- (英文)BWF World Ranking - Ranking of Yuta WATANABE (58240) (页面存档备份,存于)(英文)
- BWF World Ranking - Ranking of Yuta WATANABE (58240)(英文)
- (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (08/01/2023) - Mixed doubles (页面存档备份,存于)
- (日语) (PDF). [2018-07-10]. (原始内容 (PDF)存档于2018-07-10).
- (日语) (PDF). 日本ユニシス実业団バドミントン部. 2022-03-31 [2022-03-31]. (原始内容 (PDF)存档于2022-03-31).
- . BWF content. [2022-04-14]. (原始内容存档于2020-03-19).