佐藤翔治
佐藤翔治(日语:/ Satō Shōji,1982年9月19日—),日本男子羽毛球运动员。东京都东村山市出生,毕业于关东第一高校及东京富士大学,其后加入NTT东日本株式会社。于2012年退役后,曾出任日本国家羽毛球队女单教练。现隶属于NTT东日本株式会社総务人事部,并为该社的羽毛球队女子队教练[1]。
() | |
---|---|
![]() 松尾静香(左)与佐藤翔治(右) | |
基本数据 | |
代表国家/地区 | ![]() |
出生 | [1]![]() | 1982年9月19日
身高 | [1] |
体重 | [1] |
握拍 | 右手[1] |
主项:男子双打、混合双打 | |
入选国家队 | 2000年 |
退役 | 2012年 |
职业战绩 | 199胜–106负(男单) 138胜–93负(男双) 37胜–32负(混双) |
最高世界排名 | 第9位(男双-川前直树) (2012年3月22日) 第13位(混双-松尾静香) (2012年9月20日[2]) |
现时世界排名 | 现已退役 |
BWF id | 50658 |
官方文件 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2016年5月11日 |
奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 ![]() | |||
汤姆斯杯 | |||
![]() | 2010年 吉隆坡 | 男子团体 | |
![]() | 2012年 武汉 | 男子团体 | |
全日本综合羽毛球锦标赛 | |||
代表 ![]() | |||
![]() | 2008年 东京都 | 男子单打 | |
![]() | 2009年 东京都 | 男子单打 | |
![]() | 2009年 东京都 | 男子双打 | |
![]() | 2010年 东京都 | 男子双打 | |
![]() | 2011年 东京都 | 男子单打 | |
![]() | 2011年 东京都 | 男子双打 | |
![]() | 2012年 东京都 | 男子双打 | |
![]() | 2012年 东京都 | 混合双打 |
生平
佐藤翔治从2003年至2006年,连续四次夺得日本全国羽毛球赛冠军。佐藤翔治在雅典奥运会羽毛球男子单打比赛中,在32强中输给了中国的鲍春来。
佐藤也取得了北京奥运会羽毛球男子单打的参赛资格,32强击败了印度的阿努普·斯里达尔,在16强中三局苦战被丹麦名将彼得·盖德所淘汰。
2011年4月,佐藤伙拍川前直树出战澳洲羽毛球公开赛,在决赛以0比2(17–21, 18-21)负于队友远藤大由及早川贤一组合,屈居亚军。同年7月,他们出战俄罗斯羽毛球公开赛,再在决赛中遇上相同对手,但这次则以2比0(21-18, 21-17)获胜,夺得冠军。
2012年12月27日,佐藤翔治正式从羽毛球世界联会注册退役[3]。
2013年,佐藤出任日本国家队女单教练。
主要比赛成绩
只列出曾进入准决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 拍档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2007年 | 大阪羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子单打 | - | 亚军 |
2009年 | 爱沙尼亚羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子单打 | - | 准决赛 |
男子双打 | 川前直树 | 冠军 | |||
瑞典斯德哥尔摩羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 川前直树 | 冠军 | |
奥地利羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 川前直树 | 冠军 | |
克罗地亚羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 川前直树 | 亚军 | |
荷兰羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 川前直树 | 准决赛 | |
加拿大羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 川前直树 | 冠军 | |
2010年 | 大阪羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 川前直树 | 准决赛 |
荷兰羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 男子双打 | 川前直树 | 准决赛 | |
2011年 | 马来西亚羽毛球超级赛 | 超级赛 | 男子双打 | 川前直树 | 准决赛 |
澳洲羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 男子双打 | 川前直树 | 亚军 | |
俄罗斯羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 男子双打 | 川前直树 | 冠军 | |
美国羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 男子双打 | 川前直树 | 准决赛 | |
混合双打 | 松尾静香 | 准决赛 | |||
印度羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 男子双打 | 川前直树 | 冠军 | |
中国羽毛球首要超级赛 | 首要超级赛 | 男子双打 | 川前直树 | 准决赛 | |
2012年 | 德国羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 混合双打 | 松尾静香 | 准决赛 |
瑞士羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 男子双打 | 川前直树 | 冠军 | |
新加坡羽毛球超级赛 | 超级赛 | 混合双打 | 松尾静香 | 准决赛 |
|
外部链接
- Japanese-language page(页面存档备份,存于) for Shoji Sato, including photograph.
参考数据
- (日语). NTT东日本バドミントン部. [2017-03-04]. (原始内容存档于2017-03-04).
- BWF World Ranking - Ranking progress of Shoji Sato (50658) (页面存档备份,存于)(英文)
- Players Retired from competitive badminton from 2009 - 2012 (页面存档备份,存于)(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.