俄乌战争期间各城市控制权
此列表提供最近已知的俄烏战争期间各方控制城市和城镇的详细信息。
俄羅斯入侵烏克蘭(戰役列表 · 城市控制權 · 詳細地圖 · 傷亡) | 2022年:2—3月 – 4月 – 5月 – 6月 – 7月 – 8月 – 9月 – 10月 – 11月 – 12月 – | 2023年:1月 – 2月 – 3月 – 4月 – 5月 – 6月 – 7月 – 8月 – 9月 – 10月 – 11月 – 12月 – | 2024年:1月 – 2月 – 3月 – 4月 – (主軸) | 編輯及檢視
俄乌战争期间各方控制城市和城镇的详细地图 |
---|
直辖市、州、自治共和国 |
切爾卡瑟國際機場 博爾兹纳 切爾尼戈夫空军基地 霍羅德尼亞空军基地 梅纳 涅任空军基地 普里卢基空军基地 克里維里赫国际机场 皮德霍羅德內 上第聂伯羅夫斯克 贝雷斯托韦 贝尔希夫卡 格奥尔基伊夫卡 赫罗莫韦 克拉馬托爾斯克机场 克拉斯诺霍里夫卡 库尔久米夫卡 马里乌波尔港 尼古拉耶夫卡 新赫罗迪夫卡 涅斯库奇涅 奧里霍沃-瓦西里夫卡 罗兹多利夫卡 索洛德克 斯捷波韦 瓦休基夫卡 科洛梅亚空军基地 博赫达尼夫斯凯 丘古耶夫空军基地 卡姆扬卡 哈爾科夫北机场 彼得里夫卡 彼得罗巴甫利夫卡 维利沙纳 比洛泽爾卡 斯卡多夫斯克港 舊康斯坦丁尼夫空軍基地 烏津空軍基地 瓦西里基夫空军基地 斯维特洛沃茨克 新塞利夫斯凯 北頓涅茨克机场 布罗德空军基地 霍罗多克空军基地 卡利尼夫空军基地 Liubsha Air Base 斯特雷空军基地 Kulbakino Air Base 尼古拉耶夫港 別爾哥羅德-德涅斯特羅夫斯基港 喬爾諾莫爾斯克港 伊茲梅爾国际机场 利曼斯凯机场 赫雷賓卡 克列缅丘格机场 米爾霍羅德空军基地 波爾塔瓦空军基地 波爾塔瓦国际机场 杜布诺空军基地 罗夫诺国际机场 Chervone-Pustohorod 捷爾諾波爾国际机场 卢茨克空军基地 卢茨克机场 Zhovtneve Air Base 穆卡切沃空军基地 Shipka (military base) 別爾江斯克港 小谢尔巴基 小托克马奇卡 马利尼夫卡 米尔内 新达里夫卡 新尼古拉耶夫卡 新波克罗夫卡 新兹拉托皮利 斯泰波韦 热雷布扬基 第聂伯河水電站 奥泽爾涅空军基地 日托米爾國際機場 比洛希爾斯克 Drofino 占科伊(空軍基地) 刻赤港 苏達克 |
克里米亚自治共和国(全部为俄罗斯控制)
区 | 城市 | 人口 | 實際統治 | 备注 |
---|---|---|---|---|
辛菲罗波尔区 | 辛菲罗波尔 | 340,540 | 俄羅斯 | |
刻赤区 | 刻赤 | 154,621 | 見克里米亞大橋爆炸事件 | |
曉爾基諾 | 10,131 | |||
叶夫帕托里亚区 | 叶夫帕托里亚 | 107,877 | ||
薩基 | 24,285 | 見薩基空軍基地爆炸 | ||
雅尔塔区 | 雅尔塔 | 74,652 | ||
阿盧什塔 | 31,364 | |||
阿盧普卡 | 9,063 | |||
费奥多西亚区 | 费奥多西亚 | 66,293 | ||
蘇達克 | 17,834 | |||
舊克里木 | 10,470 | |||
占科伊区 | 占科伊 | 37,014 | ||
巴赫奇萨赖区 | 巴赫奇薩賴 | 28,609 | ||
因克爾曼 | 13,858 | |||
彼列科普区 | 亚内卡普(克拉斯諾彼列科普斯克) | 25,569 | ||
亞美尼亞斯克 | 20,692 | |||
比洛希尔斯克区 | 比洛希尔斯克 | 17,445 | ||
库尔曼区 | 库尔曼(赤卫军村) | 11,073 |
東部地區
哈爾科夫州
区 | 城市 | 人口 | 實際統治 | 备注 |
---|---|---|---|---|
哈爾科夫區 | 哈爾科夫 | 1,421,125 | 烏克蘭 | 見哈尔科夫战役 |
梅雷法 | 21,202 | |||
柳博廷 | 20,001 | |||
德爾哈奇 | 17,139 | |||
皮夫登内 | 7,319 | |||
洛佐瓦區 | 洛佐瓦 | 53,126 | ||
五一镇 | 28,510 | |||
伊久姆區 | 伊久姆 | 44,979 | 見伊久姆战役、哈爾科夫反攻和伊久姆大屠殺 | |
巴拉克利亚 | 26,334 | 見哈爾科夫反攻 | ||
巴尔文科沃 | 7,840 | |||
丘胡伊夫区 | 丘胡伊夫 | 31,018 | ||
沃夫昌斯克 | 17,459 | 見哈爾科夫反攻 | ||
兹米伊夫 | 13,737 | |||
庫皮揚斯克區 | 库皮扬斯克 | 26,627 | 見哈爾科夫反攻 | |
克拉斯諾赫拉德區 | 克拉斯諾赫拉德 | 19,674 | ||
博霍杜希夫區 | 博霍杜希夫 | 14,624 | ||
瓦爾基 | 8,577 |
顿涅茨克州
区 | 城市 | 人口 | 實際統治 | 备注 |
---|---|---|---|---|
顿涅茨克区 | 頓涅茨克 | 901,645 | 俄羅斯 | |
马克耶夫卡 | 338,968 | |||
哈爾齊茲克 | 56,182 | |||
亞西努瓦塔 | 34,144 | |||
阿姆夫羅西伊夫卡 | 17,998 | |||
祖赫雷斯 | 17,871 | |||
伊洛瓦伊斯克 | 15,395 | |||
莫斯皮内 | 10,471 | |||
马里乌波尔区 | 马里乌波尔 | 425,681 | 見马里乌波尔围城战 | |
霍尔利夫卡区 | 戈爾洛夫卡 | 239,828 | ||
叶纳基耶韦 | 76,673 | |||
奇斯佳科韦 | 53,462 | |||
沙赫塔爾斯克 | 48,208 | |||
斯尼日內 | 45,767 | |||
基洛夫斯科耶 | 27,370 | |||
杰巴利采沃 | 24,209 | 見傑巴利采沃戰役 | ||
青年社员城 | 13,495 | |||
日丹尼夫卡 | 11,867 | |||
武赫莱希尔斯克 | 7,294 | |||
克拉马托尔斯克区 | 克拉馬托爾斯克 | 147,145 | 烏克蘭 | 见克拉马托尔斯克火车站空袭 |
斯洛維揚斯克 | 105,141 | 見圍攻斯洛維揚斯克 | ||
康斯坦丁尼夫卡 | 67,350 | |||
德魯日基夫卡 | 53,977 | |||
利曼 | 20,066 | 见利曼戰役 | ||
尼古拉耶夫卡 | 14,210 | |||
斯維亞托希爾斯克 | 4,226 | 見斯維亞托希爾斯克戰役 | ||
巴赫穆特区 | 巴赫穆特 | 71,094 | 俄羅斯 | 見巴赫穆特戰役 |
托雷茨克 | 30,914 | 烏克蘭 | ||
恰西夫亚尔 | 12,250 | |||
斯維特洛達爾斯克 | 11,127 | 俄羅斯 | 見斯維特洛達爾斯克戰役 | |
錫韋爾斯克 | 10,875 | 烏克蘭 | 見錫韋爾斯克戰役 | |
索萊達爾 | 10,490 | 俄羅斯 | 見索萊達爾戰役 | |
扎利兹内 | 4,928 | 烏克蘭 | ||
波克羅夫斯克區 | 波克羅夫斯克 | 60,127 | ||
米爾諾赫拉德 | 46,098 | |||
阿夫迪伊夫卡 | 31,392 | 俄羅斯 | 見阿夫迪伊夫卡战役 | |
多布羅皮利亞 | 28,170 | 烏克蘭 | ||
塞利多韋 | 21,521 | |||
庫拉霍韋 | 18,220 | |||
克拉斯諾霍里夫卡 | 14,666 | |||
比洛澤爾斯凱 | 14,634 | |||
新赫羅迪夫卡 | 14,037 | |||
烏克蘭斯克 | 10,655 | |||
戈爾尼亞克 | 10,357 | |||
羅金斯科耶 | 9,850 | |||
馬林卡 | 9,089 | 俄羅斯 | 見馬林卡戰役 | |
比利茨凯 | 7,764 | 烏克蘭 | ||
沃爾諾瓦哈區 | 沃爾諾瓦哈 | 21,166 | 俄羅斯 | 見沃尔诺瓦哈战役 |
武赫萊達爾 | 14,144 | 烏克蘭 | 見武赫萊達爾戰役 | |
卡利米烏斯凱區 | 卡利米烏斯凱 | 11,422 | 俄羅斯 | |
多库恰耶夫斯克 | 22,835 | |||
新亞速斯克 | 11,051 |
盧甘斯克州
区 | 城市 | 人口 | 實際統治 | 备注 |
---|---|---|---|---|
卢甘斯克区 | 卢甘斯克 | 397,677 | 俄羅斯 | |
青年近衛軍城 | 22,449 | |||
盧圖吉諾 | 17,061 | |||
亞歷山德羅夫斯克 | 6,401 | |||
阿尔切夫斯克区 | 阿尔切夫斯克 | 106,062 | ||
卡季伊夫卡 | 73,248 | |||
布良卡 | 44,760 | |||
五一城 | 36,091 | |||
霍卢比夫卡 | 26,654 | |||
佩列瓦利斯克 | 24,817 | |||
濟莫戈里耶 | 9,557 | |||
伊爾米諾 | 9,270 | |||
基普切 | 7,162 | |||
佐林斯克 | 7,096 | |||
阿爾馬茲納 | 4,148 | |||
北顿涅茨克区 | 北頓涅茨克 | 99,067 | 見北顿涅茨克战役 | |
利西昌斯克 | 93,340 | 見利西昌斯克戰役 | ||
魯比日內 | 55,247 | 見魯比日內戰役 | ||
波帕斯納 | 19,199 | 見波帕斯纳战役 | ||
克雷明纳 | 18,116 | 見克雷明納戰役 | ||
佐洛泰 | 13,007 | |||
希爾斯凱 | 9,100 | |||
新德鲁热斯克 | 6,705 | |||
普里維利亞 | 6,520 | 見普里維利亞療養院酷刑和謀殺案 | ||
多夫然斯克区 | 多夫然斯克 | 62,691 | ||
克拉斯諾頓 | 42,315 | |||
蘇霍多利斯克 | 20,390 | |||
紅色游擊隊員城 | 15,218 | |||
羅韋尼基區 | 羅韋尼基 | 45,514 | ||
赫魯斯塔利內 | 79,533 | |||
安特拉齊特 | 52,150 | |||
彼得罗沃-克拉斯诺西利亚 | 12,642 | |||
博科沃-赫鲁斯塔利内 | 11,421 | |||
米乌辛斯克 | 4,596 | |||
斯瓦托韋區 | 斯瓦托韋 | 16,145 | 見斯瓦托韋戰役 | |
舊比利斯克區 | 舊比利斯克 | 15,947 | 見旧比利斯克战役 | |
夏斯季耶区 | 新艾達爾 | 7,773 | ||
夏斯季耶 | 11,411 |
南部地區
敖德萨州(全部为乌克兰控制)
区 | 城市 | 人口 | 實際統治 | 更多信息 |
---|---|---|---|---|
敖德萨区 | 敖德薩 | 1,010,537 | 烏克蘭 | |
喬爾諾莫爾斯克 | 57,983 | |||
尤日內 | 32,677 | |||
比利亞伊夫卡 | 12,355 | |||
泰普洛達爾 | 9,958 | |||
伊茲梅爾區 | 伊茲梅尔 | 69,932 | ||
基利亞 | 18,745 | |||
雷尼 | 17,736 | |||
維爾科韋 | 7,712 | |||
別爾哥羅德-德涅斯特羅夫斯基區 | 別爾哥羅德-德涅斯特羅夫斯基 | 47,727 | ||
韃靼布納雷 | 10,836 | |||
波迪利斯克区 | 波迪利斯克 | 39,220 | ||
巴爾塔 | 17,854 | |||
科德馬 | 8,404 | |||
阿納尼伊夫 | 7,626 | |||
羅茲季利納區 | 罗兹季利纳 | 17,441 | ||
博爾赫拉德區 | 博爾赫拉德 | 14,818 | ||
阿爾齊茲 | 14,355 | |||
贝雷济夫卡区 | 贝雷济夫卡 | 9,428 |
扎波羅熱州
区 | 城市 | 人口 | 實際統治 | 备注 |
---|---|---|---|---|
扎波羅熱區 | 扎波罗热 | 710,052 | 烏克蘭 | 見扎波罗热战役 |
維利尼揚斯克 | 14,324 | |||
梅利托波爾區 | 梅利托波爾 | 148,511 | 俄羅斯 | 見梅利托波尔战役 |
別爾江斯克區 | 別爾江斯克 | 106,311 | 見别尔江斯克战役 | |
普里莫爾斯克 | 11,157 | |||
波洛希區 | 波洛希 | 18,111 | ||
托克马克 | 29,573 | 見托克马克战役 | ||
奥里希夫 | 13,896 | 烏克蘭 | ||
胡利亞伊波萊 | 12,786 | |||
莫洛昌斯克 | 6,099 | 俄羅斯 | ||
瓦西里夫卡區 | 瓦西里夫卡 | 12,567 | ||
埃內爾霍達爾 | 52,237 | 見埃内尔霍达尔战役 | ||
第聶伯羅魯德內 | 17,736 | |||
卡姆揚卡-第聶伯羅夫斯卡 | 12,117 |
中部地區(全部为烏克蘭控制)
第聂伯罗彼得罗夫斯克州
区 | 城市 | 人口 | 實際統治 | 更多信息 |
---|---|---|---|---|
第聶伯羅區 | 第聂伯罗 | 968,502 | 烏克蘭 | |
皮德霍罗德内 | 19,138 | |||
克里維里赫區 | 克里维里赫 | 603,904 | ||
阿波斯托洛韋 | 13,069 | |||
澤列諾多利斯克 | 12,692 | |||
卡姆揚斯凱區 | 卡姆扬斯凯 | 226,845 | ||
若夫季沃德 | 42,052 | |||
維利諾希爾斯克 | 22,079 | |||
皮亞季哈特基 | 18,140 | |||
上第聶伯羅夫斯克 | 15,477 | |||
韋爾希夫采韋 | 9,948 | |||
尼科波爾區 | 尼科波爾 | 105,160 | ||
马尔哈涅茨 | 44,980 | |||
波克羅夫 | 37,493 | |||
巴甫洛赫拉德区 | 巴甫洛赫拉德 | 101,430 | ||
泰爾尼夫卡 | 26,961 | |||
新莫斯科夫斯克區 | 新莫斯科夫斯克 | 69,855 | ||
佩列謝皮諾 | 9,639 | |||
錫內利尼科韋區 | 錫內利尼科韋 | 29,651 | ||
佩爾紹特拉文斯克 | 27,099 |
文尼察州
区 | 城市 | 人口 | 實際統治 | 更多信息 |
---|---|---|---|---|
文尼察區 | 文尼察 | 369,739 | 烏克蘭 | 見文尼察袭击 |
赫尼萬 | 12,191 | |||
涅米羅夫 | 11,421 | |||
伊林齊 | 11,095 | |||
波格列比謝 | 9,209 | |||
利波韋茨 | 7,958 | |||
日梅林卡區 | 日梅林卡 | 33,754 | ||
巴爾 | 15,337 | |||
沙爾霍羅德 | 6,982 | |||
莫希利夫-波季利斯基区 | 莫希利夫-波季利斯基 | 29,925 | ||
揚皮爾 | 10,679 | |||
赫米利尼克區 | 赫米利尼克 | 26,916 | ||
科贾廷 | 22,241 | |||
卡利尼夫卡 | 18,492 | |||
海辛區 | 海辛 | 25,698 | ||
拉德任 | 22,459 | |||
别尔沙季 | 12,205 | |||
圖利欽區 | 圖利欽 | 14,446 |
波尔塔瓦州
区 | 城市 | 人口 | 實際統治 | 更多信息 |
---|---|---|---|---|
波爾塔瓦區 | 波尔塔瓦 | 275,953 | 烏克蘭 | |
卡爾利夫卡 | 14,045 | |||
科贝利亚基 | 9,465 | |||
济尼基夫 | 9,168 | |||
雷舍蒂利夫卡 | 9,021 | |||
克雷门丘克区 | 克雷門丘克 | 215,271 | 见克雷门丘克导弹袭击 | |
霍里什尼普拉夫尼 | 49,854 | |||
赫洛貝內 | 8,955 | |||
盧布尼區 | 盧布尼 | 44,089 | ||
皮里亞廷 | 14,988 | |||
霍羅爾 | 12,540 | |||
赫雷宾卡 | 10,541 | |||
米尔霍罗德区 | 米爾霍羅德 | 37,886 | ||
哈佳奇 | 22,851 | |||
洛赫維察 | 11,014 | |||
扎沃茨凯 | 7,712 |
北部地區(全部为烏克蘭控制)
基辅州
区 | 城市 | 人口 | 實際統治 | 备注 |
---|---|---|---|---|
基輔 | 2,952,301 | 烏克蘭 | 見基辅战役 | |
白采爾克瓦區 | 白采尔克瓦 | 207,273 | ||
斯克維拉 | 15,165 | |||
泰蒂伊夫 | 12,640 | |||
烏津 | 11,921 | |||
塔拉夏 | 9,689 | |||
布羅瓦雷區 | 布羅瓦雷 | 109,806 | 見布羅瓦雷戰役 | |
別列贊 | 16,047 | |||
鲍里斯皮尔区 | 鲍里斯皮尔 | 64,117 | ||
佩雷亞斯拉夫 | 26,273 | |||
亞霍廷 | 18,995 | |||
法斯蒂夫區 | 法斯蒂夫 | 44,014 | ||
博亞爾卡 | 34,394 | |||
布恰区 | 布恰 | 37,321 | 见布恰战役和布恰大屠杀 | |
伊爾平 | 65,167 | 见伊尔平战役 | ||
維什內韋 | 42,983 | |||
奧布希夫區 | 奧布希夫 | 33,287 | ||
瓦西里基夫 | 37,068 | 见瓦西里基夫战役 | ||
烏克蘭卡 | 16,081 | |||
博胡斯拉夫 | 15,789 | |||
卡哈爾雷克 | 13,133 | |||
米罗尼夫卡 | 11,103 | |||
勒日希夫 | 7,175 | |||
维什霍罗德区 | 维什霍罗德 | 33,109 | ||
斯拉武特奇 | 24,464 | 見斯拉武特奇戰役 | ||
普里皮亚季 | ||||
切尔诺贝利 | 见切尔诺贝利战役 |
切爾尼戈夫州
区 | 城市 | 人口 | 實際統治 | 备注 |
---|---|---|---|---|
切爾尼戈夫區 | 切尔尼戈夫 | 282,747 | 烏克蘭 | 见切尔尼戈夫战役 |
霍羅德尼亞 | 11,506 | |||
奧斯泰爾 | 5,564 | |||
尼任區 | 尼任 | 65,830 | ||
巴赫馬奇 | 16,862 | |||
诺西夫卡 | 12,908 | |||
博布羅維察 | 10,541 | |||
博爾茲納 | 9,454 | |||
巴圖林 | 2,406 | |||
普里盧基區 | 普里盧基 | 51,637 | ||
伊奇尼亞 | 10,390 | |||
诺夫霍罗德-锡韦尔斯基区 | 诺夫霍罗德-锡韦尔斯基 | 12,375 | ||
塞梅尼夫卡 | 7,792 | |||
科留基夫卡区 | 科留基夫卡 | 12,202 | ||
梅纳 | 10,935 | |||
斯諾夫斯克 | 10,620 |
西部地區(全部为烏克蘭控制)
利沃夫州
区 | 城市 | 人口 | 實際統治 | 更多信息 |
---|---|---|---|---|
利沃夫区 | 利沃夫 | 717,273 | 烏克蘭 | |
溫尼基 | 19,037 | |||
霍羅多克 | 16,085 | |||
若夫克瓦 | 13,852 | |||
卡姆扬卡-布兹卡 | 10,397 | |||
杜布利亞內 | 9,748 | |||
普斯托梅特 | 9,372 | |||
拉瓦-鲁斯卡 | 8,494 | |||
佩列梅什利亞內 | 6,415 | |||
比布爾卡 | 3,761 | |||
科馬爾諾 | 3,653 | |||
赫利尼亞內 | 2,954 | |||
德羅霍貝奇區 | 德羅霍貝奇 | 73,682 | ||
鲍里斯拉夫 | 32,473 | |||
特魯斯卡韋茨 | 28,297 | |||
斯泰布尼克 | 20,200 | |||
切尔沃诺赫拉德区 | 切尔沃诺赫拉德 | 64,297 | ||
索卡利 | 20,373 | |||
索斯尼夫卡 | 10,712 | |||
拉傑霍夫 | 9,680 | |||
大莫斯特 | 6,286 | |||
貝爾茲 | 2,191 | |||
乌赫尼夫 | 939 | |||
斯特雷區 | 斯特雷 | 59,425 | ||
新羅茲迪爾 | 27,841 | |||
尼古拉耶夫 | 14,498 | |||
日達奇夫 | 10,353 | |||
霍多里夫 | 8,954 | |||
斯科萊 | 6,054 | |||
莫尔申 | 5,562 | |||
桑比爾區 | 桑比爾 | 34,444 | ||
圖爾卡 | 6,925 | |||
舊桑比爾 | 6,440 | |||
魯德基 | 5,230 | |||
新卡利尼夫 | 4,243 | |||
多布羅米爾 | 4,111 | |||
黑里夫 | 4,104 | |||
佐洛奇夫區 | 佐洛奇夫 | 23,912 | ||
布羅德 | 23,134 | |||
布斯克 | 8,662 | |||
亞沃里夫區 | 亞沃里夫 | 12,785 | ||
新亚沃里夫斯克 | 31,366 | |||
莫斯蒂斯卡 | 9,103 | |||
蘇多瓦維什尼亞 | 6,470 |
赫梅利尼茨基州
区 | 城市 | 人口 | 實際統治 | 更多信息 |
---|---|---|---|---|
赫梅利尼茨基區 | 赫梅利尼茨基 | 274,452 | 烏克蘭 | |
舊康斯坦丁尼夫 | 33,921 | |||
克拉西利夫 | 18,356 | |||
沃洛奇斯克 | 18,295 | |||
霍羅多克 | 15,633 | |||
傑拉日尼亞 | 9,772 | |||
卡緬涅茨-波多利斯基區 | 卡缅涅茨-波多利斯基 | 96,896 | ||
杜納伊夫齊 | 15,707 | |||
舍佩蒂夫卡區 | 舍佩蒂夫卡 | 40,299 | ||
内季申 | 36,492 | |||
斯拉武塔 | 34,918 | |||
波隆内 | 20,172 | |||
伊賈斯拉夫 | 15,996 |
切爾諾夫策州
区 | 城市 | 人口 | 實際統治 | 更多信息 |
---|---|---|---|---|
切尔诺夫策区 | 切爾諾夫策 | 264,298 | 烏克蘭 | |
斯托羅日內茨 | 14,077 | |||
扎斯塔夫納 | 7,750 | |||
新謝利察 | 7,399 | |||
基茨曼 | 6,049 | |||
格爾察 | 2,097 | |||
維日尼察區 | 維日尼察 | 3,803 | ||
瓦什基夫齐 | 5,215 | |||
德涅斯特区 | 克利緬齊 | 6,985 | ||
新德涅斯特罗夫斯克 | 10,463 | |||
霍京 | 8,936 | |||
索基里亞內 | 8,547 |
羅夫諾州
区 | 城市 | 人口 | 實際統治 | 更多信息 |
---|---|---|---|---|
羅夫諾區 | 羅夫諾 | 243,873 | 烏克蘭 | |
科斯托皮爾 | 30,838 | |||
茲多爾布尼夫 | 24,501 | |||
奧斯特羅赫 | 14,894 | |||
別列茲諾 | 13,126 | |||
科列茨 | 6,914 | |||
瓦拉什区 | 瓦拉什 | 41,711 | ||
杜布諾區 | 杜布諾 | 36,901 | ||
拉迪維利夫 | 10,427 | |||
薩爾內區 | 薩爾內 | 28,626 | ||
杜布羅維察 | 9,343 |
伊万诺-弗兰科夫斯克州
区份 | 城市 | 人口 | 實際統治 | 更多信息 |
---|---|---|---|---|
伊万诺-弗兰科夫斯克区 | 伊万诺-弗兰科夫斯克 | 237,855 | 烏克蘭 | |
布爾什滕 | 14,866 | |||
特斯梅尼察 | 8,958 | |||
特盧馬奇 | 8,689 | |||
羅哈廷 | 7,521 | |||
哈利奇 | 6,086 | |||
卡盧什區 | 卡卢什 | 65,088 | ||
多利納 | 20,417 | |||
博莱希夫 | 10,259 | |||
科洛梅亞區 | 科洛梅亞 | 60,821 | ||
斯尼亞滕 | 9,718 | |||
霍羅登卡 | 8,812 | |||
纳德维尔纳区 | 纳德维尔纳 | 22,504 | ||
亞雷姆切 | 7,907 | |||
科西夫区 | 科西夫 | 8,351 | ||
韋爾霍維納區 | 韋爾霍維納 | 5,773 |
捷爾諾波爾州
区 | 城市 | 人口 | 實際統治 | 更多信息 |
---|---|---|---|---|
捷爾諾波爾區 | 捷尔诺波尔 | 225,004 | 烏克蘭 | |
别列扎内 | 17,139 | |||
茲巴拉日 | 13,346 | |||
泰雷博夫利亞 | 13,226 | |||
兹博里夫 | 6,621 | |||
斯卡拉特 | 3,739 | |||
皮德海齐 | 2,609 | |||
喬爾特基夫區 | 喬爾特基夫 | 28,279 | ||
布恰奇 | 12,171 | |||
博爾希夫 | 10,632 | |||
扎利希基 | 8,928 | |||
霍羅斯特基夫 | 6,652 | |||
科佩欽齊 | 6,502 | |||
莫納斯特里斯卡 | 5,380 | |||
克雷梅内茨区 | 克雷梅內茨 | 20,476 | ||
拉尼夫齊 | 8,215 | |||
波恰伊夫 | 7,633 | |||
舒姆斯克 | 5,300 |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.