九龍巴士296A線
九龍巴士296A線是香港一條來往尚德及牛頭角站的循環巴士線,途經將軍澳隧道及觀塘市中心,亦曾是九龍巴士眾多東九龍路線中服務時間最長的路線[2]。
九龍巴士296A線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九龍巴士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九龍灣車廠(K)-將軍澳分廠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車輛 | 亞歷山大丹尼士Enviro 500 MMC(ATENU) 富豪B9TL(AVBWU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類型 | 循環線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尚德 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 | 將軍澳隧道、觀塘市中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛頭角站(循環點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.5公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 05:30-01:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一至五:9-20分 星期六:8-20分 星期日及公眾假期:10-20分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以外 替代 | N293、N796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競爭交通 | 港鐵 296C、796S、E22A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“”圖示代表循環線折返點 路線資訊與停站參考資料:[1] |
歷史
服務時間及班次
尚德開 | ||
---|---|---|
日期 | 服務時間 | 班次(分鐘) |
星期一至五 | 05:30-07:00 | 10 |
07:00-08:30 | 9 | |
08:30-10:00 | 10 | |
10:00-15:00 | 12 | |
15:00-20:00 | 10 | |
20:00-23:00 | 12 | |
23:00-23:30 | 15 | |
23:30-01:10 | 20 | |
星期六 | 05:30-07:00 | 15 |
07:00-16:00 | 10 | |
16:00-17:12 | 9 | |
17:12-18:20 | 8/9 | |
18:20-19:05 | 9 | |
19:05-22:05 | 10 | |
22:05-23:05 | 12 | |
23:05-23:50 | 15 | |
23:50-01:10 | 20 | |
星期日及公眾假期 | 05:30-06:30 | 20 |
06:30-09:00 | 15 | |
09:00-13:00 | 12 | |
13:00-22:00 | 10 | |
22:00-23:00 | 12 | |
23:00-23:30 | 15 | |
23:30-01:10 | 20 |
收費
全程:$5.6
|
八達通轉乘優惠
乘客登上本線後150分鐘內以同一張八達通卡轉乘以下路線,或從以下路線登車後150分鐘內以同一張八達通卡轉乘本線,次程可獲$4.2車資折扣優惠:
- 296A←→將軍澳區內路線
- 296A往尚德 → 91M任何方向、296M往康盛花園或298E往將軍澳工業邨
- 91M任何方向、296M往坑口站或298E往坑口站 → 296A往牛頭角站
- 註:如需轉乘91M或298E,需轉乘296M來往尚德及坑口。
- 296A←→九龍市區路線
- 296A往牛頭角站 → 1A、3D、11B、11C、11D、14、15/15X、16、17或215X往慈雲山/九龍城/油尖旺
- 1A、3D、11B、11C、11D、14、15、16、17或215X往觀塘/藍田 → 296A往尚德
- 296A←→新界區路線
- 296A往牛頭角站 → 38、40(A)、40P、42C、62X、74X/D/E/P/274X、80、80X、83X、88X、89B、89C、89D、89X、258D/P、259D、268C/A、(2)69C、277X/A或277E/P往新界
- 38、40(A)、40P、(X)42C、62X、74X/C/D/E/P、80(P)、80X、83X/A、88X、89B、89C、89D/P、89X、258D/A/P/S、259D、268C/A、(2)69C、277X/A或277E/P往九龍 → 296A往尚德
- 本線↔258D/259D可同時享用屯門公路轉車站轉乘優惠
- 本線↔69C/268A/268C/269C可同時享用大欖隧道轉乘優惠
將軍澳隧道轉乘優惠
使用車輛
現時本線使用1輛Enviro500 12米(ATEE)、3輛富豪B9TL 12米(AVBWU)及3輛亞歷山大丹尼士Enviro 500 MMC 12米(ATENU)雙層空調巴士,均屬將軍澳車廠。
車隊編號 | 車牌 |
---|---|
ATEE27 | RK3419 |
AVBWU154 | PX9156 |
AVBWU788 | VL7317 |
AVBWU790 | VL8732 |
ATENU289 | ST5648 |
ATENU563 | TL6249 |
ATENU1449 | VM1671 |
行車路線
經:尚德邨通道、唐明街、寶順路、將軍澳隧道公路、將軍澳隧道、將軍澳道、茶果嶺道、鯉魚門道、觀塘道、觀塘道下通道、觀塘道、支路(由觀塘道西行調頭往東行)、觀塘道、觀塘道下通道、鯉魚門道、將軍澳道、將軍澳隧道、將軍澳隧道公路、寶順路、唐明街及尚德邨通道,具體停站請參考資訊框[1]。
客量
作為「開荒牛」路線,296A對尚德邨、廣明苑有著重要地位。早年因將軍澳南交通未成熟,居民極依賴本線前往觀塘轉乘地鐵或其他巴士路線,客量高企。即使九巴和新巴陸續在區內開辦多條對外路線,地鐵將軍澳綫亦於2002年通車,仍未有動搖本線的地位。雖然尚德邨居民可步行至將軍澳站乘坐港鐵,但需在調景嶺站轉車,不如本線直達觀塘市中心般方便。此外,本線與大部分途經觀塘道及將軍澳隧道的九巴路線提供轉乘優惠,再加上班次頻密,至今仍深受居民歡迎。
參考文獻
- . 九龍巴士(一九三三)有限公司. [2023-07-09]. (原始内容存档于2023-06-25) (中文(香港)).
- 全九巴服務時間最長的路線為213M線
- 九龍巴士(一九三三)有限公司,九巴及龍運再為79條路線增設巴士到站時間預報服務 (页面存档备份,存于)[新聞稿],2015年9月5日。
- 九龍巴士(一九三三)有限公司,〈九巴9條路線經將軍澳隧道轉車站 開辦全新98康城專線 (页面存档备份,存于)〉[新聞稿],2020年9月23日。
- 九龍巴士(一九三三)有限公司,〈將軍澳隧道轉車站(往九龍方向)啟用 九巴14條路線設站及新增轉乘優惠 (页面存档备份,存于)〉[新聞稿],2021年4月21日。
维基共享资源上的相关多媒体资源:九龍巴士296A線 |
- 郭炳華. . 香港: 80M巴士專門店. 2010年. ISBN 962-8686-95-X.
- 二十世紀新界(東)區巴士路線發展史
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.