2021年紐約洋基隊球季
2021年紐約洋基隊球季是紐約洋基在紐約的第119個球季,也是洋基隊在美國聯盟第121個球季。洋基在這個球季開打前被許多人認為有很大機會奪冠,5月19日,柯瑞·克魯伯投出無安打比賽。5月21日,洋基隊在面對白襪隊時上演球季第一次的三殺守備。
2021年紐約洋基隊球季 | |
---|---|
美國聯盟外卡 | |
大聯盟組織 | |
地點 | |
結果 | |
紀錄 | 92勝70敗(勝率5成68) |
分區排名 | 第3名 |
其他資訊 | |
老闆 | 揚基全球企業集團 |
總經理 | 布萊恩·凱許曼 |
總教練 | 亞倫·布恩 |
地方電視轉播 | YES網 WPIX[1] (麥可·凱伊、肯·辛格頓、萊恩·魯奧可和其他播報員) |
地方廣播轉播 | WFAN (AM) 紐約洋基廣播網 (約翰·史特林、蘇辛·瓦德嫚) |
< 前一年 後一年 > |
6月17日,洋基隊在面對藍鳥隊時再次上演三殺守備。6月20日,才剛寫下隊史單季三殺守備紀錄的洋基隊再度上演三殺守備,成功追平大聯盟單季團隊三殺守備紀錄。[2]
洋基隊在開季前82場比賽僅拿下41勝41敗,不過後面拿下51勝29敗,期間還拿下13連勝。9月30日,洋基隊以1比0打敗光芒隊,成功拿下外卡席次。洋基隊後來在外卡賽以2比6輸給紅襪隊。[3]
9月6日至9日,洋基隊在面對藍鳥隊的四連戰當中從未領先過,為隊史自1924年來首次。
休賽季
2020年
- 12月2日,路易斯·塞沙與洋基隊簽下1年100萬美元的延長合約。[4]
例行賽
2021年
賽季排名
美聯東區 | 勝 | 敗 | 勝率 | GB | 主場 | 客場 |
---|---|---|---|---|---|---|
坦帕灣光芒隊 | 100 | 62 | 0.617 | — | 52–29 | 48–33 |
波士頓紅襪隊 | 92 | 70 | 0.568 | 8 | 49–32 | 43–38 |
紐約洋基隊 | 92 | 70 | 0.568 | 8 | 46–35 | 46–35 |
多倫多藍鳥隊 | 91 | 71 | 0.562 | 9 | 47–33 | 44–38 |
巴爾的摩金鶯隊 | 52 | 110 | 0.321 | 48 | 27–54 | 25–56 |
分區龍頭 | 勝 | 敗 | 勝率 |
---|---|---|---|
坦帕灣光芒隊 | 100 | 62 | 0.617 |
休士頓太空人隊 | 95 | 67 | 0.586 |
芝加哥白襪隊 | 93 | 69 | 0.574 |
外卡隊伍 (戰績前二晉級季後賽) |
勝 | 敗 | 勝率 | GB |
---|---|---|---|---|
波士頓紅襪隊 | 92 | 70 | 0.568 | — |
紐約洋基隊 | 92 | 70 | 0.568 | — |
多倫多藍鳥隊 | 91 | 71 | 0.562 | 1 |
西雅圖水手隊 | 90 | 72 | 0.556 | 2 |
奧克蘭運動家隊 | 86 | 76 | 0.531 | 6 |
克里夫蘭印地安人隊 | 80 | 82 | 0.494 | 12 |
底特律老虎隊 | 77 | 85 | 0.475 | 15 |
洛杉磯天使隊 | 77 | 85 | 0.475 | 15 |
堪薩斯市皇家隊 | 74 | 88 | 0.457 | 18 |
明尼蘇達雙城隊 | 73 | 89 | 0.451 | 19 |
德州遊騎兵隊 | 60 | 102 | 0.370 | 32 |
巴爾的摩金鶯隊 | 52 | 110 | 0.321 | 40 |
與對手的交戰紀錄
2021年美聯各隊交戰紀錄 來源: AL Standings Head-to-head | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隊伍 | 金鶯隊 | 紅襪隊 | 白襪隊 | 印地安人隊 | 老虎隊 | 太空人隊 | 皇家隊 | 天使隊 | 雙城隊 | 洋基隊 | 運動家隊 | 水手隊 | 光芒隊 | 遊騎兵隊 | 藍鳥隊 | 國聯 |
金鶯隊 | — | 6–13 | 0–7 | 2–5 | 2–5 | 3–3 | 4–3 | 2–4 | 2–4 | 8–11 | 3–3 | 3–4 | 1–18 | 4–3 | 5–14 | 7–13 |
紅襪隊 | 13–6 | — | 3–4 | 4–2 | 3–3 | 2–5 | 5–2 | 3–3 | 5–2 | 10–9 | 3–3 | 4–3 | 8–11 | 3–4 | 10–9 | 16–4 |
白襪隊 | 7–0 | 4–3 | — | 10–9 | 12–7 | 2–5 | 9–10 | 2–5 | 13–6 | 1–5 | 4–3 | 3–3 | 3–3 | 5–1 | 4–3 | 14–6 |
印地安人隊 | 5–2 | 2–4 | 9–10 | — | 12–7 | 1–6 | 14–5 | 5–1 | 8–11 | 3–4 | 2–4 | 3–4 | 1–6 | 4–2 | 2–5 | 9–11 |
老虎隊 | 5–2 | 3–3 | 7–12 | 7–12 | — | 5–2 | 8–11 | 1–6 | 8–11 | 3–3 | 1–6 | 5–1 | 4–3 | 6–1 | 3–3 | 11–9 |
太空人隊 | 3–3 | 5–2 | 5–2 | 6–1 | 2–5 | — | 3–4 | 13–6 | 3–4 | 2–4 | 11–8 | 11–8 | 4–2 | 14–5 | 4–2 | 9–11 |
皇家隊 | 3–4 | 2–5 | 10–9 | 5–14 | 11–8 | 4–3 | — | 2–4 | 10–9 | 2–4 | 2–5 | 4–3 | 2–4 | 2–4 | 3–4 | 12–8 |
天使隊 | 4–2 | 3–3 | 5–2 | 1–5 | 6–1 | 6–13 | 4–2 | — | 5–2 | 4–3 | 4–15 | 8–11 | 1–6 | 11–8 | 4–3 | 11–9 |
雙城隊 | 4–2 | 2–5 | 6–13 | 11–8 | 11–8 | 4–3 | 9–10 | 2–5 | — | 1–6 | 1–5 | 2–4 | 3–3 | 4–3 | 3–4 | 10–10 |
洋基隊 | 11–8 | 9–10 | 5–1 | 4–3 | 3–3 | 4–2 | 4–2 | 3–4 | 6–1 | — | 4–3 | 5–2 | 8–11 | 6–1 | 8–11 | 12–8 |
運動家隊 | 3–3 | 3–3 | 3–4 | 4–2 | 6–1 | 8–11 | 5–2 | 15–4 | 5–1 | 3–4 | — | 4–15 | 4–3 | 10–9 | 2–5 | 11–9 |
水手隊 | 4–3 | 3–4 | 3–3 | 4–3 | 1–5 | 8–11 | 3–4 | 11–8 | 4–2 | 2–5 | 15–4 | — | 6–1 | 13–6 | 4–2 | 9–11 |
光芒隊 | 18–1 | 11–8 | 3–3 | 6–1 | 3–4 | 2–4 | 4–2 | 6–1 | 3–3 | 11–8 | 3–4 | 1–6 | — | 3–4 | 11–8 | 15–5 |
遊騎兵隊 | 3–4 | 4–3 | 1–5 | 2–4 | 1–6 | 5–14 | 4–2 | 8–11 | 3–4 | 1–6 | 9–10 | 6–13 | 4–3 | — | 2–4 | 7–13 |
藍鳥隊 | 14–5 | 9–10 | 3–4 | 5–2 | 3–3 | 2–4 | 4–3 | 3–4 | 4–3 | 11–8 | 5–2 | 2–4 | 8–11 | 4–2 | — | 14–6 |
陣容
2021年紐約洋基隊 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陣容 | |||||||||
投手
84 亞伯特·阿布瑞尤 |
捕手
62 羅布·布蘭特利 |
外野手
22 葛雷格·艾倫 |
總教練
17 亞倫·布恩 |
比賽記錄
圖例 | |
---|---|
勝場 | |
敗場 | |
延賽 | |
粗體字 | 洋基隊球員 |
2021年例行賽戰績: 92–70 (主場: 46–35; 客場: 46–35) |
---|
4月: 12–14 (主場: 5–7; 客場: 7–7)
|
5月: 17–11 (主場: 10–5; 客場: 7–6)
|
6月: 12–14 (主場: 7–8; 客場: 5–6)
|
7月: 14–9 (主場: 5–3; 客場: 9–6)
|
8月: 21–8 (主場: 12–2; 客場: 9–6)
|
9月: 15–12 (主場: 6–8; 客場: 9–4)
|
10月: 1–2 (主場: 1–2; 客場: 0–0)
|
季後賽
比賽紀錄
2021年季後賽比賽紀錄:0勝1敗(主場:0勝0敗;客場:0勝1敗) |
---|
美國聯盟外卡賽:0勝1敗
|
農場系統
階級 | 球隊 | 聯盟 | 總教練 |
---|---|---|---|
3A | 史克蘭頓/威爾克斯-巴里鐵路騎士 | 3A東區 | 道格·戴維斯 |
2A | 薩默塞特愛國者 | 2A東北區 | 胡立歐·莫斯奎拉 |
1A | 哈德遜谷叛徒 | 高階1A東區 | 大衛·亞當斯 |
1A | 坦帕海鰱 | 低階1A東南區 | 路易斯·多蘭泰 |
新人 | FCL洋基 | 佛羅里達進階聯盟 | |
新人 | DSL洋基一隊 | 多明尼加夏季聯盟 | 卡奧納波·科斯梅 |
新人 | DSL洋基二隊 | 多明尼加夏季聯盟 | 卡奧納波·科斯梅 |
參考
- . [2022-03-26]. (原始内容存档于2020-11-08).
- . June 20, 2021 [2022-03-26]. (原始内容存档于2022-04-17).
- . ESPN.com. October 3, 2021 [October 3, 2021]. (原始内容存档于2022-04-17).
- https://www.usatoday.com/story/sports/mlb/2020/12/02/cessa-agrees-to-1-million-1-year-deal-with-yankees
- . [2022-03-26]. (原始内容存档于2022-04-17).
- . January 24, 2021 [2022-03-26]. (原始内容存档于2021-05-04).
- . ESPN.com. January 15, 2021 [January 29, 2021]. (原始内容存档于2022-04-17).
- . January 15, 2021 [2022-03-26]. (原始内容存档于2022-04-17).
- . MLB.com. [2022-03-26]. (原始内容存档于2022-04-17).
- . February 19, 2021 [2022-03-26]. (原始内容存档于2022-04-17).
- https://www.mlb.com/press-release/press-release-yankees-yankees-sign-lhp-justin-wilson%5B%5D
- . [2022-03-26]. (原始内容存档于2022-04-17).
- . April 27, 2021 [2022-03-26]. (原始内容存档于2022-04-17).
- . [2022-03-26]. (原始内容存档于2022-04-17).
- . MLB.com. [2022-03-26]. (原始内容存档于2021-11-22).
- . July 26, 2021 [2022-03-26]. (原始内容存档于2022-04-17).
- . July 28, 2021 [2022-03-26]. (原始内容存档于2022-04-17).
- . MLB.com. [2022-03-26]. (原始内容存档于2022-04-17).
- . July 29, 2021 [2022-03-26]. (原始内容存档于2022-04-17).
- . July 30, 2021 [2022-03-26]. (原始内容存档于2022-04-17).
- . [2022-03-26]. (原始内容存档于2022-04-17).
- . [2022-03-26]. (原始内容存档于2022-04-17).
外部連結
维基共享资源上的相关多媒体资源:2021年紐約洋基隊球季 |