2021年多倫多藍鳥隊球季
2021年多倫多藍鳥隊球季是多倫多藍鳥隊史的第45個球季。
2021年多倫多藍鳥隊球季 | |
---|---|
大聯盟組織 | |
地點 | |
結果 | |
紀錄 | 91勝71敗(勝率5成62) |
分區排名 | 第4名 |
其他資訊 | |
老闆 | 羅傑斯通訊集團執行長馬克·薛派羅 |
總經理 | 羅斯·艾特金斯 |
總教練 | 查理·蒙托約 |
地方電視轉播 | 羅傑斯體育網 羅傑斯體育網一台 (丹·舒爾曼、巴克·馬丁尼茲和派特·塔布勒) |
地方廣播轉播 | 多倫多藍鳥廣播網 CJCL (丹·舒爾曼、巴克·馬丁尼茲、派特·塔布勒和班·華格納) |
< 前一年 後一年 > |
由於疫情肆虐的緣故,藍鳥隊在開季前38場比賽將春訓主場TD棒球場作為比賽主場。6月,他們將2020年的主場薩倫球場作為過渡期的主場。7月30日,美國與加拿大的旅遊限制解除,藍鳥隊終於回到原先的主場羅傑斯中心。
藍鳥隊在這年拿下91勝71敗,為隊史繼2015年後的最佳戰績,然而球隊卻以一場勝差輸給紅襪隊與洋基隊,無緣晉級季後賽。
例行賽
賽季排名
美聯東區 | 勝 | 敗 | 勝率 | GB | 主場 | 客場 |
---|---|---|---|---|---|---|
坦帕灣光芒隊 | 100 | 62 | 0.617 | — | 52–29 | 48–33 |
波士頓紅襪隊 | 92 | 70 | 0.568 | 8 | 49–32 | 43–38 |
紐約洋基隊 | 92 | 70 | 0.568 | 8 | 46–35 | 46–35 |
多倫多藍鳥隊 | 91 | 71 | 0.562 | 9 | 47–33 | 44–38 |
巴爾的摩金鶯隊 | 52 | 110 | 0.321 | 48 | 27–54 | 25–56 |
分區龍頭 | 勝 | 敗 | 勝率 |
---|---|---|---|
坦帕灣光芒隊 | 100 | 62 | 0.617 |
休士頓太空人隊 | 95 | 67 | 0.586 |
芝加哥白襪隊 | 93 | 69 | 0.574 |
外卡隊伍 (戰績前二晉級季後賽) |
勝 | 敗 | 勝率 | GB |
---|---|---|---|---|
波士頓紅襪隊 | 92 | 70 | 0.568 | — |
紐約洋基隊 | 92 | 70 | 0.568 | — |
多倫多藍鳥隊 | 91 | 71 | 0.562 | 1 |
西雅圖水手隊 | 90 | 72 | 0.556 | 2 |
奧克蘭運動家隊 | 86 | 76 | 0.531 | 6 |
克里夫蘭印地安人隊 | 80 | 82 | 0.494 | 12 |
底特律老虎隊 | 77 | 85 | 0.475 | 15 |
洛杉磯天使隊 | 77 | 85 | 0.475 | 15 |
堪薩斯市皇家隊 | 74 | 88 | 0.457 | 18 |
明尼蘇達雙城隊 | 73 | 89 | 0.451 | 19 |
德州遊騎兵隊 | 60 | 102 | 0.370 | 32 |
巴爾的摩金鶯隊 | 52 | 110 | 0.321 | 40 |
與對手的交戰紀錄
2021年美聯各隊交戰紀錄 來源: AL Standings Head-to-head | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隊伍 | 金鶯隊 | 紅襪隊 | 白襪隊 | 印地安人隊 | 老虎隊 | 太空人隊 | 皇家隊 | 天使隊 | 雙城隊 | 洋基隊 | 運動家隊 | 水手隊 | 光芒隊 | 遊騎兵隊 | 藍鳥隊 | 國聯 |
金鶯隊 | — | 6–13 | 0–7 | 2–5 | 2–5 | 3–3 | 4–3 | 2–4 | 2–4 | 8–11 | 3–3 | 3–4 | 1–18 | 4–3 | 5–14 | 7–13 |
紅襪隊 | 13–6 | — | 3–4 | 4–2 | 3–3 | 2–5 | 5–2 | 3–3 | 5–2 | 10–9 | 3–3 | 4–3 | 8–11 | 3–4 | 10–9 | 16–4 |
白襪隊 | 7–0 | 4–3 | — | 10–9 | 12–7 | 2–5 | 9–10 | 2–5 | 13–6 | 1–5 | 4–3 | 3–3 | 3–3 | 5–1 | 4–3 | 14–6 |
印地安人隊 | 5–2 | 2–4 | 9–10 | — | 12–7 | 1–6 | 14–5 | 5–1 | 8–11 | 3–4 | 2–4 | 3–4 | 1–6 | 4–2 | 2–5 | 9–11 |
老虎隊 | 5–2 | 3–3 | 7–12 | 7–12 | — | 5–2 | 8–11 | 1–6 | 8–11 | 3–3 | 1–6 | 5–1 | 4–3 | 6–1 | 3–3 | 11–9 |
太空人隊 | 3–3 | 5–2 | 5–2 | 6–1 | 2–5 | — | 3–4 | 13–6 | 3–4 | 2–4 | 11–8 | 11–8 | 4–2 | 14–5 | 4–2 | 9–11 |
皇家隊 | 3–4 | 2–5 | 10–9 | 5–14 | 11–8 | 4–3 | — | 2–4 | 10–9 | 2–4 | 2–5 | 4–3 | 2–4 | 2–4 | 3–4 | 12–8 |
天使隊 | 4–2 | 3–3 | 5–2 | 1–5 | 6–1 | 6–13 | 4–2 | — | 5–2 | 4–3 | 4–15 | 8–11 | 1–6 | 11–8 | 4–3 | 11–9 |
雙城隊 | 4–2 | 2–5 | 6–13 | 11–8 | 11–8 | 4–3 | 9–10 | 2–5 | — | 1–6 | 1–5 | 2–4 | 3–3 | 4–3 | 3–4 | 10–10 |
洋基隊 | 11–8 | 9–10 | 5–1 | 4–3 | 3–3 | 4–2 | 4–2 | 3–4 | 6–1 | — | 4–3 | 5–2 | 8–11 | 6–1 | 8–11 | 12–8 |
運動家隊 | 3–3 | 3–3 | 3–4 | 4–2 | 6–1 | 8–11 | 5–2 | 15–4 | 5–1 | 3–4 | — | 4–15 | 4–3 | 10–9 | 2–5 | 11–9 |
水手隊 | 4–3 | 3–4 | 3–3 | 4–3 | 1–5 | 8–11 | 3–4 | 11–8 | 4–2 | 2–5 | 15–4 | — | 6–1 | 13–6 | 4–2 | 9–11 |
光芒隊 | 18–1 | 11–8 | 3–3 | 6–1 | 3–4 | 2–4 | 4–2 | 6–1 | 3–3 | 11–8 | 3–4 | 1–6 | — | 3–4 | 11–8 | 15–5 |
遊騎兵隊 | 3–4 | 4–3 | 1–5 | 2–4 | 1–6 | 5–14 | 4–2 | 8–11 | 3–4 | 1–6 | 9–10 | 6–13 | 4–3 | — | 2–4 | 7–13 |
藍鳥隊 | 14–5 | 9–10 | 3–4 | 5–2 | 3–3 | 2–4 | 4–3 | 3–4 | 4–3 | 11–8 | 5–2 | 2–4 | 8–11 | 4–2 | — | 14–6 |
陣容
2021年多倫多藍鳥隊 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陣容 | |||||||||
投手
51 尼克·艾爾傑耶 |
捕手
50 萊利·亞當斯 |
外野手
30 安東尼·艾佛德 |
總教練
25 查理·蒙托約 |
比賽記錄
圖例 | |
---|---|
勝場 | |
敗場 | |
延賽 | |
粗體字 | 藍鳥隊球員 |
2021年例行賽戰績: 91–71 (主場: 47–34; 客場: 44–37) |
---|
4月: 12–12 (主場: 5–4; 客場: 7–8)
|
5月: 15–13 (主場: 5–7; 客場: 10–6)
|
6月: 14–12 (主場: 7–7; 客場: 7–5)
|
7月: 12–11 (主場: 7–4; 客場: 5–7)
|
8月: 16–14 (主場: 11–8; 客場: 5–6)
|
9月: 19–9 (主場: 9–4; 客場: 10–5)
|
10月: 3–0 (主場: 3–0; 客場: 0–0)
|
農場系統
階級 | 球隊 | 聯盟 | 總教練 |
---|---|---|---|
3A | 水牛城野牛 | 3A東區 | 凱西·坎戴爾 |
2A | 新罕布夏捕魚貓 | 2A東北區 | 凱薩·馬丁 |
高階1A | 溫哥華加拿大人 | 高階1A西區 | 唐尼·墨菲 |
低階1A | 達尼丁藍鳥 | 低階1A東南區 | 路易斯·赫塔多 |
新人 | FCL藍鳥 | 佛羅里達進階聯盟 | 布倫特·拉瓦里 |
新人 | DSL藍鳥一隊 | 多明尼加夏季聯盟 | 藤中丹恩 |
參考
外部連結
![]() |
维基共享资源上的相关多媒体资源:2021年多倫多藍鳥隊球季 |