158
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 命名 | ||||
| 小寫 | 一百五十八 | |||
| 大寫 | 壹佰伍拾捌 | |||
| 序數詞 | 第一百五十八 one hundred and fifty-eighth | |||
| 識別 | ||||
| 種類 | 整數 | |||
| 性質 | ||||
| 質因數分解 | ||||
| 表示方式 | ||||
| 值 | 158 | |||
| 算筹 | ||||
| 希腊数字 | ||||
| 羅馬數字 | CLVIII | |||
| 泰文数字 | ๑๕๘ | |||
| 孟加拉数字 | ১৫৮ | |||
| 印度數字 | १५८ | |||
| 摩尔斯电码 | · − − − − · · · · · − − − · · | |||
| 高棉數字 | ១៥៨ | |||
| 二进制 | 10011110(2) | |||
| 三进制 | 12212(3) | |||
| 四进制 | 2132(4) | |||
| 五进制 | 1113(5) | |||
| 八进制 | 236(8) | |||
| 十二进制 | 112(12) | |||
| 十六进制 | 9E(16) | |||
数学领域
音乐领域
- 歌曲“158”,独立摇滚乐队Blackbud演唱。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.