讓女人哭泣
《讓女人哭泣》(韓語:,英語:),為韓國MBC於2015年4月18日起播出的週末連續劇,由《金子輕鬆出來吧》河清玉作家與《龜巖許浚》金根洪導演攜手打造。
讓女人哭泣 | |
---|---|
别名 | 惹女人哭泣 |
编剧 | 河清玉 |
导演 | 金根洪 |
主演 | 金諪恩、宋昶儀、夏希羅、 李泰蘭、吳大奎、印喬鎮、 李順載、徐宇林、金志映 |
制作国家/地区 | |
语言 | 韓語 |
集数 | 40 |
每集长度 | 約75分鐘 |
播出 | |
首播频道 | MBC |
播出国家/地区 | |
播出日期 | 2015年4月18日 | —2015年8月30日
各地节目名称 | |
台湾 | |
港澳 | |
新加坡 | |
马来西亚 | |
官方网站 |
演員表
主要人物
演員 | 角色 | 介紹 | 國語配音 | 粤語配音 |
金諪恩 | 鄭德仁 | 全職強力班女刑警出身 | 楊凱凱 | 馮詠恩 |
宋昶儀 | 姜真宇 | 高校教師,姜會長的三男 | 宋克軍 | 梁皓翔 |
夏希羅 | 羅恩秀 | 姜會長的大媳婦 | 陳美貞 | 王慧珠 |
李泰蘭 | 崔洪蘭 | 真明之妻,女演員 | 陳美貞 | 鄧潔麗 |
吳大奎 | 姜真明 | 姜會長的次男,喜歡恩秀 | ||
李順載 | 姜太奐 | 宇真F&T會社主人 | ||
印喬鎮 | 黃慶哲 | 德仁的丈夫,會計師 | 張國洪 |
原聲帶
- Part.1(發行日期:2015年4月18日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | Game Set(Feat. Marty) | DIA | 3:18 |
2. | Game Set(Inst.) | 3:18 |
- Part.2(發行日期:2015年5月9日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | Like Me(너도 나처럼) | 花耀飛 | 4:12 |
2. | Like Me(Inst.) | 4:12 |
- Part.3(發行日期:2015年6月6日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | Have You Ever Loved?(당신은 사랑을 해본 적 있나요) | Kyung Han Su(한경수) | 4:02 |
2. | Have You Ever Loved?(Inst.) | 4:02 |
- Part.4(發行日期:2015年8月1日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | The Darkness, the Starlight(어둠 그 별빛) | Kim Wan Je | 4:20 |
2. | The Darkness, the Starlight(Inst.) | 4:20 |
- Part.5(發行日期:2015年8月15日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | Don't Forget Me(나를 잊지 말아요) | Jamong | 3:46 |
2. | Don't Forget Me(Inst.) | 3:46 |
收視率
集數 | 播出日期 | TNmS 收視率[3] | AGB 收視率[4] | ||
---|---|---|---|---|---|
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | ||
1 | 2015/04/18 | 15.3% | 16.2% | 15.0% | 16.1% |
2 | 2015/04/19 | 17.9% | 19.5% | 18.4% | 18.7% |
3 | 2015/04/25 | 15.1% | 15.8% | 14.5% | 15.6% |
4 | 2015/04/26 | 17.9% | 19.8% | 17.7% | 18.8% |
5 | 2015/05/02 | 15.8% | 18.2% | 14.8% | 15.4% |
6 | 2015/05/03 | 17.1% | 18.5% | 18.2% | 19.5% |
7 | 2015/05/09 | 17.0% | 18.9% | 15.3% | 16.3% |
8 | 2015/05/10 | 17.4% | 18.6% | 17.4% | 18.7% |
9 | 2015/05/16 | 14.9% | 16.3% | 15.0% | 16.0% |
10 | 2015/05/17 | 17.7% | 19.7% | 18.2% | 19.3% |
11 | 2015/05/23 | 15.3% | 16.6% | 14.6% | 15.6% |
12 | 2015/05/24 | 18.7% | 19.9% | 17.2% | 17.9% |
13 | 2015/05/30 | 16.1% | 16.6% | 15.8% | 16.4% |
14 | 2015/05/31 | 19.5% | 21.8% | 18.7% | 20.2% |
15 | 2015/06/06 | 15.5% | 17.1% | 16.6% | |
16 | 2015/06/07 | 18.9% | 20.3% | 20.2% | 21.3% |
17 | 2015/06/13 | 16.1% | 18.3% | 16.8% | 18.6% |
18 | 2015/06/14 | 19.9% | 22.4% | 20.3% | 21.6% |
19 | 2015/06/20 | 17.2% | 18.1% | 17.7% | 18.9% |
20 | 2015/06/21 | 20.3% | 20.6% | 20.9% | 21.8% |
21 | 2015/06/27 | 18.3% | 20.1% | 17.9% | 19.0% |
22 | 2015/06/28 | 20.1% | 21.8% | 20.4% | 21.7% |
23 | 2015/07/04 | 18.9% | 20.4% | 18.8% | 19.0% |
24 | 2015/07/05 | 19.9% | 22.3% | 21.0% | 22.0% |
25 | 2015/07/11 | 18.9% | 21.0% | 18.7% | 19.2% |
26 | 2015/07/12 | 21.1% | 22.7% | 23.0% | 23.8% |
27 | 2015/07/18 | 19.8% | 21.3% | 19.6% | 20.2% |
28 | 2015/07/19 | 21.2% | 22.6% | 21.8% | 22.5% |
29 | 2015/07/25 | 19.8% | 21.8% | 19.0% | 19.9% |
30 | 2015/07/26 | 20.4% | 22.4% | 22.1% | 21.7% |
31 | 2015/08/01 | 18.4% | 20.5% | 19.3% | 20.3% |
32 | 2015/08/02 | 21.2% | 22.5% | 22.7% | 23.5% |
33 | 2015/08/08 | 18.3% | 19.1% | 18.8% | 19.5% |
34 | 2015/08/09 | 21.3% | 21.9% | 24.2% | 25.3% |
35 | 2015/08/15 | 17.7% | 18.2% | 19.5% | 20.6% |
36 | 2015/08/16 | 24.0% | 25.1% | 24.1% | 24.6% |
37 | 2015/08/22 | 18.1% | 18.9% | 19.3% | 20.3% |
38 | 2015/08/23 | 21.9% | 23.7% | 22.8% | 23.6% |
39 | 2015/08/29 | 21.4% | 23.1% | 21.3% | 22.0% |
40 | 2015/08/30 | 23.7% | 25.2% | 25.5% | 26.7% |
平均 | 18.70% | 20.20% | 19.08% | 19.97% |
同時段競爭劇集
- 週末劇
- 週六
腳註
- 韩星李泰兰将出演MBC电视剧《让女人哭泣》 (页面存档备份,存于).新华网.2015-03-03
- 《讓女人哭泣》臺本研讀會 金廷恩宋昌義實力加盟 (页面存档备份,存于).KSD 韓星網.2015-03-24
- . [2015-03-05]. (原始内容存档于2018-01-17).
- . [2015-03-05]. (原始内容存档于2013-12-26).
外部連結
- 韓國MBC官方網站(页面存档备份,存于)()
- 臺灣八大電視官方網站(繁體中文)
- 香港有線電視官方網站(页面存档备份,存于)(繁體中文)
MBC 週末劇 | ||
---|---|---|
讓女人哭泣 (2015年4月18日 - 2015年8月30日) | ||
薔薇色戀人們 (2014年10月18日 - 2015年4月12日) | 媽媽 (2015年9月5日 - 2016年2月21日) |
臺灣 八大戲劇台 星期一至五 20:00 - 22:00 10月6日至14日 21:00 - 22:00 11月10日至23日 20:00 - 21:00 | ||
---|---|---|
為愛美麗 (2015年10月6日 - 2015年11月23日) | ||
1+1我的愛 (2015年8月31日 - 2015年10月14日) | 閃耀的愛情 (2015年11月10日 - 2016年2月1日) |
香港 有線劇集台 星期一至五 19:00 - 20:00 | ||
---|---|---|
活出彩虹 (2015年12月28日 - 2016年3月4日) | ||
難得有情人 (2015年9月21日 - 2015年12月25日) | 真的愛你 (2016年3月7日 - 2016年6月24日) | |
香港 有線第1台 星期一至五 22:30 - 23:30 | ||
難得有情人 (2016年5月18日 - 2016年8月23日) | 活出彩虹 (2016年8月24日 - 2016年11月1日) | 奇皇后 (2016年11月2日 - 2017年2月1日) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.