LAST (电视剧)
《LAST》(韩语:)为韩国JTBC自2015年7月24日起播出的金土迷你连续剧,由《黄金帝国》、《追击者 THE CHASER》赵南国导演与《狗与狼的时间》韩智勋编剧携手打造。讲述了原本在证券行业呼风唤雨的男主人公因一次投资失败而在一夜间失去一切沦为流浪汉,在有森严等级制度的流浪汉组织中一步一步往上爬,最终推翻组织头目掌握组织主导权的故事。[1]
LAST | |
---|---|
![]() | |
开创 | 金亨奎 |
编剧 | 韩智勋 |
导演 | 赵南国 |
主演 | 尹启相、李凡秀、朴艺珍、朴元相、徐睿知 |
制作国家/地区 | ![]() |
语言 | 韩语 |
集数 | 16 |
每集长度 | 约60分钟 |
制作 | |
人 | 赵俊亨、宋元燮、朴尚亿 |
执行 | 朴俊书 |
制作公司 | Drama House A Story |
播出 | |
首播频道 | JTBC |
播出国家/地区 | ![]() |
播出日期 | 2015年7月24日 | —2015年9月12日
各地节目名称 | |
台湾 | |
港澳 | |
官方网站 |
演员阵容
主要人物
演员 | 角色 | 介绍 |
尹启相 | 张泰浩 | 34岁,前基金经理人,拥有作战势力的王牌。因为操作股票市场失败,而逃到首尔站。后来打败蛇眼,成为流浪者No.7 |
李凡秀 | 郭兴三 | 42岁,流浪者No.1,创立流浪者组织,传闻拥有100亿规模地下财产怪物 |
朴元相 | 柳忠九 | 45岁,流浪者No.2,前中量级东洋冠军,泰浩的师傅 |
徐睿知 | 申娜拉 | 29岁,市民医院护士,大园食堂孙女 |
朴艺珍 | 徐美珠 | 33岁,郭兴三的VVIP托管之会员酒吧「The Club」女老板 |
地下世界
演员 | 角色 | 介绍 |
孔炯轸 | 车海震 | 37岁,首尔站流浪者成员,曾是娱乐界经纪人 |
郑钟俊 | 赵九宣 | 64岁,首尔站流浪者成员,曾是工厂老板。 |
安世河 | 孔英七 | 27岁,首尔站流浪者成员,曾是电脑工程师。 |
金池勋 | 吴工头 | 46岁,首尔站流浪者成员,因为个性问题屡次在工地打架,只能四处打零工。试图挑战流浪者No.7改变现况 |
东夏 | 螳螂 | 30岁,郭兴三的保镳兼杀手 |
尹帝文 | 铡刀 | 40岁,流浪者No.3,个性刚烈且勇武好斗,重视兄弟情义。五年前因为杀人案替郭兴三顶罪入狱,出狱后因得知裴中士死亡消息而对上张泰浩,在知道真相后决意离开首尔站 |
李哲民 | 毒蛇 | 36岁,流浪者No.4 负责地下器官走私项目. |
张元英 | 鳄鱼 | 39岁,流浪者No.5 负责各种人头户买卖项目 |
金英雄 | 裴中士 | 41岁,流浪者No.6,前特种军人出身,负责动员露宿者的各类利益项目。因为不满泰浩快速上位,想悄无声息的杀掉泰浩,最后被兴三派来的螳螂杀死 |
赵在允 | 蛇眼 | 35岁,流浪者No.7,首尔地区回扣管理 |
原声带
- Part.1(发行日期:2015年7月31日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | LAST(라스트) | 西门卓 & Rocky L | 3:31 |
2. | LAST(Inst.) | 3:31 |
- Part.2(发行日期:2015年8月10日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | 会被遗忘(잊혀져간다) | 李正 | 3:35 |
2. | 会被遗忘(Inst.) | 3:35 |
- Part.3(发行日期:2015年8月14日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | 花瓣(꽃잎) | Jo Eun Ae(Jelly Cookie) | 3:40 |
2. | 花瓣(Inst.) | 3:40 |
- Part.4(发行日期:2015年8月21日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | Is Coming(다가온다) | Young Ji | 4:08 |
2. | Is Coming(Inst.) | 4:08 |
- Part.5(发行日期:2015年8月26日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | Do It | DinDin & Hea Rang(Trans Fixion) | 4:15 |
2. | Do It(Inst.) | 4:15 |
- Part.6(发行日期:2015年9月4日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | Lonely Day(론리데이) | (Tae.1) | 4:22 |
2. | Lonely Day(Inst.) | 4:22 |
收视率
集数 | 播出日期 | 标题 | AGB 全国收视率[2] | 排行 | TNmS 全国收视率[3] | |
---|---|---|---|---|---|---|
所有节目 | 戏剧节目 | |||||
1 | 2015/07/24 | 郭兴三… 我会抓到你! | 1.364% | 44 | 2 | 1.3% |
2 | 2015/07/25 | 6. 5. 4. 破坏了我的命令! | 1.152% | 43 | ||
3 | 2015/07/31 | 抽蓄的家伙... 不想继续这样生活 | 1.428% | 36 | 1 | |
4 | 2015/08/01 | 一周拿出50亿,不然就埋葬一切 | 0.969% | 45 | 2 | 1.1% |
5 | 2015/08/07 | 无论如何张泰浩… 你会死 | 1.384% | 41 | 1 | 1.4% |
6 | 2015/08/08 | 如果表演失败我们都会死 | 1.276% | 42 | 2 | 1.2% |
7 | 2015/08/14 | 如果有那么一天… 你可以打倒他。郭兴三! | 1.548% | 31 | 1 | 1.1% |
8 | 2015/08/15 | 简单的路与艰难的路,取决于你的选择 | 1.469% | 23 | ||
9 | 2015/08/21 | 疯狂首尔地域嗜血火战 | 1.551% | 41 | 1.4% | |
10 | 2015/08/22 | 裴中士无止尽的党派,追赶上去 | 1.629% | 36 | 1.5% | |
11 | 2015/08/28 | 爸爸… 选择一个死 | 1.826% | 26 | 1.2% | |
12 | 2015/08/29 | 像死狗般的挣扎也要赢得钱,你知道吗? | 1.549% | 34 | 1.3% | |
13 | 2015/09/04 | 哥与我… 一对一对决吧,就你和我 | 1.553% | 30 | 1.4% | |
14 | 2015/09/05 | 早在到达首尔前,张泰浩会长陷入网子 | 1.500% | 39 | 2 | 1.9% |
15 | 2015/09/11 | 我会毁灭你的,郭兴三 | 1.749% | 20 | 1 | 1.7% |
16 | 2015/09/12 | 6小时内,郭兴三争夺地盘,成为首尔地域主人的最后计划… | 2.203% | 15 | 2.0% | |
平均收视率 | 1.509% | - | - | 1.39% |
同时段竞争节目
- 金土剧
- 周五
- 周六
脚注
- 《Last》7月开播 尹继相李凡秀硬汉对决 (页面存档备份,存于)韩星网
- . [2015-07-24]. (原始内容存档于2017-06-18).
- NAVER 라스트
外部链接
- 韩国JTBC官方网站 (页面存档备份,存于)()
![]() | ||
---|---|---|
LAST (2015年7月24日 - 2015年9月12日) | ||
亲爱的恩东啊 (2015年5月29日 - 2015年7月18日) | D-Day (2015年9月18日 - 2015年11月21日) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.