观看次数最多的YouTube韩国音乐视频列表

此列表列出在YouTube上觀看次数最多的100部韓語韓國流行音樂影片[1]以及觀看次數破億的韓國MV。 以下所有列表只列出:Official Music Video,且源於韓國的流行音樂,OST、Trailer、Dance影片、Performance影片、翻唱影片、演唱現場影片皆不列入此列表中。

2013年PSY雪梨表演江南Style
江南Style是2012年以来在YouTube被浏览最多和最受关注的K-Pop音乐影片,截至今日,已有超过50亿的观看次数。

截至今日,韓語MV觀看次數已有:

突破10億觀看次數的MV

  • 此排名順序的標準為依照時間先後順序。
  • 此列表包含韓語與英語的韓國MV。
排名 團體/藝人 影片名稱 所花天數
1 PSY GANGNAM STYLE 159
2 PSY GENTLEMAN 1295
3 BLACKPINK DDU-DU DDU-DU 514
4 防彈少年團 DNA 986
5 BLACKPINK Kill This Love 517
6 BLACKPINK BOOMBAYAH 1527
7 防彈少年團 Boy With Luv 561
8 防彈少年團 Dynamite 234
9 BLACKPINK AS IF IT'S YOUR LAST 1401
10 防彈少年團 MIC Drop 1340
11 防彈少年團 FAKE LOVE 1209
12 防彈少年團 IDOL 1114
13 BLACKPINK How You Like That 504
14 JENNIE SOLO 1935

MV前100名

  • 下表列出在YouTube上前100名的韩語MV[註 1],並且观看次数以四捨五入計至百萬位(請編輯者如實遵守這項規定)、藝人及上传日期。
  • 如有同首音樂內容,卻有兩部音樂影片,將只採計其中一首觀看次數最多音樂影片。
颜色所属公司MV数量
JYP娛樂22
Big Hit娛樂19
SM娛樂17
YG娛樂16
P NATION娛樂8
CUBE娛樂4
MLD娛樂2
STARSHIP娛樂2
OA娛樂1
LLOUD娛樂1
143娛樂1
BLISSOO娛樂1
Warner娛樂1
RBW娛樂1
YUEHUA娛樂1
EDAM娛樂1
PLEDIS娛樂1
THEBLACK娛樂1
排名 影片名稱 鏈接 團體/藝人 观看次数
(億)
上传日期 备注
1 GANGNAM STYLE [2] PSY 51.04 2012年7月15日 [註 2]
2 DDU-DU DDU-DU [4] BLACKPINK 21.83 2018年6月15日 [註 3]
3 Kill This Love [5] BLACKPINK 19.43 2019年4月5日
4 Boy With Luv [6] 防彈少年團 feat.Halsey 17.59 2019年4月12日
5 BOOMBAYAH [7] BLACKPINK 16.85 2016年8月8日
6 GENTLEMAN [8] PSY 16.07 2013年4月13日
7 DNA [9] 防彈少年團 15.73 2017年9月18日
8 MIC Drop [10] 防彈少年團 14.16 2017年11月24日
9 AS IF IT'S YOUR LAST [11] BLACKPINK 13.64 2017年6月22日
10 IDOL [12] 防彈少年團 12.76 2018年8月24日
11 How You Like That [13] BLACKPINK 12.75 2020年6月26日
12 FAKE LOVE [14] 防彈少年團 12.66 2018年5月18日
13 SOLO [15] JENNIE 10.04 2018年11月12日
14 Blood Sweat & Tears [16] 防彈少年團 9.68 2016年10月9日
15 WHISTLE [17] BLACKPINK 8.84 2016年8月8日
16 PLAYING WITH FIRE [18] BLACKPINK 8.68 2016年10月31日
17 哥哥就是我的Style [19] PSY feat.泫雅 8.32 2012年8月14日
18 Pink Venom [20] BLACKPINK 8.27 2022年8月19日
19 DOPE [21] 防彈少年團 7.80 2015年6月23日
20 What is Love? [22] TWICE 7.77 2018年4月9日
21 FIRE [23] 防彈少年團 7.60 2016年5月1日
22 Lovesick Girls [24] BLACKPINK 7.44 2020年10月2日
23 Save Me [25] 防彈少年團 7.39 2016年5月15日
24 DADDY [26] PSY feat.CL 7.11 2015年11月30日
25 LALISA [27] LISA 6.91 2021年9月10日
26 TT [28] TWICE 6.78 2016年10月23日
27 BANG BANG BANG [29] BIGBANG 6.63 2015年6月1日
28 LOVE SCENARIO [30] iKON 6.58 2018年1月25日
29 BBoom BBoom [31] MOMOLAND 6.30 2018年1月3日
30 FANCY [32] TWICE 6.22 2019年4月22日
31 LIKEY [33] TWICE 6.19 2017年10月30日
32 Shut Down [34] BLACKPINK 6.04 2022年9月16日
33 Love Shot [35] EXO 6.03 2018年12月13日
34 Not Today [36] 防彈少年團 5.89 2017年2月19日
35 CHEER UP [37] TWICE 5.51 2016年4月24日
36 FANTASTIC BABY [38] BIGBANG 5.48 2012年3月6日
37 WANNABE [39] ITZY 5.41 2020年3月9日
38 Life Goes On [40] 防彈少年團 5.37 2020年11月20日
39 Spring Day [41] 防彈少年團 5.30 2017年2月12日
40 I CAN'T STOP ME [42] TWICE 5.22 2020年10月26日
41 That That [43] PSY feat.SUGA 5.19 2022年4月29日
42 Black Swan [44] 防彈少年團 5.09 2020年3月4日
43 Feel Special [45] TWICE 5.01 2019年9月23日
44 Like OOH-AHH [46] TWICE 4.94 2015年10月19日
45 FLOWER [47] JISOO 4.84 2023年3月31日
46 Heart Shaker [48] TWICE 4.56 2017年12月11日
47 God's Menu [49] Stray Kids 4.53 2020年6月17日
48 대취타(Daechwita) [50] SUGA (Agust D) 4.48 2020年5月22日
49 Monster [51] EXO 4.47 2016年6月8日
50 Boy In Luv [52] 防彈少年團 4.44 2014年2月11日
51 Just right [53] GOT7 4.30 2015年7月13日
52 HIP [54] MAMAMOO 4.13 2019年11月14日
53 YES or YES [55] TWICE 4.06 2018年11月5日
54 Bad Boy [56] Red Velvet 4.03 2018年1月29日
55 Chicken Noodle Soup [57] j-hope feat.Becky G 3.98 2019年9月27日
56 Psycho [58] Red Velvet 3.89 2019年12月23日
57 Dance The Night Away [59] TWICE 3.73 2018年7月9日
58 GOOD BOY [60] GD X TAEYANG (BIGBANG) 3.70 2014年11月20日
59 I AM THE BEST [61] 2NE1 3.69 2011年6月27日
60 HANGOVER [62] PSY feat.Snoop Dogg 3.66 2014年6月8日
61 Thunderous [63] Stray Kids 3.60 2021年8月23日
62 STAY [64] BLACKPINK 3.59 2016年10月31日
63 Ko Ko Bop [65] EXO 3.56 2017年7月18日
64 MORE & MORE [66] TWICE 3.53 2020年6月1日
65 Back Door [67] Stray Kids 3.53 2020年9月14日
66 ON [68] 防彈少年團 3.32 2020年2月27日
67 CALL ME BABY [69] EXO 3.32 2015年3月30日
68 War of Hormone [70] 防彈少年團 3.31 2014年10月21日
69 SIGNAL [71] TWICE 3.27 2017年5月15日
70 DALLA DALLA [72] ITZY 3.24 2019年2月11日
71 KNOCK KNOCK [73] TWICE 3.23 2017年2月20日
72 Gee [74] 少女时代 3.20 2009年6月8日
73 Queencard [75] (G)I-DLE 3.16 2023年5月15日
74 TOMBOY [76] (G)I-DLE 3.10 2022年3月14日
75 Maria [77] 華莎 3.08 2020年6月29日
76 Growl [78] EXO 3.06 2013年7月31日
77 Alcohol-Free [79] TWICE 2.98 2021年6月9日
78 The Boys [80] 少女时代 2.97 2011年10月18日
79 No More Dream [81] 防彈少年團 2.97 2013年6月12日
80 New Face [82] PSY 2.95 2017年5月10日
81 Nxde [83] (G)I-DLE 2.93 2022年10月17日
82 DUN DUN [84] EVERGLOW 2.91 2020年2月3日
83 Next Level [85] aespa 2.85 2021年5月17日
84 Make A Wish [86] NCT U (NCT) 2.84 2020年10月12日
85 Don't Wanna Cry [87] SEVENTEEN 2.72 2017年5月22日
86 After LIKE [88] IVE 2.68 2022年8月22日
87 BBIBBI [89] IU 2.68 2018年10月10日
88 I GOT A BOY [90] 少女时代 2.67 2013年1月1日
89 ICY [91] ITZY 2.66 2019年7月29日
90 LOSER [92] BIGBANG 2.62 2015年4月30日
91 Black Mamba [93] aespa 2.62 2020年11月17日
92 Russian Roulette [94] Red Velvet 2.61 2016年9月6日
93 I [95] 太妍 feat.Verbal Jint 2.60 2015年10月7日
94 LOVE DIVE [96] IVE 2.59 2022年4月5日
95 EYES, NOSE, LIPS [97] 太陽 2.56 2014年6月2日
96 Overdose [98] EXO-K (EXO) 2.56 2014年5月6日
97 Mafia In the morning [99] ITZY 2.53 2021年4月30日
98 Savage [100] aespa 2.53 2021年10月5日
99 BAAM [101] MOMOLAND 2.53 2018年6月26日
100 Shine [102] PENTAGON 2.51 2018年4月2日
截至2024年3月31日

破億MV數量

  • 此列表記入韓語音樂影片突破一億觀看次數的團體與藝人,並非觀看次數前100名。
  • 該團體所衍生之分隊或企劃組合音樂影片達一億觀看次數,將計入主團體而非小分隊或企劃組合。
  • 如有同首音樂內容,卻有兩首音樂影片,將只採計其中一首觀看人數最多音樂影片,不重複計算。
  • OST、Trailer、Dance影片、Performance影片、翻唱影片、演唱現場影片、成員個人影片,將不記錄於此列表。
所屬公司 團體 / 藝人 出道年份 MV數量 所屬公司總計
SM娛樂 Super Junior
少女时代
SHINee
f(x)
EXO
Red Velvet
太妍
NCT
aespa
KAI
2005
2007
2008
2009
2012
2014
2015
2016
2020
2020
6
9
2
1
14
12
1
12
7
1
65
JYP娛樂 miss A
TWICE
Stray Kids
ITZY
NMIXX
娜璉
2010
2015
2018
2019
2022
2022
1
18
11
8
2
1
41
YG娛樂 BIGBANG
2NE1
AKMU
WINNER
BLACKPINK
TREASURE
BABYMONSTER
2006
2009
2014
2014
2016
2020
2023
15
3
1
1
12
3
3
38
Big Hit娛樂 防彈少年團
SUGA(Agust D)
j-hope
TXT
Jin
Jimin
2013
2016
2018
2019
2022
2023
25
2
2
6
1
2
38
CUBE娛樂 4MINUTE
BEAST(Highlight)
Trouble Maker
PENTAGON
(G)I-DLE
2009
2009
2011
2016
2018
1
1
1
1
8
12
P NATION娛樂 PSY
華莎
2001
2019
8
2
10
STARSHIP娛樂 SISTAR
韶宥
IVE
2010
2014
2021
3
1
5
9
Warner娛樂 GOT7 2014 9 9
PLEDIS娛樂 NU'EST
SEVENTEEN
2012
2015
1
7
8
EDAM娛樂 IU 2008 7 7
SWING娛樂 Wanna One
IZ*ONE
X1
Kep1er
2017
2018
2019
2022
1
4
1
1
7
THEBLACK娛樂 太陽
全昭彌
2008
2019
3
3
6
MORE VISION娛樂 Jessi
Jay Park
請夏
2005
2008
2017
3
1
1
5
YUEHUA娛樂 EVERGLOW 2019 5 5
Galaxy娛樂 G-DRAGON 2009 4 4
AT AREA娛樂 泫雅 2010 4 4
RBW娛樂 MAMAMOO 2014 4 4
KQ娛樂 ATEEZ 2018 3 3
BELIFT娛樂 ENHYPEN 2020 3 3
SOURCE娛樂 LE SSERAFIM 2022 3 3
AOMG娛樂 LEE HI 2012 2 2
143娛樂 iKON 2015 2 2
SHOFAR娛樂 臉紅的思春期 2016 2 2
MLD娛樂 MOMOLAND 2016 2 2
BRANDNEW娛樂 As One 1999 1 1
DSP娛樂 KARA 2007 1 1
BANANA娛樂 EXID 2012 1 1
WYSIWYG娛樂 Ailee 2012 1 1
FNC娛樂 AOA 2012 1 1
MONSTER娛樂 Henry 2013 1 1
ABYSS娛樂 宣美 2013 1 1
N.A.P娛樂 HIGH4 2014 1 1
KOZ娛樂 ZICO 2014 1 1
OA娛樂 JENNIE 2018 1 1
IST娛樂 Weeekly 2020 1 1
LLOUD娛樂 LISA 2021 1 1
ADOR娛樂 NewJeans 2022 1 1
ATTRAKT娛樂 FIFTY FIFTY 2022 1 1
BLISSOO娛樂 JISOO 2023 1 1

其他語言的韓國破億MV

英語

下表列出源於韓國團體/藝人的英語原创破億MV,並以四捨五入的方式計入最接近百萬次觀看次數(請編輯者如實遵守這項規定)、藝人及上傳日期。

排名 影片 團體/藝人 观看次数
(億)
上传日期 备注
名稱 鏈接
1 Dynamite [103] 防彈少年團 18.14 2020年8月21日 [註 4]
2 Butter [104] 防彈少年團 9.53 2021年5月21日 [註 5]
3 Ice Cream [105] BLACKPINK with Selena Gomez 8.99 2020年8月28日
4 Permission to Dance [106] 防彈少年團 6.33 2021年7月9日
5 The Feels [107] TWICE 4.37 2021年10月1日
6 Seven [108] Jung Kook feat. Latto 3.64 2023年7月14日
7 On the Ground [109] ROSÉ 3.58 2021年3月12日
8 Gone [110] ROSÉ 2.86 2021年4月5日
9 3D [111] Jung Kook feat. Jack Harlow 1.46 2023年9月29日
10 NOBODY [112] Wonder Girls 1.31 2009年7月28日
11 Jopping [113] SuperM 1.28 2019年10月4日
12 MOONLIGHT SUNRISE [114] TWICE 1.18 2023年1月20日
13 Standing Next to You [115] Jung Kook 1.07 2023年11月3日
截至2024年3月31日

日語

下表列出源於韓國團體/藝人的日語原創破億MV,並以四捨五入的方式計入最接近百萬次觀看次數(請編輯者如實遵守這項規定)、藝人及上傳日期。

排名 影片 團體/藝人 观看次数
(億)
上传日期 备注
名稱 鏈接
1 Stay Gold [116] 防彈少年團 2.52 2020年6月26日
2 Film out [117] 防彈少年團 2.25 2021年4月1日
3 Candy Pop [118] TWICE 1.80 2018年1月11日
4 Lights [119] 防彈少年團 1.62 2019年7月2日
5 Breakthrough [120] TWICE 1.36 2019年6月11日
6 Do not touch [121] MISAMO (TWICE) 1.06 2023年7月14日
7 One More Time [122] TWICE 1.04 2017年10月6日
截至2024年3月31日

参见

注释

  1. 部分影片未在全球范围内发售,可能会因区域限制而无法在某些国家观看。
  2. “GANGNAM STYLE”是YouTube首個達到10億與20億以上播放量的影片,也是所有韓語音樂最快突破10億、20億、30億、40億、50億的音樂錄影帶,分別用時159天,684天,1960天,3157天,4185天。[3]
  3. “DDU-DU DDU-DU”是韓國團體最快突破20億播放量的音樂錄影帶,用時1664天。
  4. “Dynamite”是韓國團體最快突破4億、5億、6億、7億、8億、9億、10億播放量的音樂錄影帶,分別用時35天、60天、88天、118天、156天、201天、234天。
  5. “Butter”是韓國團體最快突破1億、2億、3億播放量的音樂錄影帶,分別用時21小時、4天、14天,同時也是全球最快突破1億、2億播放量的音樂錄影帶。

参考文獻

  1. K-Ville Entertainment. . YouTube. [2017-02-21]. (原始内容存档于2020-11-12).
  2. officialpsy, , 2012-07-15 [2018-06-14], (原始内容存档于2017-07-26)
  3. . Billboard. 2012-12-21 [2012-12-21]. (原始内容存档于2013-03-29) (英语).
  4. BLACKPINK, , 2018-06-15 [2018-06-14], (原始内容存档于2017-07-10)
  5. BLACKPINK, , 2019-04-05 [2018-06-14], (原始内容存档于2019-05-15)
  6. ibighit, , 2019-04-12 [2018-06-14], (原始内容存档于2020-07-02)
  7. BLACKPINK, , 2016-08-08 [2018-06-14], (原始内容存档于2017-06-29)
  8. officialpsy, , 2013-04-13 [2018-06-14], (原始内容存档于2017-02-05)
  9. ibighit, , 2017-09-18 [2018-06-14], (原始内容存档于2017-09-25)
  10. ibighit, , 2017-11-24 [2018-06-14], (原始内容存档于2020-09-17)
  11. BLACKPINK, , 2017-06-22 [2018-06-14], (原始内容存档于2017-07-09)
  12. ibighit, , 2018-08-24 [2018-06-14], (原始内容存档于2022-07-15)
  13. BLACKPINK, , 2020-06-26 [2018-06-14], (原始内容存档于2021-03-28)
  14. ibighit, , 2018-05-18 [2018-06-14], (原始内容存档于2017-07-10)
  15. BLACKPINK, , 2018-11-12 [2018-06-14], (原始内容存档于2021-05-15)3
  16. ibighit, , 2016-10-09 [2018-06-14], (原始内容存档于2016-10-14)
  17. BLACKPINK, , 2016-08-08 [2018-06-14], (原始内容存档于2017-09-04)
  18. BLACKPINK, , 2016-10-31 [2018-06-14], (原始内容存档于2017-08-26)
  19. officialpsy, , 2012-08-14 [2018-06-14], (原始内容存档于2016-11-04)
  20. BLACKPINK, , 2022-08-19 [2022-08-28], (原始内容存档于2022-12-18)
  21. 1theK (원더케이), , 2015-06-23 [2018-06-14], (原始内容存档于2017-08-06)
  22. JYP Entertainment, , 2018-04-09 [2018-06-14], (原始内容存档于2018-04-09)
  23. 1theK (원더케이), , 2016-05-01 [2018-06-14], (原始内容存档于2017-02-16)
  24. BLACKPINK, , 2020-10-02 [2018-06-14], (原始内容存档于2021-05-11)
  25. ibighit, , 2016-05-15 [2018-06-14], (原始内容存档于2017-08-05)
  26. officialpsy, , 2015-11-30 [2018-06-14], (原始内容存档于2016-02-12)
  27. BLACKPINK, , 2021-09-10 [2021-09-19], (原始内容存档于2022-03-25)
  28. JYP Entertainment, , 2016-10-23 [2018-06-14], (原始内容存档于2016-10-31)
  29. BIGBANG, , 2015-06-01 [2018-06-14], (原始内容存档于2017-01-16)
  30. iKON, , 2018-01-25 [2018-06-14], (原始内容存档于2018-09-27)
  31. 1theK (원더케이), , 2018-01-03 [2018-06-14], (原始内容存档于2018-01-03)
  32. JYP Entertainment, , 2019-04-22 [2018-06-14], (原始内容存档于2019-04-22)
  33. JYP Entertainment, , 2017-10-30 [2018-06-14], (原始内容存档于2017-10-30)
  34. BLACKPINK, , 2022-09-16 [2022-11-05], (原始内容存档于2022-12-17)
  35. SMTOWN, , 2018-12-13 [2018-06-14], (原始内容存档于2018-12-13)
  36. ibighit, , 2017-02-19 [2018-06-14], (原始内容存档于2017-08-25)
  37. JYP Entertainment, , 2016-04-24 [2018-06-14], (原始内容存档于2016-05-07)
  38. BIGBANG, , 2012-03-06 [2018-06-14], (原始内容存档于2017-07-08)
  39. JYP Entertainment, , 2020-03-09 [2018-06-14], (原始内容存档于2020-03-10)
  40. ibighit, , 2020-11-20 [2018-06-14], (原始内容存档于2022-04-03)
  41. ibighit, , 2017-02-12 [2018-06-14], (原始内容存档于2020-06-30)
  42. JYP Entertainment, , 2020-10-26 [2018-06-14], (原始内容存档于2020-10-26)
  43. officialpsy, , 2022-04-29 [2022-06-01], (原始内容存档于2022-06-01)
  44. ibighit, , 2020-03-04 [2018-06-14], (原始内容存档于2020-02-27)
  45. JYP Entertainment, , 2019-09-23 [2018-06-14], (原始内容存档于2019-09-23)
  46. JYP Entertainment, , 2015-10-19 [2018-06-14], (原始内容存档于2018-05-03)
  47. BLACKPINK, , 2023-03-31 [2023-05-21], (原始内容存档于2023-03-31)
  48. JYP Entertainment, , 2017-12-11 [2018-06-14], (原始内容存档于2017-12-13)
  49. JYP Entertainment, , 2020-06-17 [2018-06-14], (原始内容存档于2020-09-17)
  50. ibighit, , 2020-05-22 [2018-06-14], (原始内容存档于2017-09-25)
  51. SMTOWN, , 2016-06-08 [2018-06-14], (原始内容存档于2021-05-16)
  52. 1theK (원더케이), , 2014-02-11 [2018-06-14], (原始内容存档于2015-07-29)
  53. JYP Entertainment, , 2015-07-13 [2018-06-14], (原始内容存档于2017-12-31)
  54. MAMAMOO, , 2019-11-14 [2018-06-14], (原始内容存档于2021-02-07)
  55. JYP Entertainment, , 2018-11-05 [2018-06-14], (原始内容存档于2018-11-06)
  56. SMTOWN, , 2018-01-29 [2018-06-14], (原始内容存档于2018-03-03)
  57. ibighit, , 2019-09-27 [2018-06-14], (原始内容存档于2019-09-27)
  58. SMTOWN, , 2019-12-23 [2018-06-14], (原始内容存档于2020-01-07)
  59. JYP Entertainment, , 2018-07-09 [2018-06-14], (原始内容存档于2018-07-09)
  60. BIGBANG, , 2014-11-20 [2018-06-14], (原始内容存档于2017-01-16)
  61. 2NE1, , 2011-06-27 [2018-06-14], (原始内容存档于2021-01-19)
  62. officialpsy, , 2014-06-08 [2018-06-14], (原始内容存档于2017-02-04)
  63. JYP Entertainment, , 2021-08-23 [2022-04-10], (原始内容存档于2022-04-10)
  64. BLACKPINK, , 2016-10-31 [2018-06-14], (原始内容存档于2017-09-03)
  65. SMTOWN, , 2017-07-18 [2018-06-14], (原始内容存档于2021-05-04)
  66. JYP Entertainment, , 2020-06-01 [2018-06-14], (原始内容存档于2020-09-02)
  67. JYP Entertainment, , 2020-09-14 [2018-06-14], (原始内容存档于2020-09-14)
  68. ibighit, , 2020-02-27 [2018-06-14], (原始内容存档于2020-02-27)
  69. SMTOWN, , 2015-03-30 [2018-06-14], (原始内容存档于2021-04-29)
  70. 1theK (원더케이), , 2014-10-21 [2018-06-14], (原始内容存档于2018-02-05)
  71. JYP Entertainment, , 2017-05-15 [2018-06-14], (原始内容存档于2017-05-15)
  72. JYP Entertainment, , 2019-02-11 [2018-06-14], (原始内容存档于2019-02-11)
  73. JYP Entertainment, , 2017-02-20 [2018-06-14], (原始内容存档于2017-02-20)
  74. SMTOWN, , 2009-06-08 [2018-06-14], (原始内容存档于2017-07-18)
  75. (G)I-DLE (여자)아이들 (Official YouTube Channel ), , 2023-05-15 [2023-09-27], (原始内容存档于2023-09-14)
  76. (G)I-DLE (여자)아이들 (Official YouTube Channel), , 2022-03-14 [2023-05-02], (原始内容存档于2022-03-14)
  77. 1theK (원더케이), , 2020-06-29 [2018-06-14], (原始内容存档于2021-05-09)
  78. SMTOWN, , 2013-07-31 [2018-06-14], (原始内容存档于2013-07-31)
  79. JYP Entertainment, , 2021-06-09 [2021-09-23], (原始内容存档于2021-09-23)
  80. SMTOWN, , 2011-10-18 [2018-06-14], (原始内容存档于2021-05-16)
  81. ibighit, , 2013-06-12 [2018-06-14], (原始内容存档于2017-03-31)
  82. officialpsy, , 2017-05-10 [2018-06-14], (原始内容存档于2021-05-02)
  83. (G)I-DLE (여자)아이들 (Official YouTube Channel), , 2022-10-17 [2023-07-20], (原始内容存档于2022-10-17)
  84. Stone Music Entertainment, , 2020-02-03 [2018-06-14], (原始内容存档于2020-02-03)
  85. SMTOWN, , 2021-05-17 [2021-11-27], (原始内容存档于2021-11-27)
  86. SMTOWN, , 2020-10-12 [2018-06-14], (原始内容存档于2020-11-26)
  87. SEVENTEEN, , 2017-05-22 [2018-06-14], (原始内容存档于2017-05-22)
  88. starshipTV, , 2022-08-22 [2023-10-15], (原始内容存档于2023-10-20)
  89. 1theK (원더케이), , 2018-10-10 [2018-06-14], (原始内容存档于2022-06-10) (中文)
  90. SMTOWN, , 2013-01-01 [2018-06-14], (原始内容存档于2018-02-06)
  91. JYP Entertainment, , 2019-07-29 [2018-06-14], (原始内容存档于2021-05-15)
  92. BIGBANG, , 2015-04-30 [2018-06-14], (原始内容存档于2017-01-15)
  93. SMTOWN, , 2020-11-17 [2021-08-02], (原始内容存档于2021-08-02)
  94. SMTOWN, , 2016-09-06 [2018-06-14], (原始内容存档于2016-09-23)
  95. SMTOWN, , 2015-10-07 [2018-06-14], (原始内容存档于2020-01-03)
  96. starshipTV, , 2022-04-05 [2023-11-21], (原始内容存档于2022-05-12)
  97. BIGBANG, , 2014-06-02 [2018-06-14], (原始内容存档于2021-05-02)
  98. SMTOWN, , 2014-05-06 [2018-06-14], (原始内容存档于2014-05-06)
  99. JYP Entertainment, , 2021-04-30 [2021-11-14], (原始内容存档于2021-11-14)
  100. SMTOWN, , 2021-10-05 [2022-08-30], (原始内容存档于2021-11-18)
  101. 1theK (원더케이), , 2018-06-26 [2018-06-14], (原始内容存档于2020-12-07)
  102. 1theK (원더케이), , 2018-04-02 [2018-06-14], (原始内容存档于2021-05-12)
  103. ibighit, , 2020-08-21 [2020-08-22], (原始内容存档于2020-08-21)
  104. ibighit, , 2021-05-21 [2021-05-22], (原始内容存档于2021-05-21)
  105. BLACKPINK, , 2020-08-28 [2020-08-30], (原始内容存档于2021-03-28)
  106. ibighit, , 2021-07-09 [2021-07-11], (原始内容存档于2021-11-16)
  107. JYP Entertainment, , 2021-10-01 [2021-11-02], (原始内容存档于2021-09-30)
  108. HYPE LABELS, , 2023-07-14 [2023-07-25], (原始内容存档于2023-08-26)
  109. BLACKPINK, , 2021-03-12 [2021-03-20], (原始内容存档于2021-05-16)
  110. BLACKPINK, , 2021-04-05 [2021-07-05], (原始内容存档于2021-05-27)
  111. HYPE LABELS, , 2023-09-29 [2023-12-22], (原始内容存档于2023-12-22)
  112. Wonder Girls, , 2009-07-28 [2021-03-15], (原始内容存档于2021-04-25)
  113. SMTOWN, , 2019-10-04 [2021-05-25], (原始内容存档于2020-11-26)
  114. JYP Entertainment, , 2023-01-20 [2023-09-15], (原始内容存档于2023-03-15)
  115. HYPE LABELS, , 2023-11-03 [2024-03-09], (原始内容存档于2024-03-09)
  116. HYPE LABELS, , 2020-06-26 [2023-09-18]
  117. HYPE LABELS, , 2021-04-01 [2023-09-18]
  118. TWICE JAPAN OFFICIAL YouTube Channel, , 2018-01-11 [2023-09-18]
  119. UNIVERSAL MUSIC JAPAN, , 2019-07-02 [2023-09-18]
  120. TWICE JAPAN OFFICIAL YouTube Channel, , 2019-06-11 [2023-09-18]
  121. JYP Entertainment, , 2023-07-14 [2024-02-04], (原始内容存档于2024-03-24)
  122. TWICE JAPAN OFFICIAL YouTube Channel, , 2017-10-06 [2023-09-18]
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.