第一屆黑豹旗全國高中棒球大賽
第一屆黑豹旗全國高中棒球大賽是從2013年12月1日至2014年1月12日期間,在臺灣臺北市天母棒球場及臺中市臺中棒球場舉行的棒球賽事。共51校報名,原先大直高中棄權[1],但經過協議之後,確定繼續參與賽事[2]。
第一屆黑豹旗全國高中棒球大賽 | |
---|---|
聯盟 | 黑豹旗全國高中棒球大賽 |
體育項目 | 棒球 |
進行日期 | 2013年12月1日-2014年1月12日 |
隊伍數 | 51 |
電視直播 | 緯來體育台 愛爾達體育台 |
冠軍 | 桃園縣立平鎮高級中學 |
第二名 | 國立桃園高級農工職業學校 |
賽季MVP | 黃逸鑫 |
參賽學校
北部.參賽學校 | ||
縣市 | 隊伍數 | 學校 |
臺北市 | 11 | |
新北市 | 5 | |
桃園縣 | 5 | |
新竹市 | 2 | |
新竹縣 | 1 | |
中部.參賽學校 | ||
縣市 | 隊伍數 | 學校 |
苗栗縣 | 1 | |
臺中市 | 4 | |
彰化縣 | 2 | |
南投縣 | 1 | |
雲林縣 | 2 | |
南部.參賽學校 | ||
縣市 | 隊伍數 | 學校 |
嘉義市 | 1 | |
嘉義縣 | 1 | |
臺南市 | 3 | |
高雄市 | 4 | |
屏東縣 | 3 | |
東部.參賽學校 | ||
縣市 | 隊伍數 | 學校 |
宜蘭縣 | 3 | |
臺東縣 | 2 |
賽事
六十四強 | 三十二強 | 十六強 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||||||||||
羅東高工 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||||
羅東高工 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
成功商水 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
成功商水 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
蘇澳海事 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
成功商水 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
大理高中 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
大理高中 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
中道中學 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
大理高中 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
仰德高中 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
仰德高中 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||||
大理高中 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
穀保家商 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
普門中學 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
臺中高農 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
臺中高農 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
南英商工 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
強恕高中 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
南英商工 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
南英商工 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
穀保家商 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
穀保家商 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||||
穀保家商 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
中興高中 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
泉僑高中 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
中興高中 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
穀保家商 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
桃園農工 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
桃園農工 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||||
桃園農工 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
鶯歌工商 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
木柵高工 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
鶯歌工商 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
桃園農工 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
西苑高中 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
壽山高中 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
西苑高中 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
西苑高中 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
大德工商 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
大德工商 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||||
桃園農工 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
彰化藝中 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
華江高中 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||||
華江高中 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
彰化藝中 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
美和高中 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
彰化藝中 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
彰化藝中 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
臺南海事 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
臺南海事 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
中正高中 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
臺南海事 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
大同高中 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
大同高中 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||||
桃園農工 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
平鎮高中 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
三信家商 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||||
三信家商 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
東石高中 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
東石高中 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
育民工家 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
東石高中 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
高苑工商 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
高苑工商 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
秀峰高中 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
高苑工商 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
麥寮高中 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
麥寮高中 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||||
高苑工商 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
屏東高中 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
磐石中學 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||||
磐石中學 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
陽明高中 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
新店高中 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
陽明高中 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
陽明高中 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
屏東高中 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
中大壢中 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
建國中學 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
建國中學 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
屏東高中 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
東大附中 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
屏東高中 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
屏東高中 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
平鎮高中 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
善化高中 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
屏東高工 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
善化高中 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
仁義高中 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
仁義高中 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||||
善化高中 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
三民高中 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
三民高中 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
新社高中 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
三民高中 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
景文高中 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
士林高商 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
景文高中 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
三民高中 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
平鎮高中 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
三重商工 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||||
三重商工 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
平鎮高中 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
永靖高工 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
平鎮高中 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
平鎮高中 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
成德高中 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
東勢高工 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
成德高中 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
成德高中 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
大直高中 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
大直高中 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪空 |
季軍戰 | ||||
1 | 穀保家商 | 8 | ||
2 | 屏東高中 | 1 |
比賽結果
12月1日至12月3日的第一輪比賽在天母棒球場舉行,12月4日後的第一輪與第二輪賽事則於臺中棒球場開打。第三輪至決賽皆在天母棒球場進行。
第一輪
第一輪賽程.比數 | |||||
比賽日期 | 先攻隊伍 | 比數 | 後攻隊伍 | 地點 | 比賽相關資訊 |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
第二輪
第二輪賽程.比數 | |||||
比賽日期 | 先攻隊伍 | 比數 | 後攻隊伍 | 地點 | 比賽相關資訊 |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
第三輪
第三輪賽程.比數 | |||||
比賽日期 | 先攻隊伍 | 比數 | 後攻隊伍 | 地點 | 比賽相關資訊 |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
八強賽
八強賽賽程.比數 | |||||
比賽日期 | 先攻隊伍 | 比數 | 後攻隊伍 | 地點 | 比賽相關資訊 |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
決賽
決賽賽程.比數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比賽日期 | 先攻隊伍 | 比數 | 後攻隊伍 | 地點 | 比賽相關資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
獎項
個人
- 打擊獎:陳偉濠(穀保家商)
- 打點獎:張以諾(屏東高中)
- 投手獎:曹維揚(屏東高中)
- 全壘打獎:楊士緯(陽明高中)
- 最有價值球員獎:黃逸鑫(平鎮高中)
- 最佳教練:吳柏宏(平鎮高中)
相關條目
參考資料
外部連結
- 黑豹旗全國高中棒球大賽 (页面存档备份,存于) - 中華民國棒球協會
- 競賽規程 (页面存档备份,存于)
- 第一屆黑豹旗全國高中棒球大賽在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.