楊靜宇

楊靜宇(1961年10月2日中華民國政治人物,國立臺灣大學獸醫學系學士畢業。台灣台北市人,曾任無黨籍臺北市議員(北投區、士林區)。

楊靜宇
臺北市議會第13屆市議員
任期
2018年12月25日—2022年12月25日
选区第一選區(北投士林
个人资料
性别
出生 (1961-10-02) 1961年10月2日
 中華民國台北市
国籍 中華民國
政党無黨籍
配偶余淑芬
经历

2018年臺北市議員選舉

臺北市第一選舉區(北投、士林區)

  • 應選出名額:13席 ,含婦女保障名額:3席
  • 選舉人數:439,225
  • 投票數(投票率):288,415(65.66%)
  • 有效票(比率):280,285(97.18%),無效票(比率):8,130(2.82%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記 備註
1 王芝安 人民民主黨 (台灣) 人民民主黨 1,362 0.49%
2 陳建銘 無黨籍 13,166 4.70%
3 李美津 無黨籍 5,407 1.93%
4 徐書慧 無黨籍 3,217 1.15%
5 陳賢蔚 民主進步黨 民主進步黨 12,737 4.54% 遞補上任
6 劉仕傑 社會民主黨 3,446 1.23%
7 林瑞圖 無黨籍 19,427 6.93%
8 汪志冰 中國國民黨 中國國民黨 19,120 6.82%
9 謝維洲 民主進步黨 民主進步黨 12,272 4.38%
10 王威中 民主進步黨 民主進步黨 11,322 4.04%
11 王奕凱 無黨籍 5,716 2.04%
12 侯漢廷  新黨 15,656 5.59%
13 黃郁芬  時代力量 13,213 4.71%
14 陳政忠 無黨籍 17,613 6.28%
15 潘懷宗  新黨 17,145 6.12% 因案解職
16 王映心 台灣基進 台灣基進 2,411 0.86%
17 張斯綱 中國國民黨 中國國民黨 19,605 6.99%
18 陳重文 中國國民黨 中國國民黨 14,954 5.34%
19 鍾佩玲 民主進步黨 民主進步黨 18,423 6.57%
20 林世宗 民主進步黨 民主進步黨 13,787 4.92%
21 陳慈慧 民主進步黨 民主進步黨 14,562 5.20%
22 林杏兒 中國國民黨 中國國民黨 11,429 4.08%
23 楊靜宇 無黨籍 14,295 5.10%

外部連結

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.