村 (日本)

日语: Son・Mura),又名行政村日语: Gyōseison),是日本的二级行政区划之一普通地方公共团体[1][2]

又名:
日语
分类基础型地方公共团体
位置 日本
数量183[注 1]2018年10月1日
人口39,504人(最多,读谷村
178人(最少,青岛村
面积672.38平方公里(最大,十津川村[注 2]
3.47平方公里(最小,舟桥村
上级都道府县
本页面使用HTML注音,若浏览器,注音会显示在文本后方,如:衣()。

在日本,“村”原本指一种自然聚落,又名自然村日语: Shizenson)。1888年(明治21年)颁布的《市制町村制》将若干自然村合并设置行政村,成为“村”作为行政区划和地方公共团体的开端[3],其后经过明治、昭和、平成三次市町村合并,村的数量逐渐定为183个[注 1][2]

根据日本《地方自治法》的规定,村为基础型地方公共团体,设置村议会作为地方议事机构,设置村长作为地方行政长官,设置行政村没有任何条件[4]

截至2020年底,日本人口最多的行政村是冲绳县所属的读谷村,共有39,504人。东京都所属的青岛村则是日本人口最少的行政村,仅有178人。人口超过10,000人的行政村共有11个。奈良县所属的十津川村是日本面积最大的行政村,面积达672.38平方公里[注 2]。日本面积最小的行政村是富山县所属的舟桥村,面积仅有3.47平方公里。日本人口密度最高的行政村则是冲绳县所属的北中城村,平均每平方公里住有1,557.1人。其次是同属冲绳县的中城村和读谷村,这3个行政村也是日本仅有的3个人口密度超过平均每平方公里1,000人的行政村。日本人口密度最低的行政村则是福岛县所属的桧枝岐村,平均每平方公里仅住有1.3[5][6]

列表

下表列出日本各行政村[注 3]的中日双语名称、所属都道府县、所属次级区域、面积、人口、人口密度、村旗和村徽等数据,并按照全国地方公共团体编号(JIS代码)排序。其中,日语名称以振假名标注其读音,JIS代码、面积、人口、人口密度等数据均来源于2020年(令和2年)第21次日本国势调查数据[5]以及日本国土交通省国土地理院公布之全国都道府县市区町村面积调查数据[6],面积单位为平方公里,人口单位为人,人口密度单位为人/平方公里。

JIS代码 村名 所属都道府县 所属次级区域 面积 人口 人口密度 村旗 村徽
中文 日文
01304 新筿津村 北海道 石狩振兴局 78.04 3,044 39.0
01391 岛牧村 后志综合振兴局 437.18 1,356 3.1
01396 真狩村 114.25 2,045 17.9
01397 留寿都村 119.84 1,911 15.9
01403 泊村 82.27 1,569 19.1
01404 神惠内村 147.79 870 5.9
01409 赤井川村 280.09 1,165 4.2
01463 占冠村 上川综合振兴局 571.41 1,308 2.3
01470 音威子府村 275.63 706 2.6
01485 初山别村 留萌振兴局 279.52 1,080 3.9
01511 猿拂村 宗谷综合振兴局 589.99 2,611 4.4
01562 西兴部村 鄂霍茨克综合振兴局 308.08 1,053 3.4
01638 中札内村 十胜综合振兴局 292.58 3,884 13.3
01639 更别村 176.90 3,080 17.4
01667 鹤居村 钏路综合振兴局 176.90 2,558 17.4
02304 蓬田村 青森县 东津轻郡 80.84 2,540 31.4
02343 西目屋村 中津轻郡 246.02 1,265 5.1
02367 田舍馆村 南津轻郡 22.35 7,326 327.8
02411 六所村 上北郡 252.68 10,367 41.0
02424 东通村 下北郡 295.27 5,955 20.2
02425 风间浦村 69.55 1,636 23.5
02426 佐井村 135.04 1,788 13.2
02450 新乡村 三户郡 150.77 2,197 14.6
03484 田野畑村 岩手县 下闭伊郡 19.6 3,059 156.19
03485 普代村 69.66 2,487 35.7
03503 野田村 九户郡 60.60 3,936 48.7
03506 九户村 134.02 5,378 40.1
04424 大衡村 宫城县 黑川郡 60.32 5,849 97.0
05327 上小阿仁村 秋田县 北秋田郡 60.32 2,063 97.0
05368 大潟村 南秋田郡 170.11 3,011 17.7
05464 东成濑村 雄胜郡 203.69 2,704 13.3
06365 大藏村 山形县 最上郡 211.63 3,028 14.3
06366 鲑川村 122.14 3,902 31.9
06367 户泽村 261.31 4,199 16.1
07322 大玉村 福岛县 安达郡 79.44 8,900 112.0
07344 天荣村 岩濑郡 225.52 5,194 23.0
07364 桧枝岐村 南会津郡 390.46 504 1.3
07402 北盐原村 耶麻郡 234.08 2,256 10.9
07422 汤川村 河沼郡 16.37 3,081 188.2
07446 昭和村 大沼郡 209.46 1,246 5.9
07461 西乡村 西白河郡 209.46 1,246 5.9
07464 泉崎村 35.43 6,213 175.4
07465 中岛村 18.92 4,885 258.2
07484 鲛川村 东白川郡 131.34 3,049 23.2
07502 玉川村 石川郡 46.67 6,392 137.0
07503 平田村 93.42 5,826 62.4
07544 川内村 双叶郡 197.35 2,044 10.4
07548 葛尾村 84.37 420 5.0
07564 饭馆村 相马郡 230.13 1,318 5.7
08341 东海村 茨城县 那珂郡 38.00 37,891 997.1
08442 美浦村 稻敷郡 66.61 14,602 219.2
10344 榛东村 群马县 北群马郡 27.92 14,216 509.2
10366 上野村 多野郡 181.85 1,128 6.2
10383 南牧村 甘乐郡 118.83 1,611 13.6
10425 嬬恋村 吾妻郡 337.58 8,850 26.2
10428 高山村 64.18 3,511 54.7
10443 片品村 利根郡 391.76 3,993 10.2
10444 川场村 85.25 3,480 40.8
10448 昭和村 64.14 6,953 108.4
11369 东秩父村 埼玉县 秩父郡 37.06 2,709 73.1
12423 长生村 千叶县 长生郡 28.25 13,803 488.6
12423 桧原村 东京都 西多摩郡 105.41 2,003 19.0
13362 利岛村 大岛支厅 4.12 327 79.4
13363 新岛村 27.54 2,441 88.6
13364 神津岛村 18.58 1,855 99.8
13381 三宅村 三宅支厅 55.26 2,273 41.1
13382 御藏岛村 20.54 323 15.7
13402 青岛村 八丈支厅 5.96 169 28.4
13421 小笠原村 小笠原支厅 106.88 2,929 27.4
14402 清川村 神奈川县 爱甲郡 71.24 3,038 42.6
15342 弥彦村 新潟县 西蒲原郡 25.17 7,705 306.1
15504 刈羽村 刈羽郡 26.27 4,380 166.7
15581 关川村 岩船郡 299.61 5,144 17.2
15586 粟岛浦村 9.78 353 36.1
16321 舟桥村 富山县 中新川郡 3.47 3,132 902.6
19422 道志村 山梨县 南都留郡 79.68 1,607 20.2
19424 忍野村 25.05 9,237 368.7
19425 山中湖村 53.05 5,179 97.6
19429 鸣泽村 89.58 2,824 31.5
19442 小菅村 北都留郡 52.78 684 13.0
19443 丹波山村 101.30 530 5.2
20304 川上村 长野县 南佐久郡 209.61 4,344 20.7
20305 南牧村 133.09 3,242 24.4
20306 南相木村 66.05 962 14.6
20307 北相木村 56.32 752 13.4
20349 青木村 小县郡 57.10 4,121 72.2
20363 原村 诹访郡 43.26 7,680 177.5
20385 南箕轮村 上伊那郡 40.99 15,797 385.4
20386 中川村 77.05 4,651 60.4
20388 宫田村 54.50 8,569 157.2
20407 阿智村 下伊那郡 214.43 6,068 28.3
20409 平谷村 77.37 387 5.0
20410 根羽村 89.97 852 9.5
20411 下条村 38.12 3,545 93.0
20412 卖木村 43.43 548 12.6
20413 天龙村 109.44 1,178 10.8
20414 泰阜村 64.59 1,542 23.9
20415 乔木村 66.61 5,973 89.7
20416 丰丘村 76.79 6,426 83.7
20417 大鹿村 248.28 1,023 4.1
20425 木祖村 木曾郡 140.50 2,692 19.2
20429 王泷村 310.82 715 2.3
20430 大桑村 234.47 3,439 14.7
20446 麻绩村 东摩郡 34.38 2,593 75.4
20448 生坂村 39.05 1,639 42.0
20450 山形村 24.98 8,400 336.3
20451 朝日村 70.62 4,279 60.6
20452 北村 99.47 4,149 41.7
20482 松川村 北安昙郡 47.07 9,599 203.9
20485 白马村 189.36 8,575 45.3
20486 小谷村 267.91 2,647 9.9
20543 高山村 上高井郡 98.56 6,617 67.1
20562 木岛平村 下高井郡 99.32 4,375 44.0
20563 野泽温泉村 57.96 3,279 56.6
20588 小川村 上水内郡 58.11 2,215 38.1
20602 荣村 下水内郡 271.66 1,660 6.1
21507 东白川村 岐阜县 加茂郡 87.09 2,016 23.1
21604 白川村 大野郡 356.64 1,511 4.2
23427 飞岛村 爱知县 海部郡 22.42 4,575 204.1
23563 丰根村 北设乐郡 155.88 1,017 6.5
26367 南山城村 京都府 加茂郡 84.11 2,391 37.3
27383 千早赤阪村 大阪府 南河内郡 37.70 4,909 131.6
29322 山添村 奈良县 山边郡 66.52 3,226 48.5
29385 曾尔村 宇陀郡 47.76 1,295 27.1
29386 御杖村 79.58 1,479 18.6
29402 明日香村 山边郡 24.10 5,179 214.9
29444 黑泷村 吉野郡 47.70 623 13.1
29446 天川村 175.86 1,176 6.7
29447 野迫川村 154.90 357 2.3
29449 十津川村 672.38 3,061 4.6
29450 下北山村 133.39 753 5.6
29451 上北山村 274.22 444 1.6
29452 川上村 269.26 1,156 4.3
29453 东吉野村 131.65 1,502 11.4
30427 北山村 和歌山县 东牟娄郡 48.20 404 8.4
31384 日吉津村 鸟取县 西伯郡 4.20 3,501 833.6
32527 知夫村 岛根县 隐岐郡 13.70 634 46.3
33586 新村 冈山县 真庭郡 67.11 813 12.1
33643 西粟仓村 英田郡 57.97 1,398 24.1
36321 佐那河内村 德岛县 名东郡 42.28 2,058 48.7
39305 北川村 高知县 安艺郡 196.73 1,146 5.8
39306 马路村 42.28 2,058 48.7
39307 艺西村 39.60 3,694 93.3
39364 大川村 土佐郡 95.27 366 3.8
39410 日高村 高冈郡 44.85 4,812 107.3
39427 三原村 幡多郡 85.37 1,437 16.8
40448 东峰村 福冈县 朝仓郡 51.97 1,899 36.5
40469 赤村 田川郡 31.98 2,774 86.7
43425 产山村 熊本县 阿苏郡 60.81 1,382 22.7
43432 西原村 77.22 6,426 83.2
43433 南阿苏村 137.32 9,836 71.6
43507 水上村 球磨郡 190.96 2,033 10.6
43510 相良村 94.54 4,070 43.1
43511 五木村 252.92 931 3.7
43512 山江村 121.19 3,238 26.7
43513 球磨村 207.58 2,433 11.7
44322 姫岛村 大分县 东国东郡 6.99 1,725 246.8
45403 西米良村 宫崎县 儿汤郡 271.51 1,000 3.7
45429 诸冢村 东臼杵郡 187.56 1,486 7.9
45430 椎叶村 537.29 2,503 4.7
46303 三岛村 鹿儿岛县 鹿儿岛郡 31.39 405 12.9
46304 十岛村 101.14 740 7.3
46523 大和村 大岛郡 88.26 1,364 15.5
46524 宇检村 103.07 1,621 15.7
47301 国头村 冲绳县 国头郡 194.80 4,517 23.2
47302 大宜味村 63.55 3,092 48.7
47303 东村 81.88 1,598 19.5
47306 今归仁村 39.93 8,894 222.7
47311 恩纳村 50.84 10,869 213.8
47313 宜野座村 31.30 5,833 186.4
47315 伊江村 22.78 4,118 180.8
47324 读谷村 中头郡 35.28 41,206 1,168.0
47327 北中城村 11.54 17,969 1,557.1
47328 中城村 15.53 22,157 1,426.7
47353 渡嘉敷村 岛尻郡 19.23 718 37.3
47354 座间味村 16.74 892 53.3
47355 粟国村 7.65 683 89.3
47356 渡名喜村 3.87 346 89.4
47357 南大东村 30.52 1,285 42.1
47358 北大东村 13.07 590 45.1
47359 伊平屋村 21.82 1,126 51.6
47360 伊是名村 15.43 1,322 85.7
47375 多良间村 宫古郡 22.00 1,058 48.1

北方领土诸村

除上述的183个村之外,日本在具有争议、现由俄罗斯实控的北方领土范围内另设有6个行政村,按照日本政府的行政划分,这6个行政村均由北海道根室振兴局管辖[7]。下表列出这6个行政区的中日双语名称、所属次级区域、所在岛屿、面积、人口等数据,并按照JIS代码排序。其中日语名称以振假名标注其读音,JIS代码、面积等数据源于日本国土交通省国土地理院公布之全国都道府县市区町村面积调查数据[6],所在岛屿数据源于日本北方领土问题对策协会披露数据[8],人口数据源于1940年昭和15年)第5次日本国势调查数据[9]与日本北方领土问题对策协会披露之1945年(昭和20年)8月15日数据[8],面积单位为平方公里,人口单位为人。

JIS代码 村名 所属都道府县 所属次级区域 所在岛屿 面积 人口
中文 日文 1940年数据 1945年数据
01695 色丹村 北海道 根室振兴局 色丹岛 250.57 1,499 1,038
01696 泊村 国后岛 535.35 5,595 4,864
01697 留夜别村 954.55 3,401 2,500
01698 留别村 择捉岛 1,442.82 2,814 2,258
01699 纱那村 968.32 1,426 1,001
01700 蘂取村 756.61 881 349

各都道府县所辖村数量汇总

都道府县 所辖村数量
长野县 35
冲绳县 19
福岛县北海道[注 1] 15
奈良县 12
青森县群马县东京都熊本县 8
山梨县高知县 6
岩手县新潟县鹿儿岛县 4
秋田县山形县宫崎县 3
茨城县岐阜县爱知县冈山县福冈县 2
宫城县埼玉县千叶县神奈川县富山县京都府大阪府和歌山县鸟取县岛根县德岛县大分县 1
栃木县石川县福井县静冈县三重县滋贺县兵库县广岛县山口县香川县爱媛县佐贺县长崎县 0
合计 183[注 1]

注释

  1. 不含位于北方领土的6个村。
  2. 若考虑北方领土则为北海道名义上所属的留别村,面积为1,442.82平方公里。
  3. 关于日本政府声索但未实控的行政村,参见“北方领土诸村”章节

参考文献

  1. 焦必方. . 中国农村经济 (北京). 2001, (11): 71–77. ISSN 1002-8870.
  2. . Kotobank. 2023-08-07 [2023-08-07]. (原始内容存档于2023-08-07).
  3. 郭冬梅. . 外国问题研究 (长春). 2012, (4): 22–29. ISSN 1674-6201. doi:10.16225/j.cnki.wgwtyj.2012.04.008.
  4. (PDF). . 2023-08-07 [2023-08-07]. (原始内容存档 (PDF)于2023-08-07).
  5. (xls). . 2022-07-22 [2023-08-07]. (原始内容存档于2023-08-07).
  6. (PDF). . 2023-07-11 [2023-08-07]. (原始内容存档 (PDF)于2023-08-07).
  7. . . 2010-01-13 [2023-08-10]. (原始内容存档于2023-08-10).
  8. . . 2023-08-11 [2023-08-11]. (原始内容存档于2023-08-10).
  9. (pdf). . 2014-06-10 [2023-08-11]. (原始内容存档于2021-06-02).

参见

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.