左泽线
左泽线(日语:/ Aterazawa sen */?)是一条链接山形县山形市的北山形站至山形县西村山郡大江町的左泽站,属于东日本旅客铁道(JR东日本)的铁路线(地方交通线)。设有「水果铁道左泽线」()的爱称。
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语原名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
假名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通称 | 水果铁道左泽线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运地点 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 北山形站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 左泽站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线长度 | 24.3公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 85公里/小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线数目 | 单线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 11个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1,067毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | 全线非电气化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闭塞方式 | 单线自动闭塞式(山形-北山形间) 特殊自动闭塞式(轨道回路检知式。北山形-左泽间) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号系统 | ATS-Ps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 参见使用车辆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通营运 | 1921年7月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 东日本旅客铁道(JR东日本) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运者 | 东日本旅客铁道(JR东日本) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
轨道名称上在国铁时代以山形站为起点,山形站-北山形站间属于奥羽本线的重复路段。因此,现在的分岔站北山形站在当初奥羽本线侧并不设停车场设备,1927年才设立停车场设备。国铁分割民营化时的「基本计划」解除了各地的重复路段方针,此线的起点也改为北山形站。
运行系统上一贯以山形站为起点,直通奥羽本线的山形站-北山形站间是与轨距不同的山形新干线/山形线(轨距1,435毫米)的独立单线铁路(运行系统上与仙山线共用)。
路线数据
- 管辖(事业类别):东日本旅客铁道(第一种铁道事业者)
- 路段、路线距离(营业距离):北山形-左泽 24.3公里
- 站数:11个(包括起终点站)
- 若只限属于左泽线的车站,排除起点的北山形站(属于奥羽本线[1])则为10个。
- 轨距:1067毫米
- 复线路段:没有(全线单线)
- 电气化路段:没有(全线非电气化)
- 闭塞方式:
- (山形-北山形:单线自动闭塞式)
- 北山形-左泽:特殊自动闭塞式(轨道回路检知式)
- 保安设备:ATS-Ps
- 最高速度:85公里/小时
- 运转指令所:寒河江CTC
全线由仙台支社管辖,由该支社辖下1990年设置的左泽线营业所营运。
车站列表
为方便起见,由北山形侧所有列车直通的奥羽本线山形站起的路段记载。
路线名称 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间营业距离 | 累计营业距离 | 接续路线 | 轨道 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※ | 山形 | - | 1.9 | 东日本旅客铁道:■山形新干线、■奥羽本线(山形线 米泽方向) | ∨ | 山形市 | ||
北山形 | 1.9 | 0.0 | 东日本旅客铁道:■奥羽本线(山形线 新庄方向)、■仙山线[* 1] | ◇ | ||||
左泽线 | ||||||||
东金井 | 3.1 | 3.1 | | | |||||
羽前山边 | 3.4 | 6.5 | ◇ | 东村山郡山边町 | ||||
羽前金泽 | 3.0 | 9.5 | | | 东村山郡中山町 | ||||
羽前长崎 | 1.5 | 11.0 | |[2] | |||||
南寒河江 | 2.5 | 13.5 | | | 寒河江市 | ||||
寒河江 | 1.8 | 15.3 | ◇ | |||||
西寒河江 | 1.1 | 16.4 | | | |||||
羽前高松 | 2.9 | 19.3 | | | |||||
柴桥 | 3.0 | 22.3 | | | |||||
左泽 | 2.0 | 24.3 | | | 西村山郡大江町 |
- 仙山线的正式终点是奥羽本线羽前千岁站,但运行系统上与左泽线同样在山形站发着。
- ※:山形站-北山形站间是奥羽本线(山形线)
过去的接续路线
- 羽前高松站:三山线 - 1974年11月18日废除。
参考数据
- 『停车场変迁大事典 国鉄・JR编』JTB 1998年
- 至2002年2月为止是◇。
参见
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.