宝安中心站
宝安中心站是深圳地鐵1号綫和5号綫的换乘站,位於中華人民共和國廣東省深圳市寶安區新湖路與創業一路交叉路口地下,車站主體在新湖路地下佈置,西南側是已建成的寶安區政府新址。
宝安中心 Bao'an Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 宝安中心站1號線月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 廣東省深圳市寶安區新安街道 新湖路與創業一路交叉路口下方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°33′27.4″N 113°52′56.4″E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构 | 深圳地铁运营集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 | 深圳地铁1號線 深圳地铁5號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 6個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 翠綠色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1號線:1個島式月台 5號線:2個側式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1號線:2011年6月15日 5號線:2011年6月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 工作日周一至四:05:32-00:53 工作日周五:05:32-01:15 休息日:05:59-00:53 节假日:05:59-01:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班车 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009年3月26日,宝安中心站主體結構實現封頂[1]。1號線车站于2011年6月15日启用,而5號線车站于2011年6月22日启用。
車站結構
宝安中心站是一個地下三層12米一島兩側車站,總建築面積為11600平方米[1][2]。车站采取垂直换乘方式,与世界之窗站、会展中心站、安托山站、紅嶺北站及景田站的设计相類似。另外,本站5號線西端設有一條單渡線。
樓層
地面 | - | 出入口 | ||||||||||||||||
地下一层 | 站厅 | 站厅、 | ||||||||||||||||
地下二层 | 月台 |
| ||||||||||||||||
地下三层 | 月台 |
|
站厅
- 1、5号线转乘站厅
月台
- 1号线站台
- 5号线3号站台
- 5号线4号站台
接駁交通
创业一路海旺路口(近B出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
西湾公园假日专线1 | 航城后瑞总站 | ⇆ | 宝安实验学校 | |
M375 | 桃花源智创小镇公交首末站 | ⇆ | 月亮湾公交综合车场 | 原 396 |
M376 | 蓝湾商务中心公交首末站 | ⇆ | 新安67区安顺达场站 | 原 628 |
M377 | 留仙二路公交总站 | ⇆ | 西乡公交总站 | 经新安影剧院、宝安中心站、西乡地铁站;原 632 |
M379 | 前城滨海花园公交总站 | ⇆ | 红山六九七九公交首末站 | 原 662 |
M473 | 航城后瑞总站 | ⇆ | 宝安实验学校 | 经华丰工业区、福中福;原 B632(第一代)、B633(第一代) |
宝安中心站(近D、F出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
高快巴士33 | 果林村场站 | ↻ | 宝安中心站 | 原 高峰专线133 |
西湾公园假日专线1 | 航城后瑞总站 | ⇆ | 宝安实验学校 | |
B837 | 壹方中心 | ↺ | 前海铂寓 | |
M157 | 西乡大铲湾公交场站 | ⇆ | 华联城市商务中心公交首末站 | 原 高峰专线157(第一代) |
M350 | 壹方中心 | ⇆ | 宝安教育城 | 原 776 |
M375 | 桃花源智创小镇公交首末站 | ⇆ | 月亮湾公交综合车场 | 原 396 |
M376 | 蓝湾商务中心公交首末站 | ⇆ | 新安67区安顺达场站 | 原 628 |
M377 | 留仙二路公交总站 | ⇆ | 西乡公交总站 | 经新安影剧院、宝安中心站、西乡地铁站;原 632 |
M470 | 壹方中心 | ⇆ | 黄麻布总站 | 原 B833(第一代) |
M550 | 已于2023年12月18日停办 |
壹方中心北(近E出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
魅力湾区线■橙线 | 世界之窗 | ↺ | 世界之窗 | |
M379 | 前城滨海花园公交总站 | ⇆ | 红山六九七九公交首末站 | 原 662 |
M473 | 航城后瑞总站 | ⇆ | 宝安实验学校 | 经华丰工业区、福中福;原 B632(第一代)、B633(第一代) |
壹方城、宝安中心站(近F出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
欢乐港湾摩天轮假日接驳线 | 壹方城 | ↻ | 壹方城 |
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.