景田站
景田站是深圳地鐵2号綫與9号綫的一個換乘站。車站位於中國廣東省深圳市福田區蓮花路與景田路交叉路口。 2號線车站大致沿莲花路呈东西走向布置,于2011年6月28日开通试运行。9号綫车站沿景田路大致呈南北走向布置。本站片区周围有大量的住宅区,早晚高峰客流量处于较高水平。
景田 Jingtian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 景田站2号线站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 蓮花路與景田路的交叉路口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 22°33′13″N 114°2′36″E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经 | 深圳地铁2號線 深圳地铁9號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口数目 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 2號線:2011年6月28日 9號線:2016年10月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站結構
景田站是一個地下三層换乘車站,總建築面積為16900平方米[1]。景田站地下三层为9号线一个島式月台,地下二层为2号线两个侧式月台,地下一层为车站。景田站是一个较便捷的垂直换乘站:收费区有两部连接地下二层2号线两个侧式月台和三层9号线岛式月台的电梯;地下二层2号线两个侧式月台分别有双向扶梯和楼梯连接地下三层9号线岛式月台,换乘线路较短。该站还設單渡線路軌,是深圳地铁车站中较少数设有单渡线路轨的中途站。
樓層
| 地面 | - | 出入口 | ||||||||||||||||
| 地下一层 | 站厅 | 站厅、 | ||||||||||||||||
| 地下二层 | 月台 |
| ||||||||||||||||
| 地下三层 | 月台 |
| ||||||||||||||||
站厅
9号线站厅(面向A、B出口)
9号线站厅(面向E、F出口)
洗手間
本站設有洗手間,位於D出口旁。
站台
2号线站台
9号线站台
接驳交通
| 妇儿大厦(近A、B出入口) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 21 | 紫薇阁总站 | ⇆ | 中山园场站 | |
| 41 | 已于2023年8月1日停办 | |||
| 科技中学(近A、F出入口) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 高快巴士12 | 已于2023年12月29日停办 | |||
| B928 | 天健天骄南苑公交首末站 | ↺ | 安托山九路 | |
| M392 | 新田总站 | ⇆ | 港大医院总站 | 原 370北段 |
| 41 | 已于2023年8月1日停办 | |||
| 73 | 福田交通枢纽公交场站 | ⇆ | 火车站西广场公交总站 | |
| 323 | 南岭总站 | ⇆ | 裕安西路公交总站 | |
| 328 | 君子布公交首末站 | ⇆ | 南山汽车总站 | |
| 景新花园①(近C、D出入口) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| B928 | 天健天骄南苑公交首末站 | ↺ | 安托山九路 | |
| M392 | 新田总站 | ⇆ | 港大医院总站 | 原 370北段 |
| 323 | 南岭总站 | ⇆ | 裕安西路公交总站 | |
| 328 | 君子布公交首末站 | ⇆ | 南山汽车总站 | |
| 景新花园②(近C、D出入口) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| E5 | 龙岗汽车总站 | ⇆ | 福田高铁站 | |
| 11 | 紫薇阁总站 | ⇆ | 国贸 | |
| 38 | 桃源村总站 | ⇆ | 鹿丹村公交总站 | 合并原 41 |
| 73 | 福田交通枢纽公交场站 | ⇆ | 火车站西广场公交总站 | |
| 104 | 动物园总站 | ⇆ | 宁水花园总站 | |
| 监控中心(近E、F出入口) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 11 | 紫薇阁总站 | ⇆ | 国贸 | |
| 21 | 紫薇阁总站 | ⇆ | 中山园场站 | |
| 38 | 桃源村总站 | ⇆ | 鹿丹村公交总站 | 合并原 41 |
| 104 | 动物园总站 | ⇆ | 宁水花园总站 | |
运营时刻表
| 行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 | 高峰间隔 | 平峰间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤湾 | 06:34 | 23:31 | 2號線 | 5分钟 | 5分钟 |
| 新秀 | 06:20 | 23:41 | |||
| 前湾 | 06:05 | 23:30 | 9號線 | 4分钟 | 4分钟 |
| 文锦 | 06:19 | 23:36 |
爭議
2011年,有深圳市民反映地铁2号线景田站的洗手间问题。在景田站,想在地铁站内上洗手间,必须刷卡通过收费区域,才能前往洗手间。[2]2014年6月,中高考将至,該站地铁9号线工地仍在夜間施工,施工單位因此受罰。[3]
參考資料
| 维基共享资源上的相关多媒体资源:景田站 |
- 2号线(蛇口线)站点简介 的存檔,存档日期2010-02-06.
- . 新浪. 深圳新闻网. 2011-12-31 [2017-10-19]. (原始内容存档于2017-10-19).
- . 鳳凰網. 晶报. [2017-10-19]. (原始内容存档于2017-10-19).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
