西乡站 (深圳市)
西乡站是深圳地鐵1號線的一個車站 。車站於2011年6月15日隨1號線續建段的建成而投入使用。位於中國廣東省深圳市寶安區西鄉街道新湖路與西鄉大道交叉口西側,新湖路地下。
西乡 Xixiang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乡站站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 中华人民共和国 廣東省深圳市寶安區 新湖路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°34′44.5″N 113°51′25″E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 | 深圳地铁1號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 米橙色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2個島式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 使用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1號線:2011年6月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
車站結構
西乡站為地下兩層双島式月台車站,两个岛式月台中间夹着备用路轨。这种设计是深圳地铁车站常见的车站之一,类似车站的有竹子林站、长岭陂站、湾厦站、華新站和香港的彩虹站。每个岛式站台的宽度为8米,總建築面積為25300平方米[1]。中央路軌(2號和3號站台)目前用於西鄉─羅湖交路的終點折返。當1號線的西段發生故障時,往機場東方向的列車會通過此折返線站前折返,以本站為臨時終點站。
樓層
地面 | - | 出入口 | |||||||||||||||||
地下一层 | 站厅 | 站厅、 | |||||||||||||||||
地下二层 | 月台 |
|
站厅
- 西乡站站厅
站台
- 1号站台
- 2号站台
- 3、4号站台
接駁交通
行经巴士路线一览 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
高快巴士21 | 已停办 | |||
高峰专线32 | 大铲湾公交总站 | ⇆ | 深圳湾口岸公交首末站 | 经海湾学校东、坪洲地铁站、研祥科技大厦;原 高快巴士22 |
613 | 已于2023年8月11日停办 | |||
718 | 西乡恒生医院 | ⇆ | 壹方中心 | |
B630 | 凤凰智谷公交场站 | ↻ | 凤凰智谷公交场站 | |
B830 | 已于2023年1月1日停办 | |||
B888 | 领航城微巴场站 | ⇆ | 西乡公交总站 | |
M377 | 留仙二路公交总站 | ⇆ | 西乡公交总站 | 经新安影剧院、宝安中心站、西乡地铁站;原 632 |
M382 | 留仙二路公交总站 | ⇆ | 西乡公交总站 | 经上合市场、西乡径贝村、碧海公馆;原 608 |
M400 | 宝安机场场站 | ⇆ | 蛇口SCT码头总站 | 原 77 |
M470 | 壹方中心 | ⇆ | 黄麻布总站 | 原 B833(第一代) |
行经巴士路线一览 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
B641 | 碧海湾地铁站 | ↻ | 碧海湾地铁站 |
行经巴士路线一览 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
B830 | 已于2023年1月1日停办 | |||
B888 | 领航城微巴场站 | ⇆ | 西乡公交总站 | |
M377 | 留仙二路公交总站 | ⇆ | 西乡公交总站 | 经新安影剧院、宝安中心站、西乡地铁站;原 632 |
M382 | 留仙二路公交总站 | ⇆ | 西乡公交总站 | 经上合市场、西乡径贝村、碧海公馆;原 608 |
运营时刻表
行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 | 高峰间隔 | 平峰间隔 |
---|---|---|---|---|---|
罗湖 | 06:41 | 23:11 | 1號線 | 4分钟 | 6分钟 |
机场东 | 06:43 | 23:56 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.