太妍演唱會列表
單獨演唱會
年份 | 舉行日期 | 國家 / 地區 | 城市 | 舉行地點 | 備註 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 10月23日 | ![]() | 首爾 | SMTOWN THEATRE | [1] | |
10月24日 | [1] | |||||
10月25日 | [1] | |||||
10月29日 | 加場 | [2] | ||||
10月30日 | [1] | |||||
10月31日 | [1] | |||||
11月1日 | [1] |
年份 | 舉行日期 | 國家 / 地區 | 城市 | 舉行地點 | 備註 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 7月9日 | ![]() | 首爾 | 奧林匹克廳 | 嘉賓:Dean | [3] |
7月10日 | [3] | |||||
8月6日 | ![]() | 釜山 | KBS 釜山 Hall | [4] | ||
8月7日 | [4] | |||||
年份 | 舉行日期 | 國家 / 地區 | 城市 | 舉行地點 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|
2017年 | 5月12日 | ![]() | 首爾 | 奧林匹克廳 | [5] |
5月13日 | [5] | ||||
5月14日 | [5] | ||||
5月19日 | ![]() | 臺北 | 新莊體育館 | [6] | |
5月20日 | [6] | ||||
5月21日 | [6] | ||||
5月28日 | ![]() | 曼谷 | Thunder Dome Muang Thong Thani | ||
6月10日 | ![]() | 香港 | 亞洲國際博覽館10號展館 | ||
6月11日 |
- TAEYEON SPECIAL LIVE –《The Magic Of Christmas Time》
年份 | 舉行日期 | 國家 / 地區 | 城市 | 舉行地點 | 備註 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 12月22日 | ![]() | 首爾 | 慶熙大學和平殿堂 | 加場 | [7] |
12月23日 | 嘉賓:徐玄 | [8] | ||||
12月24日 | [8] | |||||
年份 | 舉行日期 | 國家 / 地區 | 城市 | 舉行地點 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|
2018年 | 10月20日 | ![]() | 首爾 | 首爾蠶室室內體育館 | [9] |
10月21日 | [9] | ||||
11月17日 | ![]() | 香港 | 亞洲國際博覽館 | ||
12月1日 | ![]() | 曼谷 | Thunder Dome Muang Thong Thani | ||
12月2日 | |||||
12月14日 | ![]() | 馬尼拉 | New Frontier Theater | ||
2019年 | 1月12日 | ![]() | 新加坡 | 新加坡博览中心 | |
年份 | 舉行日期 | 國家 / 地區 | 城市 | 舉行地點 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|
2019年 | 3月23日 | ![]() | 首爾 | 首爾蠶室室內體育館 | |
3月24日 |
年份 | 舉行日期 | 國家 / 地區 | 城市 | 舉行地點 | 備註 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 4月13日 | ![]() | 福岡市 | 福岡太陽宮 | [10] | |
4月22日 | 大阪 | 大阪府立國際會議場 | [10] | |||
4月23日 | [10] | |||||
4月27日 | 愛知 | 日本特殊陶業市民會館 Forest Hall | [10] | |||
5月9日 | 東京 | NHK大廳 | [10] | |||
5月10日 | [10] | |||||
5月31日 | 東京國際論壇 Hall A | 追加場次 | [11] | |||
年份 | 舉行日期 | 國家 / 地區 | 城市 | 舉行地點 | 備註 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 1月17日 | ![]() | 首爾 | SK奧林匹克手球館 | [12] | |
1月18日 | [12] | |||||
1月19日 | [12] | |||||
2月1日 | ![]() | 加冷 | 新加坡室內體育館 | 因2019新型冠狀病毒延期 | ||
2月22日 | ![]() | 曼谷 | Thunder Dome | |||
2月23日 | ||||||
3月6日 | ![]() | 臺北 | 新莊體育館 | |||
3月7日 | ||||||
3月8日 | ||||||
- TAEYEON CONCERT –《The ODD Of LOVE》
年份 | 舉行日期 | 國家 / 地區 | 城市 | 舉行地點 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|
2023年 | 6月3日 | ![]() | 首爾 | 首爾奧林匹克體操競技場 | [13] |
6月4日 | [13] | ||||
6月10日 | ![]() | 香港 | 亞洲國際博覽館 | [14] | |
6月24日 | ![]() | 臺北 | 臺北小巨蛋 | [15] | |
7月8日 | ![]() | 東京 | 東京體育館 | [16] | |
7月9日 | [16] | ||||
7月22日 | ![]() | 雅加達 | ICE BSD | ||
7月30日 | ![]() | 馬尼拉 | 阿拉內塔體育館 | ||
8月12日 | ![]() | 曼谷 | Impact Arena | ||
8月13日 | |||||
8月19日 | ![]() | 新加坡 | 新加坡室內體育館 | ||
8月20日 | |||||
SHOW CASE
年份 | 舉行日期 | 國家 / 地區 | 城市 | 舉行地點 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|
2018年 | 6月15日 | ![]() | 福岡市 | 福岡太陽宮 | [17] |
6月15日 | 愛知 | 名古屋國際會議場宮 | [17] | ||
6月20日 | 東京 | NHK大廳 | [17] | ||
6月29日 | 大阪 | ORIX劇場 | [17] |
見面會
日期 | 名稱 | 國家 / 地區 | 城市 | 舉行地點 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|
2015年3月8日 | 《♥ TAEYEON ♥ BIRTHDAY PARTY》 | ![]() | 首爾 | COEX ARTIUM | [18] |
2016年3月5日 | [19] | ||||
2018年3月9日 | [20] | ||||
2019年11月23日 | 《2019 TAEYEON FANMEETING 'Inside' - TAEYEON with S♡NE》 | 慶熙大學和平殿堂 | [21] | ||
2019年11月28日 | 《SONE JAPAN presents -TAEYEON’s Atelier-》 | ![]() | 大阪 | 大阪府立國際會議場 | [22] |
2019年11月30日 | 神奈川縣 | 橫濱國際平和會議場 | [22] |
SMTOWN Live
日期 | 名稱 | 國家 / 地區 | 城市 | 舉行地點 |
---|---|---|---|---|
2016年7月16日 | SMTOWN LIVE TOUR V IN JAPAN | ![]() | 大阪 | 大阪巨蛋 |
2016年7月17日 | ||||
2016年8月13日 | 東京 | 東京巨蛋 | ||
2016年8月14日 | ||||
2017年7月8日 | SMTOWN Live World Tour VI | ![]() | 首爾 | 首爾世界盃體育場 |
2017年7月15日 | ![]() | 大阪 | 大阪巨蛋 | |
2017年7月16日 | ||||
2017年7月27日 | 東京 | 東京巨蛋 | ||
2017年7月28日 | ||||
2018年4月6日 | ![]() | 杜拜 | Autism Rocks Arena | |
2018年7月28日 | SMTOWN Live 2018 | ![]() | 大阪 | 大阪巨蛋 |
2018年7月29日 | ||||
2018年7月30日 | ||||
2019年8月3日 | SMTOWN LIVE 2019 IN TOKYO | 東京 | 東京巨蛋 | |
2019年8月4日 | ||||
2019年8月5日 | ||||
2021年1月1日 | SMTOWN LIVE Culture Humanity | ![]() | 首爾 | 首爾奧林匹克體操競技場 |
2022年1月1日 | SMTOWN LIVE 2022: SMCU EXPRESS@KWANGYA | 不適用 | ||
2022年8月20日 | SMTOWN LIVE 2022: SMCU EXPRESS@HUMAN CITY_SUWON | 水原 | 水原世界盃競技場 | |
2022年8月27日 | SMTOWN LIVE 2022: SMCU EXPRESS@TOKYO | ![]() | 東京 | 東京巨蛋 |
2022年8月28日 | ||||
2022年8月29日 | ||||
2023年1月1日 | SMTOWN LIVE 2023 : SMCU PALACE | ![]() | 首爾 | 高陽市一山KINTEX |
其他大型活動
日期 | 名稱 | 國家 / 地區 | 城市 | 舉行地點 |
---|---|---|---|---|
2015年10月16日 | 音樂銀行—2015 SKY FESTIVAL | ![]() | 首爾 | 仁川機場 |
2016年3月25日 | M Countdown—KCON 2016 Abu Dhabi | ![]() | 阿布達比 | Du Arena |
2017年8月17日 | Countdown Asian Games 2018 | ![]() | 雅加達 | 印尼國家紀念塔 |
2018年1月13日 | K-Wave 2 Music Festival 2018 | ![]() | 吉隆坡 | 默迪卡體育場 Stadium Merdeka |
2018年4月21日 | 2018 BEST OF BEST CONCERT IN TAIPEI | ![]() | 臺北 | 南港展覽館 |
2018年4月22日 | ||||
2018年5月19日 | Rakuten GirlsAward 2018 SPRING-SUMMER | ![]() | 千葉 | 幕張展覽館 |
2018年5月20日 | Wonder K Concert | ![]() | 香港 | 香港會議展覽中心Hall 5BC |
2018年9月9日 | 2018 HALLYU POP FEST | ![]() | 加冷 | 新加坡室內體育館 |
2019年5月19日 | KPop Entertaining Music Festival | ![]() | 臺北 | 南港展覽館 |
2019年5月25日 | POSCO CONCERT : Mood_Full | ![]() | 首爾 | POSCO Center |
2019年7月6日 | SBS Super Concert in HONG KONG | ![]() | 香港 | 亞洲國際博覽館 |
2019年7月28日 | Beanpole 30th Anniversary Concert | ![]() | 首爾 | 蠶室室內體育館 |
2019年10月19日 | 2019 BEST OF BEST CONCERT IN BANGKOK | ![]() | 曼谷 | Thunder Dome |
2021年5月30日 | 第三屆Shinin藝術節 | ![]() | 首爾 | 線上舉行[23] |
2022年10月1日 | 2022 BEST OF BEST CONCERT IN BANGKOK | ![]() | 曼谷 | IMPACT ARENA |
2023年2月18日 | MIK FESTIVAL 2023 PARIS | ![]() | 巴黎 | 雅高體育館 |
2023年4月11日 | K-Verse - The Ultimate Pop Universe | ![]() | 馬尼拉 | 阿拉內塔體育館 |
註釋與參考資料
- 註釋
- 參考資料
- . Kpopn. 2015-09-08 [2015-09-08]. (原始内容存档于2018-11-17) (中文).
- . Kpopn. 2015-10-02 [2015-10-02]. (原始内容存档于2018-11-17) (中文).
- . news1. 2016-05-24 [2018-11-18]. (原始内容存档于2018-11-18) (韩语).
- . kpopn. 2016-05-24 [2018-11-16]. (原始内容存档于2018-11-16) (中文).
- . Sports Donga. 2017-04-07 [2018-12-06]. (原始内容存档于2018-12-06) (韩语).
- . koreastardaily. 2017-04-08 [2018-11-16]. (原始内容存档于2018-11-16) (中文).
- . xportsnews. 2017-12-04 [2017-12-04]. (原始内容存档于2018-11-17) (韩语).
- . koreastardaily. 2017-11-17 [2017-11-17]. (原始内容存档于2018-11-17) (中文).
- . kpopn. 2018-09-17 [2018-09-17]. (原始内容存档于2018-11-17) (中文).
- . kpopn. 2019-02-21 [2019-02-21]. (原始内容存档于2019-04-01) (韩语).
- . 太妍日本官方網站. 2019-03-29 [2019-04-01]. (原始内容存档于2019-03-31) (日语).
- . kpopn. 2019-12-17 [2019-12-17]. (原始内容存档于2019-12-20) (中文).
- . OSEN. 2023-05-05 [2023-05-05]. (原始内容存档于2023-05-07) (韩语).
- . 톱스타뉴스. 2023-05-09 [2023-05-09]. (原始内容存档于2023-05-21) (韩语).
- . ETtoday星光雲. 2023-05-26 [2023-05-26]. (原始内容存档于2023-06-08) (中文).
- . 太妍日本官方網站. 2023-05-09 [2023-05-09]. (原始内容存档于2023-06-05) (日语).
- . koreastardaily. 2018-04-07 [2018-04-07]. (原始内容存档于2018-11-17) (中文).
- 少女時代韓國官方網站. . [2015-02-23]. (原始内容存档于2019-10-29).
- 少女時代韓國官方網站. . [2016-02-26]. (原始内容存档于2019-10-29).
- 少女時代韓國官方網站. . [2018-02-22]. (原始内容存档于2018-02-25).
- 少女時代韓國官方網站. . [2019-10-24]. (原始内容存档于2019-10-29).
- 少女時代日本官方網站. . [2019-10-11]. (原始内容存档于2019-10-29).
- . kpopn. 2021-05-21 [2021-05-26]. (原始内容存档于2021-06-18) (中文).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.