增城广场站
增城广场站是广州地铁21号线的東端终点站,位于中國廣東省广州市增城區324国道(增城大道)、荔景大道、荔新大道路口。车站于2018年12月28日随21號線首通段通车而启用[1]。
增城广场 Zengcheng Square | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 中华人民共和国 广东省广州市增城区荔城街道 324国道(增城大道)、荔景大道、荔新大道路口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°17′5″N 113°48′46″E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 | 广州地铁21号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 灰绿色+暗红色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1个岛式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 正常运营 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站 | 2121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2018年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 05:55-次日00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 21号线
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班车 | 21号线
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本站為廣州地鐵線網位處最東的車站。
车站結構
車站樓層
本站共有兩層,全长665米,标准段宽为23.7米[2]。地面為增城大道(324国道)、荔景大道、荔新大道,增城广场、增城万达广场及其它建築。地下一層為站廳,地下二層為21號線月台,地下三層為预留16號線月台[3]。
地下一层 | 站厅 | 售票機、 |
||
地下二层 | 2 站台 | 21号线 员村方向(下站:钟岗 / 快車:凤岗) | ||
岛式站台(卫生间) | ||||
1 站台 | 21号线 终点站台 | |||
地下三层 | 预留 16号线 | |||
预留岛式站台部分结构 | ||||
预留 16号线 |
站厅
增城广场站站厅設有售票機、自动售卡/充值机、客務中心;同时设有自动售卖机、便利店和面包糕饼店。本站的母婴室设于站厅东侧,靠近C、F出入口通道旁。
为方便行人进出,增城广场站站厅北侧划分为收费区,收费区内设有一台专用电梯,以及四條扶手电梯和三組楼梯供乘客前往21号线月台。
本站為21號線首通段的特色站,以“烟水绿·荔枝红”为主题,在站厅中央的圆柱设有荔枝图案以及“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”等诗句装饰。車站柱面和天花裝飾亦採用暗紅和翠綠的色調,寓意荔枝樹和果實[4]。
月台
本站21号线設有一個島式月台,位於增城大道的地底;同时本站預留一個島式月台供规划中的16号线使用,位於荔新大道地底。地下二層的21號線月台已預留位置,未來將增設扶梯和樓梯連接至地下三層的16號線月台。
本站21号线月台西端設有一條單渡線,可用於站前折返。月台東端则設有一組雙存車線,目前21號線所有列車皆使用該組存車線折返。在早晚高峰過後及晚上收車前夕,部分列車在1號月台清客後會退出服務,然後折返至2號月台開出,沿途不停站返回象嶺停車場或鎮龍車輛段。屆時2號月台會發出廣播提醒乘客不能上車。另外,往員村方向的正線在雙存車線旁预留了安装道岔,供将来增建16號線和21號線的聯絡線。同时正線末端預留往東延伸的條件。
本站的卫生间设于站台东端。
接驳交通
增城广场站附近的荔新公路设有万达广场西公交车站,同时亦在F出入口旁设有增城广场地铁公交总站,方便乘客接驳公交前往增城区各地。
接駁交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
历史
本站于2014年6月27日开工建设[5],2017年6月29日实现主体结构封顶[3],2018年9月28日移交运营部门调试[5]。
2018年12月28日12时28分,本站随21號線首通段通车而正式启用[1]。
未來發展
16號線將於增城广场站設站,與21號線換乘。增城广场站在建設時已在地下三层預留岛式站台的部分结构,待16号线建设时进行扩建。本站还有多个已成型但未开放的出入口,预计将于16号线开通后开放。